RO샵 판매 상품
올인원 신비한 카드 패키지 확률 안내
2024.10.24 14:00
[안내사항]
1. 획득 확률은 소수점 7자리까지를 표시하여 확률의 합계가 100% 될 수도, 되지 않는 경우가 있습니다.
[신비한 무기 카드 팩]
1. 획득 확률은 소수점 7자리까지를 표시하여 확률의 합계가 100% 될 수도, 되지 않는 경우가 있습니다.
[신비한 무기 카드 팩]
구성품 별 이름 | 지급 개수 | 확률 |
데저트 울프 카드 | 1 | 4.4333000% |
다이아몬드백 카드 | 1 | 4.4333000% |
아처 스켈레톤 카드 | 1 | 4.4333000% |
마이너우로스 카드 | 1 | 4.4333000% |
스켈워커 카드 | 1 | 4.4333000% |
히드라 카드 | 1 | 4.4333000% |
화염의 프릴도라 카드 | 1 | 4.4333000% |
앙드레 카드 | 1 | 6.7001000% |
솔져 스켈레톤 카드 | 1 | 6.7001000% |
미이라 카드 | 1 | 6.7001000% |
헌터플라이 카드 | 1 | 6.7001000% |
메틀러 카드 | 1 | 6.7001000% |
스콜피오 카드 | 1 | 4.4333000% |
라쿠프 카드 | 1 | 4.4333000% |
플로라 카드 | 1 | 4.4333000% |
세비지베베 카드 | 1 | 4.4333000% |
단검 고블린 카드 | 1 | 4.4333000% |
쁘띠 카드 | 1 | 4.4333000% |
드릴러 카드 | 1 | 4.4333000% |
퍼밀리어 카드 | 1 | 4.4333000% |
[신비한 투구 카드 팩]
구성품 별 이름 | 지급 개수 | 확률 |
앙그라 맨티스 카드 | 1 | 8.6715000% |
고블린 마법사 카드 | 1 | 8.6715000% |
마르틴 카드 | 1 | 13.1000000% |
운골리안트 카드 | 1 | 13.1000000% |
푸른 운골리안트 카드 | 1 | 13.1000000% |
바르바투스 일꾼 카드 | 1 | 8.6714000% |
분노한 페코페코 카드 | 1 | 8.6714000% |
엘더윌로우 카드 | 1 | 8.6714000% |
전등갓벌레 카드 | 1 | 8.6714000% |
트랜스 스포아 카드 | 1 | 8.6714000% |
[신비한 상의/하의 카드 팩]
구성품 별 이름 | 지급 개수 | 확률 |
스틸 스피너 카드 | 1 | 7.3777000% |
데저트 페코 카드 | 1 | 7.3777000% |
분노의 샌드맨 카드 | 1 | 7.3777000% |
지오그래퍼 카드 | 1 | 7.3777000% |
세비지 카드 | 1 | 7.3777000% |
포링 카드 | 1 | 11.2002000% |
로다프로그 카드 | 1 | 11.2002000% |
무당 도둑벌레 카드 | 1 | 11.2003000% |
픽키 카드 | 1 | 7.3777000% |
도트 픽키 카드 | 1 | 7.3777000% |
쁘띠 파브르 카드 | 1 | 7.3777000% |
로커 카드 | 1 | 7.3777000% |
[신비한 장갑/신발 카드 팩]
구성품 별 이름 | 지급개수 | 확률 |
에인션트 웜 카드 | 1 | 13.3000000% |
머맨 주술사 카드 | 1 | 13.3000000% |
마타 카드 | 1 | 20.2000000% |
잿빛 스네이크 카드 | 1 | 13.3000000% |
촌촌 카드 | 1 | 13.3000000% |
머맨 카드 | 1 | 13.3000000% |
머맨 궁수 카드 | 1 | 13.3000000% |
[신비한 목걸이/귀걸이 카드 팩]
구성품 별 이름 | 지급개수 | 확률 |
리본 세비지베베 카드 | 1 | 15.3400000% |
쵸코 카드 | 1 | 15.3400000% |
바르바투스 전사 카드 | 1 | 23.3000000% |
몰리나 카드 | 1 | 15.3400000% |
잿빛 스콜피오 카드 | 1 | 15.3400000% |
프릴도라 카드 | 1 | 15.3400000% |
[신비한 벨트 카드 팩]
구성품 별 이름 | 지급개수 | 확률 |
바르바투스 상급전사 카드 | 1 | 10.0000000% |
타라프로그 카드 | 1 | 10.0000000% |
킬러비 카드 | 1 | 10.0000000% |
빅풋 카드 | 1 | 10.0000000% |
딜리터 카드 | 1 | 10.0000000% |
분노의 세비지 카드 | 1 | 10.0000000% |
피에르 카드 | 1 | 10.0000000% |
새끼 데스레스 울프 카드 | 1 | 10.0000000% |
푸어링 카드 | 1 | 10.0000000% |
페노메나 카드 | 1 | 10.0000000% |
[신비한 반지/팔찌 카드 팩]
구성품 별 이름 | 지급개수 | 확률 |
비타타 카드 | 1 | 7.6485000% |
맨티스 카드 | 1 | 7.6485000% |
크리미 카드 | 1 | 7.6485000% |
타로우 카드 | 1 | 11.6151000% |
쿠크레 카드 | 1 | 11.6151000% |
포이즌 스포아 카드 | 1 | 11.6151000% |
스포아 카드 | 1 | 11.6152000% |
미믹 카드 | 1 | 7.6485000% |
오본느 카드 | 1 | 7.6485000% |
요요 카드 | 1 | 7.6485000% |
이아라 카드 | 1 | 7.6485000% |