카드 확률 목록
카드 합성 확률 안내 (게펜 지역)
2024.10.24 14:00
1. 카드 합성은 선택한 테이블(지역)에 따라 획득 할 수 있는 카드와 확률이 상이할 수 있습니다.
2. 카드 합성에 사용된 재료에 따라 확률이 상이하며 자세한 정보는 인게임에서 확인 할 수 있습니다.
3. 본 공지는 '게펜' 지역 기준 확률 테이블이며, 각 등급 별 동일 카드의 확률을 안내하고 있습니다.
4. 합성에 사용한 카드 등급이 높을수록 높은 등급의 카드를 얻을 확률이 증가합니다.
5. 합성 시 확률에 따라 획득 가능한 카드 중 랜덤으로 1종을 획득하실 수 있습니다.
6. 공지사항 내 획득 확률은 소수점 7자리까지를 표시하여 확률의 합계가 100% 될 수도 되지 않는 경우가 있습니다.
[일반 카드 4개 합성]
구분 | 아이템명 | 확률 |
고급 (5.0%) | 오크 워리어 카드 | 0.7142857% |
오크 레이디 카드 | 0.7142857% | |
오크 베이비 카드 | 0.7142857% | |
코볼트 로그 카드 | 0.7142857% | |
사이드와인더 카드 | 0.7142857% | |
크리미 피어 카드 | 0.7142857% | |
코볼트 뱅가드 카드 | 0.7142857% | |
일반 (95%) | 오크 아처 카드 | 9.5000000% |
코볼트 (도끼) 카드 | 9.5000000% | |
코볼트 (모닝스타) 카드 | 9.5000000% | |
코볼트 도적단 카드 | 9.5000000% | |
보아 카드 | 9.5000000% | |
캐터필러 카드 | 9.5000000% | |
스모키 카드 | 9.5000000% | |
스템웜 카드 | 9.5000000% | |
토드 카드 | 9.5000000% | |
스켈레톤 카드 | 9.5000000% |
[고급 카드 4개 합성]
구분 | 아이템명 | 확률 |
영웅 (0.8%) | 하이 오크 카드 | 0.1333333% |
만드라고라 카드 | 0.1333333% | |
호른 카드 | 0.1333333% | |
코볼트 레이더 카드 | 0.1333333% | |
블랙 데스 카드 | 0.1333333% | |
모나크 크리미 카드 | 0.1333333% | |
희귀 (4.2%) | 좀비 프리즈너 카드 | 0.5250000% |
코볼트 파이터 카드 | 0.5250000% | |
코볼트 아처 카드 | 0.5250000% | |
코코 카드 | 0.5250000% | |
웜테일 카드 | 0.5250000% | |
구울 프리즈너 카드 | 0.5250000% | |
오크 센추리온 카드 | 0.5250000% | |
헤비 호른 카드 | 0.5250000% | |
고급 (60%) | 오크 워리어 카드 | 8.5714286% |
오크 레이디 카드 | 8.5714286% | |
오크 베이비 카드 | 8.5714286% | |
코볼트 로그 카드 | 8.5714286% | |
사이드와인더 카드 | 8.5714286% | |
크리미 피어 카드 | 8.5714286% | |
코볼트 뱅가드 카드 | 8.5714286% | |
일반 (35%) | 오크 아처 카드 | 3.5000000% |
코볼트 (도끼) 카드 | 3.5000000% | |
코볼트 (모닝스타) 카드 | 3.5000000% | |
코볼트 도적단 카드 | 3.5000000% | |
보아 카드 | 3.5000000% | |
캐터필러 카드 | 3.5000000% | |
스모키 카드 | 3.5000000% | |
스템웜 카드 | 3.5000000% | |
토드 카드 | 3.5000000% | |
스켈레톤 카드 | 3.5000000% |
[희귀 카드 4개 합성]
구분 | 아이템명 | 확률 |
유일 (0.4%) | 스트라우프 카드 | 0.0666667% |
오시리스 카드 | 0.0666667% | |
황금도둑벌레 카드 | 0.0666667% | |
코볼트 리더 카드 | 0.0666667% | |
오크 로드 카드 | 0.0666667% | |
만드라고라 변이체 카드 | 0.0666667% | |
영웅 (4.6%) | 하이 오크 카드 | 0.7666667% |
만드라고라 카드 | 0.7666667% | |
호른 카드 | 0.7666667% | |
코볼트 레이더 카드 | 0.7666667% | |
블랙 데스 카드 | 0.7666667% | |
모나크 크리미 카드 | 0.7666667% | |
희귀 (70%) | 좀비 프리즈너 카드 | 8.7500000% |
코볼트 파이터 카드 | 8.7500000% | |
코볼트 아처 카드 | 8.7500000% | |
코코 카드 | 8.7500000% | |
웜테일 카드 | 8.7500000% | |
구울 프리즈너 카드 | 8.7500000% | |
오크 센추리온 카드 | 8.7500000% | |
헤비 호른 카드 | 8.7500000% | |
고급 (15%) | 오크 워리어 카드 | 2.1428571% |
오크 레이디 카드 | 2.1428571% | |
오크 베이비 카드 | 2.1428571% | |
코볼트 로그 카드 | 2.1428571% | |
사이드와인더 카드 | 2.1428571% | |
크리미 피어 카드 | 2.1428571% | |
코볼트 뱅가드 카드 | 2.1428571% | |
일반 (10%) | 오크 아처 카드 | 1.0000000% |
코볼트 (도끼) 카드 | 1.0000000% | |
코볼트 (모닝스타) 카드 | 1.0000000% | |
코볼트 도적단 카드 | 1.0000000% | |
보아 카드 | 1.0000000% | |
캐터필러 카드 | 1.0000000% | |
스모키 카드 | 1.0000000% | |
스템웜 카드 | 1.0000000% | |
토드 카드 | 1.0000000% | |
스켈레톤 카드 | 1.0000000% |
[영웅 카드 4개 합성]
구분 | 아이템명 | 확률 |
전설 (0.2%) | 고블린 리더 카드 | 0.0333333% |
미스트레스 카드 | 0.0333333% | |
헤비메탈링 카드 | 0.0333333% | |
아몬 라 카드 | 0.0333333% | |
스콜 카드 | 0.0333333% | |
폴른 드래고노이드 | 0.0333333% | |
유일 (4.8%) | 스트라우프 카드 | 0.8000000% |
오시리스 카드 | 0.8000000% | |
황금도둑벌레 카드 | 0.8000000% | |
코볼트 리더 카드 | 0.8000000% | |
오크 로드 카드 | 0.8000000% | |
만드라고라 변이체 카드 | 0.8000000% | |
영웅 (50%) | 하이 오크 카드 | 8.3333333% |
만드라고라 카드 | 8.3333333% | |
호른 카드 | 8.3333333% | |
코볼트 레이더 카드 | 8.3333333% | |
블랙 데스 카드 | 8.3333333% | |
모나크 크리미 카드 | 8.3333333% | |
희귀 (29%) | 좀비 프리즈너 카드 | 3.6250000% |
코볼트 파이터 카드 | 3.6250000% | |
코볼트 아처 카드 | 3.6250000% | |
코코 카드 | 3.6250000% | |
웜테일 카드 | 3.6250000% | |
구울 프리즈너 카드 | 3.6250000% | |
오크 센추리온 카드 | 3.6250000% | |
헤비 호른 카드 | 3.6250000% | |
고급 (10%) | 오크 워리어 카드 | 1.4285714% |
오크 레이디 카드 | 1.4285714% | |
오크 베이비 카드 | 1.4285714% | |
코볼트 로그 카드 | 1.4285714% | |
사이드와인더 카드 | 1.4285714% | |
크리미 피어 카드 | 1.4285714% | |
코볼트 뱅가드 카드 | 1.4285714% | |
일반 (6.0%) | 오크 아처 카드 | 0.6000000% |
코볼트 (도끼) 카드 | 0.6000000% | |
코볼트 (모닝스타) 카드 | 0.6000000% | |
코볼트 도적단 카드 | 0.6000000% | |
보아 카드 | 0.6000000% | |
캐터필러 카드 | 0.6000000% | |
스모키 카드 | 0.6000000% | |
스템웜 카드 | 0.6000000% | |
토드 카드 | 0.6000000% | |
스켈레톤 카드 | 0.6000000% |
[유일 카드 4개 합성]
구분 | 아이템명 | 확률 |
전설 (5.0%) | 고블린 리더 카드 | 0.8333333% |
미스트레스 카드 | 0.8333333% | |
헤비메탈링 카드 | 0.8333333% | |
아몬 라 카드 | 0.8333333% | |
스콜 카드 | 0.8333333% | |
폴른 드래고노이드 | 0.8333333% | |
유일 (45%) | 스트라우프 카드 | 7.5000000% |
오시리스 카드 | 7.5000000% | |
황금도둑벌레 카드 | 7.5000000% | |
코볼트 리더 카드 | 7.5000000% | |
오크 로드 카드 | 7.5000000% | |
만드라고라 변이체 카드 | 7.5000000% | |
영웅 (22%) | 하이 오크 카드 | 3.6666667% |
만드라고라 카드 | 3.6666667% | |
호른 카드 | 3.6666667% | |
코볼트 레이더 카드 | 3.6666667% | |
블랙 데스 카드 | 3.6666667% | |
모나크 크리미 카드 | 3.6666667% | |
희귀 (28%) | 좀비 프리즈너 카드 | 3.5000000% |
코볼트 파이터 카드 | 3.5000000% | |
코볼트 아처 카드 | 3.5000000% | |
코코 카드 | 3.5000000% | |
웜테일 카드 | 3.5000000% | |
구울 프리즈너 카드 | 3.5000000% | |
오크 센추리온 카드 | 3.5000000% | |
헤비 호른 카드 | 3.5000000% |
[전설 카드 4개 합성]
구분 | 아이템명 | 확률 |
전설 (80%) | 고블린 리더 카드 | 13.3333333% |
미스트레스 카드 | 13.3333333% | |
헤비메탈링 카드 | 13.3333333% | |
아몬 라 카드 | 13.3333333% | |
스콜 카드 | 13.3333333% | |
폴른 드래고노이드 | 13.3333333% | |
유일 (20%) | 스트라우프 카드 | 3.3333333% |
오시리스 카드 | 3.3333333% | |
황금도둑벌레 카드 | 3.3333333% | |
코볼트 리더 카드 | 3.3333333% | |
오크 로드 카드 | 3.3333333% | |
만드라고라 변이체 카드 | 3.3333333% |