카드 확률 목록
카드 합성 확률 안내 (게펜 지역) *추가(11/20)
2024.10.24 14:00
1. 카드 합성은 선택한 테이블(지역)에 따라 획득 할 수 있는 카드와 확률이 상이할 수 있습니다.
2. 카드 합성에 사용된 재료에 따라 확률이 상이하며 자세한 정보는 인게임에서 확인 할 수 있습니다.
3. 본 공지는 '게펜' 지역 기준 확률 테이블이며, 각 등급 별 동일 카드의 확률을 안내하고 있습니다.
4. 합성에 사용한 카드 등급이 높을수록 높은 등급의 카드를 얻을 확률이 증가합니다.
5. 합성 시 확률에 따라 획득 가능한 카드 중 랜덤으로 1종을 획득하실 수 있습니다.
6. 공지사항 내 획득 확률은 소수점 7자리까지를 표시하여 확률의 합계가 100% 될 수도 되지 않는 경우가 있습니다.
[전설 카드 4개 합성]
구분 | 아이템명 | 확률 |
전설 | 고블린 리더 카드 | 10.0000000% |
미스트레스 카드 | 10.0000000% | |
헤비메탈링 카드 | 10.0000000% | |
아몬 라 카드 | 10.0000000% | |
스콜 카드 | 10.0000000% | |
폴른 드래고노이드 카드 | 10.0000000% | |
오크 히어로 카드 | 10.0000000% | |
마야 퍼플 카드 | 10.0000000% | |
유일 | 스트라우프 카드 | 2.2222222% |
오시리스 카드 | 2.2222222% | |
황금도둑벌레 카드 | 2.2222222% | |
코볼트 리더 카드 | 2.2222222% | |
오크 로드 카드 | 2.2222222% | |
만드라고라 변이체 카드 | 2.2222222% | |
개구쟁이 세도라 카드 | 2.2222222% | |
마브카 카드 | 2.2222222% | |
다크 프리스트 카드 | 2.2222222% |
[유일 카드 4개 합성]
구분 | 아이템명 | 확률 |
전설 | 고블린 리더 카드 | 0.6250000% |
미스트레스 카드 | 0.6250000% | |
헤비메탈링 카드 | 0.6250000% | |
아몬 라 카드 | 0.6250000% | |
스콜 카드 카드 | 0.6250000% | |
폴른 드래고노이드 카드 | 0.6250000% | |
오크 히어로 카드 | 0.6250000% | |
마야 퍼플 카드 | 0.6250000% | |
유일 | 스트라우프 카드 | 5.0000000% |
오시리스 카드 | 5.0000000% | |
황금도둑벌레 카드 | 5.0000000% | |
코볼트 리더 카드 | 5.0000000% | |
오크 로드 카드 | 5.0000000% | |
만드라고라 변이체 카드 | 5.0000000% | |
개구쟁이 세도라 카드 | 5.0000000% | |
마브카 카드 | 5.0000000% | |
다크 프리스트 카드 | 5.0000000% | |
영웅 | 하이 오크 카드 | 2.0000000% |
만드라고라 카드 | 2.0000000% | |
호른 카드 | 2.0000000% | |
코볼트 레이더 카드 | 2.0000000% | |
블랙 데스 카드 | 2.0000000% | |
모나크 크리미 카드 | 2.0000000% | |
소드피쉬 카드 | 2.0000000% | |
오크 샤먼 카드 | 2.0000000% | |
게펜 무법자 카드 | 2.0000000% | |
꽃의 정령 카드 | 2.0000000% | |
가든 가디언 카드 | 2.0000000% | |
희귀 | 좀비 프리즈너 카드 | 2.0000000% |
코볼트 파이터 카드 | 2.0000000% | |
코볼트 아처 카드 | 2.0000000% | |
코코 카드 | 2.0000000% | |
웜테일 카드 | 2.0000000% | |
구울 프리즈너 카드 | 2.0000000% | |
오크 센추리온 카드 | 2.0000000% | |
헤비 호른 카드 | 2.0000000% | |
메갈로돈 카드 | 2.0000000% | |
게펜 깡패 카드 | 2.0000000% | |
하늘 쁘띠 카드 | 2.0000000% | |
헤라클레스 투구벌레 카드 | 2.0000000% | |
위스퍼 카드 | 2.0000000% | |
데비루치 카드 | 2.0000000% |
[영웅 카드 4개 합성]
구분 | 아이템명 | 확률 |
전설 | 고블린 리더 카드 | 0.0250000% |
미스트레스 카드 | 0.0250000% | |
헤비메탈링 카드 | 0.0250000% | |
아몬 라 카드 | 0.0250000% | |
스콜 카드 | 0.0250000% | |
폴른 드래고노이드 카드 | 0.0250000% | |
오크 히어로 카드 | 0.0250000% | |
마야 퍼플 카드 | 0.0250000% | |
유일 | 스트라우프 카드 | 0.5333333% |
오시리스 카드 | 0.5333333% | |
황금도둑벌레 카드 | 0.5333333% | |
코볼트 리더 카드 | 0.5333333% | |
오크 로드 카드 | 0.5333333% | |
만드라고라 변이체 카드 | 0.5333333% | |
개구쟁이 세도라 카드 | 0.5333333% | |
마브카 카드 | 0.5333333% | |
다크 프리스트 카드 | 0.5333333% | |
영웅 | 하이 오크 카드 | 4.5454545% |
만드라고라 카드 | 4.5454545% | |
호른 카드 | 4.5454545% | |
코볼트 레이더 카드 | 4.5454545% | |
블랙 데스 카드 | 4.5454545% | |
모나크 크리미 카드 | 4.5454545% | |
소드피쉬 카드 | 4.5454545% | |
오크 샤먼 카드 | 4.5454545% | |
게펜 무법자 카드 | 4.5454545% | |
꽃의 정령 카드 | 4.5454545% | |
가든 가디언 카드 | 4.5454545% | |
희귀 | 좀비 프리즈너 카드 | 2.0714286% |
코볼트 파이터 카드 | 2.0714286% | |
코볼트 아처 카드 | 2.0714286% | |
코코 카드 | 2.0714286% | |
웜테일 카드 | 2.0714286% | |
구울 프리즈너 카드 | 2.0714286% | |
오크 센추리온 카드 | 2.0714286% | |
헤비 호른 카드 | 2.0714286% | |
메갈로돈 카드 | 2.0714286% | |
게펜 깡패 카드 | 2.0714286% | |
하늘 쁘띠 카드 | 2.0714286% | |
헤라클레스 투구벌레 카드 | 2.0714286% | |
위스퍼 카드 | 2.0714286% | |
데비루치 카드 | 2.0714286% | |
고급 | 오크 워리어 카드 | 0.7142857% |
오크 레이디 카드 | 0.7142857% | |
오크 베이비 카드 | 0.7142857% | |
코볼트 로그 카드 | 0.7142857% | |
사이드와인더 카드 | 0.7142857% | |
크리미 피어 카드 | 0.7142857% | |
코볼트 뱅가드 카드 | 0.7142857% | |
오크 좀비 카드 | 0.7142857% | |
게펜 불량배 카드 | 0.7142857% | |
폭력배 카드 | 0.7142857% | |
그리즐리 카드 | 0.7142857% | |
고스트링 카드 | 0.7142857% | |
아크라우스 카드 | 0.7142857% | |
가든 키퍼 카드 | 0.7142857% | |
일반 | 오크 아처 카드 | 0.3157895% |
코볼트 (도끼) 카드 | 0.3157895% | |
코볼트 (모닝스타) 카드 | 0.3157895% | |
코볼트 도적단 카드 | 0.3157895% | |
보아 카드 | 0.3157895% | |
캐터필러 카드 | 0.3157895% | |
스모키 카드 | 0.3157895% | |
스템웜 카드 | 0.3157895% | |
토드 카드 | 0.3157895% | |
스켈레톤 카드 | 0.3157895% | |
휀 카드 | 0.3157895% | |
스로포 카드 | 0.3157895% | |
사냥개 카드 | 0.3157895% | |
와일드 호넷 카드 | 0.3157895% | |
플로라 멘티스 카드 | 0.3157895% | |
투구벌레 카드 | 0.3157895% | |
빙의된 경비병 카드 | 0.3157895% | |
루드 카드 | 0.3157895% | |
시궁쥐 카드 | 0.3157895% |
[희귀 카드 4개 합성]
구분 | 아이템명 | 확률 |
유일 | 스트라우프 카드 | 0.0444444% |
오시리스 카드 | 0.0444444% | |
황금도둑벌레 카드 | 0.0444444% | |
코볼트 리더 카드 | 0.0444444% | |
오크 로드 카드 | 0.0444444% | |
만드라고라 변이체 카드 | 0.0444444% | |
개구쟁이 세도라 카드 | 0.0444444% | |
마브카 카드 | 0.0444444% | |
다크 프리스트 카드 | 0.0444444% | |
영웅 | 하이 오크 카드 | 0.4181818% |
만드라고라 카드 | 0.4181818% | |
호른 카드 | 0.4181818% | |
코볼트 레이더 카드 | 0.4181818% | |
블랙 데스 카드 | 0.4181818% | |
모나크 크리미 카드 | 0.4181818% | |
소드피쉬 카드 | 0.4181818% | |
오크 샤먼 카드 | 0.4181818% | |
게펜 무법자 카드 | 0.4181818% | |
꽃의 정령 카드 | 0.4181818% | |
가든 가디언 카드 | 0.4181818% | |
희귀 | 좀비 프리즈너 카드 | 5.0000000% |
코볼트 파이터 카드 | 5.0000000% | |
코볼트 아처 카드 | 5.0000000% | |
코코 카드 | 5.0000000% | |
웜테일 카드 | 5.0000000% | |
구울 프리즈너 카드 | 5.0000000% | |
오크 센추리온 카드 | 5.0000000% | |
헤비 호른 카드 | 5.0000000% | |
메갈로돈 카드 | 5.0000000% | |
게펜 깡패 카드 | 5.0000000% | |
하늘 쁘띠 카드 | 5.0000000% | |
헤라클레스 투구벌레 카드 | 5.0000000% | |
위스퍼 카드 | 5.0000000% | |
데비루치 카드 | 5.0000000% | |
고급 | 오크 워리어 카드 | 1.0714286% |
오크 레이디 카드 | 1.0714286% | |
오크 베이비 카드 | 1.0714286% | |
코볼트 로그 카드 | 1.0714286% | |
사이드와인더 카드 | 1.0714286% | |
크리미 피어 카드 | 1.0714286% | |
코볼트 뱅가드 카드 | 1.0714286% | |
오크 좀비 카드 | 1.0714286% | |
게펜 불량배 카드 | 1.0714286% | |
폭력배 카드 | 1.0714286% | |
그리즐리 카드 | 1.0714286% | |
고스트링 카드 | 1.0714286% | |
아크라우스 카드 | 1.0714286% | |
가든 키퍼 카드 | 1.0714286% | |
일반 | 오크 아처 카드 | 0.5263158% |
코볼트 (도끼) 카드 | 0.5263158% | |
코볼트 (모닝스타) 카드 | 0.5263158% | |
코볼트 도적단 카드 | 0.5263158% | |
보아 카드 | 0.5263158% | |
캐터필러 카드 | 0.5263158% | |
스모키 카드 | 0.5263158% | |
스템웜 카드 | 0.5263158% | |
토드 카드 | 0.5263158% | |
스켈레톤 카드 | 0.5263158% | |
휀 카드 | 0.5263158% | |
스로포 카드 | 0.5263158% | |
사냥개 카드 | 0.5263158% | |
와일드 호넷 카드 | 0.5263158% | |
플로라 멘티스 카드 | 0.5263158% | |
투구벌레 카드 | 0.5263158% | |
빙의된 경비병 카드 | 0.5263158% | |
루드 카드 | 0.5263158% | |
시궁쥐 카드 | 0.5263158% |
[고급 카드 4개 합성]
구분 | 아이템명 | 확률 |
영웅 | 하이 오크 카드 | 0.0727273% |
만드라고라 카드 | 0.0727273% | |
호른 카드 | 0.0727273% | |
코볼트 레이더 카드 | 0.0727273% | |
블랙 데스 카드 | 0.0727273% | |
모나크 크리미 카드 | 0.0727273% | |
소드피쉬 카드 | 0.0727273% | |
오크 샤먼 카드 | 0.0727273% | |
게펜 무법자 카드 | 0.0727273% | |
꽃의 정령 카드 | 0.0727273% | |
가든 가디언 카드 | 0.0727273% | |
희귀 | 좀비 프리즈너 카드 | 0.3000000% |
코볼트 파이터 카드 | 0.3000000% | |
코볼트 아처 카드 | 0.3000000% | |
코코 카드 | 0.3000000% | |
웜테일 카드 | 0.3000000% | |
구울 프리즈너 카드 | 0.3000000% | |
오크 센추리온 카드 | 0.3000000% | |
헤비 호른 카드 | 0.3000000% | |
메갈로돈 카드 | 0.3000000% | |
게펜 깡패 카드 | 0.3000000% | |
하늘 쁘띠 카드 | 0.3000000% | |
헤라클레스 투구벌레 카드 | 0.3000000% | |
위스퍼 카드 | 0.3000000% | |
데비루치 카드 | 0.3000000% | |
고급 | 오크 워리어 카드 | 4.2857143% |
오크 레이디 카드 | 4.2857143% | |
오크 베이비 카드 | 4.2857143% | |
코볼트 로그 카드 | 4.2857143% | |
사이드와인더 카드 | 4.2857143% | |
크리미 피어 카드 | 4.2857143% | |
코볼트 뱅가드 카드 | 4.2857143% | |
오크 좀비 카드 | 4.2857143% | |
게펜 불량배 카드 | 4.2857143% | |
폭력배 카드 | 4.2857143% | |
그리즐리 카드 | 4.2857143% | |
고스트링 카드 | 4.2857143% | |
아크라우스 카드 | 4.2857143% | |
가든 키퍼 카드 | 4.2857143% | |
일반 | 오크 아처 카드 | 1.8421053% |
코볼트 (도끼) 카드 | 1.8421053% | |
코볼트 (모닝스타) 카드 | 1.8421053% | |
코볼트 도적단 카드 | 1.8421053% | |
보아 카드 | 1.8421053% | |
캐터필러 카드 | 1.8421053% | |
스모키 카드 | 1.8421053% | |
스템웜 카드 | 1.8421053% | |
토드 카드 | 1.8421053% | |
스켈레톤 카드 | 1.8421053% | |
휀 카드 | 1.8421053% | |
스로포 카드 | 1.8421053% | |
사냥개 카드 | 1.8421053% | |
와일드 호넷 카드 | 1.8421053% | |
플로라 멘티스 카드 | 1.8421053% | |
투구벌레 카드 | 1.8421053% | |
빙의된 경비병 카드 | 1.8421053% | |
루드 카드 | 1.8421053% | |
시궁쥐 카드 | 1.8421053% |
[일반 카드 4개 합성]
구분 | 아이템명 | 확률 |
고급 | 오크 워리어 카드 | 0.3571429% |
오크 레이디 카드 | 0.3571429% | |
오크 베이비 카드 | 0.3571429% | |
코볼트 로그 카드 | 0.3571429% | |
사이드와인더 카드 | 0.3571429% | |
크리미 피어 카드 | 0.3571429% | |
코볼트 뱅가드 카드 | 0.3571429% | |
오크 좀비 카드 | 0.3571429% | |
게펜 불량배 카드 | 0.3571429% | |
폭력배 카드 | 0.3571429% | |
그리즐리 카드 | 0.3571429% | |
고스트링 카드 | 0.3571429% | |
아크라우스 카드 | 0.3571429% | |
가든 키퍼 카드 | 0.3571429% | |
일반 | 오크 아처 카드 | 5.0000000% |
코볼트 (도끼) 카드 | 5.0000000% | |
코볼트 (모닝스타) 카드 | 5.0000000% | |
코볼트 도적단 카드 | 5.0000000% | |
보아 카드 | 5.0000000% | |
캐터필러 카드 | 5.0000000% | |
스모키 카드 | 5.0000000% | |
스템웜 카드 | 5.0000000% | |
토드 카드 | 5.0000000% | |
스켈레톤 카드 | 5.0000000% | |
휀 카드 | 5.0000000% | |
스로포 카드 | 5.0000000% | |
사냥개 카드 | 5.0000000% | |
와일드 호넷 카드 | 5.0000000% | |
플로라 멘티스 카드 | 5.0000000% | |
투구벌레 카드 | 5.0000000% | |
빙의된 경비병 카드 | 5.0000000% | |
루드 카드 | 5.0000000% | |
시궁쥐 카드 | 5.0000000% |