카드 확률 목록
카드 뽑기 확률 안내 *추가(11/20)
2024.10.24 14:00
[안내사항]
1. 획득 확률은 소수점 7자리까지를 표시하여 확률의 합계가 100% 될 수도, 되지 않는 경우가 있습니다.
[영웅 등급]
구분 | 아이템명 | 확률 |
영웅 | 스틸 스피너 카드 | 0.4054054% |
데저트 울프 카드 | 0.4054054% | |
데저트 페코 카드 | 0.4054054% | |
다이아몬드백 카드 | 0.4054054% | |
히드라 카드 | 0.4054054% | |
머맨 주술사 카드 | 0.4054054% | |
고블린 마법사 카드 | 0.4054054% | |
맨티스 카드 | 0.4054054% | |
크리미 카드 | 0.4054054% | |
지오그래퍼 카드 | 0.4054054% | |
세비지 카드 | 0.4054054% | |
아처 스켈레톤 카드 | 0.4054054% | |
마이너우로스 카드 | 0.4054054% | |
스켈워커 카드 | 0.4054054% | |
비타타 카드 | 0.4054054% | |
바르바투스 상급전사 카드 | 0.4054054% | |
쵸코 카드 | 0.4054054% | |
화염의 프릴도라 카드 | 0.4054054% | |
분노의 샌드맨 카드 | 0.4054054% | |
리본 세비지베베 카드 | 0.4054054% | |
앙그라 맨티스 카드 | 0.4054054% | |
타라프로그 카드 | 0.4054054% | |
에인션트 웜 카드 | 0.4054054% | |
마우 궁수 카드 | 0.4054054% | |
베나투 카드 | 0.4054054% | |
데스레스 광부 카드 | 0.4054054% | |
데스레스 작업감독 카드 | 0.4054054% | |
빨간 베나투 카드 | 0.4054054% | |
분노한 저스틴 카드 | 0.4054054% | |
분노한 메탈링 카드 | 0.4054054% | |
빨간 곰인형 카드 | 0.4054054% | |
모나크 크리미 카드 | 0.4054054% | |
블랙 데스 카드 | 0.4054054% | |
코볼트 레이더 카드 | 0.4054054% | |
호른 카드 | 0.4054054% | |
만드라고라 카드 | 0.4054054% | |
하이 오크 카드 | 0.4054054% | |
희귀 | 앙드레 카드 | 1.2962963% |
쿠크레 카드 | 1.2962963% | |
포링 카드 | 1.2962963% | |
로다프로그 카드 | 1.2962963% | |
포이즌 스포아 카드 | 1.2962963% | |
메틀러 카드 | 1.2962963% | |
마르틴 카드 | 1.2962963% | |
솔져 스켈레톤 카드 | 1.2962963% | |
미이라 카드 | 1.2962963% | |
마타 카드 | 1.2962963% | |
스포아 카드 | 1.2962963% | |
타로우 카드 | 1.2962963% | |
바르바투스 전사 카드 | 1.2962963% | |
운골리안트 카드 | 1.2962963% | |
무당 도둑벌레 카드 | 1.2962963% | |
헌터 플라이 카드 | 1.2962963% | |
푸른 운골리안트 카드 | 1.2962963% | |
마우 두목 카드 | 1.2962963% | |
핏맨 카드 | 1.2962963% | |
봄버링 카드 | 1.2962963% | |
오크 센추리온 카드 | 1.2962963% | |
구울 프리즈너 카드 | 1.2962963% | |
웜테일 카드 | 1.2962963% | |
코코 카드 | 1.2962963% | |
코볼트 아처 카드 | 1.2962963% | |
코볼트 파이터 카드 | 1.2962963% | |
좀비 프리즈너 카드 | 1.2962963% | |
고급 | 촌촌 카드 | 0.9803922% |
스콜피오 카드 | 0.9803922% | |
몰리나 카드 | 0.9803922% | |
라쿠프 카드 | 0.9803922% | |
머맨 카드 | 0.9803922% | |
머맨 궁수 카드 | 0.9803922% | |
오본느 카드 | 0.9803922% | |
쁘띠 파브르 카드 | 0.9803922% | |
로커 카드 | 0.9803922% | |
요요 카드 | 0.9803922% | |
단검 고블린 카드 | 0.9803922% | |
쁘띠 카드 | 0.9803922% | |
킬러비 카드 | 0.9803922% | |
빅풋 카드 | 0.9803922% | |
엘더윌로우 카드 | 0.9803922% | |
플로라 카드 | 0.9803922% | |
세비지베베 카드 | 0.9803922% | |
드릴러 카드 | 0.9803922% | |
미믹 카드 | 0.9803922% | |
퍼밀리어 카드 | 0.9803922% | |
전등갓벌레 카드 | 0.9803922% | |
바르바투스 일꾼 카드 | 0.9803922% | |
픽키 카드 | 0.9803922% | |
프릴도라 카드 | 0.9803922% | |
피에르 카드 | 0.9803922% | |
새끼 데스레스 울프 카드 | 0.9803922% | |
푸어링 카드 | 0.9803922% | |
트랜스 스포아 카드 | 0.9803922% | |
페노메나 카드 | 0.9803922% | |
이아라 카드 | 0.9803922% | |
잿빛 스네이크 카드 | 0.9803922% | |
잿빛 스콜피오 카드 | 0.9803922% | |
분노한 페코페코 카드 | 0.9803922% | |
도트 픽키 카드 | 0.9803922% | |
딜리터 카드 | 0.9803922% | |
분노의 세비지 카드 | 0.9803922% | |
메탈링 카드 | 0.9803922% | |
저스틴 일꾼 카드 | 0.9803922% | |
저스틴 십장 카드 | 0.9803922% | |
데스레스 작업관 카드 | 0.9803922% | |
고철난로 카드 | 0.9803922% | |
곰인형 카드 | 0.9803922% | |
크램프 카드 | 0.9803922% | |
파란 베나투 카드 | 0.9803922% | |
코볼트 뱅가드 카드 | 0.9803922% | |
크리미 피어 카드 | 0.9803922% | |
사이드와인더 카드 | 0.9803922% | |
코볼트 로그 카드 | 0.9803922% | |
오크 베이비 카드 | 0.9803922% | |
오크 레이디 카드 | 0.9803922% | |
오크 워리어 카드 | 0.9803922% |
[희귀 등급]
구분 | 아이템명 | 확률 |
희귀 | 앙드레 카드 | 1.1111111% |
쿠크레 카드 | 1.1111111% | |
포링 카드 | 1.1111111% | |
로다프로그 카드 | 1.1111111% | |
포이즌 스포아 카드 | 1.1111111% | |
메틀러 카드 | 1.1111111% | |
마르틴 카드 | 1.1111111% | |
솔져 스켈레톤 카드 | 1.1111111% | |
미이라 카드 | 1.1111111% | |
마타 카드 | 1.1111111% | |
스포아 카드 | 1.1111111% | |
타로우 카드 | 1.1111111% | |
바르바투스 전사 카드 | 1.1111111% | |
운골리안트 카드 | 1.1111111% | |
무당 도둑벌레 카드 | 1.1111111% | |
헌터플라이 카드 | 1.1111111% | |
푸른 운골리안트 카드 | 1.1111111% | |
마우 두목 카드 | 1.1111111% | |
핏맨 카드 | 1.1111111% | |
봄버링 카드 | 1.1111111% | |
오크 센추리온 카드 | 1.1111111% | |
구울 프리즈너 카드 | 1.1111111% | |
웜테일 카드 | 1.1111111% | |
코코 카드 | 1.1111111% | |
코볼트 아처 카드 | 1.1111111% | |
코볼트 파이터 카드 | 1.1111111% | |
좀비 프리즈너 카드 | 1.1111111% | |
고급 | 촌촌 카드 | 0.5882353% |
스콜피오 카드 | 0.5882353% | |
몰리나 카드 | 0.5882353% | |
라쿠프 카드 | 0.5882353% | |
머맨 카드 | 0.5882353% | |
머맨 궁수 카드 | 0.5882353% | |
오본느 카드 | 0.5882353% | |
쁘띠 파브르 카드 | 0.5882353% | |
로커 카드 | 0.5882353% | |
요요 카드 | 0.5882353% | |
단검 고블린 카드 | 0.5882353% | |
쁘띠 카드 | 0.5882353% | |
킬러비 카드 | 0.5882353% | |
빅풋 카드 | 0.5882353% | |
엘더윌로우 카드 | 0.5882353% | |
플로라 카드 | 0.5882353% | |
세비지베베 카드 | 0.5882353% | |
드릴러 카드 | 0.5882353% | |
미믹 카드 | 0.5882353% | |
퍼밀리어 카드 | 0.5882353% | |
전등갓벌레 카드 | 0.5882353% | |
바르바투스 일꾼 카드 | 0.5882353% | |
픽키 카드 | 0.5882353% | |
프릴도라 카드 | 0.5882353% | |
피에르 카드 | 0.5882353% | |
새끼 데스레스 울프 카드 | 0.5882353% | |
푸어링 카드 | 0.5882353% | |
트랜스 스포아 카드 | 0.5882353% | |
페노메나 카드 | 0.5882353% | |
이아라 카드 | 0.5882353% | |
잿빛 스네이크 카드 | 0.5882353% | |
잿빛 스콜피오 카드 | 0.5882353% | |
분노한 페코페코 카드 | 0.5882353% | |
도트 픽키 카드 | 0.5882353% | |
딜리터 카드 | 0.5882353% | |
분노의 세비지 카드 | 0.5882353% | |
메탈링 카드 | 0.5882353% | |
저스틴 일꾼 카드 | 0.5882353% | |
저스틴 십장 카드 | 0.5882353% | |
데스레스 작업관 카드 | 0.5882353% | |
고철난로 카드 | 0.5882353% | |
곰인형 카드 | 0.5882353% | |
크램프 카드 | 0.5882353% | |
파란 베나투 카드 | 0.5882353% | |
코볼트 뱅가드 카드 | 0.5882353% | |
크리미 피어 카드 | 0.5882353% | |
사이드와인더 카드 | 0.5882353% | |
코볼트 로그 카드 | 0.5882353% | |
오크 베이비 카드 | 0.5882353% | |
오크 레이디 카드 | 0.5882353% | |
오크 워리어 카드 | 0.5882353% | |
일반 | 드롭프스 카드 | 1.1764706% |
무카 카드 | 1.1764706% | |
데니로 카드 | 1.1764706% | |
샌드맨 카드 | 1.1764706% | |
바돈 카드 | 1.1764706% | |
커너투스 카드 | 1.1764706% | |
파브르 카드 | 1.1764706% | |
쁘띠 루나틱 카드 | 1.1764706% | |
루나틱 카드 | 1.1764706% | |
데저트 울프 새끼 카드 | 1.1764706% | |
윌로우 카드 | 1.1764706% | |
둔기 고블린 카드 | 1.1764706% | |
새총 고블린 카드 | 1.1764706% | |
고블린 회복술사 카드 | 1.1764706% | |
포포링 카드 | 1.1764706% | |
호넷 카드 | 1.1764706% | |
아르지오프 카드 | 1.1764706% | |
도둑벌레 카드 | 1.1764706% | |
암컷 도둑벌레 카드 | 1.1764706% | |
드레인리어 카드 | 1.1764706% | |
스틸 촌촌 카드 | 1.1764706% | |
마울 채굴단 카드 | 1.1764706% | |
저스틴 감독 카드 | 1.1764706% | |
파란 저스틴 카드 | 1.1764706% | |
토드 카드 | 1.1764706% | |
스템웜 카드 | 1.1764706% | |
스모키 카드 | 1.1764706% | |
캐터필러 카드 | 1.1764706% | |
보아 카드 | 1.1764706% | |
코볼트 도적단 카드 | 1.1764706% | |
코볼트 (모닝스타) 카드 | 1.1764706% | |
코볼트 (도끼) 카드 | 1.1764706% | |
오크 아처 카드 | 1.1764706% | |
스켈레톤 카드 | 1.1764706% |
[고급 등급]
구분 | 아이템명 | 확률 |
고급 | 촌촌 카드 | 0.9803922% |
스콜피오 카드 | 0.9803922% | |
몰리나 카드 | 0.9803922% | |
라쿠프 카드 | 0.9803922% | |
머맨 카드 | 0.9803922% | |
머맨 궁수 카드 | 0.9803922% | |
오본느 카드 | 0.9803922% | |
쁘띠 파브르 카드 | 0.9803922% | |
로커 카드 | 0.9803922% | |
요요 카드 | 0.9803922% | |
단검 고블린 카드 | 0.9803922% | |
쁘띠 카드 | 0.9803922% | |
킬러비 카드 | 0.9803922% | |
빅풋 카드 | 0.9803922% | |
엘더윌로우 카드 | 0.9803922% | |
플로라 카드 | 0.9803922% | |
세비지베베 카드 | 0.9803922% | |
드릴러 카드 | 0.9803922% | |
미믹 카드 | 0.9803922% | |
퍼밀리어 카드 | 0.9803922% | |
전등갓벌레 카드 | 0.9803922% | |
바르바투스 일꾼 카드 | 0.9803922% | |
픽키 카드 | 0.9803922% | |
프릴도라 카드 | 0.9803922% | |
피에르 카드 | 0.9803922% | |
새끼 데스레스 울프 카드 | 0.9803922% | |
푸어링 카드 | 0.9803922% | |
트랜스 스포아 카드 | 0.9803922% | |
페노메나 카드 | 0.9803922% | |
이아라 카드 | 0.9803922% | |
잿빛 스네이크 카드 | 0.9803922% | |
잿빛 스콜피오 카드 | 0.9803922% | |
분노한 페코페코 카드 | 0.9803922% | |
도트 픽키 카드 | 0.9803922% | |
딜리터 카드 | 0.9803922% | |
분노의 세비지 카드 | 0.9803922% | |
메탈링 카드 | 0.9803922% | |
저스틴 일꾼 카드 | 0.9803922% | |
저스틴 십장 카드 | 0.9803922% | |
데스레스 작업관 카드 | 0.9803922% | |
고철난로 카드 | 0.9803922% | |
곰인형 카드 | 0.9803922% | |
크램프 카드 | 0.9803922% | |
파란 베나투 카드 | 0.9803922% | |
코볼트 뱅가드 카드 | 0.9803922% | |
크리미 피어 카드 | 0.9803922% | |
사이드와인더 카드 | 0.9803922% | |
코볼트 로그 카드 | 0.9803922% | |
오크 베이비 카드 | 0.9803922% | |
오크 레이디 카드 | 0.9803922% | |
오크 워리어 카드 | 0.9803922% | |
일반 | 드롭프스 카드 | 1.4705882% |
무카 카드 | 1.4705882% | |
데니로 카드 | 1.4705882% | |
샌드맨 카드 | 1.4705882% | |
바돈 카드 | 1.4705882% | |
커너투스 카드 | 1.4705882% | |
파브르 카드 | 1.4705882% | |
쁘띠 루나틱 카드 | 1.4705882% | |
루나틱 카드 | 1.4705882% | |
데저트 울프 새끼 카드 | 1.4705882% | |
윌로우 카드 | 1.4705882% | |
둔기 고블린 카드 | 1.4705882% | |
새총 고블린 카드 | 1.4705882% | |
고블린 회복술사 카드 | 1.4705882% | |
포포링 카드 | 1.4705882% | |
호넷 카드 | 1.4705882% | |
아르지오프 카드 | 1.4705882% | |
도둑벌레 카드 | 1.4705882% | |
암컷 도둑벌레 카드 | 1.4705882% | |
드레인리어 카드 | 1.4705882% | |
스틸 촌촌 카드 | 1.4705882% | |
마울 채굴단 카드 | 1.4705882% | |
저스틴 감독 카드 | 1.4705882% | |
파란 저스틴 카드 | 1.4705882% | |
토드 카드 | 1.4705882% | |
스템웜 카드 | 1.4705882% | |
스모키 카드 | 1.4705882% | |
캐터필러 카드 | 1.4705882% | |
보아 카드 | 1.4705882% | |
코볼트 도적단 카드 | 1.4705882% | |
코볼트 (모닝스타) 카드 | 1.4705882% | |
코볼트 (도끼) 카드 | 1.4705882% | |
오크 아처 카드 | 1.4705882% | |
스켈레톤 카드 | 1.4705882% |
[일반 등급]
구분 | 아이템명 | 확률 |
일반 | 드롭프스 카드 | 2.9411765% |
무카 카드 | 2.9411765% | |
데니로 카드 | 2.9411765% | |
샌드맨 카드 | 2.9411765% | |
바돈 카드 | 2.9411765% | |
커너투스 카드 | 2.9411765% | |
파브르 카드 | 2.9411765% | |
쁘띠 루나틱 카드 | 2.9411765% | |
루나틱 카드 | 2.9411765% | |
데저트 울프 새끼 카드 | 2.9411765% | |
윌로우 카드 | 2.9411765% | |
둔기 고블린 카드 | 2.9411765% | |
새총 고블린 카드 | 2.9411765% | |
고블린 회복술사 카드 | 2.9411765% | |
포포링 카드 | 2.9411765% | |
호넷 카드 | 2.9411765% | |
아르지오프 카드 | 2.9411765% | |
도둑벌레 카드 | 2.9411765% | |
암컷 도둑벌레 카드 | 2.9411765% | |
드레인리어 카드 | 2.9411765% | |
스틸 촌촌 카드 | 2.9411765% | |
마울 채굴단 카드 | 2.9411765% | |
저스틴 감독 카드 | 2.9411765% | |
파란 저스틴 카드 | 2.9411765% | |
토드 카드 | 2.9411765% | |
스템웜 카드 | 2.9411765% | |
스모키 카드 | 2.9411765% | |
캐터필러 카드 | 2.9411765% | |
보아 카드 | 2.9411765% | |
코볼트 도적단 카드 | 2.9411765% | |
코볼트 (모닝스타) 카드 | 2.9411765% | |
코볼트 (도끼) 카드 | 2.9411765% | |
오크 아처 카드 | 2.9411765% | |
스켈레톤 카드 | 2.9411765% |