카드 확률 목록
일반 카드 뽑기 확률 안내
2024.10.24 14:00
[안내사항]
1. 획득 확률은 소수점 7자리까지를 표시하여 확률의 합계가 100% 될 수도, 되지 않는 경우가 있습니다.
2. 아이템 명과 시스템 명칭은 업데이트 시 변경 될 수 있습니다.
[일반 등급]
구분 | 아이템명 | 확률 |
일반 (100%) | 드롭프스 카드 | 4.1666667% |
무카 카드 | 4.1666667% | |
데니로 카드 | 4.1666667% | |
샌드맨 카드 | 4.1666667% | |
바돈 카드 | 4.1666667% | |
커너투스 카드 | 4.1666667% | |
파브르 카드 | 4.1666667% | |
쁘띠 루나틱 카드 | 4.1666667% | |
루나틱 카드 | 4.1666667% | |
데저트 울프 새끼 카드 | 4.1666667% | |
윌로우 카드 | 4.1666667% | |
둔기 고블린 카드 | 4.1666667% | |
새총 고블린 카드 | 4.1666667% | |
고블린 회복술사 카드 | 4.1666667% | |
포포링 카드 | 4.1666667% | |
호넷 카드 | 4.1666667% | |
아르지오프 카드 | 4.1666667% | |
도둑벌레 카드 | 4.1666667% | |
암컷 도둑벌레 카드 | 4.1666667% | |
드레인리어 카드 | 4.1666667% | |
스틸 촌촌 카드 | 4.1666667% | |
마우 채굴단 카드 | 4.1666667% | |
저스틴 감독 카드 | 4.1666667% | |
파란 저스틴 카드 | 4.1666667% |
[고급 등급]
구분 | 아이템명 | 확률 |
고급 (50%) | 촌촌 카드 | 1.1363636% |
스콜피오 카드 | 1.1363636% | |
몰리나 카드 | 1.1363636% | |
라쿠프 카드 | 1.1363636% | |
머맨 카드 | 1.1363636% | |
머맨 궁수 카드 | 1.1363636% | |
오본느 카드 | 1.1363636% | |
쁘띠 파브르 카드 | 1.1363636% | |
로커 카드 | 1.1363636% | |
요요 카드 | 1.1363636% | |
단검 고블린 카드 | 1.1363636% | |
쁘띠 카드 | 1.1363636% | |
킬러비 카드 | 1.1363636% | |
빅풋 카드 | 1.1363636% | |
엘더윌로우 카드 | 1.1363636% | |
플로라 카드 | 1.1363636% | |
세비지베베 카드 | 1.1363636% | |
드릴러 카드 | 1.1363636% | |
미믹 카드 | 1.1363636% | |
퍼밀리어 카드 | 1.1363636% | |
전등갓벌레 카드 | 1.1363636% | |
바르바투스 일꾼 카드 | 1.1363636% | |
픽키 카드 | 1.1363636% | |
프릴도라 카드 | 1.1363636% | |
피에르 카드 | 1.1363636% | |
새끼 데스레스 울프 카드 | 1.1363636% | |
푸어링 카드 | 1.1363636% | |
트랜스 스포아 카드 | 1.1363636% | |
페노메나 카드 | 1.1363636% | |
이아라 카드 | 1.1363636% | |
잿빛 스네이크 카드 | 1.1363636% | |
잿빛 스콜피오 카드 | 1.1363636% | |
분노한 페코페코 카드 | 1.1363636% | |
도트 픽키 카드 | 1.1363636% | |
딜리터 카드 | 1.1363636% | |
분노의 세비지 카드 | 1.1363636% | |
메탈링 카드 | 1.1363636% | |
저스틴 일꾼 카드 | 1.1363636% | |
저스틴 십장 카드 | 1.1363636% | |
데스레스 작업관 카드 | 1.1363636% | |
고철난로 카드 | 1.1363636% | |
곰인형 카드 | 1.1363636% | |
크램프 카드 | 1.1363636% | |
파란 베나투 카드 | 1.1363636% | |
일반 (50%) | 드롭프스 카드 | 2.0833333% |
무카 카드 | 2.0833333% | |
데니로 카드 | 2.0833333% | |
샌드맨 카드 | 2.0833333% | |
바돈 카드 | 2.0833333% | |
커너투스 카드 | 2.0833333% | |
파브르 카드 | 2.0833333% | |
쁘띠 루나틱 카드 | 2.0833333% | |
루나틱 카드 | 2.0833333% | |
데저트 울프 새끼 카드 | 2.0833333% | |
윌로우 카드 | 2.0833333% | |
둔기 고블린 카드 | 2.0833333% | |
새총 고블린 카드 | 2.0833333% | |
고블린 회복술사 카드 | 2.0833333% | |
포포링 카드 | 2.0833333% | |
호넷 카드 | 2.0833333% | |
아르지오프 카드 | 2.0833333% | |
도둑벌레 카드 | 2.0833333% | |
암컷 도둑벌레 카드 | 2.0833333% | |
드레인리어 카드 | 2.0833333% | |
스틸 촌촌 카드 | 2.0833333% | |
마우 채굴단 카드 | 2.0833333% | |
저스틴 감독 카드 | 2.0833333% | |
파란 저스틴 카드 | 2.0833333% |
[희귀 등급]
구분 | 아이템명 | 확률 |
희귀 (30%) | 앙드레 카드 | 1.5000000% |
쿠크레 카드 | 1.5000000% | |
포링 카드 | 1.5000000% | |
로다프로그 카드 | 1.5000000% | |
포이즌 스포아 카드 | 1.5000000% | |
메틀러 카드 | 1.5000000% | |
마르틴 카드 | 1.5000000% | |
솔져 스켈레톤 카드 | 1.5000000% | |
미이라 카드 | 1.5000000% | |
마타 카드 | 1.5000000% | |
스포아 카드 | 1.5000000% | |
타로우 카드 | 1.5000000% | |
바르바투스 전사 카드 | 1.5000000% | |
운골리안트 카드 | 1.5000000% | |
무당 도둑벌레 카드 | 1.5000000% | |
헌터플라이 카드 | 1.5000000% | |
푸른 운골리안트 카드 | 1.5000000% | |
마우 두목 카드 | 1.5000000% | |
핏맨 카드 | 1.5000000% | |
봄버링 카드 | 1.5000000% | |
고급 (30%) | 촌촌 카드 | 0.6818182% |
스콜피오 카드 | 0.6818182% | |
몰리나 카드 | 0.6818182% | |
라쿠프 카드 | 0.6818182% | |
머맨 카드 | 0.6818182% | |
머맨 궁수 카드 | 0.6818182% | |
오본느 카드 | 0.6818182% | |
쁘띠 파브르 카드 | 0.6818182% | |
로커 카드 | 0.6818182% | |
요요 카드 | 0.6818182% | |
단검 고블린 카드 | 0.6818182% | |
쁘띠 카드 | 0.6818182% | |
킬러비 카드 | 0.6818182% | |
빅풋 카드 | 0.6818182% | |
엘더윌로우 카드 | 0.6818182% | |
플로라 카드 | 0.6818182% | |
세비지베베 카드 | 0.6818182% | |
드릴러 카드 | 0.6818182% | |
미믹 카드 | 0.6818182% | |
퍼밀리어 카드 | 0.6818182% | |
전등갓벌레 카드 | 0.6818182% | |
바르바투스 일꾼 카드 | 0.6818182% | |
픽키 카드 | 0.6818182% | |
프릴도라 카드 | 0.6818182% | |
피에르 카드 | 0.6818182% | |
새끼 데스레스 울프 카드 | 0.6818182% | |
푸어링 카드 | 0.6818182% | |
트랜스 스포아 카드 | 0.6818182% | |
페노메나 카드 | 0.6818182% | |
이아라 카드 | 0.6818182% | |
잿빛 스네이크 카드 | 0.6818182% | |
잿빛 스콜피오 카드 | 0.6818182% | |
분노한 페코페코 카드 | 0.6818182% | |
도트 픽키 카드 | 0.6818182% | |
딜리터 카드 | 0.6818182% | |
분노의 세비지 카드 | 0.6818182% | |
메탈링 카드 | 0.6818182% | |
저스틴 일꾼 카드 | 0.6818182% | |
저스틴 십장 카드 | 0.6818182% | |
데스레스 작업관 카드 | 0.6818182% | |
고철난로 카드 | 0.6818182% | |
곰인형 카드 | 0.6818182% | |
크램프 카드 | 0.6818182% | |
파란 베나투 카드 | 0.6818182% | |
일반 (40%) | 드롭프스 카드 | 1.6666667% |
무카 카드 | 1.6666667% | |
데니로 카드 | 1.6666667% | |
샌드맨 카드 | 1.6666667% | |
바돈 카드 | 1.6666667% | |
커너투스 카드 | 1.6666667% | |
파브르 카드 | 1.6666667% | |
쁘띠 루나틱 카드 | 1.6666667% | |
루나틱 카드 | 1.6666667% | |
데저트 울프 새끼 카드 | 1.6666667% | |
윌로우 카드 | 1.6666667% | |
둔기 고블린 카드 | 1.6666667% | |
새총 고블린 카드 | 1.6666667% | |
고블린 회복술사 카드 | 1.6666667% | |
포포링 카드 | 1.6666667% | |
호넷 카드 | 1.6666667% | |
아르지오프 카드 | 1.6666667% | |
도둑벌레 카드 | 1.6666667% | |
암컷 도둑벌레 카드 | 1.6666667% | |
드레인리어 카드 | 1.6666667% | |
스틸 촌촌 카드 | 1.6666667% | |
마우 채굴단 카드 | 1.6666667% | |
저스틴 감독 카드 | 1.6666667% | |
파란 저스틴 카드 | 1.6666667% |
[영웅 등급]
구분 | 아이템명 | 확률 |
영웅 (15%) | 스틸 스피너 카드 | 0.4838710% |
데저트 울프 카드 | 0.4838710% | |
데저트 페코 카드 | 0.4838710% | |
다이아몬드백 카드 | 0.4838710% | |
히드라 카드 | 0.4838710% | |
머맨 주술사 카드 | 0.4838710% | |
고블린 마법사 카드 | 0.4838710% | |
맨티스 카드 | 0.4838710% | |
크리미 카드 | 0.4838710% | |
지오그래퍼 카드 | 0.4838710% | |
세비지 카드 | 0.4838710% | |
아처 스켈레톤 카드 | 0.4838710% | |
마이너우로스 카드 | 0.4838710% | |
스켈워커 카드 | 0.4838710% | |
비타타 카드 | 0.4838710% | |
바르바투스 상급전사 카드 | 0.4838710% | |
쵸코 카드 | 0.4838710% | |
화염의 프릴도라 카드 | 0.4838710% | |
분노의 샌드맨 카드 | 0.4838710% | |
리본 세비지베베 카드 | 0.4838710% | |
앙그라 맨티스 카드 | 0.4838710% | |
타라프로그 카드 | 0.4838710% | |
에인션트 웜 카드 | 0.4838710% | |
마우 궁수 카드 | 0.4838710% | |
베나투 카드 | 0.4838710% | |
데스레스 광부 카드 | 0.4838710% | |
데스레스 작업감독 카드 | 0.4838710% | |
빨간 베나투 카드 | 0.4838710% | |
분노한 저스틴 카드 | 0.4838710% | |
분노한 메탈링 카드 | 0.4838710% | |
빨간 곰인형 카드 | 0.4838710% | |
희귀 (35%) | 앙드레 카드 | 1.7500000% |
쿠크레 카드 | 1.7500000% | |
포링 카드 | 1.7500000% | |
로다프로그 카드 | 1.7500000% | |
포이즌 스포아 카드 | 1.7500000% | |
메틀러 카드 | 1.7500000% | |
마르틴 카드 | 1.7500000% | |
솔져 스켈레톤 카드 | 1.7500000% | |
미이라 카드 | 1.7500000% | |
마타 카드 | 1.7500000% | |
스포아 카드 | 1.7500000% | |
타로우 카드 | 1.7500000% | |
바르바투스 전사 카드 | 1.7500000% | |
운골리안트 카드 | 1.7500000% | |
무당 도둑벌레 카드 | 1.7500000% | |
헌터플라이 카드 | 1.7500000% | |
푸른 운골리안트 카드 | 1.7500000% | |
마우 두목 카드 | 1.7500000% | |
핏맨 카드 | 1.7500000% | |
봄버링 카드 | 1.7500000% | |
고급 (50%) | 촌촌 카드 | 1.1363636% |
스콜피오 카드 | 1.1363636% | |
몰리나 카드 | 1.1363636% | |
라쿠프 카드 | 1.1363636% | |
머맨 카드 | 1.1363636% | |
머맨 궁수 카드 | 1.1363636% | |
오본느 카드 | 1.1363636% | |
쁘띠 파브르 카드 | 1.1363636% | |
로커 카드 | 1.1363636% | |
요요 카드 | 1.1363636% | |
단검 고블린 카드 | 1.1363636% | |
쁘띠 카드 | 1.1363636% | |
킬러비 카드 | 1.1363636% | |
빅풋 카드 | 1.1363636% | |
엘더윌로우 카드 | 1.1363636% | |
플로라 카드 | 1.1363636% | |
세비지베베 카드 | 1.1363636% | |
드릴러 카드 | 1.1363636% | |
미믹 카드 | 1.1363636% | |
퍼밀리어 카드 | 1.1363636% | |
전등갓벌레 카드 | 1.1363636% | |
바르바투스 일꾼 카드 | 1.1363636% | |
픽키 카드 | 1.1363636% | |
프릴도라 카드 | 1.1363636% | |
피에르 카드 | 1.1363636% | |
새끼 데스레스 울프 카드 | 1.1363636% | |
푸어링 카드 | 1.1363636% | |
트랜스 스포아 카드 | 1.1363636% | |
페노메나 카드 | 1.1363636% | |
이아라 카드 | 1.1363636% | |
잿빛 스네이크 카드 | 1.1363636% | |
잿빛 스콜피오 카드 | 1.1363636% | |
분노한 페코페코 카드 | 1.1363636% | |
도트 픽키 카드 | 1.1363636% | |
딜리터 카드 | 1.1363636% | |
분노의 세비지 카드 | 1.1363636% | |
메탈링 카드 | 1.1363636% | |
저스틴 일꾼 카드 | 1.1363636% | |
저스틴 십장 카드 | 1.1363636% | |
데스레스 작업관 카드 | 1.1363636% | |
고철난로 카드 | 1.1363636% | |
곰인형 카드 | 1.1363636% | |
크램프 카드 | 1.1363636% | |
파란 베나투 카드 | 1.1363636% |