카드 확률 목록
카드 합성 확률 안내 (일반~전설 등급)*수정 (5/14)
2024.12.19 18:30
[안내사항]
1. 카드 합성은 선택한 테이블(지역)에 따라 획득 할 수 있는 카드와 확률이 상이할 수 있습니다.
2. 카드 합성에 사용된 재료에 따라 확률이 상이하며 자세한 정보는 인게임에서 확인 할 수 있습니다.
3. 본 공지는 안내된 지역 기준 확률 테이블이며, 각 등급 별 동일 카드의 확률을 안내하고 있습니다.
4. 합성에 사용한 카드 등급이 높을수록 높은 등급의 카드를 얻을 확률이 증가합니다.
5. 합성 시 확률에 따라 획득 가능한 카드 중 랜덤으로 1종을 획득하실 수 있습니다.
6. 공지사항 내 획득 확률은 소수점 7자리까지를 반올림 후 표시되어 확률의 합계가 100%가 될 수도, 되지 않는 경우도 있습니다.
7. (일반~전설)등급은 최대 영웅 등급 카드까지 합성 재료로 사용 할 수 있으며 최대 전설 등급까지 획득 할 수 있습니다.
8. 아이템명 내 ‘카드’단어는 제외되며, 몬스터명만 기재된 점 참고해 주시기 바랍니다.
*수정 (5/14 20:30)
- 2025년 5월 15일 업데이트로 카드 목록 추가 및 확률이 변경됩니다.
[영웅 카드 4개 합성]
| 구분 | 아이템명 | 확률(수정 전) | 확률(수정 후) |
| 전설 | 크라켄 | 0.0825000% | 0.0707143% |
| 아몬 라 | 0.0825000% | 0.0707143% | |
| 고대 이시스 | 0.0825000% | 0.0707143% | |
| 바포메트 | 0.0825000% | 0.0707143% | |
| 고블린 리더 | 0.0825000% | 0.0707143% | |
| 마야 퍼플 | 0.0825000% | 0.0707143% | |
| 스콜 | 0.0825000% | 0.0707143% | |
| 미스트레스 | 0.0825000% | 0.0707143% | |
| 폴른 드래고노이드 | 0.0825000% | 0.0707143% | |
| 헤비메탈링 | 0.0825000% | 0.0707143% | |
| 오크히어로 | 0.0825000% | 0.0707143% | |
| 아울듀크 | 0.0825000% | 0.0707143% | |
| 찰스턴-0 | - | 0.0707143% | |
| 힘을 잃은 란드그리스 | - | 0.0707143% | |
| 유일 | 빛바랜 아몬 라 | 0.2115436% | 0.1791403% |
| 빛바랜 고대 이시스 | 0.2115436% | 0.1791403% | |
| 빛바랜 바포메트 | 0.2115436% | 0.1791403% | |
| 빛바랜 찰스턴-0 | - | 0.1791403% | |
| 빛바랜 고블린 리더 | 0.2115436% | 0.1791403% | |
| 빛바랜 마야 퍼플 | 0.2115436% | 0.1791403% | |
| 빛바랜 스콜 | 0.2115436% | 0.1791403% | |
| 빛바랜 미스트레스 | 0.2115436% | 0.1791403% | |
| 빛바랜 폴른 드래고노이드 | 0.2115436% | 0.1791403% | |
| 빛바랜 헤비메탈링 | 0.2115436% | 0.1791403% | |
| 빛바랜 오크 히어로 | 0.2115436% | 0.1791403% | |
| 빛바랜 아울 듀크 | 0.2115436% | 0.1791403% | |
| 빛바랜 힘을 잃은 란드그리스 | - | 0.1791403% | |
| 황금도둑벌레 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 스트라우프 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 오시리스 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 마야 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 레인저 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 서머너 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 세인트 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 인퀴지터 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 헌터 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 엘리멘탈리스트 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 디펜더 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 워리어 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 포춘 메이커 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 로그 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 어쌔신 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 아쿠아 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 아그니 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 축복 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 쉐이드 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 아그니의 가호 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 아쿠아의 가호 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 성소의 회복 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 쉐이드의 가호 | 0.2056125% | 0.1741176% | |
| 대장포링 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 이클립스 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 보컬 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 고렘 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 그랜드 페코 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 바포메트 주니어 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 쮸쀼쮸쀼 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 자도라크 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 플로라 고렘 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 코볼트 리더 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 오크 로드 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 만드라고라 변이체 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 개구쟁이 세도라 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 마브카 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 다크 프리스트 | 0.1977043% | 0.1674208% | |
| 배회하는 자 | - | 0.1674208% | |
| 칼리츠버그 | - | 0.1674208% | |
| 피빛의 기사 | - | 0.1674208% | |
| 아울 바론 | - | 0.1674208% | |
| 이블 드루이드 | - | 0.1674208% | |
| 펜다르크 | - | 0.1674208% | |
| 서큐버스 | - | 0.1674208% | |
| 영웅 | 사슬 속박 | 1.5308058% | 1.4591165% |
| 천상의 빛 | 1.5308058% | 1.4591165% | |
| 재빠른 습격 | 1.5308058% | 1.4591165% | |
| 은밀한 조준 | 1.5308058% | 1.4591165% | |
| 하늘의 분노 | 1.5308058% | 1.4591165% | |
| 차원 붕괴 | 1.5308058% | 1.4591165% | |
| 묵직한 충돌 | 1.5308058% | 1.4591165% | |
| 무기 투척 | 1.5308058% | 1.4591165% | |
| 수상한 약품 | 1.5308058% | 1.4591165% | |
| 야간 기습 | 1.5308058% | 1.4591165% | |
| 불의 축복 | 1.5599640% | 1.4869091% | |
| 물의 축복 | 1.5599640% | 1.4869091% | |
| 빛의 축복 | 1.5599640% | 1.4869091% | |
| 어둠의 축복 | 1.5599640% | 1.4869091% | |
| 불의 저항 | 1.5599640% | 1.4869091% | |
| 물의 회복 | 1.5599640% | 1.4869091% | |
| 빛의 인도 | 1.5599640% | 1.4869091% | |
| 어둠의 속박 | 1.5599640% | 1.4869091% | |
| 히드라 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 쵸코 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 화염의 프릴도라 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 고블린 마법사 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 머맨 주술사 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 데저트 울프 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 데저트 페코 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 다이아몬드백 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 분노의 샌드맨 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 아처 스켈레톤 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 마이너우로스 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 비타타 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 바르바투스 상급전사 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 스틸 스피너 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 에인션트 웜 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 앙그라 맨티스 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 크리미 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 타라프로그 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 세비지 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 지오그래퍼 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 리본 세비지베베 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 맨티스 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 스켈워커 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 마우 궁수 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 데스레스 광부 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 분노한 메탈링 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 베나투 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 빨간 베나투 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 분노한 저스틴 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 데스레스 작업감독 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 빨간 곰인형 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 하이 오크 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 모나크 크리미 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 블랙 데스 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 만드라고라 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 호른 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 코볼트 레이더 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 오크 샤먼 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 소드피쉬 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 게펜 무법자 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 꽃의 정령 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 가든 가디언 | 1.4579103% | 1.3896347% | |
| 레이드릭 | - | 1.3896347% | |
| 미스틸테인 | - | 1.3896347% | |
| 세이지 웜 | - | 1.3896347% |
[희귀 카드 4개 합성]
| 구분 | 아이템명 | 확률(수정 전) | 확률(수정 후) |
| 전설 | 크라켄 | 0.0325000% | 0.0278571% |
| 아몬 라 | 0.0325000% | 0.0278571% | |
| 고대 이시스 | 0.0325000% | 0.0278571% | |
| 바포메트 | 0.0325000% | 0.0278571% | |
| 고블린 리더 | 0.0325000% | 0.0278571% | |
| 마야 퍼플 | 0.0325000% | 0.0278571% | |
| 스콜 | 0.0325000% | 0.0278571% | |
| 미스트레스 | 0.0325000% | 0.0278571% | |
| 폴른 드래고노이드 | 0.0325000% | 0.0278571% | |
| 헤비메탈링 | 0.0325000% | 0.0278571% | |
| 오크히어로 | 0.0325000% | 0.0278571% | |
| 아울듀크 | 0.0325000% | 0.0278571% | |
| 찰스턴-0 | - | 0.0278571% | |
| 힘을 잃은 란드그리스 | - | 0.0278571% | |
| 유일 | 빛바랜 아몬 라 | 0.0495508% | 0.0419608% |
| 빛바랜 고대 이시스 | 0.0495508% | 0.0419608% | |
| 빛바랜 바포메트 | 0.0495508% | 0.0419608% | |
| 빛바랜 찰스턴-0 | - | 0.0419608% | |
| 빛바랜 고블린 리더 | 0.0495508% | 0.0419608% | |
| 빛바랜 마야 퍼플 | 0.0495508% | 0.0419608% | |
| 빛바랜 스콜 | 0.0495508% | 0.0419608% | |
| 빛바랜 미스트레스 | 0.0495508% | 0.0419608% | |
| 빛바랜 폴른 드래고노이드 | 0.0495508% | 0.0419608% | |
| 빛바랜 헤비메탈링 | 0.0495508% | 0.0419608% | |
| 빛바랜 오크 히어로 | 0.0495508% | 0.0419608% | |
| 빛바랜 아울 듀크 | 0.0495508% | 0.0419608% | |
| 빛바랜 힘을 잃은 란드그리스 | - | 0.0419608% | |
| 황금도둑벌레 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 스트라우프 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 오시리스 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 마야 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 레인저 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 서머너 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 세인트 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 인퀴지터 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 헌터 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 엘리멘탈리스트 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 디펜더 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 워리어 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 포춘 메이커 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 로그 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 어쌔신 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 아쿠아 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 아그니 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 축복 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 쉐이드 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 아그니의 가호 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 아쿠아의 가호 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 성소의 회복 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 쉐이드의 가호 | 0.0481615% | 0.0407843% | |
| 대장포링 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 이클립스 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 보컬 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 고렘 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 그랜드 페코 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 바포메트 주니어 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 쮸쀼쮸쀼 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 자도라크 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 플로라 고렘 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 코볼트 리더 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 오크 로드 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 만드라고라 변이체 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 개구쟁이 세도라 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 마브카 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 다크 프리스트 | 0.0463091% | 0.0392157% | |
| 배회하는 자 | - | 0.0392157% | |
| 칼리츠버그 | - | 0.0392157% | |
| 피빛의 기사 | - | 0.0392157% | |
| 아울 바론 | - | 0.0392157% | |
| 이블 드루이드 | - | 0.0392157% | |
| 펜다르크 | - | 0.0392157% | |
| 서큐버스 | - | 0.0392157% | |
| 영웅 | 사슬 속박 | 0.1296594% | 0.1235873% |
| 천상의 빛 | 0.1296594% | 0.1235873% | |
| 재빠른 습격 | 0.1296594% | 0.1235873% | |
| 은밀한 조준 | 0.1296594% | 0.1235873% | |
| 하늘의 분노 | 0.1296594% | 0.1235873% | |
| 차원 붕괴 | 0.1296594% | 0.1235873% | |
| 묵직한 충돌 | 0.1296594% | 0.1235873% | |
| 무기 투척 | 0.1296594% | 0.1235873% | |
| 수상한 약품 | 0.1296594% | 0.1235873% | |
| 야간 기습 | 0.1296594% | 0.1235873% | |
| 불의 축복 | 0.1321291% | 0.1259413% | |
| 물의 축복 | 0.1321291% | 0.1259413% | |
| 빛의 축복 | 0.1321291% | 0.1259413% | |
| 어둠의 축복 | 0.1321291% | 0.1259413% | |
| 불의 저항 | 0.1321291% | 0.1259413% | |
| 물의 회복 | 0.1321291% | 0.1259413% | |
| 빛의 인도 | 0.1321291% | 0.1259413% | |
| 어둠의 속박 | 0.1321291% | 0.1259413% | |
| 히드라 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 쵸코 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 화염의 프릴도라 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 고블린 마법사 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 머맨 주술사 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 데저트 울프 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 데저트 페코 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 다이아몬드백 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 분노의 샌드맨 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 아처 스켈레톤 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 마이너우로스 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 비타타 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 바르바투스 상급전사 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 스틸 스피너 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 에인션트 웜 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 앙그라 맨티스 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 크리미 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 타라프로그 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 세비지 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 지오그래퍼 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 리본 세비지베베 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 맨티스 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 스켈워커 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 마우 궁수 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 데스레스 광부 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 분노한 메탈링 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 베나투 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 빨간 베나투 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 분노한 저스틴 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 데스레스 작업감독 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 빨간 곰인형 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 하이 오크 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 모나크 크리미 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 블랙 데스 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 만드라고라 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 호른 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 코볼트 레이더 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 오크 샤먼 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 소드피쉬 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 게펜 무법자 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 꽃의 정령 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 가든 가디언 | 0.1234851% | 0.1177022% | |
| 레이드릭 | - | 0.1177022% | |
| 미스틸테인 | - | 0.1177022% | |
| 세이지 웜 | - | 0.1177022% | |
| 희귀 | 마르두크 | 1.6296767% | 1.4940060% |
| 데빌 마타 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 베나투mk2 | - | 1.4940060% | |
| 성스러운 영역 | 1.6296767% | 1.5687063% | |
| 평온한 휴식 | 1.6296767% | 1.5687063% | |
| 화살비 | 1.6296767% | 1.5687063% | |
| 일타쌍피 | 1.6296767% | 1.5687063% | |
| 불지옥 | 1.6296767% | 1.5687063% | |
| 신속한 캐스팅 | 1.6296767% | 1.5687063% | |
| 강력한 한방 | 1.6296767% | 1.5687063% | |
| 채찍질 | 1.6296767% | 1.5687063% | |
| 좀도둑 | 1.6296767% | 1.5687063% | |
| 은신 | 1.6296767% | 1.5687063% | |
| 불의 수호자 | 1.6296767% | 1.5985864% | |
| 물의 수호자 | 1.6296767% | 1.5985864% | |
| 빛의 수호자 | 1.6296767% | 1.5985864% | |
| 어둠의 수호자 | 1.6296767% | 1.5985864% | |
| 분노의 화염 | 1.6296767% | 1.5985864% | |
| 얼음 괴수 | 1.6296767% | 1.5985864% | |
| 빛의 분노 | 1.6296767% | 1.5985864% | |
| 어둠의 직면 | 1.6296767% | 1.5985864% | |
| 무당 도둑벌레 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 쿠크레 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 포링 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 로다프로그 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 포이즌 스포아 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 메틀러 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 스포아 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 헌터플라이 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 솔져 스켈레톤 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 미이라 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 마타 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 바르바투스 전사 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 앙드레 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 마르틴 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 운골리안트 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 타로우 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 푸른 운골리안트 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 마우 두목 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 핏맨 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 봄버링 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 좀비 프리즈너 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 코볼트 파이터 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 코볼트 아처 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 코코 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 웜테일 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 구울 프리즈너 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 오크 센추리온 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 헤비 호른 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 메갈로돈 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 게펜 깡패 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 하늘 쁘띠 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 헤라클레스 투구벌레 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 위스퍼 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 데비루치 | 1.6296767% | 1.4940060% | |
| 엘리스 | - | 1.4940060% | |
| 오우거투스 | - | 1.4940060% | |
| 에인션트 미믹 | - | 1.4940060% | |
| 섀도우 스켈레톤 | - | 1.4940060% |
[고급 카드 4개 합성]
| 구분 | 아이템명 | 확률(수정 전) | 확률(수정 후) |
| 전설 | 크라켄 | 0.0125000% | 0.0107143% |
| 아몬 라 | 0.0125000% | 0.0107143% | |
| 고대 이시스 | 0.0125000% | 0.0107143% | |
| 바포메트 | 0.0125000% | 0.0107143% | |
| 고블린 리더 | 0.0125000% | 0.0107143% | |
| 마야 퍼플 | 0.0125000% | 0.0107143% | |
| 스콜 | 0.0125000% | 0.0107143% | |
| 미스트레스 | 0.0125000% | 0.0107143% | |
| 폴른 드래고노이드 | 0.0125000% | 0.0107143% | |
| 헤비메탈링 | 0.0125000% | 0.0107143% | |
| 오크히어로 | 0.0125000% | 0.0107143% | |
| 아울듀크 | 0.0125000% | 0.0107143% | |
| 찰스턴-0 | - | 0.0107143% | |
| 힘을 잃은 란드그리스 | - | 0.0107143% | |
| 유일 | 빛바랜 아몬 라 | 0.0158817% | 0.0134490% |
| 빛바랜 고대 이시스 | 0.0158817% | 0.0134490% | |
| 빛바랜 바포메트 | 0.0158817% | 0.0134490% | |
| 빛바랜 찰스턴-0 | - | 0.0134490% | |
| 빛바랜 고블린 리더 | 0.0057345% | 0.0134490% | |
| 빛바랜 마야 퍼플 | 0.0057345% | 0.0134490% | |
| 빛바랜 스콜 | 0.0057345% | 0.0134490% | |
| 빛바랜 미스트레스 | 0.0057345% | 0.0134490% | |
| 빛바랜 폴른 드래고노이드 | 0.0057345% | 0.0134490% | |
| 빛바랜 헤비메탈링 | 0.0057345% | 0.0134490% | |
| 빛바랜 오크 히어로 | 0.0057345% | 0.0134490% | |
| 빛바랜 아울 듀크 | 0.0057345% | 0.0134490% | |
| 빛바랜 힘을 잃은 란드그리스 | - | 0.0134490% | |
| 황금도둑벌레 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 스트라우프 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 오시리스 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 마야 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 레인저 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 서머너 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 세인트 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 인퀴지터 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 헌터 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 엘리멘탈리스트 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 디펜더 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 워리어 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 포춘 메이커 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 로그 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 어쌔신 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 아쿠아 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 아그니 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 축복 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 쉐이드 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 아그니의 가호 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 아쿠아의 가호 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 성소의 회복 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 쉐이드의 가호 | 0.0154364% | 0.0130719% | |
| 대장포링 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 이클립스 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 보컬 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 고렘 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 그랜드 페코 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 바포메트 주니어 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 쮸쀼쮸쀼 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 자도라크 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 플로라 고렘 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 코볼트 리더 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 오크 로드 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 만드라고라 변이체 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 개구쟁이 세도라 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 마브카 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 다크 프리스트 | 0.0148427% | 0.0125691% | |
| 배회하는 자 | - | 0.0125691% | |
| 칼리츠버그 | - | 0.0125691% | |
| 피빛의 기사 | - | 0.0125691% | |
| 아울 바론 | - | 0.0125691% | |
| 이블 드루이드 | - | 0.0125691% | |
| 펜다르크 | - | 0.0125691% | |
| 서큐버스 | - | 0.0125691% | |
| 영웅 | 사슬 속박 | 0.0515886% | 0.0491727% |
| 천상의 빛 | 0.0515886% | 0.0491727% | |
| 재빠른 습격 | 0.0515886% | 0.0491727% | |
| 은밀한 조준 | 0.0515886% | 0.0491727% | |
| 하늘의 분노 | 0.0515886% | 0.0491727% | |
| 차원 붕괴 | 0.0515886% | 0.0491727% | |
| 묵직한 충돌 | 0.0515886% | 0.0491727% | |
| 무기 투척 | 0.0515886% | 0.0491727% | |
| 수상한 약품 | 0.0515886% | 0.0491727% | |
| 야간 기습 | 0.0515886% | 0.0491727% | |
| 불의 축복 | 0.0525712% | 0.0501093% | |
| 물의 축복 | 0.0525712% | 0.0501093% | |
| 빛의 축복 | 0.0525712% | 0.0501093% | |
| 어둠의 축복 | 0.0525712% | 0.0501093% | |
| 불의 저항 | 0.0525712% | 0.0501093% | |
| 물의 회복 | 0.0525712% | 0.0501093% | |
| 빛의 인도 | 0.0525712% | 0.0501093% | |
| 어둠의 속박 | 0.0525712% | 0.0501093% | |
| 히드라 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 쵸코 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 화염의 프릴도라 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 고블린 마법사 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 머맨 주술사 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 데저트 울프 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 데저트 페코 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 다이아몬드백 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 분노의 샌드맨 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 아처 스켈레톤 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 마이너우로스 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 비타타 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 바르바투스 상급전사 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 스틸 스피너 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 에인션트 웜 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 앙그라 맨티스 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 크리미 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 타라프로그 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 세비지 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 지오그래퍼 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 리본 세비지베베 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 맨티스 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 스켈워커 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 마우 궁수 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 데스레스 광부 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 분노한 메탈링 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 베나투 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 빨간 베나투 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 분노한 저스틴 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 데스레스 작업감독 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 빨간 곰인형 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 하이 오크 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 모나크 크리미 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 블랙 데스 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 만드라고라 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 호른 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 코볼트 레이더 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 오크 샤먼 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 소드피쉬 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 게펜 무법자 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 꽃의 정령 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 가든 가디언 | 0.0491320% | 0.0468311% | |
| 레이드릭 | - | 0.0468311% | |
| 미스틸테인 | - | 0.0468311% | |
| 세이지 웜 | - | 0.0468311% | |
| 희귀 | 마르두크 | 0.1362150% | 0.1248751% |
