도면 확률 관련 목록
도면 장비 제작(160레벨) - 무기 및 방어구 랜덤 옵션(유일) 1옵션 확률 안내
2025.04.09 17:16
[안내사항]
1. 확률은 소수점 7자리까지 반올림하여 표시하고 있어 확률의 합계가 100%가 될 수도, 되지 않는 경우도 있습니다.
2. 160레벨(유일등급) 장비의 경우 1옵션과 2옵션으로 나뉘며 각각 다른 테이블을 보유하고 있습니다.
>> 2옵션 확률 목록 바로가기<<
[스탯]
※ 장비 제작시 해당 장비가 가지고 있는 총 스탯값에 맞춰 능력치가 부여됩니다.
[160레벨 (랜덤 추가 효과1 옵션 확률)]
전체 옵션 | 양손 무기 옵션 | 확률 |
---|---|---|
물리 공격력 | 물리 공격력 +28 | 11.1111111% |
마법 공격력 | 마법 공격력 +28 | 11.1111111% |
물리 방어력 | ||
마법 방어력 | ||
일반 공격 치명타 확률 (%) | 일반 공격 치명타 확률 +4% | 11.1111111% |
일반 공격 치명타 피해량 (%) | 일반 공격 치명타 피해량 +14% | 11.1111111% |
공격 적중률 (%) | 공격 적중률 +10% | 11.1111111% |
스킬 극대화율 (%) | 스킬 극대화율 +3% | 11.1111111% |
물리 피해 감소율 (%) | ||
마법 피해 감소율 (%) | ||
스킬 시전 시간 감소율 (%) | 스킬 시전 시간 감소율 +7% | 11.1111111% |
공격 속도 (%) | 공격 속도 +4% | 11.1111111% |
이동 속도 (%) | ||
재사용 시간 감소율 (%) | 재사용 시간 감소율 +4% | 11.1111111% |
최대 HP | ||
최대 SP | ||
HP 자연회복 | ||
SP 자연회복 |
전체 옵션 | 한손 무기 옵션 | 확률 |
---|---|---|
물리 공격력 | 물리 공격력 +19 | 11.1111111% |
마법 공격력 | 마법 공격력 +19 | 11.1111111% |
물리 방어력 | ||
마법 방어력 | ||
일반 공격 치명타 확률 (%) | 일반 공격 치명타 확률 +4% | 11.1111111% |
일반 공격 치명타 피해량 (%) | 일반 공격 치명타 피해량 +9% | 11.1111111% |
공격 적중률 (%) | 공격 적중률 +10% | 11.1111111% |
스킬 극대화율 (%) | 스킬 극대화율 +2% | 11.1111111% |
물리 피해 감소율 (%) | ||
마법 피해 감소율 (%) | ||
스킬 시전 시간 감소율 (%) | 스킬 시전 시간 감소율 +4% | 11.1111111% |
공격 속도 (%) | 공격 속도 +7% | 11.1111111% |
이동 속도 (%) | ||
재사용 시간 감소율 (%) | 재사용 시간 감소율 +2% | 11.1111111% |
최대 HP | ||
최대 SP | ||
HP 자연회복 | ||
SP 자연회복 |
전체 옵션 | 보조 장비 옵션 | 확률 |
---|---|---|
물리 공격력 | ||
마법 공격력 | ||
물리 방어력 | 물리 방어력 +22 | 16.6666667% |
마법 방어력 | 마법 방어력 +22 | 16.6666667% |
일반 공격 치명타 확률 (%) | ||
일반 공격 치명타 피해량 (%) | ||
공격 적중률 (%) | ||
스킬 극대화율 (%) | ||
물리 피해 감소율 (%) | 물리 피해 감소율 +5% | 16.6666667% |
마법 피해 감소율 (%) | 마법 피해 감소율 +5% | 16.6666667% |
스킬 시전 시간 감소율 (%) | ||
공격 속도 (%) | ||
이동 속도 (%) | ||
재사용 시간 감소율 (%) | ||
최대 HP | 최대 HP +320 | 16.6666667% |
최대 SP | 최대 SP +64 | 16.6666667% |
HP 자연회복 | ||
SP 자연회복 |
전체 옵션 | 투구 옵션 | 확률 |
---|---|---|
물리 공격력 | ||
마법 공격력 | ||
물리 방어력 | 물리 방어력 +16 | 11.1111111% |
마법 방어력 | 마법 방어력 +16 | 11.1111111% |
일반 공격 치명타 확률 (%) | 일반 공격 치명타 확률 +2% | 11.1111111% |
일반 공격 치명타 피해량 (%) | 일반 공격 치명타 피해량 +7% | 11.1111111% |
공격 적중률 (%) | 공격 적중률 +6% | 11.1111111% |
스킬 극대화율 (%) | 스킬 극대화율 +1% | 11.1111111% |
물리 피해 감소율 (%) | ||
마법 피해 감소율 (%) | ||
스킬 시전 시간 감소율 (%) | 스킬 시전 시간 감소율 +4% | 11.1111111% |
공격 속도 (%) | ||
이동 속도 (%) | ||
재사용 시간 감소율 (%) | 재사용 시간 감소율 +2% | 11.1111111% |
최대 HP | ||
최대 SP | ||
HP 자연회복 | ||
SP 자연회복 | SP 자연회복 +8 | 11.1111111% |
전체 옵션 | 상의 옵션 | 확률 |
---|---|---|
물리 공격력 | ||
마법 공격력 | ||
물리 방어력 | 물리 방어력 +22 | 16.6666667% |
마법 방어력 | 마법 방어력 +22 | 16.6666667% |
일반 공격 치명타 확률 (%) | ||
일반 공격 치명타 피해량 (%) | ||
공격 적중률 (%) | ||
스킬 극대화율 (%) | ||
물리 피해 감소율 (%) | 물리 피해 감소율 +5% | 16.6666667% |
마법 피해 감소율 (%) | 마법 피해 감소율 +5% | 16.6666667% |
스킬 시전 시간 감소율 (%) | ||
공격 속도 (%) | ||
이동 속도 (%) | ||
재사용 시간 감소율 (%) | ||
최대 HP | 최대 HP +320 | 16.6666667% |
최대 SP | 최대 SP +64 | 16.6666667% |
HP 자연회복 | ||
SP 자연회복 |
전체 옵션 | 장갑 옵션 | 확률 |
---|---|---|
물리 공격력 | ||
마법 공격력 | ||
물리 방어력 | 물리 방어력 +14 | 12.5000000% |
마법 방어력 | 마법 방어력 +14 | 12.5000000% |
일반 공격 치명타 확률 (%) | ||
일반 공격 치명타 피해량 (%) | 일반 공격 치명타 피해량 +7% | 12.5000000% |
공격 적중률 (%) | 공격 적중률 +5% | 12.5000000% |
스킬 극대화율 (%) | 스킬 극대화율 +1% | 12.5000000% |
물리 피해 감소율 (%) | ||
마법 피해 감소율 (%) | ||
스킬 시전 시간 감소율 (%) | 스킬 시전 시간 감소율 +3% | 12.5000000% |
공격 속도 (%) | 공격 속도 +3% | 12.5000000% |
이동 속도 (%) | ||
재사용 시간 감소율 (%) | 재사용 시간 감소율 +2% | 12.5000000% |
최대 HP | ||
최대 SP | ||
HP 자연회복 | ||
SP 자연회복 |
전체 옵션 | 하의 옵션 | 확률 |
---|---|---|
물리 공격력 | ||
마법 공격력 | ||
물리 방어력 | 물리 방어력 +16 | 25.0000000% |
마법 방어력 | 마법 방어력 +16 | 25.0000000% |
일반 공격 치명타 확률 (%) | ||
일반 공격 치명타 피해량 (%) | ||
공격 적중률 (%) | ||
스킬 극대화율 (%) | ||
물리 피해 감소율 (%) | ||
마법 피해 감소율 (%) | ||
스킬 시전 시간 감소율 (%) | ||
공격 속도 (%) | 공격 속도 +4% | 25.0000000% |
이동 속도 (%) | ||
재사용 시간 감소율 (%) | ||
최대 HP | ||
최대 SP | ||
HP 자연회복 | HP 자연회복 +42 | 25.0000000% |
SP 자연회복 |
전체 옵션 | 신발 옵션 | 확률 |
---|---|---|
물리 공격력 | ||
마법 공격력 | ||
물리 방어력 | 물리 방어력 +14 | 14.2857143% |
마법 방어력 | 마법 방어력 +14 | 14.2857143% |
일반 공격 치명타 확률 (%) | 일반 공격 치명타 확률 +2% | 14.2857143% |
일반 공격 치명타 피해량 (%) | ||
공격 적중률 (%) | 공격 적중률 +5% | 14.2857143% |
스킬 극대화율 (%) | ||
물리 피해 감소율 (%) | ||
마법 피해 감소율 (%) | ||
스킬 시전 시간 감소율 (%) | ||
공격 속도 (%) | ||
이동 속도 (%) | 이동 속도 +14% | 14.2857143% |
재사용 시간 감소율 (%) | ||
최대 HP | ||
최대 SP | ||
HP 자연회복 | HP 자연회복 +35 | 14.2857143% |
SP 자연회복 | SP 자연회복 +7 | 14.2857143% |