콘텐츠
비경 토벌전 확률 안내(Lv70)
2025.06.19 19:05
[안내사항]
-. 게임산업법 시행령에 따라 소수점에서 0이 아닌 정수부터 4자리의 반올림 값으로 표시됩니다.
-. 아이템 명칭은 업데이트마다 최적화될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
-. '마정' 재료는 참여한 직업에 따라 상이하며, 클리어 시 보상을 획득할 수 있습니다.
-. 비경 콘텐츠 클리어 시 100%를 제외한 나머진 확률에 따라 각 그룹별로 보상을 획득할 수 있습니다.
예) "1그룹" 보상 획득 시 확률에 따라 '2그룹" 보상을 추가 획득할 수 있습니다.
예) "7그룹" 보상 획득 시 안내된 확률에 따라 1종을 획득할 수 있습니다.
-. 자세한 내용은 인게임을 통해 확인하실 수 있습니다.
[불정령 고르티]
불정령 고르티 보상 목록 | 일반 난이도 | 역경 난이도 | 악몽 난이도 | ||||
분류 | 아이템명 | 수량 | 확률 | 수량 | 확률 | 수량 | 확률 |
1그룹 | 햇빛 머플러 수정 | 1 | 0.6034% | 1 | 0.7542% | 1 | 0.9050% |
햇빛 부츠 수정 | 1 | 0.6034% | 1 | 0.7542% | 1 | 0.9050% | |
햇빛 부적 수정 | 1 | 0.6034% | 1 | 0.7542% | 1 | 0.9050% | |
햇빛 갑옷 수정 | 1 | 0.6034% | 1 | 0.7542% | 1 | 0.9050% | |
2그룹 | 고르티 카드·일 | 1 | 0.6877% | 1 | 0.8596% | 1 | 1.03158% |
고르티 카드·월 | 1 | 0.6877% | 1 | 0.8596% | 1 | 1.03158% | |
3그룹 | 고르티 봉인구(녹색) | 1 | 0.2237% | 1 | 0.2797% | 1 | 0.3356% |
고르티 봉인구(보라) | 1 | 0.07458% | 1 | 0.09323% | 1 | 0.1119% | |
4그룹 | 산악검 | 1 | 0.06910% | 1 | 0.08638% | 1 | 0.1037% |
산악 버디슈 | 1 | 0.05183% | 1 | 0.06478% | 1 | 0.07774% | |
산악 지팡이 | 1 | 0.1555% | 1 | 0.1944% | 1 | 0.2332% | |
산악 둔기 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 카이트 실드 | 1 | 0.1209% | 1 | 0.1512% | 1 | 0.1814% | |
산악 스쿠톰 | 1 | 0.1209% | 1 | 0.1512% | 1 | 0.1814% | |
산악 버클러 | 1 | 0.1382% | 1 | 0.1728% | 1 | 0.2073% | |
산악 대형방패 | 1 | 0.1555% | 1 | 0.1944% | 1 | 0.2332% | |
산악 비수 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 커터 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 카타르 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 단궁 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 장궁 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 더블 나이프 | 1 | 0.06910% | 1 | 0.08638% | 1 | 0.1037% | |
산악 장창 | 1 | 0.06910% | 1 | 0.08638% | 1 | 0.1037% | |
산악 더블 액스 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 고서 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 스태프 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
라바 아머 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 성의 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 로브 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
라바 머플러 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 머플러 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 머플러 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
라바 전투화 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 가죽부츠 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 부츠 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.01728% | 1 | 0.02159% | 1 | 0.02591% | |
라바 아머 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 성의 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 로브 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
라바 머플러 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 머플러 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 머플러 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
라바 전투화 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 가죽부츠 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 부츠 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.01728% | 1 | 0.02159% | 1 | 0.02591% | |
라바 아머 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 성의 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 로브 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
라바 머플러 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 머플러 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 머플러 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
라바 전투화 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 가죽부츠 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 부츠 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.01728% | 1 | 0.02159% | 1 | 0.02591% | |
은신 로브 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
은신 머플러 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
은신 부츠 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.01728% | 1 | 0.02159% | 1 | 0.02591% | |
라바 아머 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 성의 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 로브 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
라바 머플러 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 머플러 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 머플러 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
라바 전투화 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 가죽부츠 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 부츠 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.05183% | 1 | 0.06478% | 1 | 0.07774% | |
라바 아머 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 성의 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 로브 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
라바 머플러 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 머플러 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 머플러 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
라바 전투화 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 가죽부츠 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 부츠 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.05183% | 1 | 0.06478% | 1 | 0.07774% | |
라바 아머 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 성의 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 로브 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
라바 머플러 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 머플러 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 머플러 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
라바 전투화 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 가죽부츠 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 부츠 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.05183% | 1 | 0.06478% | 1 | 0.07774% | |
은신 로브 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
은신 머플러 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
은신 부츠 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.05183% | 1 | 0.06478% | 1 | 0.07774% | |
라바 크로스 목걸이 | 1 | 0.3317% | 1 | 0.4146% | 1 | 0.4975% | |
만귀의 날개 | 1 | 0.2073% | 1 | 0.2591% | 1 | 0.3110% | |
마늘 목걸이 | 1 | 0.5390% | 1 | 0.6738% | 1 | 0.8085% | |
천뢰부 | 1 | 0.5390% | 1 | 0.6738% | 1 | 0.8085% | |
전통 여우가면 | 1 | 0.5390% | 1 | 0.6738% | 1 | 0.8085% | |
수호자의 방울 | 1 | 0.3317% | 1 | 0.4146% | 1 | 0.4975% | |
5그룹 | 장가의 혼 | 2 | 100.0000% | 3 | 100.0000% | 4 | 100.0000% |
6그룹 | 장가의 혼 | 1 | 98.6667% | 1 | 73.3333% | 1 | 48.0000% |
7그룹 | 사특한 수정 | 17 | 100.0000% | 22 | 100.0000% | 26 | 100.0000% |
8그룹 | 사특한 수정 | 1 | 92.00000% | 1 | 40.00000% | 1 | 88.0000% |
9그룹 | 비취 가루 | 53 | 100.0000% | 67 | 100.0000% | 80 | 100.0000% |
10그룹 | 비취 가루 | 1 | 76.00000% | 1 | 20.00000% | 1 | 64.0000% |
11그룹 | 옥화 화염 마정 | 5 | 100.0000% | 6 | 100.0000% | 7 | 100.0000% |
(소드맨, 머첸트) | |||||||
12그룹 | 옥화 화염 마정 | 1 | 4.0000% | 1 | 30.0000% | 1 | 56.0000% |
(소드맨, 머첸트) | |||||||
11그룹 | 옥화 혼돈 마정 | 5 | 100.0000% | 6 | 100.0000% | 7 | 100.0000% |
(씨프, 아처) | |||||||
12그룹 | 옥화 혼돈 마정 | 1 | 4.0000% | 1 | 30.0000% | 1 | 56.0000% |
(씨프, 아처) | |||||||
11그룹 | 옥화 소용돌이 마정 | 5 | 100.0000% | 6 | 100.0000% | 7 | 100.0000% |
(매지션, | |||||||
어콜라이트) | |||||||
12그룹 | 옥화 소용돌이 마정 | 1 | 4.0000% | 1 | 30.0000% | 1 | 56.0000% |
(매지션, | |||||||
어콜라이트) |
[바람정령 실프]
바람정령 실프 보상 목록 | 일반 난이도 | 역경 난이도 | 악몽 난이도 | ||||
분류 | 아이템명 | 수량 | 확률 | 수량 | 확률 | 수량 | 확률 |
1그룹 | 햇빛 머플러 수정 | 1 | 0.6034% | 1 | 0.7542% | 1 | 0.9050% |
햇빛 부츠 수정 | 1 | 0.6034% | 1 | 0.7542% | 1 | 0.9050% | |
햇빛 부적 수정 | 1 | 0.6034% | 1 | 0.7542% | 1 | 0.9050% | |
햇빛 갑옷 수정 | 1 | 0.6034% | 1 | 0.7542% | 1 | 0.9050% | |
2그룹 | 실프 카드·일 | 1 | 0.6877% | 1 | 0.8596% | 1 | 1.03158% |
실프 카드·월 | 1 | 0.6877% | 1 | 0.8596% | 1 | 1.03158% | |
3그룹 | 실프 봉인구(녹색) | 1 | 0.2237% | 1 | 0.2797% | 1 | 0.3356% |
실프 봉인구(보라) | 1 | 0.07458% | 1 | 0.09323% | 1 | 0.1119% | |
4그룹 | 산악검 | 1 | 0.06910% | 1 | 0.08638% | 1 | 0.1037% |
산악 버디슈 | 1 | 0.05183% | 1 | 0.06478% | 1 | 0.07774% | |
산악 지팡이 | 1 | 0.1555% | 1 | 0.1944% | 1 | 0.2332% | |
산악 둔기 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 카이트 실드 | 1 | 0.1209% | 1 | 0.1512% | 1 | 0.1814% | |
산악 스쿠톰 | 1 | 0.1209% | 1 | 0.1512% | 1 | 0.1814% | |
산악 버클러 | 1 | 0.1382% | 1 | 0.1728% | 1 | 0.2073% | |
산악 대형방패 | 1 | 0.1555% | 1 | 0.1944% | 1 | 0.2332% | |
산악 비수 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 커터 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 카타르 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 단궁 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 장궁 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 더블 나이프 | 1 | 0.06910% | 1 | 0.08638% | 1 | 0.1037% | |
산악 장창 | 1 | 0.06910% | 1 | 0.08638% | 1 | 0.1037% | |
산악 더블 액스 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 고서 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
산악 스태프 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
라바 아머 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 성의 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 로브 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
라바 머플러 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 머플러 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 머플러 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
라바 전투화 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 가죽부츠 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 부츠 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.01728% | 1 | 0.02159% | 1 | 0.02591% | |
라바 아머 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 성의 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 로브 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
라바 머플러 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 머플러 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 머플러 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
라바 전투화 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 가죽부츠 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 부츠 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.01728% | 1 | 0.02159% | 1 | 0.02591% | |
라바 아머 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 성의 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 로브 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
라바 머플러 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 머플러 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 머플러 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
라바 전투화 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
성월 가죽부츠 | 1 | 0.03455% | 1 | 0.04319% | 1 | 0.05183% | |
은신 부츠 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.01728% | 1 | 0.02159% | 1 | 0.02591% | |
은신 로브 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
은신 머플러 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
은신 부츠 | 1 | 0.02591% | 1 | 0.03239% | 1 | 0.03887% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.03023% | 1 | 0.03779% | 1 | 0.04535% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.01728% | 1 | 0.02159% | 1 | 0.02591% | |
라바 아머 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 성의 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 로브 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
라바 머플러 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 머플러 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 머플러 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
라바 전투화 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 가죽부츠 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 부츠 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.05183% | 1 | 0.06478% | 1 | 0.07774% | |
라바 아머 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 성의 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 로브 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
라바 머플러 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 머플러 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 머플러 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
라바 전투화 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 가죽부츠 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 부츠 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.05183% | 1 | 0.06478% | 1 | 0.07774% | |
라바 아머 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 성의 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 로브 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
라바 머플러 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 머플러 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 머플러 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
라바 전투화 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
성월 가죽부츠 | 1 | 0.1037% | 1 | 0.1296% | 1 | 0.1555% | |
은신 부츠 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.05183% | 1 | 0.06478% | 1 | 0.07774% | |
은신 로브 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
은신 머플러 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
은신 부츠 | 1 | 0.07774% | 1 | 0.09718% | 1 | 0.1166% | |
귀신의 눈물 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
고양이손 부적 | 1 | 0.09070% | 1 | 0.1134% | 1 | 0.1360% | |
퇴마 부적 | 1 | 0.05183% | 1 | 0.06478% | 1 | 0.07774% | |
라바 크로스 목걸이 | 1 | 0.3317% | 1 | 0.4146% | 1 | 0.4975% | |
만귀의 날개 | 1 | 0.2073% | 1 | 0.2591% | 1 | 0.3110% | |
마늘 목걸이 | 1 | 0.5390% | 1 | 0.6738% | 1 | 0.8085% | |
천뢰부 | 1 | 0.5390% | 1 | 0.6738% | 1 | 0.8085% | |
전통 여우가면 | 1 | 0.5390% | 1 | 0.6738% | 1 | 0.8085% | |
수호자의 방울 | 1 | 0.3317% | 1 | 0.4146% | 1 | 0.4975% | |
5그룹 | 장가의 혼 | 2 | 100.0000% | 3 | 100.0000% | 4 | 100.0000% |
6그룹 | 장가의 혼 | 1 | 98.6667% | 1 | 73.3333% | 1 | 48.0000% |
7그룹 | 사특한 수정 | 17 | 100.0000% | 22 | 100.0000% | 26 | 100.0000% |
8그룹 | 사특한 수정 | 1 | 92.0000% | 1 | 40.0000% | 1 | 88.0000% |
9그룹 | 비취 가루 | 53 | 100.0000% | 67 | 100.0000% | 80 | 100.0000% |
10그룹 | 비취 가루 | 1 | 76.0000% | 1 | 20.0000% | 1 | 64.0000% |
11그룹 | 옥화 화염 마정 | 5 | 100.0000% | 6 | 100.0000% | 7 | 100.0000% |
(소드맨, 머첸트) | |||||||
12그룹 | 옥화 화염 마정 | 1 | 4.0000% | 1 | 30.0000% | 1 | 56.0000% |
(소드맨, 머첸트) | |||||||
11그룹 | 옥화 혼돈 마정 | 5 | 100.0000% | 6 | 100.0000% | 7 | 100.0000% |
(씨프, 아처) | |||||||
12그룹 | 옥화 혼돈 마정 | 1 | 4.0000% | 1 | 30.0000% | 1 | 56.0000% |
(씨프, 아처) | |||||||
11그룹 | 옥화 소용돌이 마정 | 5 | 100.0000% | 6 | 100.0000% | 7 | 100.0000% |
(매지션, | |||||||
어콜라이트) | |||||||
12그룹 | 옥화 소용돌이 마정 | 1 | 4.0000% | 1 | 30.0000% | 1 | 56.0000% |
(매지션, | |||||||
어콜라이트) |