소환
마법제단 - 시즌 3
2025.09.30 14:59
■ 1회 뽑기
■ 5회 뽑기
■ MVP 보상
- 소환 기간: 2025년 10월 7일 05시 ~ 2025년 10월 17일 05시 → 8/28 오픈된 서버 기준으로 순차 오픈되어 서버별 이벤트 기간이 상이할 수 있습니다. → [안내] 서버 현황 안내 공지를 참고해 주시기 바랍니다. [서버 현황 안내 바로가기]
| 아이템명 | 성급 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 기사왕의 황금사과 | 1 | 1 | 1.2734% |
| 사자심왕의 황금사과 | 1 | 1 | 1.2734% |
| 마왕의 황금사과 | 1 | 1 | 1.2734% |
| 세이지의 황금사과 | 1 | 1 | 1.2734% |
| 루나의 황금사과 | 1 | 1 | 1.2734% |
| 세 여신의 황금사과 | 1 | 1 | 1.2734% |
| 선구자의 황금사과 | 1 | 1 | 1.2734% |
| 대부의 황금사과 | 1 | 1 | 1.2734% |
| 시인의 황금사과 | 1 | 1 | 1.2734% |
| 아수라의 황금사과 | 1 | 1 | 1.2734% |
| 기사왕의 성배 | 1 | 1 | 1.9101% |
| 사자심의 성배 | 1 | 1 | 1.9101% |
| 마왕의 성배 | 1 | 1 | 1.9101% |
| 세이지의 성배 | 1 | 1 | 1.9101% |
| 달빛 성배 | 1 | 1 | 1.9101% |
| 운명의 성배 | 1 | 1 | 1.9101% |
| 어쌔신의 성배 | 1 | 1 | 1.9101% |
| 흑도의 성배 | 1 | 1 | 1.9101% |
| 시인의 성배 | 1 | 1 | 1.9101% |
| 수라의 성배 | 1 | 1 | 1.9101% |
| 기사왕의 성배 | 2 | 1 | 1.9101% |
| 사자심의 성배 | 2 | 1 | 1.9101% |
| 마왕의 성배 | 2 | 1 | 1.9101% |
| 세이지의 성배 | 2 | 1 | 1.9101% |
| 달빛 성배 | 2 | 1 | 1.9101% |
| 운명의 성배 | 2 | 1 | 1.9101% |
| 어쌔신의 성배 | 2 | 1 | 1.9101% |
| 흑도의 성배 | 2 | 1 | 1.9101% |
| 시인의 성배 | 2 | 1 | 1.9101% |
| 수라의 성배 | 2 | 1 | 1.9101% |
| 기사왕의 성배 | 3 | 1 | 1.2734% |
| 사자심의 성배 | 3 | 1 | 1.2734% |
| 마왕의 성배 | 3 | 1 | 1.2734% |
| 세이지의 성배 | 3 | 1 | 1.2734% |
| 달빛 성배 | 3 | 1 | 1.2734% |
| 운명의 성배 | 3 | 1 | 1.2734% |
| 어쌔신의 성배 | 3 | 1 | 1.2734% |
| 흑도의 성배 | 3 | 1 | 1.2734% |
| 시인의 성배 | 3 | 1 | 1.2734% |
| 수라의 성배 | 3 | 1 | 1.2734% |
| 베오울프 | 1 | 1 | 1.5917% |
| 아이네이아스 | 1 | 1 | 1.5917% |
| 네크로노미콘 | 1 | 1 | 1.5917% |
| 알하자드 | 1 | 1 | 1.5917% |
| 베드르폴니르 | 1 | 1 | 1.5917% |
| 아르테미스 | 1 | 1 | 1.5917% |
| 하르페 | 1 | 1 | 1.5917% |
| 오리칼컴 | 1 | 1 | 1.5917% |
| 스프링 완드 | 1 | 1 | 1.5917% |
| 넵투누스 | 1 | 1 | 1.5917% |
| 베오울프 | 2 | 1 | 1.2734% |
| 아이네이아스 | 2 | 1 | 1.2734% |
| 네크로노미콘 | 2 | 1 | 1.2734% |
| 알하자드 | 2 | 1 | 1.2734% |
| 베드르폴니르 | 2 | 1 | 1.2734% |
| 아르테미스 | 2 | 1 | 1.2734% |
| 하르페 | 2 | 1 | 1.2734% |
| 오리칼컴 | 2 | 1 | 1.2734% |
| 스프링 완드 | 2 | 1 | 1.2734% |
| 넵투누스 | 2 | 1 | 1.2734% |
| 베오울프 | 3 | 1 | 0.6367% |
| 아이네이아스 | 3 | 1 | 0.6367% |
| 네크로노미콘 | 3 | 1 | 0.6367% |
| 알하자드 | 3 | 1 | 0.6367% |
| 베드르폴니르 | 3 | 1 | 0.6367% |
| 아르테미스 | 3 | 1 | 0.6367% |
| 하르페 | 3 | 1 | 0.6367% |
| 오리칼컴 | 3 | 1 | 0.6367% |
| 스프링 완드 | 3 | 1 | 0.6367% |
| 넵투누스 | 3 | 1 | 0.6367% |
| 베오울프 | 4 | 1 | 0.1273% |
| 아이네이아스 | 4 | 1 | 0.1273% |
| 네크로노미콘 | 4 | 1 | 0.1273% |
| 알하자드 | 4 | 1 | 0.1273% |
| 베드르폴니르 | 4 | 1 | 0.1273% |
| 아르테미스 | 4 | 1 | 0.1273% |
| 하르페 | 4 | 1 | 0.1273% |
| 오리칼컴 | 4 | 1 | 0.1273% |
| 스프링 완드 | 4 | 1 | 0.1273% |
| 넵투누스 | 4 | 1 | 0.1273% |
| 베오울프·도룡의 칼날 | 5 | 1 | 0.003820% |
| 아이네이아스·신탁의 가호 | 5 | 1 | 0.003820% |
| 네크로노미콘·황폐의 심연 | 5 | 1 | 0.003820% |
| 알하자드·불가형언 | 5 | 1 | 0.003820% |
| 베드르폴니르·부패의 바람 | 5 | 1 | 0.003820% |
| 아르테미스·자유의 활 | 5 | 1 | 0.003820% |
| 하르페·메두사의 원한 | 5 | 1 | 0.003820% |
| 오리칼컴·도궁비견 | 5 | 1 | 0.003820% |
| 스프링 완드·테미아의 희망 | 5 | 1 | 0.003820% |
| 넵투누스·바다신의 소환 | 5 | 1 | 0.003820% |
■ 5회 뽑기
| 아이템명 | 성급 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 기사왕의 황금사과 | 1 | 1 | 1.09002% |
| 사자심왕의 황금사과 | 1 | 1 | 1.09344% |
| 마왕의 황금사과 | 1 | 1 | 1.09582% |
| 세이지의 황금사과 | 1 | 1 | 1.09538% |
| 루나의 황금사과 | 1 | 1 | 1.09388% |
| 세 여신의 황금사과 | 1 | 1 | 1.08258% |
| 선구자의 황금사과 | 1 | 1 | 1.08870% |
| 대부의 황금사과 | 1 | 1 | 1.08852% |
| 시인의 황금사과 | 1 | 1 | 1.08572% |
| 아수라의 황금사과 | 1 | 1 | 1.08294% |
| 기사왕의 성배 | 1 | 1 | 1.8178% |
| 사자심의 성배 | 1 | 1 | 1.8037% |
| 마왕의 성배 | 1 | 1 | 1.8112% |
| 세이지의 성배 | 1 | 1 | 1.8075% |
| 달빛 성배 | 1 | 1 | 1.8042% |
| 운명의 성배 | 1 | 1 | 1.8013% |
| 어쌔신의 성배 | 1 | 1 | 1.7982% |
| 흑도의 성배 | 1 | 1 | 1.8242% |
| 시인의 성배 | 1 | 1 | 1.8052% |
| 수라의 성배 | 1 | 1 | 1.8113% |
| 기사왕의 성배 | 2 | 1 | 1.80998% |
| 사자심의 성배 | 2 | 1 | 1.8066% |
| 마왕의 성배 | 2 | 1 | 1.8139% |
| 세이지의 성배 | 2 | 1 | 1.8061% |
| 달빛 성배 | 2 | 1 | 1.7986% |
| 운명의 성배 | 2 | 1 | 1.8021% |
| 어쌔신의 성배 | 2 | 1 | 1.8021% |
| 흑도의 성배 | 2 | 1 | 1.8103% |
| 시인의 성배 | 2 | 1 | 1.8127% |
| 수라의 성배 | 2 | 1 | 1.80496% |
| 기사왕의 성배 | 3 | 1 | 1.2054% |
| 사자심의 성배 | 3 | 1 | 1.2084% |
| 마왕의 성배 | 3 | 1 | 1.2083% |
| 세이지의 성배 | 3 | 1 | 1.1977% |
| 달빛 성배 | 3 | 1 | 1.2093% |
| 운명의 성배 | 3 | 1 | 1.2058% |
| 어쌔신의 성배 | 3 | 1 | 1.2056% |
| 흑도의 성배 | 3 | 1 | 1.2004% |
| 시인의 성배 | 3 | 1 | 1.2058% |
| 수라의 성배 | 3 | 1 | 1.2073% |
| 베오울프 | 1 | 1 | 1.8022% |
| 아이네이아스 | 1 | 1 | 1.7727% |
| 네크로노미콘 | 1 | 1 | 1.7940% |
| 알하자드 | 1 | 1 | 1.7876% |
| 베드르폴니르 | 1 | 1 | 1.8011% |
| 아르테미스 | 1 | 1 | 1.7976% |
| 하르페 | 1 | 1 | 1.7871% |
| 오리칼컴 | 1 | 1 | 1.7851% |
| 스프링 완드 | 1 | 1 | 1.7909% |
| 넵투누스 | 1 | 1 | 1.7956% |
| 베오울프 | 2 | 1 | 1.4304% |
| 아이네이아스 | 2 | 1 | 1.4472% |
| 네크로노미콘 | 2 | 1 | 1.4412% |
| 알하자드 | 2 | 1 | 1.4261% |
| 베드르폴니르 | 2 | 1 | 1.4374% |
| 아르테미스 | 2 | 1 | 1.4337% |
| 하르페 | 2 | 1 | 1.4244% |
| 오리칼컴 | 2 | 1 | 1.4356% |
| 스프링 완드 | 2 | 1 | 1.4296% |
| 넵투누스 | 2 | 1 | 1.4395% |
| 베오울프 | 3 | 1 | 0.7168% |
| 아이네이아스 | 3 | 1 | 0.7113% |
| 네크로노미콘 | 3 | 1 | 0.7177% |
| 알하자드 | 3 | 1 | 0.7159% |
| 베드르폴니르 | 3 | 1 | 0.7231% |
| 아르테미스 | 3 | 1 | 0.7127% |
| 하르페 | 3 | 1 | 0.7065% |
| 오리칼컴 | 3 | 1 | 0.7146% |
| 스프링 완드 | 3 | 1 | 0.7153% |
| 넵투누스 | 3 | 1 | 0.7192% |
| 베오울프 | 4 | 1 | 0.1437% |
| 아이네이아스 | 4 | 1 | 0.1419% |
| 네크로노미콘 | 4 | 1 | 0.1418% |
| 알하자드 | 4 | 1 | 0.1422% |
| 베드르폴니르 | 4 | 1 | 0.1407% |
| 아르테미스 | 4 | 1 | 0.1435% |
| 하르페 | 4 | 1 | 0.1409% |
| 오리칼컴 | 4 | 1 | 0.1462% |
| 스프링 완드 | 4 | 1 | 0.1444% |
| 넵투누스 | 4 | 1 | 0.1427% |
| 베오울프·도룡의 칼날 | 5 | 1 | 0.006080% |
| 아이네이아스·신탁의 가호 | 5 | 1 | 0.005680% |
| 네크로노미콘·황폐의 심연 | 5 | 1 | 0.005940% |
| 알하자드·불가형언 | 5 | 1 | 0.005800% |
| 베드르폴니르·부패의 바람 | 5 | 1 | 0.005420% |
| 아르테미스·자유의 활 | 5 | 1 | 0.005760% |
| 하르페·메두사의 원한 | 5 | 1 | 0.006380% |
| 오리칼컴·도궁비견 | 5 | 1 | 0.005120% |
| 스프링 완드·테미아의 희망 | 5 | 1 | 0.005680% |
| 넵투누스·바다신의 소환 | 5 | 1 | 0.005260% |
■ MVP 보상
| 아이템명 | 성급 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 베오울프·도룡의 칼날 | 5 | 1 | 10.0000% |
| 아이네이아스·신탁의 가호 | 5 | 1 | 10.0000% |
| 네크로노미콘·황폐의 심연 | 5 | 1 | 10.0000% |
| 알하자드·불가형언 | 5 | 1 | 10.0000% |
| 베드르폴니르·부패의 바람 | 5 | 1 | 10.0000% |
| 아르테미스·자유의 활 | 5 | 1 | 10.0000% |
| 하르페·메두사의 원한 | 5 | 1 | 10.0000% |
| 오리칼컴·도궁비견 | 5 | 1 | 10.0000% |
| 스프링 완드·테미아의 희망 | 5 | 1 | 10.0000% |
| 넵투누스·바다신의 소환 | 5 | 1 | 10.0000% |
- 소환 기간: 2025년 10월 7일 05시 ~ 2025년 10월 17일 05시 → 8/28 오픈된 서버 기준으로 순차 오픈되어 서버별 이벤트 기간이 상이할 수 있습니다. → [안내] 서버 현황 안내 공지를 참고해 주시기 바랍니다. [서버 현황 안내 바로가기]