아이템
보스 보물
2026.06.29 23:30
| 레벨 구간 | 그룹 | 아이템명 | 수량 | 확률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 149 | 1 | 강화석 | 15 | 100.00000% | 확정 획득 |
| 2 | 성채 공물함(2레벨) | 1 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 3 | 스킬북 | 1 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 4 | 초급 에테르 비밀함 | 5 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 5 | 중급 에테르 비밀함 | 1 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 6 | 크리처 각성석 | 1 | 75.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 7 | 초급 보물 진급석 | 1 | 75.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 8 | 센티넬 재생석 | 1 | 50.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 9 | 보물 조각 선물함 | 1 | 30.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 10 | 크리처 속성 패키지 | 1 | 30.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 11 | 1성 영혼석 | 1 | 15.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 150 ~ 499 | 1 | 강화석 | 15 | 100.00000% | 확정 획득 |
| 2 | 성채 공물함(2레벨) | 1 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 3 | 스킬북 | 1 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 4 | 초급 에테르 비밀함 | 5 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 5 | 중급 에테르 비밀함 | 1 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 6 | 정련석 | 1 | 50.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 7 | 크리처 각성석 | 1 | 75.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 8 | 초급 보물 진급석 | 1 | 75.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 9 | 센티넬 재생석 | 1 | 50.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 10 | 보물 조각 선물함 | 1 | 30.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 11 | 크리처 속성 패키지 | 1 | 30.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 12 | 1성 영혼석 | 1 | 15.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 500 | 1 | 강화석 | 15 | 100.00000% | 확정 획득 |
| 2 | 성채 공물함(2레벨) | 1 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 3 | 스킬북 | 1 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 4 | 초급 에테르 비밀함 | 5 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 5 | 중급 에테르 비밀함 | 1 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 6 | 크리처 각성석 | 1 | 75.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 7 | 초급 보물 진급석 | 1 | 75.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 8 | 센티넬 재생석 | 1 | 50.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 9 | 보물 조각 선물함 | 1 | 30.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 10 | 크리처 속성 패키지 | 1 | 30.00000% | 확률에 따라 획득 | |
| 11 | 1성 영혼석 | 1 | 15.00000% | 확률에 따라 획득 |
※ 참고사항
-. 아이템 명칭은 업데이트마다 최적화될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
-. 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.
-. 확률형 아이템의 경우 업데이트 시 구성품이 변동될 수 있으며, 이로 인해 확률이 갱신될 수 있습니다.