아이템
10회 순환 패키지 (130~179)
2026.06.29 23:30
| 레벨 | 그룹 | 아이템명 | 수량 | 확률 | 비고 | ||
| 트란 | 바르투크 | 크루제나 | |||||
| 1 ~ 149 | 1 | 센티넬 코인 | 센티넬 코인 | 센티넬 코인 | 5 | 100.000000% | 확정 획득 |
| 2 | 2레벨 혈석 | 2레벨 혈석 | 2레벨 혈석 | 1 | 18.124673% | 확률에 따라 획득 | |
| 2레벨 황금유성 | 2레벨 황금유성 | 2레벨 황금유성 | 1 | 18.124673% | |||
| 3레벨 혈석 | 3레벨 혈석 | 3레벨 혈석 | 1 | 4.525930% | |||
| 3레벨 황금유성 | 3레벨 황금유성 | 3레벨 황금유성 | 1 | 4.525930% | |||
| 강직 스킬북 | 강직 스킬북 | 강직 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 돌격 스킬북 | 돌격 스킬북 | 돌격 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 물어뜯기 스킬북 | 물어뜯기 스킬북 | 물어뜯기 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 센티넬 재생석 | 센티넬 재생석 | 센티넬 재생석 | 5 | 3.928759% | |||
| 스킬북 | 스킬북 | 스킬북 | 5 | 10.476689% | |||
| 용감 스킬북 | 용감 스킬북 | 용감 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 짓밟기 스킬북 | 짓밟기 스킬북 | 짓밟기 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 초급 보물 진급석 | 초급 보물 진급석 | 초급 보물 진급석 | 5 | 22.001048% | |||
| 크리처 각성석 | 크리처 각성석 | 크리처 각성석 | 5 | 15.715034% | |||
| 회복 스킬북 | 회복 스킬북 | 회복 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 3 | 부활약 | 부활약 | 부활약 | 1 | 30.487805% | 확률에 따라 획득 | |
| 생명팩·소 | 생명팩·소 | 생명팩·소 | 2 | 42.682927% | |||
| 운명의 시선 | 운명의 시선 | 운명의 시선 | 1 | 24.390244% | |||
| 초월의 연화석 | 초월의 연화석 | 초월의 연화석 | 1 | 2.439024% | |||
| 4 | 1성 영혼석 | 1성 영혼석 | 1성 영혼석 | 1 | 1.003395% | 확률에 따라 획득 | |
| 갑옷 파괴 | 갑옷 파괴 | 갑옷 파괴 | 1 | 0.053514% | |||
| 강력 | 강력 | 강력 | 1 | 0.307708% | |||
| 강타 | 강타 | 강타 | 1 | 0.013379% | |||
| 견갑 | 견갑 | 견갑 | 1 | 0.307708% | |||
| 고급 강력 | 고급 강력 | 고급 강력 | 1 | 0.026757% | |||
| 고급 독 속성 공격 | 고급 독 속성 공격 | 고급 독 속성 공격 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 독 저항 | 고급 독 저항 | 고급 독 저항 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 마법 강화 | 고급 마법 강화 | 고급 마법 강화 | 1 | 0.026757% | |||
| 고급 마법 치명타 | 고급 마법 치명타 | 고급 마법 치명타 | 1 | 0.026757% | |||
| 고급 바람 속성 공격 | 고급 바람 속성 공격 | 고급 바람 속성 공격 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 바람 저항 | 고급 바람 저항 | 고급 바람 저항 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 번개 속성 공격 | 고급 번개 속성 공격 | 고급 번개 속성 공격 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 번개 저항 | 고급 번개 저항 | 고급 번개 저항 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 불 속성 공격 | 고급 불 속성 공격 | 고급 불 속성 공격 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 불 저항 | 고급 불 저항 | 고급 불 저항 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 얼음 속성 공격 | 고급 얼음 속성 공격 | 고급 얼음 속성 공격 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 얼음 저항 | 고급 얼음 저항 | 고급 얼음 저항 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 연속 공격 | 고급 연속 공격 | 고급 연속 공격 | 1 | 0.013379% | |||
| 고급 필살 | 고급 필살 | 고급 필살 | 1 | 0.026757% | |||
| 관통 | 관통 | 관통 | 1 | 0.307708% | |||
| 뇌신격 | 뇌신격 | 뇌신격 | 1 | 0.013379% | |||
| 독 속성 공격 | 독 속성 공격 | 독 속성 공격 | 1 | 0.602037% | |||
| 독 저항 | 독 저항 | 독 저항 | 1 | 0.602037% | |||
| 독상 | 독상 | 독상 | 1 | 0.026757% | |||
| 마력의 융합석 | 마력의 융합석 | 마력의 융합석 | 1 | 6.689297% | |||
| 마법 강화 | 마법 강화 | 마법 강화 | 1 | 0.307708% | |||
| 마법 치명타 | 마법 치명타 | 마법 치명타 | 1 | 0.307708% | |||
| 모스브루더 조각 | 모스브루더 조각 | 모스브루더 조각 | 1 | 1.337859% | |||
| 바람 속성 공격 | 바람 속성 공격 | 바람 속성 공격 | 1 | 0.602037% | |||
| 바람 저항 | 바람 저항 | 바람 저항 | 1 | 0.602037% | |||
| 번개 속성 공격 | 번개 속성 공격 | 번개 속성 공격 | 1 | 0.602037% | |||
| 번개 저항 | 번개 저항 | 번개 저항 | 1 | 0.602037% | |||
| 북해 빙정 | 북해 빙정 | 북해 빙정 | 1 | 1.672324% | |||
| 불 속성 공격 | 불 속성 공격 | 불 속성 공격 | 1 | 0.602037% | |||
| 불 저항 | 불 저항 | 불 저항 | 1 | 0.602037% | |||
| 선풍 | 선풍 | 선풍 | 1 | 0.240815% | |||
| 선풍참 | 선풍참 | 선풍참 | 1 | 0.307708% | |||
| 섬광격 | 섬광격 | 섬광격 | 1 | 0.307708% | |||
| 센티넬 성장 촉진제 | 센티넬 성장 촉진제 | 센티넬 성장 촉진제 | 1 | 3.344649% | |||
| 센티넬 유전자 촉진제 | 센티넬 유전자 촉진제 | 센티넬 유전자 촉진제 | 1 | 13.378594% | |||
| 얼음 속성 공격 | 얼음 속성 공격 | 얼음 속성 공격 | 1 | 0.602037% | |||
| 얼음 저항 | 얼음 저항 | 얼음 저항 | 1 | 0.602037% | |||
| 연속 공격 | 연속 공격 | 연속 공격 | 1 | 0.240815% | |||
| 외침 | 외침 | 외침 | 1 | 0.013379% | |||
| 월광 | 월광 | 월광 | 1 | 0.307708% | |||
| 이슬 | 이슬 | 이슬 | 1 | 0.026757% | |||
| 인페르노린 조각 | 인페르노린 조각 | 인페르노린 조각 | 1 | 5.351438% | |||
| 일화 | 일화 | 일화 | 1 | 0.013379% | |||
| 재생 | 재생 | 재생 | 1 | 0.053514% | |||
| 지옥불 | 지옥불 | 지옥불 | 1 | 0.013379% | |||
| 질풍격 | 질풍격 | 질풍격 | 1 | 0.013379% | |||
| 초월의 연화석 | 초월의 연화석 | 초월의 연화석 | 1 | 6.689297% | |||
| 필살 | 필살 | 필살 | 1 | 0.307708% | |||
| 혈조 | 혈조 | 혈조 | 1 | 0.307708% | |||
| 화염주 | 화염주 | 화염주 | 1 | 0.307708% | |||
| 5 | 서리돌풍 조각 | 영혼족쇄 조각 | 그을린밤 조각 | 1 | 0.693333% | 확률에 따라 획득 | |
| 서리돌풍 조각 | 영혼족쇄 조각 | 그을린밤 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 서리돌풍 조각 | 영혼족쇄 조각 | 그을린밤 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 은달물결 조각 | 혼돈참살 조각 | 타오른달 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 은달물결 조각 | 혼돈참살 조각 | 타오른달 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 은달물결 조각 | 혼돈참살 조각 | 타오른달 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 6 | 신향 | 신향 | 신향 | 1 | 25.000000% | 확률에 따라 획득 | |
| 7 | 경험치 던전 입장권 | 경험치 던전 입장권 | 경험치 던전 입장권 | 1 | 50.000000% | 확률에 따라 획득 | |
| 8 | 보물지도 | 보물지도 | 보물지도 | 1 | 25.000000% | 확률에 따라 획득 | |
| 9 | 찢어진 보물지도 | 찢어진 보물지도 | 찢어진 보물지도 | 1 | 7.500000% | 확률에 따라 획득 | |
| 150 ~ 499 | 1 | 센티넬 코인 | 센티넬 코인 | 센티넬 코인 | 5 | 100.000000% | 확정 획득 |
| 2 | 2레벨 혈석 | 2레벨 혈석 | 2레벨 혈석 | 1 | 18.124673% | 확률에 따라 획득 | |
| 2레벨 황금유성 | 2레벨 황금유성 | 2레벨 황금유성 | 1 | 18.124673% | |||
| 3레벨 혈석 | 3레벨 혈석 | 3레벨 혈석 | 1 | 4.525930% | |||
| 3레벨 황금유성 | 3레벨 황금유성 | 3레벨 황금유성 | 1 | 4.525930% | |||
| 강직 스킬북 | 강직 스킬북 | 강직 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 돌격 스킬북 | 돌격 스킬북 | 돌격 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 물어뜯기 스킬북 | 물어뜯기 스킬북 | 물어뜯기 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 센티넬 재생석 | 센티넬 재생석 | 센티넬 재생석 | 5 | 3.928759% | |||
| 스킬북 | 스킬북 | 스킬북 | 5 | 10.476689% | |||
| 용감 스킬북 | 용감 스킬북 | 용감 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 짓밟기 스킬북 | 짓밟기 스킬북 | 짓밟기 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 초급 보물 진급석 | 초급 보물 진급석 | 초급 보물 진급석 | 5 | 22.001048% | |||
| 크리처 각성석 | 크리처 각성석 | 크리처 각성석 | 5 | 15.715034% | |||
| 회복 스킬북 | 회복 스킬북 | 회복 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 3 | 부활약 | 부활약 | 부활약 | 1 | 30.487805% | 확률에 따라 획득 | |
| 생명팩·소 | 생명팩·소 | 생명팩·소 | 2 | 42.682927% | |||
| 운명의 시선 | 운명의 시선 | 운명의 시선 | 1 | 24.390244% | |||
| 초월의 연화석 | 초월의 연화석 | 초월의 연화석 | 1 | 2.439024% | |||
| 4 | 1성 영혼석 | 1성 영혼석 | 1성 영혼석 | 1 | 0.752847% | 확률에 따라 획득 | |
| 갑옷 파괴 | 갑옷 파괴 | 갑옷 파괴 | 1 | 0.040152% | |||
| 강력 | 강력 | 강력 | 1 | 0.230873% | |||
| 강타 | 강타 | 강타 | 1 | 0.010038% | |||
| 견갑 | 견갑 | 견갑 | 1 | 0.230873% | |||
| 고급 강력 | 고급 강력 | 고급 강력 | 1 | 0.020076% | |||
| 고급 독 속성 공격 | 고급 독 속성 공격 | 고급 독 속성 공격 | 1 | 0.040152% | |||
| 고급 독 저항 | 고급 독 저항 | 고급 독 저항 | 1 | 0.040152% | |||
| 고급 마법 강화 | 고급 마법 강화 | 고급 마법 강화 | 1 | 0.020076% | |||
| 고급 마법 치명타 | 고급 마법 치명타 | 고급 마법 치명타 | 1 | 0.020076% | |||
| 고급 바람 속성 공격 | 고급 바람 속성 공격 | 고급 바람 속성 공격 | 1 | 0.040152% | |||
| 고급 바람 저항 | 고급 바람 저항 | 고급 바람 저항 | 1 | 0.040152% | |||
| 고급 번개 속성 공격 | 고급 번개 속성 공격 | 고급 번개 속성 공격 | 1 | 0.040152% | |||
| 고급 번개 저항 | 고급 번개 저항 | 고급 번개 저항 | 1 | 0.040152% | |||
| 고급 불 속성 공격 | 고급 불 속성 공격 | 고급 불 속성 공격 | 1 | 0.040152% | |||
| 고급 불 저항 | 고급 불 저항 | 고급 불 저항 | 1 | 0.040152% | |||
| 고급 얼음 속성 공격 | 고급 얼음 속성 공격 | 고급 얼음 속성 공격 | 1 | 0.040152% | |||
| 고급 얼음 저항 | 고급 얼음 저항 | 고급 얼음 저항 | 1 | 0.040152% | |||
| 고급 연속 공격 | 고급 연속 공격 | 고급 연속 공격 | 1 | 0.010038% | |||
| 고급 필살 | 고급 필살 | 고급 필살 | 1 | 0.020076% | |||
| 고통의 무감각 | 고통의 무감각 | 고통의 무감각 | 1 | 1.254744% | |||
| 관통 | 관통 | 관통 | 1 | 0.230873% | |||
| 뇌신격 | 뇌신격 | 뇌신격 | 1 | 0.010038% | |||
| 독 속성 공격 | 독 속성 공격 | 독 속성 공격 | 1 | 0.451708% | |||
| 독 저항 | 독 저항 | 독 저항 | 1 | 0.451708% | |||
| 독상 | 독상 | 독상 | 1 | 0.020076% | |||
| 마력의 융합석 | 마력의 융합석 | 마력의 융합석 | 1 | 5.018977% | |||
| 마법 강화 | 마법 강화 | 마법 강화 | 1 | 0.230873% | |||
| 마법 치명타 | 마법 치명타 | 마법 치명타 | 1 | 0.230873% | |||
| 모스브루더 조각 | 모스브루더 조각 | 모스브루더 조각 | 1 | 1.003795% | |||
| 무자비한 단죄 | 무자비한 단죄 | 무자비한 단죄 | 1 | 1.254744% | |||
| 바람 속성 공격 | 바람 속성 공격 | 바람 속성 공격 | 1 | 0.451708% | |||
| 바람 저항 | 바람 저항 | 바람 저항 | 1 | 0.451708% | |||
| 번개 속성 공격 | 번개 속성 공격 | 번개 속성 공격 | 1 | 0.451708% | |||
| 번개 저항 | 번개 저항 | 번개 저항 | 1 | 0.451708% | |||
| 부정한 비술 | 부정한 비술 | 부정한 비술 | 1 | 1.254744% | |||
| 북해 빙정 | 북해 빙정 | 북해 빙정 | 1 | 1.254744% | |||
| 불 속성 공격 | 불 속성 공격 | 불 속성 공격 | 1 | 0.451708% | |||
| 불 저항 | 불 저항 | 불 저항 | 1 | 0.451708% | |||
| 불사자의 육체 | 불사자의 육체 | 불사자의 육체 | 1 | 1.254744% | |||
| 살육의 충동 | 살육의 충동 | 살육의 충동 | 1 | 1.254744% | |||
| 선풍 | 선풍 | 선풍 | 1 | 0.180683% | |||
| 선풍참 | 선풍참 | 선풍참 | 1 | 0.230873% | |||
| 섬광격 | 섬광격 | 섬광격 | 1 | 0.230873% | |||
| 센티넬 성장 촉진제 | 센티넬 성장 촉진제 | 센티넬 성장 촉진제 | 1 | 2.509489% | |||
| 센티넬 유전자 촉진제 | 센티넬 유전자 촉진제 | 센티넬 유전자 촉진제 | 1 | 10.037954% | |||
| 심연의 통찰 | 심연의 통찰 | 심연의 통찰 | 1 | 1.254744% | |||
| 얼음 속성 공격 | 얼음 속성 공격 | 얼음 속성 공격 | 1 | 0.451708% | |||
| 얼음 저항 | 얼음 저항 | 얼음 저항 | 1 | 0.451708% | |||
| 연속 공격 | 연속 공격 | 연속 공격 | 1 | 0.180683% | |||
| 외침 | 외침 | 외침 | 1 | 0.010038% | |||
| 월광 | 월광 | 월광 | 1 | 0.230873% | |||
| 이슬 | 이슬 | 이슬 | 1 | 0.020076% | |||
| 인페르노린 조각 | 인페르노린 조각 | 인페르노린 조각 | 1 | 4.015182% | |||
| 일화 | 일화 | 일화 | 1 | 0.010038% | |||
| 잔학한 예기 | 잔학한 예기 | 잔학한 예기 | 1 | 1.254744% | |||
| 재생 | 재생 | 재생 | 1 | 0.040152% | |||
| 지옥불 | 지옥불 | 지옥불 | 1 | 0.010038% | |||
| 질풍격 | 질풍격 | 질풍격 | 1 | 0.010038% | |||
| 철저한 부정 | 철저한 부정 | 철저한 부정 | 1 | 1.254744% | |||
| 초월의 연화석 | 초월의 연화석 | 초월의 연화석 | 1 | 5.018977% | |||
| 파멸의 영창 | 파멸의 영창 | 파멸의 영창 | 1 | 1.254744% | |||
| 필살 | 필살 | 필살 | 1 | 0.230873% | |||
| 혈조 | 혈조 | 혈조 | 1 | 0.230873% | |||
| 화염주 | 화염주 | 화염주 | 1 | 0.230873% | |||
| 흑철의 외피 | 흑철의 외피 | 흑철의 외피 | 1 | 1.254744% | |||
| 5 | 서리돌풍 조각 | 영혼족쇄 조각 | 그을린밤 조각 | 1 | 0.693333% | 확률에 따라 획득 | |
| 서리돌풍 조각 | 영혼족쇄 조각 | 그을린밤 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 서리돌풍 조각 | 영혼족쇄 조각 | 그을린밤 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 은달물결 조각 | 혼돈참살 조각 | 타오른달 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 은달물결 조각 | 혼돈참살 조각 | 타오른달 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 은달물결 조각 | 혼돈참살 조각 | 타오른달 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 6 | 신향 | 신향 | 신향 | 1 | 25.000000% | 확률에 따라 획득 | |
| 7 | 경험치 던전 입장권 | 경험치 던전 입장권 | 경험치 던전 입장권 | 1 | 50.000000% | 확률에 따라 획득 | |
| 8 | 보물지도 | 보물지도 | 보물지도 | 1 | 25.000000% | 확률에 따라 획득 | |
| 9 | 찢어진 보물지도 | 찢어진 보물지도 | 찢어진 보물지도 | 1 | 7.500000% | 확률에 따라 획득 | |
| 500 | 1 | 센티넬 코인 | 센티넬 코인 | 센티넬 코인 | 5 | 100.000000% | 확정 획득 |
| 2 | 2레벨 혈석 | 2레벨 혈석 | 2레벨 혈석 | 1 | 18.124673% | 확률에 따라 획득 | |
| 2레벨 황금유성 | 2레벨 황금유성 | 2레벨 황금유성 | 1 | 18.124673% | |||
| 3레벨 혈석 | 3레벨 혈석 | 3레벨 혈석 | 1 | 4.525930% | |||
| 3레벨 황금유성 | 3레벨 황금유성 | 3레벨 황금유성 | 1 | 4.525930% | |||
| 강직 스킬북 | 강직 스킬북 | 강직 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 돌격 스킬북 | 돌격 스킬북 | 돌격 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 물어뜯기 스킬북 | 물어뜯기 스킬북 | 물어뜯기 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 센티넬 재생석 | 센티넬 재생석 | 센티넬 재생석 | 5 | 3.928759% | |||
| 스킬북 | 스킬북 | 스킬북 | 5 | 10.476689% | |||
| 용감 스킬북 | 용감 스킬북 | 용감 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 짓밟기 스킬북 | 짓밟기 스킬북 | 짓밟기 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 초급 보물 진급석 | 초급 보물 진급석 | 초급 보물 진급석 | 5 | 22.001048% | |||
| 크리처 각성석 | 크리처 각성석 | 크리처 각성석 | 5 | 15.715034% | |||
| 회복 스킬북 | 회복 스킬북 | 회복 스킬북 | 1 | 0.429544% | |||
| 3 | 부활약 | 부활약 | 부활약 | 1 | 30.487805% | 확률에 따라 획득 | |
| 생명팩·소 | 생명팩·소 | 생명팩·소 | 2 | 42.682927% | |||
| 운명의 시선 | 운명의 시선 | 운명의 시선 | 1 | 24.390244% | |||
| 초월의 연화석 | 초월의 연화석 | 초월의 연화석 | 1 | 2.439024% | |||
| 4 | 1성 영혼석 | 1성 영혼석 | 1성 영혼석 | 1 | 1.003395% | 확률에 따라 획득 | |
| 갑옷 파괴 | 갑옷 파괴 | 갑옷 파괴 | 1 | 0.053514% | |||
| 강력 | 강력 | 강력 | 1 | 0.307708% | |||
| 강타 | 강타 | 강타 | 1 | 0.013379% | |||
| 견갑 | 견갑 | 견갑 | 1 | 0.307708% | |||
| 고급 강력 | 고급 강력 | 고급 강력 | 1 | 0.026757% | |||
| 고급 독 속성 공격 | 고급 독 속성 공격 | 고급 독 속성 공격 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 독 저항 | 고급 독 저항 | 고급 독 저항 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 마법 강화 | 고급 마법 강화 | 고급 마법 강화 | 1 | 0.026757% | |||
| 고급 마법 치명타 | 고급 마법 치명타 | 고급 마법 치명타 | 1 | 0.026757% | |||
| 고급 바람 속성 공격 | 고급 바람 속성 공격 | 고급 바람 속성 공격 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 바람 저항 | 고급 바람 저항 | 고급 바람 저항 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 번개 속성 공격 | 고급 번개 속성 공격 | 고급 번개 속성 공격 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 번개 저항 | 고급 번개 저항 | 고급 번개 저항 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 불 속성 공격 | 고급 불 속성 공격 | 고급 불 속성 공격 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 불 저항 | 고급 불 저항 | 고급 불 저항 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 얼음 속성 공격 | 고급 얼음 속성 공격 | 고급 얼음 속성 공격 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 얼음 저항 | 고급 얼음 저항 | 고급 얼음 저항 | 1 | 0.053514% | |||
| 고급 연속 공격 | 고급 연속 공격 | 고급 연속 공격 | 1 | 0.013379% | |||
| 고급 필살 | 고급 필살 | 고급 필살 | 1 | 0.026757% | |||
| 관통 | 관통 | 관통 | 1 | 0.307708% | |||
| 뇌신격 | 뇌신격 | 뇌신격 | 1 | 0.013379% | |||
| 독 속성 공격 | 독 속성 공격 | 독 속성 공격 | 1 | 0.602037% | |||
| 독 저항 | 독 저항 | 독 저항 | 1 | 0.602037% | |||
| 독상 | 독상 | 독상 | 1 | 0.026757% | |||
| 마력의 융합석 | 마력의 융합석 | 마력의 융합석 | 1 | 6.689297% | |||
| 마법 강화 | 마법 강화 | 마법 강화 | 1 | 0.307708% | |||
| 마법 치명타 | 마법 치명타 | 마법 치명타 | 1 | 0.307708% | |||
| 모스브루더 조각 | 모스브루더 조각 | 모스브루더 조각 | 1 | 1.337859% | |||
| 바람 속성 공격 | 바람 속성 공격 | 바람 속성 공격 | 1 | 0.602037% | |||
| 바람 저항 | 바람 저항 | 바람 저항 | 1 | 0.602037% | |||
| 번개 속성 공격 | 번개 속성 공격 | 번개 속성 공격 | 1 | 0.602037% | |||
| 번개 저항 | 번개 저항 | 번개 저항 | 1 | 0.602037% | |||
| 북해 빙정 | 북해 빙정 | 북해 빙정 | 1 | 1.672324% | |||
| 불 속성 공격 | 불 속성 공격 | 불 속성 공격 | 1 | 0.602037% | |||
| 불 저항 | 불 저항 | 불 저항 | 1 | 0.602037% | |||
| 선풍 | 선풍 | 선풍 | 1 | 0.240815% | |||
| 선풍참 | 선풍참 | 선풍참 | 1 | 0.307708% | |||
| 섬광격 | 섬광격 | 섬광격 | 1 | 0.307708% | |||
| 센티넬 성장 촉진제 | 센티넬 성장 촉진제 | 센티넬 성장 촉진제 | 1 | 3.344649% | |||
| 센티넬 유전자 촉진제 | 센티넬 유전자 촉진제 | 센티넬 유전자 촉진제 | 1 | 13.378594% | |||
| 얼음 속성 공격 | 얼음 속성 공격 | 얼음 속성 공격 | 1 | 0.602037% | |||
| 얼음 저항 | 얼음 저항 | 얼음 저항 | 1 | 0.602037% | |||
| 연속 공격 | 연속 공격 | 연속 공격 | 1 | 0.240815% | |||
| 외침 | 외침 | 외침 | 1 | 0.013379% | |||
| 월광 | 월광 | 월광 | 1 | 0.307708% | |||
| 이슬 | 이슬 | 이슬 | 1 | 0.026757% | |||
| 인페르노린 조각 | 인페르노린 조각 | 인페르노린 조각 | 1 | 5.351438% | |||
| 일화 | 일화 | 일화 | 1 | 0.013379% | |||
| 재생 | 재생 | 재생 | 1 | 0.053514% | |||
| 지옥불 | 지옥불 | 지옥불 | 1 | 0.013379% | |||
| 질풍격 | 질풍격 | 질풍격 | 1 | 0.013379% | |||
| 초월의 연화석 | 초월의 연화석 | 초월의 연화석 | 1 | 6.689297% | |||
| 필살 | 필살 | 필살 | 1 | 0.307708% | |||
| 혈조 | 혈조 | 혈조 | 1 | 0.307708% | |||
| 화염주 | 화염주 | 화염주 | 1 | 0.307708% | |||
| 5 | 서리돌풍 조각 | 영혼족쇄 조각 | 그을린밤 조각 | 1 | 0.693333% | 확률에 따라 획득 | |
| 서리돌풍 조각 | 영혼족쇄 조각 | 그을린밤 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 서리돌풍 조각 | 영혼족쇄 조각 | 그을린밤 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 은달물결 조각 | 혼돈참살 조각 | 타오른달 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 은달물결 조각 | 혼돈참살 조각 | 타오른달 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 은달물결 조각 | 혼돈참살 조각 | 타오른달 조각 | 1 | 0.693333% | |||
| 6 | 신향 | 신향 | 신향 | 1 | 25.000000% | 확률에 따라 획득 | |
| 7 | 경험치 던전 입장권 | 경험치 던전 입장권 | 경험치 던전 입장권 | 1 | 50.000000% | 확률에 따라 획득 | |
| 8 | 보물지도 | 보물지도 | 보물지도 | 1 | 25.000000% | 확률에 따라 획득 | |
| 9 | 찢어진 보물지도 | 찢어진 보물지도 | 찢어진 보물지도 | 1 | 7.500000% | 확률에 따라 획득 | |
※ 참고사항
-. 아이템 명칭은 업데이트마다 최적화될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
-. 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.
-. 확률형 아이템의 경우 업데이트 시 구성품이 변동될 수 있으며, 이로 인해 확률이 갱신될 수 있습니다.