콘텐츠
재료 던전
2026.06.29 23:30
| 던전 정보 | 입장 레벨 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 붉은 끝자락 | 45 | 강화석 | 40 | 100.00000% |
| 마력의 융합석 | 1 | 20.00000% | ||
| 초월의 연화석 | 1 | 20.00000% | ||
| 150 | 강화석 | 75 | 100.00000% | |
| 정련석 | 3 | 100.00000% | ||
| 마력의 융합석 | 1 | 25.00000% | ||
| 초월의 연화석 | 1 | 25.00000% | ||
| 각인 명정 | 1 | 20.00000% | ||
| 305 | 강화석 | 90 | 100.00000% | |
| 정련석 | 4 | 100.00000% | ||
| 마력의 융합석 | 1 | 30.00000% | ||
| 초월의 연화석 | 1 | 30.00000% | ||
| 각인 명정 | 1 | 25.00000% | ||
| 330 | 강화석 | 110 | 100.00000% | |
| 정련석 | 5 | 100.00000% | ||
| 마력의 융합석 | 1 | 40.00000% | ||
| 초월의 연화석 | 1 | 40.00000% | ||
| 각인 명정 | 1 | 30.00000% | ||
| 차가운 정원 | 95 | 크리처 각성석 | 2 | 100.00000% |
| 크리처 돌파석 | 1 | 100.00000% | ||
| 크리처 스킬북 패키지 | 1 | 20.00000% | ||
| 크리처 성장석:공격 | 1 | 6.66667% | ||
| 크리처 성장석:방어 | 1 | 6.66667% | ||
| 크리처 성장석:체력 | 1 | 6.66667% | ||
| 265 | 크리처 각성석 | 3 | 100.00000% | |
| 크리처 돌파석 | 1 | 100.00000% | ||
| 크리처 스킬북 패키지 | 1 | 30.00000% | ||
| 크리처 성장석:공격 | 1 | 6.66667% | ||
| 크리처 성장석:방어 | 1 | 6.66667% | ||
| 크리처 성장석:체력 | 1 | 6.66667% | ||
| 322 | 크리처 각성석 | 3 | 100.00000% | |
| 크리처 돌파석 | 2 | 100.00000% | ||
| 크리처 스킬북 패키지 | 1 | 100.00000% | ||
| 크리처 성장석:공격 | 1 | 10.00000% | ||
| 크리처 성장석:방어 | 1 | 10.00000% | ||
| 크리처 성장석:체력 | 1 | 10.00000% | ||
| 347 | 크리처 각성석 | 4 | 100.00000% | |
| 크리처 돌파석 | 3 | 100.00000% | ||
| 크리처 스킬북 패키지 | 1 | 100.00000% | ||
| 크리처 성장석:공격 | 1 | 16.66667% | ||
| 크리처 성장석:방어 | 1 | 16.66667% | ||
| 크리처 성장석:체력 | 1 | 16.66667% | ||
| 잿빛노래 | 115 | 초급 보물 진급석 | 5 | 100.00000% |
| 크라즈 조각 | 1 | 15.00000% | ||
| 바르그노스 조각 | 1 | 15.00000% | ||
| 190 | 초급 보물 진급석 | 5 | 50.00000% | |
| 초급 보물 진급석 | 6 | 50.00000% | ||
| 중급 보물 진급석 | 1 | 100.00000% | ||
| 크라즈 혼력석 | 1 | 8.00000% | ||
| 바르그노스 혼력석 | 1 | 8.00000% | ||
| 리우메르 혼력석 | 1 | 8.00000% | ||
| 에스페라 혼력석 | 1 | 8.00000% | ||
| 모르카 혼력석 | 1 | 8.00000% | ||
| 크라즈 조각 | 1 | 8.00000% | ||
| 바르그노스 조각 | 1 | 8.00000% | ||
| 리우메르 조각 | 1 | 8.00000% | ||
| 에스페라 조각 | 1 | 8.00000% | ||
| 모르카 조각 | 1 | 8.00000% | ||
| 295 | 중급 보물 진급석 | 3 | 100.00000% | |
| 고급 보물 진급석 | 1 | 30.00000% | ||
| 크라즈 혼력석 | 1 | 8.33333% | ||
| 바르그노스 혼력석 | 1 | 8.33333% | ||
| 리우메르 혼력석 | 1 | 8.33333% | ||
| 에스페라 혼력석 | 1 | 8.33333% | ||
| 모르카 혼력석 | 1 | 8.33333% | ||
| 드라비온 혼력석 | 1 | 8.33333% | ||
| 크라즈 조각 | 1 | 8.33333% | ||
| 바르그노스 조각 | 1 | 8.33333% | ||
| 리우메르 조각 | 1 | 8.33333% | ||
| 에스페라 조각 | 1 | 8.33333% | ||
| 모르카 조각 | 1 | 8.33333% | ||
| 드라비온 조각 | 1 | 8.33333% | ||
| 332 | 고급 보물 진급석 | 2 | 100.00000% | |
| 크라즈 혼력석 | 1 | 13.33333% | ||
| 바르그노스 혼력석 | 1 | 13.33333% | ||
| 리우메르 혼력석 | 1 | 13.33333% | ||
| 에스페라 혼력석 | 1 | 13.33333% | ||
| 모르카 혼력석 | 1 | 13.33333% | ||
| 드라비온 혼력석 | 1 | 13.33333% | ||
| 크라즈 조각 | 1 | 10.00000% | ||
| 바르그노스 조각 | 1 | 10.00000% | ||
| 리우메르 조각 | 1 | 10.00000% | ||
| 에스페라 조각 | 1 | 10.00000% | ||
| 모르카 조각 | 1 | 10.00000% | ||
| 드라비온 조각 | 1 | 10.00000% | ||
| 황혼의 파도 | 145 | 불안정한 센티넬 DNA 샘플 | 10 | 100.00000% |
| 센티넬 재생석 | 2 | 100.00000% | ||
| 센티넬 유전자 촉진제 | 1 | 20.00000% | ||
| 센티넬 코인 | 5 | 100.00000% | ||
| 195 | 고순도 센티넬 DNA 샘플 | 3 | 100.00000% | |
| 센티넬 재생석 | 2 | 50.00000% | ||
| 센티넬 재생석 | 3 | 50.00000% | ||
| 센티넬 유전자 촉진제 | 1 | 25.00000% | ||
| 센티넬 성장 촉진제 | 1 | 10.00000% | ||
| 센티넬 코인 | 5 | 100.00000% | ||
| 315 | 완전한 센티넬 DNA 샘플 | 2 | 100.00000% | |
| 센티넬 재생석 | 3 | 100.00000% | ||
| 센티넬 유전자 촉진제 | 1 | 25.00000% | ||
| 센티넬 성장 촉진제 | 1 | 15.00000% | ||
| 센티넬 기억 촉진제 | 3 | 100.00000% | ||
| 센티넬 코인 | 5 | 100.00000% | ||
| 358 | 완전한 센티넬 DNA 샘플 | 2 | 50.00000% | |
| 완전한 센티넬 DNA 샘플 | 3 | 50.00000% | ||
| 센티넬 재생석 | 3 | 50.00000% | ||
| 센티넬 재생석 | 4 | 50.00000% | ||
| 센티넬 유전자 촉진제 | 1 | 30.00000% | ||
| 센티넬 성장 촉진제 | 1 | 15.00000% | ||
| 센티넬 기억 촉진제 | 4 | 100.00000% | ||
| 센티넬 코인 | 5 | 100.00000% | ||
| 하얀 고요 | 260 | 선기 진급단 | 2 | 50.00000% |
| 선기 진급단 | 3 | 50.00000% | ||
| 선기 스킬북 | 1 | 30.00000% | ||
| 3급 선기단 | 1 | 15.00000% | ||
| 1급 선기단 | 1 | 40.00000% | ||
| 2급 선기단 | 1 | 1.00000% | ||
| 불의 서약 | 290 | 선보 진급단 | 2 | 50.00000% |
| 선보 진급단 | 3 | 50.00000% | ||
| 선보 스킬북 | 1 | 30.00000% | ||
| 3급 선보단 | 1 | 15.00000% | ||
| 1급 선보단 | 1 | 40.00000% | ||
| 2급 선보단 | 1 | 1.00000% | ||
| 선금의 땅 | 320 | 선금 진급단 | 2 | 50.00000% |
| 선금 진급단 | 3 | 50.00000% | ||
| 선금 스킬북 | 1 | 30.00000% | ||
| 3급 선금단 | 1 | 15.00000% | ||
| 1급 선금단 | 1 | 40.00000% | ||
| 2급 선금단 | 1 | 1.00000% | ||
| 바다의 잠 | 350 | 선맥 진급단 | 2 | 50.00000% |
| 선맥 진급단 | 3 | 50.00000% | ||
| 선맥 스킬북 | 1 | 30.00000% | ||
| 3급 선맥단 | 1 | 15.00000% | ||
| 1급 선맥단 | 1 | 40.00000% | ||
| 2급 선맥단 | 1 | 1.00000% | ||
| 서리의 꿈 | 380 | 선법 진급단 | 2 | 50.00000% |
| 선법 진급단 | 3 | 50.00000% | ||
| 선법 스킬북 | 1 | 30.00000% | ||
| 3급 선법단 | 1 | 15.00000% | ||
| 1급 선법단 | 1 | 40.00000% | ||
| 2급 선법단 | 1 | 1.00000% |
※ 재료 던전 참고사항
- 재료 던전 클리어 시 확정 획득하는 보상은 상기 표에 포함되지 않습니다.
※ 아이템 명칭은 업데이트마다 최적화될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
※ 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.