콘텐츠
동료 각성 (각성 스킬)
2026.06.29 23:30
| ★ 2~4 동료 각성 스킬 | 개수 | 확률 | 스킬 설명 |
|---|---|---|---|
| 방패 저항 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 방어력 50 증가 |
| 명예 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 생명력 2000 증가 |
| 집중 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 명중 20 증가 |
| 신속 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 회피 20 증가 |
| 치명 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 치명타 20 증가 |
| 강철의 의지 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 강인함 20 증가 |
| 불 저항 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 불 저항 40 증가 |
| 번개 저항 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 번개 저항 40 증가 |
| 바람 저항 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 바람 저항 40 증가 |
| 독 저항 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 독 저항 40 증가 |
| 얼음 저항 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 얼음 저항 40 증가 |
| 파이어볼 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 불 공격 40 증가 |
| 번개의 창 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 번개 공격 40 증가 |
| 폭풍 베기 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 바람 공격 40 증가 |
| 맹독침 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 독 공격 40 증가 |
| 아이스 스피어 | 1 | 6.0606060606% | 캐릭터의 얼음 공격 40 증가 |
| 잔혹한 일격 | 1 | 3.0303030303% | 캐릭터의 공격력 50 증가 |
| ★ 5 동료 각성 스킬 | 개수 | 확률 | 스킬 설명 |
| 방패 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 방어 200 증가 |
| 심장 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 생명력 8000 증가 |
| 명중 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 명중 80 증가 |
| 회피 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 회피 80 증가 |
| 강타 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 치명타 80 증가 |
| 용맹 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 강인함 80 증가 |
| 불꽃의 가호 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 불 저항 160 증가 |
| 천둥의 가호 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터 번개 저항 160 증가 |
| 폭풍의 가호 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 바람 저항 160 증가 |
| 맹독의 가호 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 독 저항 160 증가 |
| 서리의 가호 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 얼음 저항 160 증가 |
| 불꽃의 각인 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 불 공격 160 증가 |
| 천둥의 각인 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 번개 공격 160 증가 |
| 폭풍의 각인 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 바람 공격 160 증가 |
| 맹독의 각인 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 독 공격 160 증가 |
| 서리의 각인 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 얼음 공격 160 증가 |
| 데미지 추가 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 추가 데미지 0.8% 증가 |
| 데미지 감소 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 데미지 감소 0.8% 증가 |
| 치명타 추가 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 치명타 추가 16% 증가 |
| 절대 방어 | 1 | 4.8780487805% | 캐릭터의 치명타 감소 16% 증가 |
| 처형자 | 1 | 2.4390243902% | 캐릭터의 공격 200 증가 |
| ★ 6 동료 각성 스킬 | 개수 | 확률 | 스킬 설명 |
| 방패 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 방어 200 증가 |
| 심장 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 생명력 8000 증가 |
| 명중 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 명중 80 증가 |
| 회피 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 회피 80 증가 |
| 강타 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 치명타 80 증가 |
| 용맹 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 강인함 80 증가 |
| 불꽃의 가호 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 불 저항 160 증가 |
| 천둥의 가호 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터 번개 저항 160 증가 |
| 폭풍의 가호 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 바람 저항 160 증가 |
| 맹독의 가호 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 독 저항 160 증가 |
| 서리의 가호 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 얼음 저항 160 증가 |
| 불꽃의 각인 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 불 공격 160 증가 |
| 천둥의 각인 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 번개 공격 160 증가 |
| 폭풍의 각인 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 바람 공격 160 증가 |
| 맹독의 각인 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 독 공격 160 증가 |
| 서리의 각인 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 얼음 공격 160 증가 |
| 데미지 추가 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 추가 데미지 0.8% 증가 |
| 데미지 감소 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 데미지 감소 0.8% 증가 |
| 치명타 추가 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 치명타 추가 16% 증가 |
| 절대 방어 | 1 | 4.8309178744% | 캐릭터의 치명타 감소 16% 증가 |
| 처형자 | 1 | 2.4154589372% | 캐릭터의 공격 200 증가 |
| ★ 6 동료 캐릭터별 스킬 | 1 | 0.9661835749% | ★ 6 동료 스킬 리스트 참고 |
| ★ 6 동료 스킬 리스트 | 개수 | 확률 | 스킬 설명 |
| 굳은 결의 (라그노스) | 1 | - | 피격 시 10% 확률로 자신의 강인함 20% 증가(지속 5초) |
| 구원의 기도 (로벤타) | 1 | - | HP가 20% 미만일 때, 치료 효과 30% 증가 |
| 치명적 일격 (린든) | 1 | - | 공격 시 10% 확률로 자신의 치명타 10% 증가(지속 5초) |
| 천개의 창 (브로든) | 1 | - | 일반 공격 시 10% 확률로 연속 공격 효과 발동(데미지 50% 적용) |
| 원소의 축복 (에르도스) | 1 | - | 피격 시 10% 확률로 자신의 전체 속성 저항 20% 증가(지속 5초) |
※ ★ 6 동료 캐릭터별 스킬 확률 설명
- 해당 스킬은 보유한 캐릭터에 따라 획득하는 스킬이 상이합니다.
- 획득하는 스킬 정보는 ★ 6 동료 스킬 리스트를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.