아이템
희귀 카드첩 (추가)
2024.09.08 18:00
아이템명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
포링 카드 | 1 | 0.78909% |
파브르 카드 | 1 | 0.78909% |
푸파 카드 | 1 | 0.78909% |
드롭프스 카드 | 1 | 0.78909% |
루나틱 카드 | 1 | 0.78909% |
픽키 카드 | 1 | 0.78909% |
촌촌 카드 | 1 | 0.78909% |
윌로우 카드 | 1 | 0.78909% |
분노의 픽키 카드 | 1 | 0.78909% |
도둑벌레 알 카드 | 1 | 0.78909% |
로다 프로그 카드 | 1 | 0.78909% |
콘도르 카드 | 1 | 0.78909% |
도둑벌레 카드 | 1 | 0.78909% |
호넷 카드 | 1 | 0.78909% |
보컬 카드 | 1 | 0.78909% |
스포아 카드 | 1 | 0.78909% |
새끼 데저트 울프 카드 | 1 | 0.78909% |
암컷 도둑벌레 카드 | 1 | 0.78909% |
쿠크레 카드 | 1 | 0.78909% |
타로우 카드 | 1 | 0.78909% |
앰버 나이트 카드 | 1 | 0.78909% |
웜테일 카드 | 1 | 0.78909% |
수컷 도둑벌레 카드 | 1 | 0.78909% |
요요 카드 | 1 | 0.78909% |
엘더 윌로우 카드 | 1 | 0.78909% |
제롬 카드 | 1 | 0.78909% |
세비지 카드 | 1 | 0.78909% |
맨티스 카드 | 1 | 0.78909% |
아크라우스 카드 | 1 | 0.78909% |
와일드 로즈 카드 | 1 | 0.78909% |
울프 카드 | 1 | 0.78909% |
페코페코 카드 | 1 | 0.78909% |
무카 카드 | 1 | 0.78909% |
좀비 카드 | 1 | 0.78909% |
스타이너 카드 | 1 | 0.78909% |
코코 카드 | 1 | 0.78909% |
스틸 촌촌 카드 | 1 | 0.78909% |
앙드레 카드 | 1 | 0.78909% |
더스티네스 카드 | 1 | 0.78909% |
커너투스 카드 | 1 | 0.78909% |
고렘 카드 | 1 | 0.78909% |
아르고스 카드 | 1 | 0.78909% |
마타 카드 | 1 | 0.78909% |
레퀴엠 카드 | 1 | 0.78909% |
미이라 카드 | 1 | 0.78909% |
구울 카드 | 1 | 0.78909% |
바포메트 주니어 카드 | 1 | 0.78909% |
드래곤 플라이 카드 | 1 | 0.78909% |
떠돌이 늑대 카드 | 1 | 0.78909% |
라이드워드 카드 | 1 | 0.78909% |
스팅 카드 | 1 | 0.78909% |
쵸코 카드 | 1 | 0.78909% |
펜다르크 카드 | 1 | 0.78909% |
에기라 카드 | 1 | 0.78909% |
오크 좀비 카드 | 1 | 0.78909% |
빅풋 카드 | 1 | 0.78909% |
호드 카드 | 1 | 0.78909% |
무낙 카드 | 1 | 0.78909% |
마르스 카드 | 1 | 0.78909% |
소희 카드 | 1 | 0.78909% |
미스트 카드 | 1 | 0.78909% |
잭 카드 | 1 | 0.78909% |
마리오네트 카드 | 1 | 0.78909% |
이시스 카드 | 1 | 0.78909% |
공중 쁘띠 카드 | 1 | 0.78909% |
칼리츠버그 카드 | 1 | 0.78909% |
아누비스 카드 | 1 | 0.78909% |
머맨 카드 | 1 | 0.78909% |
엘리스 카드 | 1 | 0.78909% |
페노메나 카드 | 1 | 0.78909% |
마스터링 카드 | 1 | 0.78909% |
미스틸테인 카드 | 1 | 0.78909% |
이클립스 카드 | 1 | 0.78909% |
토드 카드 | 1 | 0.78909% |
메갈리스 카드 | 1 | 0.78909% |
에스터 카드 | 1 | 0.78909% |
조개 카드 | 1 | 0.78909% |
메갈로돈 카드 | 1 | 0.78909% |
베릿트 카드 | 1 | 0.78909% |
네레이드 카드 | 1 | 0.78909% |
레글러 카드 | 1 | 0.78909% |
스터랙틱 고렘 카드 | 1 | 0.78909% |
엘리게이터 카드 | 1 | 0.78909% |
게 카드 | 1 | 0.78909% |
메두사 카드 | 1 | 0.78909% |
오크 워리어 카드 | 1 | 0.78909% |
바소리 카드 | 1 | 0.78909% |
앙드레 유충 카드 | 1 | 0.78909% |
포포링 카드 | 1 | 0.28182% |
스템웜 카드 | 1 | 0.28182% |
오크 아쳐 카드 | 1 | 0.28182% |
킬러 맨티스 카드 | 1 | 0.28182% |
페코페코 알 카드 | 1 | 0.28182% |
세비지 베베 카드 | 1 | 0.28182% |
퍼밀리어 카드 | 1 | 0.28182% |
플랑크톤 카드 | 1 | 0.28182% |
스켈레톤 카드 | 1 | 0.28182% |
히드라 카드 | 1 | 0.28182% |
보아 카드 | 1 | 0.28182% |
크리미 카드 | 1 | 0.28182% |
스모키 카드 | 1 | 0.28182% |
호른 카드 | 1 | 0.28182% |
포이즌 스포아 카드 | 1 | 0.28182% |
바돈 카드 | 1 | 0.28182% |
비타타 카드 | 1 | 0.28182% |
마리나 카드 | 1 | 0.28182% |
카라멜 카드 | 1 | 0.28182% |
스콜피온 카드 | 1 | 0.28182% |
백련옥 카드 | 1 | 0.28182% |
플로라 카드 | 1 | 0.28182% |
데저트 울프 카드 | 1 | 0.28182% |
마린 스피어 카드 | 1 | 0.28182% |
오크 스켈레톤 카드 | 1 | 0.28182% |
솔져 스켈레톤 카드 | 1 | 0.28182% |
소드 피쉬 카드 | 1 | 0.28182% |
스켈 워커 카드 | 1 | 0.28182% |
오본느 카드 | 1 | 0.28182% |
제노크 카드 | 1 | 0.28182% |
도깨비 카드 | 1 | 0.28182% |
샌드맨 카드 | 1 | 0.28182% |
호롱 카드 | 1 | 0.28182% |
아르지오프 카드 | 1 | 0.28182% |
쁘띠 카드 | 1 | 0.28182% |
가고일 카드 | 1 | 0.28182% |
다크 프레임 카드 | 1 | 0.28182% |
드래곤 테일 카드 | 1 | 0.28182% |
레이드릭 아쳐 카드 | 1 | 0.28182% |
레이브 올마이 카드 | 1 | 0.28182% |
레이스 데드 카드 | 1 | 0.28182% |
레이스 카드 | 1 | 0.28182% |
마린 카드 | 1 | 0.28182% |
메이저우로스 카드 | 1 | 0.28182% |
배회하는 자 카드 | 1 | 0.28182% |
브릴라이트 카드 | 1 | 0.28182% |
사스콰치 카드 | 1 | 0.28182% |
세이지 웜 카드 | 1 | 0.28182% |
스켈레톤 제네럴 카드 | 1 | 0.28182% |
스켈 프리즈너 카드 | 1 | 0.28182% |
아놀리안 카드 | 1 | 0.28182% |
알람 카드 | 1 | 0.28182% |
암 무트 카드 | 1 | 0.28182% |
오크 레이디 카드 | 1 | 0.28182% |
좀비 프리즈너 카드 | 1 | 0.28182% |
코볼트 리더 카드 | 1 | 0.28182% |
크램프 카드 | 1 | 0.28182% |
거대위스퍼 카드 | 1 | 0.28182% |
파이어럿 스켈 카드 | 1 | 0.28182% |
아쳐 스켈레톤 카드 | 1 | 0.28182% |
위스퍼 카드 | 1 | 0.28182% |
마르크 카드 | 1 | 0.28182% |
사이드 와인더 카드 | 1 | 0.28182% |
마이너 우로스 카드 | 1 | 0.28182% |
나이트메어 카드 | 1 | 0.28182% |
레이드릭 카드 | 1 | 0.28182% |
조커 카드 | 1 | 0.28182% |
구미호 카드 | 1 | 0.28182% |
리비오 카드 | 1 | 0.28182% |
본건 카드 | 1 | 0.28182% |
에인션트 미이라 카드 | 1 | 0.28182% |
엘더 카드 | 1 | 0.28182% |
인저스티스 카드 | 1 | 0.28182% |
피빛의 기사 카드 | 1 | 0.28182% |
하이오크 카드 | 1 | 0.28182% |
스트라우프 카드 | 1 | 0.28182% |
마르두크 카드 | 1 | 0.28182% |
데비어스 카드 | 1 | 0.28182% |
이블 드루이드 카드 | 1 | 0.28182% |
고블린 리더 카드 | 1 | 0.28182% |
마야 퍼플 카드 | 1 | 0.28182% |
시계탑 관리자 카드 | 1 | 0.28182% |
캣 오 나인 테일 카드 | 1 | 0.28182% |
키메라 카드 | 1 | 0.28182% |
심연의 기사 카드 | 1 | 0.28182% |
다크일루젼 카드 | 1 | 0.28182% |
트라이 조인트 카드 | 1 | 0.28182% |
퍼씰 카드 | 1 | 0.28182% |
만드라고라 카드 | 1 | 0.28182% |
고블린 카드 | 1 | 0.28182% |
코볼트 카드 | 1 | 0.28182% |
갈라파고 카드 | 1 | 0.28182% |
페스트 카드 | 1 | 0.28182% |
해달 카드 | 1 | 0.28182% |
그리폰 카드 | 1 | 0.28182% |
뮤턴트 드래고노이드 카드 | 1 | 0.28182% |
하피 카드 | 1 | 0.28182% |
아울 듀크 카드 | 1 | 0.28182% |
아울 바론 카드 | 1 | 0.28182% |
펑크 카드 | 1 | 0.28182% |
메틀러 카드 | 1 | 0.28182% |
드레인리어 카드 | 1 | 0.28182% |
가이아스 카드 | 1 | 0.28182% |
데비루치 카드 | 1 | 0.28182% |
노란뱀 카드 | 1 | 0.28182% |
코볼트 아쳐 카드 | 1 | 0.06764% |
오크 베이비 카드 | 1 | 0.06764% |
고블린 스팀라이더 카드 | 1 | 0.06764% |
고블린 아쳐 카드 | 1 | 0.06764% |
로터자이로 카드 | 1 | 0.06764% |
팬저 고블린 카드 | 1 | 0.06764% |
휀 카드 | 1 | 0.06764% |
고스트링 카드 | 1 | 0.02255% |
엔젤링 카드 | 1 | 0.02255% |
데빌링 카드 | 1 | 0.02255% |
로그 카드 | 1 | 0.06764% |
프리오니 카드 | 1 | 0.02255% |
에드가 카드 | 1 | 0.02255% |
황금 도둑벌레 카드 | 1 | 0.02255% |
월야화 카드 | 1 | 0.02255% |
미스트레스 카드 | 1 | 0.02255% |
드라큐라 카드 | 1 | 0.02255% |
오크 로드 카드 | 1 | 0.02255% |
드레이크 카드 | 1 | 0.02255% |
도플갱어 카드 | 1 | 0.02255% |
오크 히어로 카드 | 1 | 0.02255% |
오시리스 카드 | 1 | 0.02255% |
마야 카드 | 1 | 0.02255% |
바포메트 카드 | 1 | 0.02255% |
파라오 카드 | 1 | 0.02255% |
다크 로드 카드 | 1 | 0.02255% |
아몬 라 카드 | 1 | 0.02255% |
※ 게임산업법 시행령에 따라 자릿수 표시를 추가하였으며 이에 따라 반올림 값으로 표시한 결괏값이 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다. (추가 2/19 12:20)