아이템
신의 수호 비밀상자 (10/21 업데이트 후~)
2025.10.20 11:00
| 아이템명 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 링 | 1 | 5.6323643% |
| 이어링 | 1 | 5.6323643% |
| 네클리스 | 1 | 5.6323643% |
| 글러브 | 1 | 5.6323643% |
| 브로치 | 1 | 5.6323643% |
| 로자리 | 1 | 5.6323643% |
| 빛의 수호 지팡이 | 1 | 0.0938727% |
| 빛의 수호 법전 | 1 | 0.0938727% |
| 사막의 황혼 | 1 | 0.0938727% |
| 모래폭풍 | 1 | 0.0938727% |
| 고대 뱅가드 소드 | 1 | 0.0938727% |
| 고대 뱅가드 쉴드 | 1 | 0.0938727% |
| 세일 표지판 | 1 | 0.0938727% |
| 우수 머첸트 증명 | 1 | 0.0938727% |
| 성스러운 빛의 심판자 | 1 | 0.0938727% |
| 성스러운 빛의 수호자 | 1 | 0.0938727% |
| 궁수의 오만 | 1 | 0.0938727% |
| 순풍 반지 | 1 | 0.0938727% |
| 가이아 소드 도면 | 1 | 5.6323643% |
| 위더나이프 도면 | 1 | 5.6323643% |
| 식칼 도면 | 1 | 5.6323643% |
| 해골반지 | 1 | 5.6323643% |
| 클리버 | 1 | 3.7549095% |
| 평범한 거울 | 1 | 1.5019638% |
| 블러드액스 | 1 | 2.2529457% |
| 궁그닐 | 1 | 1.8774548% |
| 빌귀삼 | 1 | 3.7549095% |
| 스터너 | 1 | 1.5019638% |
| 스태프 오브 데아 | 1 | 0.0375491% |
| 네이건 | 1 | 0.0037549% |
| 세니아의 유감 도면 | 1 | 0.0009387% |
| 건방진 클리버 도면 | 1 | 0.1501964% |
| 선셋 플레일 도면 | 1 | 1.5019638% |
| 마력 서적 제1권 | 1 | 0.0375491% |
| 심연 메아리 도면 | 1 | 0.0009387% |
| 프리오니의 이쑤시개 | 1 | 0.0009387% |
| 왕좌의 팔걸이 도면 | 1 | 0.1501964% |
| 등산화 | 1 | 1.5019638% |
| 세이프티링 | 1 | 0.3003928% |
| 시저즈소드 도면 | 1 | 2.8161822% |
| 사시미 도면 | 1 | 2.8161822% |
| 프린세스 나이프 | 1 | 1.8774548% |
| 커틀러스 | 1 | 0.0234682% |
| 라이트엡실론 | 1 | 0.9387274% |
| 튱클레티 | 1 | 1.8774548% |
| 밀렵꾼의 보우 | 1 | 1.8774548% |
| 스파이크 | 1 | 0.4693637% |
| 코워드 | 1 | 0.0046936% |
| 구마의 성서 | 1 | 0.0938727% |
| 확고한 마음 | 1 | 1.1734092% |
| 망령의 어둠 경전 도면 | 1 | 0.9387274% |
| 항해왕의 신발 도면 | 1 | 0.9387274% |
| 커세어 | 1 | 0.4693637% |
| 도금 사슬 갑옷 도면 | 1 | 0.9387274% |
| 거친 파도의 서 | 1 | 0.7040455% |
| 갈라진 대지의 서 | 1 | 0.7040455% |
| 타오르는 태양의 서 | 1 | 0.7040455% |
| 메마른 바람의 서 | 1 | 0.7040455% |
| 스타더스트 블레이드 | 1 | 0.4693637% |
| 컴뱃나이프 | 1 | 0.0187745% |
| 윈드호크 | 1 | 0.0046936% |
| 조의 단검 도면 | 1 | 0.2816182% |
| 샤이니 도면 | 1 | 0.0187745% |
| 창백 골든 메이스 도면 | 1 | 0.3754910% |
| 월광검 | 1 | 0.0003755% |
| 홀리 가드 | 1 | 0.0938727% |
| 달그림자 롱보우 | 1 | 0.0938727% |
| 마이트스태프 도면 | 1 | 0.0046936% |
| 꿀벌 망토 | 1 | 0.0187745% |
| 아이스 팔시온 | 1 | 0.0375491% |
| 화이어 브랜드 | 1 | 0.0375491% |
| 토마호크 | 1 | 0.3754910% |
| 겔러드리아 | 1 | 0.3754910% |
| 제퓨로스 | 1 | 0.3754910% |
| 헬파이어 | 1 | 0.3754910% |
| 원소 진리 법전 도면 | 1 | 0.0375491% |
| 엑스칼리버 | 1 | 0.0003755% |
| 워 액스 | 1 | 0.0938727% |
| 크레센트 사이더 | 1 | 0.0003755% |
| 사신의 검 | 1 | 0.0075098% |
| 승리의 폴액스 | 1 | 0.0009387% |
| 실버 로브 | 1 | 0.0187745% |
| 마제스틱 고우트 도면 | 1 | 0.0187745% |
| 베르세르크 | 1 | 0.9387274% |
| 원소의 기원 | 1 | 0.0375491% |
| 슈바이체르샤벨 | 1 | 0.0375491% |
※ 게임산업법 시행령에 따라 자릿수 표시를 추가하였으며 이에 따라 반올림 값으로 표시한 결괏값이 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.
※ 업데이트 시 구성품이 변동될 수 있으며, 이로 인해 확률이 갱신될 수 있습니다.
※ 아이템 명칭은 업데이트마다 최적화될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
※ 해당 확률은 2025년 10월 21일 업데이트 이후 적용됩니다.