콘텐츠
나선경계 (설명추가)
2024.09.08 18:00
1단계 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
허수의 인멸 | 0 | 20.00% |
허수의 인멸 | 1 | 20.00% |
허수의 인멸 | 2 | 20.00% |
허수의 인멸 | 3 | 20.00% |
허수의 인멸 | 4 | 20.00% |
2단계 | 수량 | 확률 |
허수의 인멸 | 0 | 11.1111% |
허수의 인멸 | 1 | 11.1111% |
허수의 인멸 | 2 | 11.1111% |
허수의 인멸 | 3 | 11.1111% |
허수의 인멸 | 4 | 11.1111% |
허수의 인멸 | 5 | 11.1111% |
허수의 인멸 | 6 | 11.1111% |
허수의 인멸 | 7 | 11.1111% |
허수의 인멸 | 8 | 11.1111% |
3단계 | 수량 | 확률 |
허수의 인멸 | 0 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 1 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 2 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 3 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 4 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 5 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 6 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 7 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 8 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 9 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 10 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 11 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 12 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 13 | 6.6667% |
허수의 인멸 | 14 | 6.6667% |
※ 위와 같이 각 단계 상승 시 최대 획득 수량은 갱신되며 확률도 1/N 으로 변경됩니다.
예: 3단계 0~14개는 1/15 확률이 됩니다.
※ 콘텐츠 이해를 돕기 위해 2,3단계 확률 및 설명이 추가되었습니다. (9/24 17:30)