콘텐츠
고대 카드
2025.05.19 17:52
대상 카드 | 카드 성급 | 슬롯 부여 확률 | |||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | ||
코볼트 아쳐 카드 고블린 스팀라이더 카드 고블린 아쳐 카드 로터자이로 카드 팬저 고블린 카드 프리오니 카드 드레이크 카드 도플갱어 카드 | 0성 | - | - | - | - | 91% | 3% | - | - | 3% | 3% |
1성 | - | - | - | - | 91% | 3% | - | - | 3% | 3% | |
2성 | - | - | - | - | 91% | 3% | - | - | 3% | 3% | |
3성 | - | - | - | - | 91% | 3% | - | - | 3% | 3% | |
4성 | - | - | - | - | 91% | 3% | - | - | 3% | 3% | |
5성 | - | - | - | - | 91% | 3% | - | - | 3% | 3% | |
오크 베이비 카드 | 0성 | 3% | 1% | - | 2% | 6% | 3% | 85% | - | - | - |
1성 | 3% | 1% | - | 2% | 6% | 3% | 85% | - | - | - | |
2성 | 3% | 1% | - | 2% | 6% | 3% | 85% | - | - | - | |
3성 | 3% | 1% | - | 2% | 6% | 3% | 85% | - | - | - | |
4성 | 3% | 1% | - | 2% | 6% | 3% | 85% | - | - | - | |
5성 | 3% | 1% | - | 2% | 6% | 3% | 85% | - | - | - | |
고스트링 카드 엔젤링 카드 오크 로드 카드 | 0성 | - | - | - | 85% | 6% | 3% | 3% | 3% | - | - |
1성 | - | - | - | 85% | 6% | 3% | 3% | 3% | - | - | |
2성 | - | - | - | 85% | 6% | 3% | 3% | 3% | - | - | |
3성 | - | - | - | 85% | 6% | 3% | 3% | 3% | - | - | |
4성 | - | - | - | 85% | 6% | 3% | 3% | 3% | - | - | |
5성 | - | - | - | 85% | 6% | 3% | 3% | 3% | - | - | |
황금 도둑벌레 카드 마야 카드 | 0성 | - | - | - | 2% | 6% | 88% | 2% | 2% | - | - |
1성 | - | - | - | 2% | 6% | 88% | 2% | 2% | - | - | |
2성 | - | - | - | 2% | 6% | 88% | 2% | 2% | - | - | |
3성 | - | - | - | 2% | 6% | 88% | 2% | 2% | - | - | |
4성 | - | - | - | 2% | 6% | 88% | 2% | 2% | - | - | |
5성 | - | - | - | 2% | 6% | 88% | 2% | 2% | - | - | |
월야화 카드 | 0성 | - | - | 1% | 2% | 6% | 3% | - | 88% | - | - |
1성 | - | - | 1% | 2% | 6% | 3% | - | 88% | - | - | |
2성 | - | - | 1% | 2% | 6% | 3% | - | 88% | - | - | |
3성 | - | - | 1% | 2% | 6% | 3% | - | 88% | - | - | |
4성 | - | - | 1% | 2% | 6% | 3% | - | 88% | - | - | |
5성 | - | - | 1% | 2% | 6% | 3% | - | 88% | - | - | |
파라오 카드 | 0성 | 29% | 29% | 29% | - | 6% | 3% | 2% | 2% | - | - |
1성 | 29% | 29% | 29% | - | 6% | 3% | 2% | 2% | - | - | |
2성 | 29% | 29% | 29% | - | 6% | 3% | 2% | 2% | - | - | |
3성 | 29% | 29% | 29% | - | 6% | 3% | 2% | 2% | - | - | |
4성 | 29% | 29% | 29% | - | 6% | 3% | 2% | 2% | - | - | |
5성 | 29% | 29% | 29% | - | 6% | 3% | 2% | 2% | - | - | |
※ 대상 카드에 따라 고대 카드의 장착 슬롯 부여(Ⅰ~Ⅹ) 확률이 상이합니다.
※ 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.