이벤트
10월 21일 신비로운 뽑기
2025.10.20 18:13
| 표1 - 부화 시도 시 확률 (1/N) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부화 횟수 | 최고 보상 | 일반 보상 | ||||||||
| 아이템1 | 아이템2 | 아이템3 | 아이템4 | 아이템5 | 아이템6 | 아이템7 | 아이템8 | 아이템9 | ||
| 1회 부화 시 | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% |
| 2회 부화 시 | 11.1111% | 11.1111% | 11.1111% | 11.1111% | 11.1111% | 11.1111% | 11.1111% | 11.1111% | 11.1111% | - |
| 3회 부화 시 | 12.5000% | 12.5000% | 12.5000% | 12.5000% | 12.5000% | 12.5000% | 12.5000% | 12.5000% | - | - |
| 4회 부화 시 | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | - | - | |
| 5회 부화 시 | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | - | - | - | |
| 6회 부화 시 | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | - | - | - | - | - |
| 7회 부화 시 | 25.0000% | 25.0000% | 25.0000% | 25.0000% | - | - | - | - | - | - |
| 8회 부화 시 | 33.3333% | 33.3333% | 33.3333% | - | - | - | - | - | - | - |
| 9회 부화 시 | 50.0000% | 50.0000% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10회 부화 시 | 100.0000% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 표2 - 층별 아이템 목록 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 층 | 최고 보상 | 일반 보상 | ||||||||
| 1층 | 대장장이 신의 광석 1개 | 강화 금속 50개 | 에르늄 20개 | 오리데오콘 10개 | 고농축 에르늄 5개 | 고농축 오리데오콘 3개 | Zeny 100,000 | 홍린 조각 2개 | 황금의 모루 1개 | 수호 포인트 20개 |
| 2층 | 장비 귀속 해제석 1개 | 토르의 눈 2개 | 슬레이프니르의 눈 2개 | 프레이야의 눈 2개 | 일반 인챈트석 50개 | 묘르닐 소울스톤 50개 | 신마 소울스톤 50개 | 프레이야 소울스톤 50개 | 고급 인챈트석 2개 | 수호 포인트 30개 |
| 3층 | 다크 엘프의 해머 1개 | 야광옥 조각 1개 | 야광옥 단편 1개 | 창백 성옥 10개 | 초급 펫 스킬열매 20개 | 고급 펫 스킬열매 3개 | 펫 전투교범(소) 18개 | 펫 전투교범(중) 4개 | 펫 전투교범(대) 1개 | 수호 포인트 40개 |
| 4층 | 섬광 막대 1개 | 기본 경험치 포션 5개 | 특제 경험치 포션 4개 | 윤회의 돌 1개 | Zeny 100,000 | 융합용 데이터 카드 5개 | 만능C 카드 1개 | 만능B 카드 1개 | 만능A 카드 1개 | 수호 포인트 50개 |
| 5층 | 요정의 마법가루 1개 | 만능 룬(I) 1개 | 만능 룬(II) 1개 | 만능 룬(III) 1개 | 룬 조각 100개 | Zeny 300,000 | 룬 조각 100개 | 신의 수호 비밀상자 1개 | 센드라와시 깃털 5개 | 수호 포인트 60개 |
| 6층 | 대장장이 신의 광석 2개 | 강화 금속 50개 | 에르늄 20개 | 오리데오콘 10개 | 고농축 에르늄 5개 | 고농축 오리데오콘 3개 | Zeny 100,000 | 홍린 조각 2개 | 황금의 모루 1개 | 수호 포인트 30개 |
| 7층 | 장비 귀속 해제석 2개 | 토르의 눈 2개 | 슬레이프니르의 눈 2개 | 프레이야의 눈 2개 | 일반 인챈트석 50개 | 묘르닐 소울스톤 50개 | 신마 소울스톤 50개 | 프레이야 소울스톤 50개 | 고급 인챈트석 2개 | 수호 포인트 40개 |
| 8층 | 고급 펫 스킬열매 15개 | 야광옥 조각 2개 | 야광옥 단편 2개 | 창백 성옥 10개 | 초급 펫 스킬열매 20개 | 고급 펫 스킬열매 3개 | 펫 전투교범(소) 18개 | 펫 전투교범(중) 6개 | 펫 전투교범(대) 2개 | 수호 포인트 50개 |
| 9층 | 다크 엘프의 해머 2개 | 기본 경험치 포션 5개 | 특제 경험치 포션 4개 | 윤회의 돌 1개 | Zeny 200,000 | 융합용 데이터 카드 10개 | 만능C 카드 1개 | 만능B 카드 1개 | 만능A 카드 1개 | 수호 포인트 60개 |
| 10층 | 5레벨 룬 선택 상자 1개 | 만능 룬(I) 1개 | 만능 룬(II) 1개 | 만능 룬(III) 1개 | 만능 룬(IV) 1개 | Zeny 500,000 | 룬 조각 100개 | 신의 수호 비밀상자 1개 | 센드라와시 깃털 5개 | 수호 포인트 70개 |
| 11층 | 대장장이 신의 광석 3개 | 강화 금속 50개 | 에르늄 20개 | 오리데오콘 10개 | 고농축 에르늄 5개 | 고농축 오리데오콘 3개 | 제니 100,000 | 홍린 조각 2개 | 황금의 모루 1개 | 수호 포인트 40개 |
| 12층 | 장비 귀속 해제석 3개 | 토르의 눈 3개 | 슬레이프니르의 눈 3개 | 프레이야의 눈 3개 | 일반 인챈트석 50개 | 묘르닐 소울스톤 60개 | 신마 소울스톤 60개 | 프레이야 소울스톤 60개 | 고급 인챈트석 3개 | 수호 포인트 50개 |
| 13층 | 고급 펫 스킬열매 20개 | 야광옥 조각 2개 | 야광옥 단편 2개 | 창백 성옥 20개 | 초급 펫 스킬열매 20개 | 고급 펫 스킬열매 3개 | 펫 전투교범(소) 20개 | 펫 전투교범(중) 8개 | 펫 전투교범(대) 2개 | 수호 포인트 60개 |
| 14층 | 만능S+ 카드 1개 | 기본 경험치 포션 5개 | 특제 경험치 포션 4개 | 만능C 카드 1개 | Zeny 300,000 | 융합용 데이터 카드 20개 | 만능B 카드 1개 | 만능A 카드 1개 | 만능S 카드 1개 | 수호 포인트 70개 |
| 15층 | 5레벨 룬 선택 상자 2개 | 만능 룬(I) 1개 | 만능 룬(II) 1개 | 만능 룬(III) 1개 | 만능 룬(IV) 1개 | Zeny 800,000 | 룬 조각 100개 | 신의 수호 비밀상자 1개 | 센드라와시 깃털 10개 | 수호 포인트 80개 |
| 16층 | 대장장이 신의 광석 4개 | 강화 금속 50개 | 에르늄 20개 | 오리데오콘 10개 | 고농축 에르늄 5개 | 고농축 오리데오콘 3개 | Zeny 100,000 | 홍린 조각 2개 | 황금의 모루 1개 | 수호 포인트 50개 |
| 17층 | 고급 인챈트석 10개 | 토르의 눈 4개 | 슬레이프니르의 눈 4개 | 프레이야의 눈 4개 | 일반 인챈트석 50개 | 묘르닐 소울스톤 300개 | 신마 소울스톤 300개 | 프레이야 소울스톤 300개 | 고급 인챈트석 4개 | 수호 포인트 50개 |
| 18층 | 초급 펫 스킬열매 300개 | 야광옥 조각 2개 | 야광옥 단편 2개 | 창백 성옥 25개 | 초급 펫 스킬열매 20개 | 고급 펫 스킬열매 4개 | 펫 전투교범(소) 20개 | 펫 전투교범(중) 8개 | 펫 전투교범(대) 2개 | 수호 포인트 60개 |
| 19층 | 수호 포인트 300개 | 기본 경험치 포션 5개 | 특제 경험치 포션 5개 | 전설 선택 카드첩 1개 | Zeny 500,000 | 융합용 데이터 카드 20개 | 만능A 카드 1개 | 만능S 카드 1개 | 만능S+ 카드 1개 | 수호 포인트 70개 |
| 20층 | 6레벨 전설 룬 선택 상자 1개 | 만능 룬(I) 1개 | 만능 룬(II) 1개 | 만능 룬(III) 1개 | 만능 룬(IV) 1개 | Zeny 1,000,000 | 룬 조각 100개 | 신의 수호 비밀상자 1개 | 센드라와시 깃털 15개 | 수호 포인트 80개 |
| 21층 | 대장장이 신의 광석 5개 | 강화 금속 50개 | 에르늄 20개 | 오리데오콘 10개 | 고농축 에르늄 5개 | 고농축 오리데오콘 5개 | Zeny 200,000 | 홍린 조각 3개 | 황금의 모루 2개 | 수호 포인트 60개 |
| 22층 | 고급 인챈트석 15개 | 토르의 눈 4개 | 슬레이프니르의 눈 4개 | 프레이야의 눈 4개 | 일반 인챈트석 50개 | 묘르닐 소울스톤 300개 | 신마 소울스톤 300개 | 프레이야 소울스톤 300개 | 고급 인챈트석 4개 | 수호 포인트 70개 |
| 23층 | 만능 SP카드 1개 | 야광옥 조각 2개 | 야광옥 단편 2개 | 창백 성옥 30개 | 초급 펫 스킬열매 20개 | 고급 펫 스킬열매 2개 | 펫 전투교범(소) 20개 | 펫 전투교범(중) 8개 | 펫 전투교범(대) 2개 | 수호 포인트 80개 |
| 24층 | 수호 포인트 500개 | 기본 경험치 포션 5개 | 특제 경험치 포션 5개 | 기본S+ 카드 선택 1개 | Zeny 500,000 | 융합용 데이터 카드 20개 | 만능A 카드 1개 | 만능S 카드 1개 | 만능S+ 카드 1개 | 수호 포인트 90개 |
| 25층 | 6레벨 전설 룬 선택 상자 2개 | 만능 룬(I) 1개 | 만능 룬(II) 2개 | 만능 룬(III) 2개 | 만능 룬(IV) 2개 | Zeny 2,000,000 | 룬 조각 100개 | 신의 수호 비밀상자 2개 | 5레벨 룬 선택 상자 1개 | 수호 포인트 100개 |
※ 이해를 돕기 위한 확률 안내 (1회 기준)
- 아이템 1개 획득 확률 : 층별 남은 아이템 중 1/N
예) 부화 시도 1회 시 1/10, 시도 2회 시 1/9
- 각 층 10개의 보상 중 1개는 최고 보상(황금 테두리로 표시)입니다.
최고 보상을 획득하면 다음 층으로 이동할 수 있습니다.
- 표1은 한 층에서 최고 보상을 미획득했을 경우 부화 시도 시 확률을 표시했습니다.
이해를 돕기 위해 아이템을 순차 획득으로 표시했으나 실제 확률은 층별 남은 아이템 중 1/N 입니다.
- 표2는 각 층별 보상으로 게임 내에서도 확인이 가능합니다.
※ 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.