소환
포링&스킬 소환 레벨별 등급 등장 확률
2025.06.12 10:30
[안내사항]
-. 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.
-. 게임산업법 시행령에 따라 소수점에서 0이 아닌 정수부터 4자리의 반올림 값으로 표시됩니다.
소환 1레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 80.00000% |
마법 | 20.00000% |
소환 2레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 70.00000% |
마법 | 25.00000% |
희귀 | 5.00000% |
소환 3레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 55.00000% |
마법 | 32.50000% |
희귀 | 11.50000% |
유니크 | 1.00000% |
소환 4레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 50.00000% |
마법 | 33.00000% |
희귀 | 15.00000% |
유니크 | 2.00000% |
소환 5레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 45.00000% |
마법 | 35.00000% |
희귀 | 16.50000% |
유니크 | 3.00000% |
에픽 | 0.50000% |
소환 6레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 40.00000% |
마법 | 33.00000% |
희귀 | 22.00000% |
유니크 | 4.00000% |
에픽 | 1.00000% |
소환 7레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 35.00000% |
마법 | 30.00000% |
희귀 | 28.50000% |
유니크 | 5.00000% |
에픽 | 1.50000% |
소환 8레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 30.00000% |
마법 | 25.00000% |
희귀 | 36.80000% |
유니크 | 6.00000% |
에픽 | 2.00000% |
전설 | 0.20000% |
소환 9레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 25.00000% |
마법 | 25.00000% |
희귀 | 40.20000% |
유니크 | 7.00000% |
에픽 | 2.50000% |
전설 | 0.30000% |
소환 10레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 25.00000% |
마법 | 25.00000% |
희귀 | 38.55000% |
유니크 | 8.00000% |
에픽 | 3.00000% |
전설 | 0.40000% |
고대 | 0.05000% |
소환 11레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 25.00000% |
마법 | 25.00000% |
희귀 | 35.90000% |
유니크 | 10.00000% |
에픽 | 3.50000% |
전설 | 0.50000% |
고대 | 0.10000% |
소환 12레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 25.00000% |
마법 | 25.00000% |
희귀 | 33.24000% |
유니크 | 12.00000% |
에픽 | 4.00000% |
전설 | 0.60000% |
고대 | 0.15000% |
미스틱 | 0.01000% |
소환 13레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 25.00000% |
마법 | 25.00000% |
희귀 | 30.58000% |
유니크 | 14.00000% |
에픽 | 4.50000% |
전설 | 0.70000% |
고대 | 0.20000% |
미스틱 | 0.02000% |
소환 14레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 25.00000% |
마법 | 25.00000% |
희귀 | 27.92000% |
유니크 | 16.00000% |
에픽 | 5.00000% |
전설 | 0.80000% |
고대 | 0.25000% |
미스틱 | 0.03000% |
소환 15레벨 | |
등급 | 확률 |
일반 | 25.00000% |
마법 | 25.00000% |
희귀 | 24.66000% |
유니크 | 18.00000% |
에픽 | 6.00000% |
전설 | 1.00000% |
고대 | 0.30000% |
미스틱 | 0.04000% |