성흔 소환
꽃과 바람의 축복-라비아UP
2024.08.23 21:22
성급 | 성흔 | 확률 | ||
---|---|---|---|---|
5성 | 레레이 | 0.1311% | ||
앰프사 | 0.1311% | |||
대니 | 0.1311% | |||
시슬리 | 0.1311% | |||
사라 | 0.1311% | |||
마키 | 0.1311% | |||
제랄디아 | 0.1311% | |||
크리슈나 | 0.1311% | |||
이카루스 | 0.1311% | |||
라비아 | 1.1800% | |||
4성 | 아넥스 | 0.6516% | ||
디아 | 0.6516% | |||
나르키소스 | 2.6066% | |||
아이카 | 0.6516% | |||
쿠로신 | 0.6516% | |||
플림턴 | 0.6516% | |||
야요이 | 2.6066% | |||
애슐 | 0.6516% | |||
아포피스 | 0.6516% | |||
나피 | 0.6516% | |||
처칠 | 0.6516% | |||
쿠로아이 | 0.6516% | |||
벨라 | 0.6516% | |||
캐롤라인 | 0.6516% | |||
로잘리 | 2.6066% | |||
3성 | 그레이 | 4.5555% | ||
필리시아 | 4.5555% | |||
메르티 | 4.5555% | |||
나나브 | 4.5555% | |||
아게트 | 4.5555% | |||
코스모스 | 4.5555% | |||
에어린 | 4.5555% | |||
베르다 | 4.5555% | |||
라일라 | 4.5555% | |||
플로라 | 4.5555% | |||
도로시 | 4.5555% | |||
호무라 | 4.5555% | |||
소피 | 4.5555% | |||
미라이 | 4.5555% | |||
쿄린 | 4.5555% | |||
시아 | 4.5555% | |||
페넬로페 | 4.5555% | |||
샌디 | 4.5555% | |||
※ 해당 픽업 소환은 2024년 9월 24일 10:00에 종료됩니다. | ||||
※ 자세한 확률 정보는 게임 내 상세 정보 보기를 통해 확인해주시기 바랍니다. | ||||
※ 출현 확률은 최초로 0이 아닌 숫자가 나온 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리에서 반올림하여 표시하고 있습니다. 이에 출현 확률의 합계가 100%가 되지 않는 경우가 있습니다. |