확률형 아이템 안내

제련 확률

일반 제련석 확률 (일반)

제련도 쉐도우장비 방어구 무기 (1레벨) 무기 (2레벨) 무기 (3레벨) 무기 (4레벨)
1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
2 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
3 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
4 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
5 60.0000% 60.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 60.0000%
6 40.0000% 40.0000% 100.0000% 100.0000% 60.0000% 40.0000%
7 40.0000% 40.0000% 100.0000% 60.0000% 50.0000% 40.0000%
8 20.0000% 20.0000% 60.0000% 40.0000% 20.0000% 20.0000%
9 20.0000% 20.0000% 40.0000% 20.0000% 20.0000% 20.0000%
10 9.0000% 9.0000% 19.0000% 19.0000% 19.0000% 9.0000%
11 - 8.0000% 18.0000% 18.0000% 18.0000% 8.0000%
12 - 8.0000% 18.0000% 18.0000% 18.0000% 8.0000%
13 - 8.0000% 18.0000% 18.0000% 18.0000% 8.0000%
14 - 8.0000% 18.0000% 18.0000% 18.0000% 8.0000%
15 - 7.0000% 18.0000% 18.0000% 18.0000% 7.0000%
16 - 7.0000% 17.0000% 17.0000% 17.0000% 7.0000%
17 - 7.0000% 17.0000% 17.0000% 17.0000% 7.0000%
18 - 7.0000% 17.0000% 17.0000% 17.0000% 7.0000%
19 - 5.0000% 15.0000% 15.0000% 15.0000% 5.0000%
20 - 5.0000% 15.0000% 15.0000% 15.0000% 5.0000%

일반 제련석 확률 (제련 이벤트 적용 시)

제련도 쉐도우장비 방어구 무기 (1레벨) 무기 (2레벨) 무기 (3레벨) 무기 (4레벨)
1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
2 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
3 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
4 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
5 60.0000% 60.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 60.0000%
6 40.0000% 40.0000% 100.0000% 100.0000% 60.0000% 40.0000%
7 40.0000% 40.0000% 100.0000% 60.0000% 50.0000% 40.0000%
8 20.0000% 20.0000% 60.0000% 40.0000% 20.0000% 20.0000%
9 20.0000% 20.0000% 40.0000% 20.0000% 20.0000% 20.0000%
10 9.0000% 9.0000% 19.0000% 19.0000% 19.0000% 9.0000%
11 - 20.0000% 40.0000% 40.0000% 40.0000% 20.0000%
12 - 20.0000% 40.0000% 40.0000% 40.0000% 20.0000%
13 - 16.0000% 35.0000% 35.0000% 35.0000% 16.0000%
14 - 16.0000% 35.0000% 35.0000% 35.0000% 16.0000%
15 - 15.0000% 30.0000% 30.0000% 30.0000% 15.0000%
16 - 15.0000% 30.0000% 30.0000% 30.0000% 15.0000%
17 - 14.0000% 20.0000% 20.0000% 20.0000% 14.0000%
18 - 14.0000% 20.0000% 20.0000% 20.0000% 14.0000%
19 - 10.0000% 15.0000% 15.0000% 15.0000% 10.0000%
20 - 10.0000% 15.0000% 15.0000% 15.0000% 10.0000%

캐시 제련석 확률 (일반)

제련도 쉐도우장비 방어구 무기 (1레벨) 무기 (2레벨) 무기 (3레벨) 무기 (4레벨)
1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
2 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
3 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
4 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
5 90.0000% 90.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 90.0000%
6 70.0000% 70.0000% 100.0000% 100.0000% 90.0000% 70.0000%
7 70.0000% 70.0000% 100.0000% 90.0000% 80.0000% 70.0000%
8 40.0000% 40.0000% 90.0000% 70.0000% 40.0000% 40.0000%
9 40.0000% 40.0000% 70.0000% 40.0000% 40.0000% 40.0000%
10 20.0000% 20.0000% 30.0000% 30.0000% 30.0000% 20.0000%
11 - 8.0000% 18.0000% 18.0000% 18.0000% 8.0000%
12 - 8.0000% 18.0000% 18.0000% 18.0000% 8.0000%
13 - 8.0000% 18.0000% 18.0000% 18.0000% 8.0000%
14 - 8.0000% 18.0000% 18.0000% 18.0000% 8.0000%
15 - 7.0000% 18.0000% 18.0000% 18.0000% 7.0000%
16 - 7.0000% 17.0000% 17.0000% 17.0000% 7.0000%
17 - 7.0000% 17.0000% 17.0000% 17.0000% 7.0000%
18 - 7.0000% 17.0000% 17.0000% 17.0000% 7.0000%
19 - 5.0000% 15.0000% 15.0000% 15.0000% 5.0000%
20 - 5.0000% 15.0000% 15.0000% 15.0000% 5.0000%

캐시 제련석 확률 (제련 이벤트 적용 시)

제련도 쉐도우장비 방어구 무기 (1레벨) 무기 (2레벨) 무기 (3레벨) 무기 (4레벨)
1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
2 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
3 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
4 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
5 95.0000% 95.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 95.0000%
6 80.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 95.0000% 80.0000%
7 80.0000% 80.0000% 100.0000% 95.0000% 90.0000% 80.0000%
8 60.0000% 60.0000% 95.0000% 85.00000% 70.0000% 60.0000%
9 50.0000% 50.0000% 85.00000% 60.0000% 60.0000% 50.0000%
10 35.0000% 35.0000% 55.0000% 45.0000% 45.0000% 35.0000%
11 - 20.0000% 40.0000% 40.0000% 40.0000% 20.0000%
12 - 20.0000% 40.0000% 40.0000% 40.0000% 20.0000%
13 - 16.0000% 35.0000% 35.0000% 35.0000% 16.0000%
14 - 16.0000% 35.0000% 35.0000% 35.0000% 16.0000%
15 - 15.0000% 30.0000% 30.0000% 30.0000% 15.0000%
16 - 15.0000% 30.0000% 30.0000% 30.0000% 15.0000%
17 - 14.0000% 20.0000% 20.0000% 20.0000% 14.0000%
18 - 14.0000% 20.0000% 20.0000% 20.0000% 14.0000%
19 - 10.0000% 15.0000% 15.0000% 15.0000% 10.0000%
20 - 10.0000% 15.0000% 15.0000% 15.0000% 10.0000%

5레벨 무기 / 2레벨 방어구 제련 확률 (일반)

제련도 방어구 (2레벨) 무기 (5레벨)
에테르늄 에텔 카르늄 농축 에테르늄 고농축 에테르늄 고밀도 에텔 카르늄 에테르데오콘 에텔 브라디움 농축 에테르데오콘 고농축 에테르데오콘 고밀도 에텔 브라디움
1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
2 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
3 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
4 60.0000% 90.0000% 60.0000% 90.0000%
5 60.0000% 70.0000% 60.0000% 70.0000%
6 40.0000% 60.0000% 40.0000% 60.0000%
7 40.0000% 60.0000% 40.0000% 60.0000%
8 20.0000% 40.0000% 20.0000% 40.0000%
9 20.0000% 40.0000% 20.0000% 40.0000%
10 9.0000% 20.0000% 9.0000% 20.0000%
11 8.0000% 15.0000% 8.0000% 15.0000%
12 8.0000% 15.0000% 8.0000% 15.0000%
13 8.0000% 15.0000% 8.0000% 15.0000%
14 8.0000% 15.0000% 8.0000% 15.0000%
15 7.0000% 10.0000% 7.0000% 10.0000%
16 7.0000% 10.0000% 7.0000% 10.0000%
17 7.0000% 10.0000% 7.0000% 10.0000%
18 7.0000% 10.0000% 7.0000% 10.0000%
19 5.0000% 7.0000% 5.0000% 7.0000%
20 5.0000% 7.0000% 5.0000% 7.0000%

5레벨 무기 / 2레벨 방어구 제련 확률 (제련 이벤트 적용 시)

제련도 방어구 (2레벨) 무기 (5레벨)
에테르늄 에텔 카르늄 농축 에테르늄 고농축 에테르늄 고밀도 에텔 카르늄 에테르데오콘 에텔 브라디움 농축 에테르데오콘 고농축 에테르데오콘 고밀도 에텔 브라디움
1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
2 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
3 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
4 80.0000% 95.0000% 80.0000% 95.0000%
5 80.0000% 85.00000% 80.0000% 85.00000%
6 60.0000% 70.0000% 60.0000% 70.0000%
7 60.0000% 65.0000% 60.0000% 65.0000%
8 40.0000% 55.0000% 40.0000% 55.0000%
9 40.0000% 45.0000% 40.0000% 45.0000%
10 18.0000% 25.0000% 18.0000% 25.0000%
11 16.0000% 20.0000% 16.0000% 20.0000%
12 16.0000% 20.0000% 16.0000% 20.0000%
13 16.0000% 20.0000% 16.0000% 20.0000%
14 16.0000% 20.0000% 16.0000% 20.0000%
15 14.0000% 15.0000% 14.0000% 15.0000%
16 14.0000% 15.0000% 14.0000% 15.0000%
17 14.0000% 15.0000% 14.0000% 15.0000%
18 14.0000% 15.0000% 14.0000% 15.0000%
19 10.0000% 10.0000% 10.0000% 10.0000%
20 10.0000% 10.0000% 10.0000% 10.0000%

제련석 제련 적용대상

제련석명 제련 대상 제련 가능 제련도
오리데오콘 쉐도우 무기 0 ~ 9 단계
무기 3레벨 ~ 4레벨 0 ~ 9 단계
농축 오리데오콘 쉐도우 무기 0 ~ 9 단계
무기 1레벨 ~ 4레벨 0 ~ 9 단계
고농축 오리데오콘 쉐도우 무기 7 ~ 9단계
무기 1레벨 ~ 4레벨 7 ~ 9단계
에르늄 쉐도우 방어구 0 ~ 9 단계
방어구 1레벨 0 ~ 9 단계
농축 에르늄 쉐도우 방어구 0 ~ 9 단계
방어구 1레벨 0 ~ 9 단계
고농축 에르늄 쉐도우 방어구 7 ~ 9 단계
방어구 1레벨 7 ~ 9 단계
카르늄 방어구 1레벨 10 ~ 19 단계
고밀도 카르늄 방어구 1레벨 10 ~ 19 단계
에테르늄 방어구 2레벨 0 ~ 9 단계
농축 에테르늄 방어구 2레벨 0 ~ 9 단계
에텔 카르늄 방어구 2레벨 10 ~ 19 단계
고농축 에테르늄 방어구 2레벨 10 ~ 14 단계
고밀도 에텔 카르늄 방어구 2레벨 15 ~ 19 단계
프라콘 무기 1레벨 0 ~ 9 단계
오리데오콘 무기 3레벨 ~ 4레벨 0 ~ 9 단계
농축 오리데오콘 무기 1레벨 ~ 4레벨 0 ~ 9 단계
고농축 오리데오콘 무기 1레벨 ~ 4레벨 7 ~ 9 단계
브라디움 무기 1레벨 ~ 4레벨 10 ~ 19 단계
고밀도 브라디움 무기 1레벨 ~ 4레벨 10 ~ 19 단계
엠베르타콘 무기 2레벨 0 ~ 9 단계
에테르데오콘 무기 5레벨 0 ~ 9 단계
농축 에테르데오콘 무기 5레벨 0 ~ 9 단계
에텔 브라디움 무기 5레벨 10 ~ 19 단계
고농축 에테르데오콘 무기 5레벨 10 ~ 14 단계
고밀도 에텔 브라디움 무기 5레벨 15 ~ 19 단계