라그나로크
인챈트
랜덤 인챈트
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
NPC 지키 | 4 | 매드바니-LT | - | - | 100.0000% |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
글로벌 쿨타임 1Lv | 5.5000% | 5.5000% | 5.5000% | 5.5000% |
공격 속도 1Lv | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% |
변동 캐스팅(물리) 1Lv | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% |
변동 캐스팅(마법) 1Lv | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% |
디펜스 1Lv | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% |
피지컬 1Lv | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% |
원거리 1Lv | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% |
매지컬 1Lv | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% |
체력 1Lv | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% |
정신력 1Lv | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% | 10.5000% |
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
NPC 지키 | 4 → 3 → 2 | 영웅의 휘장 | - | - | 100.0000% |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
LUK+1 | 20.0000% |
|
|
|
VIT+1 | 20.0000% |
|
|
|
AGI+1 | 20.0000% |
|
|
|
INT+1 | 20.0000% |
|
|
|
STR+1 | 20.0000% |
|
|
|
3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
마력1Lv | 25.0000% |
|
|
|
첨예1Lv | 25.0000% |
|
|
|
치명1Lv | 25.0000% |
|
|
|
투지4Lv | 25.0000% |
|
|
|
2 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
기민 | 16.6670% |
|
|
|
적중 | 16.6670% |
|
|
|
지력 | 16.6670% |
|
|
|
천운 | 16.6660% |
|
|
|
완력 | 16.6660% |
|
|
|
견고 | 16.6670% |
|
|
|
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
NPC 지키 | 4 → 3 → 2 | 영웅의 부츠-LT | - | - | 100.0000% |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
LUK+1 | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
VIT+1 | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
AGI+1 | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
INT+1 | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
STR+1 | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
마력1Lv | 25.0000% | 25.0000% | 25.0000% | 25.0000% |
첨예1Lv | 25.0000% | 25.0000% | 25.0000% | 25.0000% |
치명1Lv | 25.0000% | 25.0000% | 25.0000% | 25.0000% |
투지4Lv | 25.0000% | 25.0000% | 25.0000% | 25.0000% |
2 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
자객의 영민 | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% |
명사수의 의지 | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% |
현자의 지식 | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% |
검객의 예리 | 16.6660% | 16.6660% | 16.6660% | 16.6660% |
투사의 용맹 | 16.6660% | 16.6660% | 16.6660% | 16.6660% |
장군의 기백 | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% |
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
NPC 지키 | 4 → 3 | 포링 풍선 | - | - | 100.0000% |
마린 풍선 |
드롭프스 풍선 |
산타포링 풍선 |
포포링 풍선 |
메탈링 풍선 |
데빌링 풍선 |
엔젤링 풍선 |
고스트링 풍선 |
아크엔젤링 풍선 |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
ATK 1Lv | 20.7500% |
|
|
|
ATK 2Lv | 3.0000% |
|
|
|
MATK 1Lv | 20.7500% |
|
|
|
MATK 2Lv | 3.0000% |
|
|
|
MHP 1Lv | 20.7500% |
|
|
|
MHP 2Lv | 3.0000% |
|
|
|
MSP 1Lv | 20.7500% |
|
|
|
MSP 2Lv | 3.0000% |
|
|
|
P.ATK 1Lv | 2.0000% |
|
|
|
P.ATK 2Lv | 0.5000% |
|
|
|
S.MATK 1Lv | 2.0000% |
|
|
|
S.MATK 2Lv | 0.5000% |
|
|
|
3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
룬 미드가츠의 축복 | 0.5000% |
|
|
|
천사의 축복 | 9.9500% |
|
|
|
동물의 축복 | 9.9500% |
|
|
|
악마의 축복 | 9.9500% |
|
|
|
용족의 축복 | 9.9500% |
|
|
|
어패의 축복 | 9.9500% |
|
|
|
인간의 축복 | 9.9500% |
|
|
|
곤충의 축복 | 9.9500% |
|
|
|
무형의 축복 | 9.9500% |
|
|
|
식물의 축복 | 9.9500% |
|
|
|
불사의 축복 | 9.9500% |
|
|
|
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
NPC 지키 | 4 → 3 → 2 | 세계수의 어린잎(힘) | - | - | 100.0000% |
세계수의 어린잎(손재주) |
세계수의 어린잎(민첩) |
세계수의 어린잎(행운) |
세계수의 어린잎(체력) |
세계수의 어린잎(지력) |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
DEX+1 | 12.4700% |
|
|
|
DEX+2 | 3.5000% |
|
|
|
DEX+3 | 0.7000% |
|
|
|
LUK+1 | 12.4600% |
|
|
|
LUK+2 | 3.5000% |
|
|
|
LUK+3 | 0.7000% |
|
|
|
VIT+1 | 12.4700% |
|
|
|
VIT+2 | 3.5000% |
|
|
|
VIT+3 | 0.7000% |
|
|
|
AGI+1 | 12.4700% |
|
|
|
AGI+2 | 3.5000% |
|
|
|
AGI+3 | 0.7000% |
|
|
|
INT+1 | 12.4700% |
|
|
|
INT+2 | 3.5000% |
|
|
|
INT+3 | 0.7000% |
|
|
|
STR+1 | 12.4600% |
|
|
|
STR+2 | 3.5000% |
|
|
|
STR+3 | 0.7000% |
|
|
|
3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
ATK 1Lv | 20.0000% |
|
|
|
ATK 2Lv | 2.1000% |
|
|
|
MATK 1Lv | 20.0000% |
|
|
|
MATK 2Lv | 2.1000% |
|
|
|
MHP 1Lv | 20.0000% |
|
|
|
MHP 2Lv | 2.1000% |
|
|
|
MSP 1Lv | 20.0000% |
|
|
|
MSP 2Lv | 2.1000% |
|
|
|
공격후딜레이1Lv | 5.0000% |
|
|
|
공격후딜레이2Lv | 0.8000% |
|
|
|
마력1Lv | 5.0000% |
|
|
|
마력2Lv | 0.8000% |
|
|
|
2 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
CON Lv1 | 9.5000% |
|
|
|
CON Lv2 | 0.5000% |
|
|
|
C.RATE Lv1 | 9.5000% |
|
|
|
C.RATE Lv2 | 0.5000% |
|
|
|
CRT Lv1 | 9.5000% |
|
|
|
CRT Lv2 | 0.5000% |
|
|
|
H.PLUS Lv1 | 9.5000% |
|
|
|
H.PLUS Lv2 | 0.5000% |
|
|
|
P.ATK 1Lv | 9.5000% |
|
|
|
P.ATK 2Lv | 0.5000% |
|
|
|
POW Lv1 | 9.5000% |
|
|
|
POW Lv2 | 0.5000% |
|
|
|
S.MATK 1Lv | 9.5000% |
|
|
|
S.MATK 2Lv | 0.5000% |
|
|
|
SPL Lv1 | 9.5000% |
|
|
|
SPL Lv2 | 0.5000% |
|
|
|
STA Lv1 | 9.5000% |
|
|
|
STA Lv2 | 0.5000% |
|
|
|
WIS Lv1 | 9.5000% |
|
|
|
WIS Lv2 | 0.5000% |
|
|
|
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
NPC 지키 | 4 → 3 | 장교의 모자-LT | - | - | 100.0000% |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
DEX+3 | 16.6660% | 16.6660% | 16.6660% | 16.6660% |
LUK+3 | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% |
VIT+3 | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% |
AGI+3 | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% |
INT+3 | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% | 16.6670% |
STR+3 | 16.6660% | 16.6660% | 16.6660% | 16.6660% |
3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
비홀더 뱃지 | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% |
케미컬 뱃지 | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% |
클래머러스 뱃지 | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% |
디커세이트 뱃지 | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% |
드라군 뱃지 | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% |
익스피리언스 뱃지 | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% |
피셔 뱃지 | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% |
핼로우 뱃지 | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% |
인섹티사이드 뱃지 | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% |
머더러 뱃지 | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% |
사타닉 뱃지 | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% | 9.9000% |
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
NPC 지키 | 4 → 3 | 늘어진 타나토스의 고뇌-LT | - | - | 80.0000% |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
투사3Lv | 33.3330% | 33.3330% | 33.3330% | 33.3330% |
지력3Lv | 33.3340% | 33.3340% | 33.3340% | 33.3340% |
명궁3Lv | 33.3330% | 33.3330% | 33.3330% | 33.3330% |
3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
불굴1Lv | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
마정1Lv | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
선궁1Lv | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
예기1Lv | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
패기1Lv | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
NPC 지키 | 4 → 3 | 레드 포스 펜던트-LT | - | - | 80.0000% |
블루 멘탈 펜던트-LT |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
기억의 결정(공격속도) | 20.0000% |
|
|
|
기억의 결정(크리티컬) | 20.0000% |
|
|
|
기억의 결정(유도공격) | 20.0000% |
|
|
|
기억의 결정(변동 캐스팅) | 20.0000% |
|
|
|
기억의 결정(글로벌 쿨타임) | 20.0000% |
|
|
|
3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
기억의 파편(용감) | 20.0000% |
|
|
|
기억의 파편(여유) | 20.0000% |
|
|
|
기억의 파편(감탄) | 20.0000% |
|
|
|
기억의 파편(희망) | 20.0000% |
|
|
|
기억의 파편(자유) | 20.0000% |
|
|
|
NPC 랜덤 인챈트
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
마성의 강화사 (물리계) | 4 | 강화 카타르 | X | X | 100.0000% |
강화 투핸드액스 |
강화 랜스 |
강화 북 |
강화 스태프 |
강화 대거 |
강화 리볼버 |
강화 메이스 |
강화 보우 |
강화 투핸드소드 |
강화 풍마수리검 |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
AGI+5 | 3.8500% |
|
|
|
AGI+6 | 1.9200% |
|
|
|
AGI+7 | 0.9200% |
|
|
|
AGI+8 | 0.3800% |
|
|
|
AGI+9 | 0.1500% |
|
|
|
AGI+10 | 0.0800% |
|
|
|
DEX+5 | 3.8500% |
|
|
|
DEX+6 | 1.9200% |
|
|
|
DEX+7 | 0.9200% |
|
|
|
DEX+8 | 0.3800% |
|
|
|
DEX+9 | 0.1500% |
|
|
|
DEX+10 | 0.0800% |
|
|
|
STR+5 | 7.6900% |
|
|
|
STR+6 | 3.8500% |
|
|
|
STR+7 | 1.9200% |
|
|
|
STR+8 | 0.9200% |
|
|
|
STR+9 | 0.3800% |
|
|
|
STR+10 | 0.0800% |
|
|
|
LUK+5 | 3.8500% |
|
|
|
LUK+6 | 1.9200% |
|
|
|
LUK+7 | 0.9200% |
|
|
|
LUK+8 | 0.3800% |
|
|
|
LUK+9 | 0.1500% |
|
|
|
LUK+10 | 0.0800% |
|
|
|
VIT+5 | 15.3800% |
|
|
|
VIT+6 | 7.6900% |
|
|
|
VIT+7 | 3.8500% |
|
|
|
VIT+8 | 1.9200% |
|
|
|
VIT+9 | 0.9200% |
|
|
|
VIT+10 | 0.0800% |
|
|
|
투지4Lv | 7.6900% |
|
|
|
투지5Lv | 1.9200% |
|
|
|
명궁4Lv | 7.6900% |
|
|
|
명궁5Lv | 1.9200% |
|
|
|
첨예4Lv | 7.6900% |
|
|
|
첨예5Lv | 1.9200% |
|
|
|
실패 | 4.5900% |
|
|
|
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
마성의 강화사 (마법계) | 4 | 강화 카타르 | X | X | 100.0000% |
강화 투핸드액스 |
강화 랜스 |
강화 북 |
강화 스태프 |
강화 대거 |
강화 리볼버 |
강화 메이스 |
강화 보우 |
강화 투핸드소드 |
강화 풍마수리검 |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
INT+5 | 4.1700% |
|
|
|
INT+6 | 2.0800% |
|
|
|
INT+7 | 1.0000% |
|
|
|
INT+8 | 0.4200% |
|
|
|
INT+9 | 0.1700% |
|
|
|
INT+10 | 0.0800% |
|
|
|
DEX+5 | 4.1700% |
|
|
|
DEX+6 | 2.0800% |
|
|
|
DEX+7 | 1.0000% |
|
|
|
DEX+8 | 0.4200% |
|
|
|
DEX+9 | 0.1700% |
|
|
|
DEX+10 | 0.0800% |
|
|
|
AGI+5 | 8.3300% |
|
|
|
AGI+6 | 4.1700% |
|
|
|
AGI+7 | 2.0800% |
|
|
|
AGI+8 | 1.0000% |
|
|
|
AGI+9 | 0.4200% |
|
|
|
AGI+10 | 0.0800% |
|
|
|
LUK+5 | 8.3300% |
|
|
|
LUK+6 | 4.1700% |
|
|
|
LUK+7 | 2.0800% |
|
|
|
LUK+8 | 1.0000% |
|
|
|
LUK+9 | 0.4200% |
|
|
|
LUK+10 | 0.0800% |
|
|
|
VIT+5 | 16.6700% |
|
|
|
VIT+6 | 8.3300% |
|
|
|
VIT+7 | 4.1700% |
|
|
|
VIT+8 | 2.0800% |
|
|
|
VIT+9 | 1.0000% |
|
|
|
VIT+10 | 0.4200% |
|
|
|
마력4Lv | 8.3300% |
|
|
|
마력5Lv | 2.0800% |
|
|
|
MATK2Lv | 2.0800% |
|
|
|
MATK3Lv | 0.4200% |
|
|
|
실패 | 6.4200% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
수잔 그레이 | 4 | 힘의 수단 | X | X | 제니 70.0000% 냥다래 100.0000% |
민첩의 수단 |
체력의 수단 |
손재주의 수단 |
지력의 수단 |
행운의 수단 |
신관의 부츠 |
신관의 망토 |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
STR+6 | 9.2486% |
|
|
|
STR+7 | 2.3121% |
|
|
|
STR+8 | 0.5780% |
|
|
|
AGI+6 | 9.2486% |
|
|
|
AGI+7 | 2.3121% |
|
|
|
AGI+8 | 0.5780% |
|
|
|
DEX+6 | 9.2486% |
|
|
|
DEX+7 | 2.3121% |
|
|
|
DEX+8 | 0.5780% |
|
|
|
VIT+6 | 9.2486% |
|
|
|
VIT+7 | 2.3121% |
|
|
|
VIT+8 | 0.5780% |
|
|
|
INT+6 | 9.2486% |
|
|
|
INT+7 | 2.3121% |
|
|
|
INT+8 | 0.5780% |
|
|
|
LUK+6 | 9.2486% |
|
|
|
LUK+7 | 2.3121% |
|
|
|
LUK+8 | 0.5780% |
|
|
|
CRI+5 | 5.7803% |
|
|
|
CRI+7 | 0.5780% |
|
|
|
CRI+10 | 0.1156% |
|
|
|
FLEE+6 | 4.6243% |
|
|
|
FLEE+10 | 0.1156% |
|
|
|
DEF+12 | 3.4682% |
|
|
|
DEF+18 | 0.1156% |
|
|
|
MDEF+2 | 3.4682% |
|
|
|
MDEF+4 | 0.1156% |
|
|
|
MHP+3% | 2.3121% |
|
|
|
MHP+5% | 0.1156% |
|
|
|
SP+100 | 5.7803% |
|
|
|
SP+150 | 0.5780% |
|
|
|
인게임 화폐 인챈트
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
수잔 그레이 | 3 → 2 | 신관의 부츠 | X | 9 | 제니 70.0000% 냥다래 100.0000% |
신관의 망토 |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
2, 3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
STR+7 | 13.0435% |
|
|
|
STR+8 | 1.3043% |
|
|
|
AGI+7 | 13.0435% |
|
|
|
AGI+8 | 1.3043% |
|
|
|
DEX+7 | 13.0435% |
|
|
|
DEX+8 | 1.3043% |
|
|
|
VIT+7 | 13.0435% |
|
|
|
VIT+8 | 1.3043% |
|
|
|
INT+7 | 13.0435% |
|
|
|
INT+8 | 1.3043% |
|
|
|
LUK+7 | 13.0435% |
|
|
|
LUK+8 | 1.3043% |
|
|
|
CRI+7 | 2.1739% |
|
|
|
CRI+10 | 0.1449% |
|
|
|
FLEE+6 | 2.1739% |
|
|
|
FLEE+10 | 0.1449% |
|
|
|
DEF+18 | 2.1739% |
|
|
|
DEF+20 | 0.1449% |
|
|
|
MDEF+6 | 2.1739% |
|
|
|
MDEF+8 | 0.1449% |
|
|
|
MHP+3% | 2.1739% |
|
|
|
MHP+5% | 0.1449% |
|
|
|
SP+100 | 2.1739% |
|
|
|
SP+150 | 0.1449% |
|
|
|
캐시 인챈트
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
수잔 그레이 | 2 | 신관의 부츠 | X | 9 | 제니 70.0000% 냥다래 100.0000% |
신관의 망토 |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
2 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
STR+8 | 8.5714% |
|
|
|
AGI+8 | 8.5714% |
|
|
|
DEX+8 | 8.5714% |
|
|
|
VIT+8 | 8.5714% |
|
|
|
INT+8 | 8.5714% |
|
|
|
LUK+8 | 8.5714% |
|
|
|
CRI+7 | 5.0000% |
|
|
|
CRI+10 | 2.1429% |
|
|
|
FLEE+6 | 5.0000% |
|
|
|
FLEE+10 | 2.1429% |
|
|
|
DEF+18 | 5.0000% |
|
|
|
DEF+20 | 2.1429% |
|
|
|
MDEF+6 | 5.0000% |
|
|
|
MDEF+8 | 2.1429% |
|
|
|
MHP+3% | 7.8571% |
|
|
|
MHP+5% | 2.1429% |
|
|
|
SP+100 | 7.8571% |
|
|
|
SP+150 | 2.1429% |
|
|
|
인게임 화폐 인챈트
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
수잔 그레이 | 3 → 2 | 힘의 수단 | X | 9 | 제니 70.0000% 냥다래 100.0000% |
민첩의 수단 |
체력의 수단 |
손재주의 수단 |
지력의 수단 |
행운의 수단 |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
2, 3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
STR+7 | 9.5238% |
|
|
|
STR+8 | 0.9524% |
|
|
|
AGI+7 | 9.5238% |
|
|
|
AGI+8 | 0.9524% |
|
|
|
DEX+7 | 9.5238% |
|
|
|
DEX+8 | 0.9524% |
|
|
|
VIT+7 | 9.5238% |
|
|
|
VIT+8 | 0.9524% |
|
|
|
INT+7 | 9.5238% |
|
|
|
INT+8 | 0.9524% |
|
|
|
LUK+7 | 9.5238% |
|
|
|
LUK+8 | 0.9524% |
|
|
|
MHP+5% | 1.1905% |
|
|
|
SP+150 | 2.0238% |
|
|
|
CRI+10 | 1.4286% |
|
|
|
FLEE+10 | 1.7857% |
|
|
|
DEF+21 | 1.1905% |
|
|
|
MDEF+10 | 1.1905% |
|
|
|
투지5Lv | 5.9524% |
|
|
|
투지6Lv | 0.5952% |
|
|
|
마력4Lv | 5.9524% |
|
|
|
마력5Lv | 0.5952% |
|
|
|
명궁4Lv | 5.9524% |
|
|
|
명궁5Lv | 0.5952% |
|
|
|
첨예4Lv | 5.9524% |
|
|
|
첨예5Lv | 0.5952% |
|
|
|
공격후딜레이3Lv | 1.1905% |
|
|
|
공격후딜레이4Lv | 0.2381% |
|
|
|
힘의 축복 | 0.1190% |
|
|
|
민첩의 축복 | 0.1190% |
|
|
|
체력의 축복 | 0.1190% |
|
|
|
손재주의 축복 | 0.1190% |
|
|
|
지혜의 축복 | 0.1190% |
|
|
|
행운의 축복 | 0.1190% |
|
|
|
캐시 인챈트
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
수잔 그레이 | 2 | 힘의 수단 | X | 9 | 제니 70.0000% 냥다래 100.0000% |
민첩의 수단 |
체력의 수단 |
손재주의 수단 |
지력의 수단 |
행운의 수단 |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
2 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 아이템 등급별 확률 |
등급없음 | D등급 | C등급 | B등급 |
STR+8 | 6.9284% |
|
|
|
AGI+8 | 6.9284% |
|
|
|
DEX+8 | 6.9284% |
|
|
|
VIT+8 | 6.9284% |
|
|
|
INT+8 | 6.9284% |
|
|
|
LUK+8 | 6.9284% |
|
|
|
MHP+5% | 4.6189% |
|
|
|
SP+150 | 4.6189% |
|
|
|
CRI+10 | 4.1570% |
|
|
|
FLEE+10 | 4.6189% |
|
|
|
DEF+21 | 3.4642% |
|
|
|
MDEF+10 | 3.4642% |
|
|
|
투지5Lv | 3.0023% |
|
|
|
투지6Lv | 2.3095% |
|
|
|
마력4Lv | 3.0023% |
|
|
|
마력5Lv | 2.3095% |
|
|
|
명궁4Lv | 3.0023% |
|
|
|
명궁5Lv | 2.3095% |
|
|
|
첨예4Lv | 3.0023% |
|
|
|
첨예5Lv | 2.3095% |
|
|
|
공격후딜레이3Lv | 3.0023% |
|
|
|
공격후딜레이4Lv | 2.3095% |
|
|
|
힘의 축복 | 1.1547% |
|
|
|
민첩의 축복 | 1.1547% |
|
|
|
체력의 축복 | 1.1547% |
|
|
|
손재주의 축복 | 1.1547% |
|
|
|
지혜의 축복 | 1.1547% |
|
|
|
행운의 축복 | 1.1547% |
|
|
|
확정 인챈트
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
NPC 인챈트 담당자 | 4 → 3 | 타노스의 전사 헬멧-LT | - | - | 100.0000% |
타노스의 사수 헬멧-LT |
타노스의 마법 헬멧-LT |
타노스의 투사 헬멧-LT |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 확정 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 |
불굴1Lv | 100.0000% |
금강1Lv | 100.0000% |
마정1Lv | 100.0000% |
선궁1Lv | 100.0000% |
예기1Lv | 100.0000% |
자애1Lv | 100.0000% |
패기1Lv | 100.0000% |
3 | 확정 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 |
흙빛 마력(투사) 1Lv | 100.0000% |
흙빛 마력(마법) 1Lv | 100.0000% |
흙빛 마력(전사) 1Lv | 100.0000% |
흙빛 마력(사수) 1Lv | 100.0000% |
이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 |
NPC 인챈트 연구원 | 4 → 3 | 빔 크레이모어-OSAD | - | - | 100.0000% |
모이슈라-OSAD |
블라스티-OSAD |
버츄얼 보우-OSAD |
MH-P89-OSAD |
AC-B44-OSAD |
HR-S55-OSAD |
버닝 너클-OSAD |
캐논 레이피어-OSAD |
자피어 홀-OSAD |
울티오-OSAD |
루틸루스 스틱-OSAD |
일렉트릭폭스-OSAD |
서킷 보드-OSAD |
쿠로이로-OSAD |
부스트 랜스-OSAD |
인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 |
4 | 확정 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 |
캐스터1Lv | 100.0000% |
명중1Lv | 100.0000% |
공격후딜레이1Lv | 100.0000% |
첨예1Lv | 100.0000% |
