등급 강화 확률
등급 강화 확률 추가 아이템
| 등급 강화 확률 추가 아이템 | 등급 없음 → D등급 | D등급 → C등급 | C등급 → B등급 | B등급 → A등급 |
|---|---|---|---|---|
| 축복받은 에텔 더스트 | 1개당 1% (최대 10%) |
3개당 1% (최대 10%) |
5개당 1% (최대 10%) |
7개당 1% (최대 10%) |
* 등급 강화 확률 추가 아이템은 사용 시, 기본 확률에 가산되는 확률입니다.
무기 (일반)
| 제련도 | 등급없음 > D등급 | D등급 > C등급 | C등급 > B등급 | B등급 > A등급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10.0000% | - | - | - |
| 10 | 20.0000% | 20.0000% | - | - |
| 11 | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% | 40.0000% |
| 12 | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% | 40.0000% |
| 13 | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% | 40.0000% |
| 14 | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% | 40.0000% |
| 15 | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% | 40.0000% |
| 16 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 17 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 18 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 19 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 20 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
무기 (이벤트)
| 제련도 | 등급없음 > D등급 | D등급 > C등급 | C등급 > B등급 | B등급 > A등급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.0000% | - | - | - |
| 10 | 30.0000% | 30.0000% | - | - |
| 11 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 12 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 13 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 14 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 15 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 16 | 90.0000% | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% |
| 17 | 90.0000% | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% |
| 18 | 90.0000% | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% |
| 19 | 90.0000% | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% |
| 20 | 90.0000% | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% |
방어구 (일반)
| 제련도 | 등급없음 > D등급 | D등급 > C등급 | C등급 > B등급 | B등급 > A등급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10.0000% | - | - | - |
| 10 | 20.0000% | 20.0000% | - | - |
| 11 | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% | 40.0000% |
| 12 | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% | 40.0000% |
| 13 | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% | 40.0000% |
| 14 | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% | 40.0000% |
| 15 | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% | 40.0000% |
| 16 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 17 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 18 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 19 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 20 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
방어구 (이벤트)
| 제련도 | 등급없음 > D등급 | D등급 > C등급 | C등급 > B등급 | B등급 > A등급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.0000% | - | - | - |
| 10 | 30.0000% | 30.0000% | - | - |
| 11 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 12 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 13 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 14 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 15 | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
| 16 | 90.0000% | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% |
| 17 | 90.0000% | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% |
| 18 | 90.0000% | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% |
| 19 | 90.0000% | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% |
| 20 | 90.0000% | 80.0000% | 70.0000% | 60.0000% |