인챈트
| NPC 이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 시그룬 | 4 | 슈발리에 메일 | - | - | 100.0000% | |
| 슈발리에 클로스 | ||||||
| 슈발리에 로브 | ||||||
| 슈발리에 의복 | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입별 정보 | ||||
| 4 | 확정 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| 알케미스트의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 알케미스트의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 어쌔신의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 어쌔신크로스의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 어쌔신의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 바드&댄서의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 바드&댄서의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 블랙스미스의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 블랙스미스의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 크로운&집시의 정수 Lv2 | 100.0000% | |||||
| 챔피언의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 크루세이더의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 크루세이더의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 크리에이터의 정수 Lv2 | 100.0000% | |||||
| 건슬링거의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 건슬링거의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 하이프리스트의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 헌터의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 헌터의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 하이위저드의 정수 Lv2 | 100.0000% | |||||
| 카게로우의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 나이트의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 나이트의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 로드 나이트의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 몽크의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 몽크의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 닌자의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 닌자의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 오보로의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 팔라딘의 정수 Lv2 | 100.0000% | |||||
| 프로페서의 정수 Lv2 | 100.0000% | |||||
| 프리스트의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 프리스트의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 로그의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 로그의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 리벨리온의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 세이지의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 세이지의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 스나이퍼의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 슈퍼노비스의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 슈퍼노비스의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| 스토커의 정수 Lv2 | 100.0000% | |||||
| 화이트스미스의 정수 Lv2 | 100.0000% | |||||
| 위저드의 정수Ⅱ 2Lv | 100.0000% | |||||
| 위저드의 정수 2Lv | 100.0000% | |||||
| NPC 이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 시그룬 | 4 → 3 | 슈발리에 망토 | - | - | 100.0000% | |
| 슈발리에 머플러 | ||||||
| 슈발리에 케이프 | ||||||
| 슈발리에 정찰망토 | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입별 정보 | ||||
| 4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| 시그룬 오브(캐스터) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(크리티컬) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(방어) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(마법방어) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(신속) | 20.0000% | |||||
| 3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| 시그룬 오브(캐스터) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(크리티컬) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(방어) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(마법방어) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(신속) | 20.0000% | |||||
| NPC 이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 시그룬 | 4 → 3 | 슈발리에 부츠 | - | - | 100.0000% | |
| 슈발리에 슈즈 | ||||||
| 슈발리에 마법슈즈 | ||||||
| 슈발리에 그리브 | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입별 정보 | ||||
| 4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| 시그룬 오브(방어) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(힐) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(체력) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(마법방어) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(정신력) | 20.0000% | |||||
| 3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| 시그룬 오브(방어) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(힐) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(체력) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(마법방어) | 20.0000% | |||||
| 시그룬 오브(정신력) | 20.0000% | |||||
| NPC 이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 시그룬 | 4 | 슈발리에 반지 | - | - | 100.0000% | |
| 슈발리에 글러브 | ||||||
| 슈발리에 마법반지 | ||||||
| 슈발리에 목걸이 | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입별 정보 | ||||
| 4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| 캐스터2Lv | 6.6670% | |||||
| 캐스터3Lv | 6.6670% | |||||
| 캐스터4Lv | 6.6670% | |||||
| 투사2Lv | 6.6660% | |||||
| 투사3Lv | 6.6660% | |||||
| 투사4Lv | 6.6670% | |||||
| 지력2Lv | 6.6670% | |||||
| 지력3Lv | 6.6670% | |||||
| 지력4Lv | 6.6670% | |||||
| 공격후딜레이2Lv | 6.6670% | |||||
| 공격후딜레이3Lv | 6.6670% | |||||
| 공격후딜레이4Lv | 6.6670% | |||||
| 명궁2Lv | 6.6660% | |||||
| 명궁3Lv | 6.6660% | |||||
| 명궁4Lv | 6.6660% | |||||
| 아이템 이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 시간의 인챈트 상자 | 3 → 2 | 비쥬의 모자[힘] | - | - | 80.0000% | |
| 비쥬의 모자[민첩] | ||||||
| 비쥬의 모자[체력] | ||||||
| 비쥬의 모자[지력] | ||||||
| 비쥬의 모자[손재주] | ||||||
| 비쥬의 모자[운] | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입별 정보 | ||||
| 3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| AGI Ⅰ | 2.7000% | |||||
| AGI Ⅱ | 2.7000% | |||||
| AGI Ⅲ | 2.1000% | |||||
| AGI Ⅳ | 1.1000% | |||||
| ATK Ⅰ | 1.8000% | |||||
| ATK Ⅱ | 1.5000% | |||||
| ATK Ⅲ | 0.8000% | |||||
| ATK Ⅳ | 0.5000% | |||||
| ATK Ⅴ | 0.3000% | |||||
| DEF Ⅰ | 1.9000% | |||||
| DEF Ⅱ | 1.6000% | |||||
| DEF Ⅲ | 1.3000% | |||||
| DEF Ⅳ | 1.0000% | |||||
| DEF Ⅴ | 0.7000% | |||||
| DEX Ⅰ | 2.7000% | |||||
| DEX Ⅱ | 2.7000% | |||||
| DEX Ⅲ | 2.1000% | |||||
| DEX Ⅳ | 1.1000% | |||||
| INT Ⅰ | 2.7000% | |||||
| INT Ⅱ | 2.7000% | |||||
| INT Ⅲ | 2.1000% | |||||
| INT Ⅳ | 1.1000% | |||||
| LUK Ⅰ | 2.7000% | |||||
| LUK Ⅱ | 2.7000% | |||||
| LUK Ⅲ | 2.1000% | |||||
| LUK Ⅳ | 1.1000% | |||||
| 지능 Ⅰ | 1.5000% | |||||
| 지능 Ⅱ | 0.8000% | |||||
| 지능 Ⅲ | 0.4000% | |||||
| 지능 Ⅳ | 0.2000% | |||||
| 지능 Ⅴ | 0.1000% | |||||
| HP Ⅰ | 2.3000% | |||||
| HP Ⅱ | 1.9000% | |||||
| HP Ⅲ | 1.7000% | |||||
| HP Ⅳ | 1.5000% | |||||
| HP Ⅴ | 1.3000% | |||||
| MHP Ⅰ | 1.2500% | |||||
| MHP Ⅱ | 1.0000% | |||||
| MHP Ⅲ | 0.6000% | |||||
| SP Ⅰ | 2.3000% | |||||
| SP Ⅱ | 1.9000% | |||||
| SP Ⅲ | 1.7000% | |||||
| SP Ⅳ | 1.5000% | |||||
| SP Ⅴ | 1.3000% | |||||
| MSP Ⅰ | 1.2500% | |||||
| MSP Ⅱ | 1.0000% | |||||
| MSP Ⅲ | 0.6000% | |||||
| MATK Ⅰ | 1.8000% | |||||
| MATK Ⅱ | 1.5000% | |||||
| MATK Ⅲ | 0.8000% | |||||
| MATK Ⅳ | 0.5000% | |||||
| MATK Ⅴ | 0.3000% | |||||
| 전완근 Ⅰ | 1.5000% | |||||
| 전완근 Ⅱ | 0.8000% | |||||
| 전완근 Ⅲ | 0.4000% | |||||
| 전완근 Ⅳ | 0.2000% | |||||
| 전완근 Ⅴ | 0.1000% | |||||
| 집중 Ⅰ | 1.5000% | |||||
| 집중 Ⅱ | 0.8000% | |||||
| 집중 Ⅲ | 0.4000% | |||||
| 집중 Ⅳ | 0.2000% | |||||
| 집중 Ⅴ | 0.1000% | |||||
| STR Ⅰ | 2.7000% | |||||
| STR Ⅱ | 2.7000% | |||||
| STR Ⅲ | 2.1000% | |||||
| STR Ⅳ | 1.1000% | |||||
| VIT Ⅰ | 2.7000% | |||||
| VIT Ⅱ | 2.7000% | |||||
| VIT Ⅲ | 2.1000% | |||||
| VIT Ⅳ | 1.1000% | |||||
| 2 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| AGI Ⅰ | 2.7000% | |||||
| AGI Ⅱ | 2.7000% | |||||
| AGI Ⅲ | 2.1000% | |||||
| AGI Ⅳ | 1.1000% | |||||
| ATK Ⅰ | 1.8000% | |||||
| ATK Ⅱ | 1.5000% | |||||
| ATK Ⅲ | 0.8000% | |||||
| ATK Ⅳ | 0.5000% | |||||
| ATK Ⅴ | 0.3000% | |||||
| DEF Ⅰ | 1.9000% | |||||
| DEF Ⅱ | 1.6000% | |||||
| DEF Ⅲ | 1.3000% | |||||
| DEF Ⅳ | 1.0000% | |||||
| DEF Ⅴ | 0.7000% | |||||
| DEX Ⅰ | 2.7000% | |||||
| DEX Ⅱ | 2.7000% | |||||
| DEX Ⅲ | 2.1000% | |||||
| DEX Ⅳ | 1.1000% | |||||
| INT Ⅰ | 2.7000% | |||||
| INT Ⅱ | 2.7000% | |||||
| INT Ⅲ | 2.1000% | |||||
| INT Ⅳ | 1.1000% | |||||
| LUK Ⅰ | 2.7000% | |||||
| LUK Ⅱ | 2.7000% | |||||
| LUK Ⅲ | 2.1000% | |||||
| LUK Ⅳ | 1.1000% | |||||
| 지능 Ⅰ | 1.5000% | |||||
| 지능 Ⅱ | 0.8000% | |||||
| 지능 Ⅲ | 0.4000% | |||||
| 지능 Ⅳ | 0.2000% | |||||
| 지능 Ⅴ | 0.1000% | |||||
| HP Ⅰ | 2.3000% | |||||
| HP Ⅱ | 1.9000% | |||||
| HP Ⅲ | 1.7000% | |||||
| HP Ⅳ | 1.5000% | |||||
| HP Ⅴ | 1.3000% | |||||
| MHP Ⅰ | 1.2500% | |||||
| MHP Ⅱ | 1.0000% | |||||
| MHP Ⅲ | 0.6000% | |||||
| SP Ⅰ | 2.3000% | |||||
| SP Ⅱ | 1.9000% | |||||
| SP Ⅲ | 1.7000% | |||||
| SP Ⅳ | 1.5000% | |||||
| SP Ⅴ | 1.3000% | |||||
| MSP Ⅰ | 1.2500% | |||||
| MSP Ⅱ | 1.0000% | |||||
| MSP Ⅲ | 0.6000% | |||||
| MATK Ⅰ | 1.8000% | |||||
| MATK Ⅱ | 1.5000% | |||||
| MATK Ⅲ | 0.8000% | |||||
| MATK Ⅳ | 0.5000% | |||||
| MATK Ⅴ | 0.3000% | |||||
| 전완근 Ⅰ | 1.5000% | |||||
| 전완근 Ⅱ | 0.8000% | |||||
| 전완근 Ⅲ | 0.4000% | |||||
| 전완근 Ⅳ | 0.2000% | |||||
| 전완근 Ⅴ | 0.1000% | |||||
| 집중 Ⅰ | 1.5000% | |||||
| 집중 Ⅱ | 0.8000% | |||||
| 집중 Ⅲ | 0.4000% | |||||
| 집중 Ⅳ | 0.2000% | |||||
| 집중 Ⅴ | 0.1000% | |||||
| STR Ⅰ | 2.7000% | |||||
| STR Ⅱ | 2.7000% | |||||
| STR Ⅲ | 2.1000% | |||||
| STR Ⅳ | 1.1000% | |||||
| VIT Ⅰ | 2.7000% | |||||
| VIT Ⅱ | 2.7000% | |||||
| VIT Ⅲ | 2.1000% | |||||
| VIT Ⅳ | 1.1000% | |||||
| NPC이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 1차 직군 담당 | 4 | 토벌단의 어깨띠 | - | - |
70.0000% ※ 젤스타 사용 시 100% 확률로 초기화 성공 |
|
| 토벌단의 반지 | ||||||
| 토벌단의 군화 | ||||||
| 토벌단의 갑옷 | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 | ||||
| 4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| AGI+1 | 6.0345% | |||||
| DEX+1 | 6.0345% | |||||
| STR+1 | 6.0345% | |||||
| INT+1 | 6.0345% | |||||
| VIT+1 | 6.0345% | |||||
| VIT+1 | 6.0345% | |||||
| AGI+2 | 4.9138% | |||||
| DEX+2 | 4.9138% | |||||
| STR+2 | 4.9138% | |||||
| INT+2 | 4.9138% | |||||
| VIT+2 | 4.9138% | |||||
| LUK+2 | 4.9138% | |||||
| FLEE+3 | 5.1293% | |||||
| 크리1Lv | 5.1293% | |||||
| DEF+15 | 5.1293% | |||||
| MDEF+2 | 5.1293% | |||||
| MaxHP50 | 6.0345% | |||||
| HP+100 | 4.3103% | |||||
| HP+200 | 3.4483% | |||||
| NPC이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 1차 직군 담당 | 4 | 토벌단의 어깨띠 | - | 9 |
70.0000% ※ 젤스타 사용 시 100% 확률로 초기화 성공 |
|
| 토벌단의 반지 | ||||||
| 토벌단의 군화 | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 | ||||
| 4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| AGI+1 | 5.3476% | |||||
| DEX+1 | 5.3476% | |||||
| STR+1 | 5.3476% | |||||
| INT+1 | 5.3476% | |||||
| VIT+1 | 5.3476% | |||||
| LUK+1 | 5.3476% | |||||
| AGI+2 | 4.9911% | |||||
| DEX+2 | 4.9911% | |||||
| STR+2 | 4.9911% | |||||
| INT+2 | 4.9911% | |||||
| VIT+2 | 4.9911% | |||||
| LUK+2 | 4.9911% | |||||
| FLEE+3 | 4.3672% | |||||
| 크리1Lv | 4.3672% | |||||
| DEF+15 | 4.3672% | |||||
| MDEF+2 | 4.3672% | |||||
| MaxHP50 | 5.3476% | |||||
| HP+100 | 5.3476% | |||||
| HP+200 | 5.3476% | |||||
| HP+300 | 3.5651% | |||||
| HP+400 | 0.8913% | |||||
| NPC이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 1차 직군 담당 | 4 | 토벌단의 갑옷 | - | 9 |
70.0000% ※ 젤스타 사용 시 100% 확률로 초기화 성공 |
|
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 | ||||
| 4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| AGI+1 | 4.8780% | |||||
| DEX+1 | 4.8780% | |||||
| STR+1 | 4.8780% | |||||
| INT+1 | 4.8780% | |||||
| VIT+1 | 4.8780% | |||||
| LUK+1 | 4.8780% | |||||
| AGI+2 | 4.5528% | |||||
| DEX+2 | 4.5528% | |||||
| STR+2 | 4.5528% | |||||
| INT+2 | 4.5528% | |||||
| VIT+2 | 4.5528% | |||||
| LUK+2 | 4.5528% | |||||
| FLEE+3 | 3.9837% | |||||
| 크리1Lv | 3.9837% | |||||
| DEF+15 | 3.9837% | |||||
| MDEF+2 | 3.9837% | |||||
| MaxHP50 | 4.8780% | |||||
| HP+100 | 4.8780% | |||||
| HP+200 | 4.8780% | |||||
| HP+300 | 3.2520% | |||||
| HP+400 | 0.8130% | |||||
| 검사의 정수 1Lv | 1.4634% | |||||
| 상인의 정수 1Lv | 1.4634% | |||||
| 도둑의 정수 1Lv | 1.4634% | |||||
| 마법사의 정수 1Lv | 1.4634% | |||||
| 복사의 정수 1Lv | 1.4634% | |||||
| 궁수의 정수 1Lv | 1.4634% | |||||
| NPC이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 1차 직군 담당 | 4 | 원정대의 갑옷 | - | - |
70.0000% ※ 젤스타 사용 시 100% 확률로 초기화 성공 |
|
| 원정대의 망토 | ||||||
| 원정대의 부츠 | ||||||
| 원정대의 반지 | ||||||
| 원정대의 로브 | ||||||
| 원정대의 머플러 | ||||||
| 원정대의 슈즈 | ||||||
| 원정대의 마법반지 | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 | ||||
| 4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| AGI+1 | 6.0345% | |||||
| DEX+1 | 6.0345% | |||||
| STR+1 | 6.0345% | |||||
| INT+1 | 6.0345% | |||||
| VIT+1 | 6.0345% | |||||
| LUK+1 | 6.0345% | |||||
| AGI+2 | 4.9138% | |||||
| DEX+2 | 4.9138% | |||||
| STR+2 | 4.9138% | |||||
| INT+2 | 4.9138% | |||||
| VIT+2 | 4.9138% | |||||
| LUK+2 | 4.9138% | |||||
| FLEE+3 | 5.1293% | |||||
| 크리1Lv | 5.1293% | |||||
| DEF+15 | 5.1293% | |||||
| MDEF+2 | 5.1293% | |||||
| MaxHP50 | 6.0345% | |||||
| HP+100 | 4.3103% | |||||
| HP+200 | 3.4483% | |||||
| NPC이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 1차 직군 담당 | 4 | 원정대의 망토 | - | 9 |
70.0000% ※ 젤스타 사용 시 100% 확률로 초기화 성공 |
|
| 원정대의 부츠 | ||||||
| 원정대의 반지 | ||||||
| 원정대의 머플러 | ||||||
| 원정대의 슈즈 | ||||||
| 원정대의 마법반지 | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 | ||||
| 4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| AGI+1 | 5.3476% | |||||
| DEX+1 | 5.3476% | |||||
| STR+1 | 5.3476% | |||||
| INT+1 | 5.3476% | |||||
| VIT+1 | 5.3476% | |||||
| LUK+1 | 5.3476% | |||||
| AGI+2 | 4.9911% | |||||
| DEX+2 | 4.9911% | |||||
| STR+2 | 4.9911% | |||||
| INT+2 | 4.9911% | |||||
| VIT+2 | 4.9911% | |||||
| LUK+2 | 4.9911% | |||||
| FLEE+3 | 4.3672% | |||||
| 크리1Lv | 4.3672% | |||||
| DEF+15 | 4.3672% | |||||
| MDEF+2 | 4.3672% | |||||
| MaxHP50 | 5.3476% | |||||
| HP+100 | 5.3476% | |||||
| HP+200 | 5.3476% | |||||
| HP+300 | 3.5651% | |||||
| HP+400 | 0.8913% | |||||
| NPC이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 1차 직군 담당 | 4 | 원정대의 갑옷 | - | 9 |
70.0000% ※ 젤스타 사용 시 100% 확률로 초기화 성공 |
|
| 원정대의 로브 | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 | ||||
| 4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| AGI+1 | 5.2466% | |||||
| DEX+1 | 5.2466% | |||||
| STR+1 | 5.2466% | |||||
| INT+1 | 5.2466% | |||||
| VIT+1 | 5.2466% | |||||
| LUK+1 | 5.2466% | |||||
| AGI+2 | 4.8968% | |||||
| DEX+2 | 4.8968% | |||||
| STR+2 | 4.8968% | |||||
| INT+2 | 4.8968% | |||||
| VIT+2 | 4.8968% | |||||
| LUK+2 | 4.8968% | |||||
| FLEE+3 | 4.2847% | |||||
| 크리1Lv | 4.2847% | |||||
| DEF+15 | 4.2847% | |||||
| MDEF+2 | 4.2847% | |||||
| MaxHP50 | 5.2466% | |||||
| HP+100 | 5.2466% | |||||
| HP+200 | 5.2466% | |||||
| HP+300 | 3.4977% | |||||
| HP+400 | 0.8744% | |||||
| 궁수의 정수 1Lv | 0.2099% | |||||
| 복사의 정수 1Lv | 0.2099% | |||||
| 상인의 정수 1Lv | 0.2099% | |||||
| 마법사의 정수 1Lv | 0.2099% | |||||
| 검사의 정수 1Lv | 0.2099% | |||||
| 도둑의 정수 1Lv | 0.2099% | |||||
| 궁수의 정수 2Lv | 0.1049% | |||||
| 복사의 정수 2Lv | 0.1049% | |||||
| 상인의 정수 2Lv | 0.1049% | |||||
| 마법사의 정수 2Lv | 0.1049% | |||||
| 검사의 정수 2Lv | 0.1049% | |||||
| 도둑의 정수 2Lv | 0.1049% | |||||
| NPC이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 1차 직군 담당 | 4 → 3 | 파병대의 메일 | - | - |
70.0000% ※ 젤스타 사용 시 100% 확률로 초기화 성공 |
|
| 파병대의 망토 | ||||||
| 파병대의 그리브 | ||||||
| 파병대의 반지 | ||||||
| 파병대의 클로스 | ||||||
| 파병대의 부츠 | ||||||
| 파병대의 정찰망토 | ||||||
| 파병대의 글러브 | ||||||
| 파병대의 로브 | ||||||
| 파병대의 머플러 | ||||||
| 파병대의 슈즈 | ||||||
| 파병대의 마법반지 | ||||||
| 파병대의 의복 | ||||||
| 파병대의 케이프 | ||||||
| 파병대의 마법슈즈 | ||||||
| 파병대의 목걸이 | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 | ||||
| 4 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| AGI+1 | 6.0345% | |||||
| DEX+1 | 6.0345% | |||||
| STR+1 | 6.0345% | |||||
| INT+1 | 6.0345% | |||||
| VIT+1 | 6.0345% | |||||
| LUK+1 | 6.0345% | |||||
| AGI+2 | 4.9138% | |||||
| DEX+2 | 4.9138% | |||||
| STR+2 | 4.9138% | |||||
| INT+2 | 4.9138% | |||||
| VIT+2 | 4.9138% | |||||
| LUK+2 | 4.9138% | |||||
| FLEE+3 | 5.1293% | |||||
| 크리1Lv | 5.1293% | |||||
| DEF+15 | 5.1293% | |||||
| MDEF+2 | 5.1293% | |||||
| MaxHP50 | 6.0345% | |||||
| HP+100 | 4.3103% | |||||
| HP+200 | 3.4483% | |||||
| NPC이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 1차 직군 담당 | 3 | 파병대의 망토 | - | 9 |
70.0000% ※ 젤스타 사용 시 100% 확률로 초기화 성공 |
|
| 파병대의 그리브 | ||||||
| 파병대의 반지 | ||||||
| 파병대의 부츠 | ||||||
| 파병대의 정찰망토 | ||||||
| 파병대의 글러브 | ||||||
| 파병대의 머플러 | ||||||
| 파병대의 슈즈 | ||||||
| 파병대의 마법반지 | ||||||
| 파병대의 케이프 | ||||||
| 파병대의 마법슈즈 | ||||||
| 파병대의 목걸이 | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 | ||||
| 3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| AGI+1 | 5.3476% | |||||
| DEX+1 | 5.3476% | |||||
| STR+1 | 5.3476% | |||||
| INT+1 | 5.3476% | |||||
| VIT+1 | 5.3476% | |||||
| LUK+1 | 5.3476% | |||||
| AGI+2 | 4.9911% | |||||
| DEX+2 | 4.9911% | |||||
| STR+2 | 4.9911% | |||||
| INT+2 | 4.9911% | |||||
| VIT+2 | 4.9911% | |||||
| LUK+2 | 4.9911% | |||||
| FLEE+3 | 4.3672% | |||||
| 크리1Lv | 4.3672% | |||||
| DEF+15 | 4.3672% | |||||
| MDEF+2 | 4.3672% | |||||
| MaxHP50 | 5.3476% | |||||
| HP+100 | 5.3476% | |||||
| HP+200 | 5.3476% | |||||
| HP+300 | 3.5651% | |||||
| HP+400 | 0.8913% | |||||
| NPC이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 1차 직군 담당 | 3 | 파병대의 메일 | - | 9 |
70.0000% ※ 젤스타 사용 시 100% 확률로 초기화 성공 |
|
| 파병대의 클로스 | ||||||
| 파병대의 로브 | ||||||
| 파병대의 의복 | ||||||
| 인챈트 슬롯 | 인챈트 타입 | 인챈트 타입 별 정보 | ||||
| 3 | 랜덤 인챈트 | 인챈트 결과 | 확률 | |||
| AGI+1 | 5.2466% | |||||
| DEX+1 | 5.2466% | |||||
| STR+1 | 5.2466% | |||||
| INT+1 | 5.2466% | |||||
| VIT+1 | 5.2466% | |||||
| LUK+1 | 5.2466% | |||||
| AGI+2 | 4.8968% | |||||
| DEX+2 | 4.8968% | |||||
| STR+2 | 4.8968% | |||||
| INT+2 | 4.8968% | |||||
| VIT+2 | 4.8968% | |||||
| LUK+2 | 4.8968% | |||||
| FLEE+3 | 4.2847% | |||||
| 크리1Lv | 4.2847% | |||||
| DEF+15 | 4.2847% | |||||
| MDEF+2 | 4.2847% | |||||
| MaxHP50 | 5.2466% | |||||
| HP+100 | 5.2466% | |||||
| HP+200 | 5.2466% | |||||
| HP+300 | 3.4977% | |||||
| HP+400 | 0.8744% | |||||
| 궁수의 정수 1Lv | 0.2099% | |||||
| 복사의 정수 1Lv | 0.2099% | |||||
| 상인의 정수 1Lv | 0.2099% | |||||
| 마법사의 정수 1Lv | 0.2099% | |||||
| 검사의 정수 1Lv | 0.2099% | |||||
| 도둑의 정수 1Lv | 0.2099% | |||||
| 궁수의 정수 2Lv | 0.1049% | |||||
| 복사의 정수 2Lv | 0.1049% | |||||
| 상인의 정수 2Lv | 0.1049% | |||||
| 마법사의 정수 2Lv | 0.1049% | |||||
| 검사의 정수 2Lv | 0.1049% | |||||
| 도둑의 정수 2Lv | 0.1049% | |||||
| NPC이름 | 슬롯순서 | 대상 아이템 | 필요 아이템 등급 | 필요 아이템 제련도 | 초기화 확률 | |
| 1차 직군 담당 | 4 → 3 → 2 | 정복자의 메일 | - | - |
70.0000% ※ 젤스타 사용 시 100% 확률로 초기화 성공 |
|
| 정복자의 망토 | ||||||
| 정복자의 그리브 | ||||||
| 정복자의 반지 | ||||||
| 정복자의 클로스 | ||||||
| 정복자의 정찰망토 | ||||||
| 정복자의 부츠 | ||||||
| 정복자의 글러브 | ||||||
| 정복자의 로브 | ||||||
| 정복자의 머플러 | ||||||
| 정복자의 슈즈 | ||||||
