랜덤 옵션 확률
|
랜덤옵션 부여 아이템 |
부여 대상 아이템 | 옵션라인 |
랜덤옵션이 붙을 확률 |
옵션 | 최소값 | 최대값 | 확률 |
|---|
|
랜덤옵션 부여 아이템 |
부여 대상 아이템 | 옵션라인 |
랜덤옵션이 붙을 확률 |
옵션 | 최소값 | 최대값 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펜던트 세공용 원석 | 타나토스의 목걸이 | 1옵션 | 100% | 공격속도 증가(공격 후딜레이 % 감소) | 3 | 5 | 7.6923% |
| 암흑의 돌 | 레드 포스 펜던트 | 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 5 | 8 | 7.6923% | ||
| 블루 멘탈 펜던트 | 크리티컬 데미지 % 증가 | 5 | 8 | 7.6923% | |||
| 선풍기 개조 키트 | 해달 미니 선풍기 | 화속성 공격에 대한 내성 % 증가 | 3 | 5 | 7.6923% | ||
| 수속성 공격에 대한 내성 % 증가 | 3 | 5 | 7.6923% | ||||
| 지속성 공격에 대한 내성 % 증가 | 3 | 5 | 7.6923% | ||||
| 풍속성 공격에 대한 내성 % 증가 | 3 | 5 | 7.6923% | ||||
| 모든 속성(무속성 제외) 공격 내성 % 증가 | 1 | 3 | 7.6923% | ||||
| 스킬 사용 시 SP소모량 % 감소 | 3 | 5 | 7.6923% | ||||
| MHP + % | 1 | 3 | 7.6923% | ||||
| MSP + % | 1 | 3 | 7.6923% | ||||
| ATK + % | 1 | 3 | 7.6923% | ||||
| MATK + % | 1 | 3 | 7.6923% | ||||
| 2옵션 | 100% | 공격속도 증가(공격 후딜레이 % 감소) | 3 | 5 | 7.6923% | ||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 5 | 8 | 7.6923% | ||||
| 크리티컬 데미지 % 증가 | 5 | 8 | 7.6923% | ||||
| 화속성 공격에 대한 내성 % 증가 | 3 | 5 | 7.6923% | ||||
| 수속성 공격에 대한 내성 % 증가 | 3 | 5 | 7.6923% | ||||
| 지속성 공격에 대한 내성 % 증가 | 3 | 5 | 7.6923% | ||||
| 풍속성 공격에 대한 내성 % 증가 | 3 | 5 | 7.6923% | ||||
| 모든 속성(무속성 제외) 공격 내성 % 증가 | 1 | 3 | 7.6923% | ||||
| 스킬 사용 시 SP소모량 % 감소 | 3 | 5 | 7.6923% | ||||
| MHP + % | 1 | 3 | 7.6923% | ||||
| MSP + % | 1 | 3 | 7.6923% | ||||
| ATK + % | 1 | 3 | 7.6923% | ||||
| MATK + % | 1 | 3 | 7.6923% | ||||
| 로키의 동전 | 갬블러의 씰 | 1옵션 | 100% | MHP + 증가 | 300 | 1000 | 9.5000% |
| MSP + 증가 | 300 | 1000 | 9.5000% | ||||
| MHP + % | 1 | 5 | 9.5000% | ||||
| MSP + % | 1 | 5 | 9.5000% | ||||
| ATK + 증가 | 1 | 20 | 7.0000% | ||||
| ATK + % | 1 | 5 | 7.0000% | ||||
| DEF + 증가 | 10 | 30 | 10.0000% | ||||
| MDEF + 증가 | 5 | 10 | 10.0000% | ||||
| CRI + 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 크리티컬 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 근접 물리 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 글로벌 쿨타임 % 감소 | 1 | 5 | 4.0000% | ||||
| 2옵션 | 100% | MHP + 증가 | 300 | 1000 | 9.5000% | ||
| MSP + 증가 | 300 | 1000 | 9.5000% | ||||
| MHP + % | 1 | 5 | 9.5000% | ||||
| MSP + % | 1 | 5 | 9.5000% | ||||
| ATK + 증가 | 1 | 20 | 7.0000% | ||||
| ATK + % | 1 | 5 | 7.0000% | ||||
| DEF + 증가 | 10 | 30 | 10.0000% | ||||
| MDEF + 증가 | 5 | 10 | 10.0000% | ||||
| CRI + 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 크리티컬 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 근접 물리 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 글로벌 쿨타임 % 감소 | 1 | 5 | 4.0000% | ||||
| 로키의 조언(근접물리) | 입에 문 하트 에이스(근접물리) | 1옵션 | 100% | STR + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% |
| AGI + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| VIT + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| INT + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| DEX + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| LUK + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| 2옵션 | 100% | 공격속도 증가(공격 후딜레이 % 감소) | 1 | 5 | 20.0000% | ||
| CRI + 증가 | 1 | 5 | 20.0000% | ||||
| 크리티컬 데미지 % 증가 | 1 | 7 | 20.0000% | ||||
| 근접 물리 데미지 % 증가 | 1 | 7 | 20.0000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 20.0000% | ||||
| 로키의 하얀색 동전 | 갬블러의 씰 | 1옵션 | 100% | MHP + 증가 | 300 | 1000 | 9.5000% |
| MSP + 증가 | 300 | 1000 | 9.5000% | ||||
| MHP + % | 1 | 5 | 9.5000% | ||||
| MSP + % | 1 | 5 | 9.5000% | ||||
| MATK + 증가 | 1 | 20 | 7.0000% | ||||
| MATK + % | 1 | 5 | 7.0000% | ||||
| DEF + 증가 | 10 | 30 | 10.0000% | ||||
| MDEF + 증가 | 5 | 10 | 10.0000% | ||||
| 힐량 % 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| S.MATK + 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 모든속성 마법 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 글로벌 쿨타임 % 감소 | 1 | 5 | 4.0000% | ||||
| 2옵션 | 100% | MHP + 증가 | 300 | 1000 | 9.5000% | ||
| MSP + 증가 | 300 | 1000 | 9.5000% | ||||
| MHP + % | 1 | 5 | 9.5000% | ||||
| MSP + % | 1 | 5 | 9.5000% | ||||
| MATK + 증가 | 1 | 20 | 7.0000% | ||||
| MATK + % | 1 | 5 | 7.0000% | ||||
| DEF + 증가 | 10 | 30 | 10.0000% | ||||
| MDEF + 증가 | 5 | 10 | 10.0000% | ||||
| 힐량 % 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| S.MATK + 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 모든속성 마법 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 글로벌 쿨타임 % 감소 | 1 | 5 | 4.0000% | ||||
| 로키의 조언(마법) | 입에 문 스페이드 에이스(마법) | 1옵션 | 100% | STR + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% |
| AGI + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| VIT + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| INT + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| DEX + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| LUK + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| 2옵션 | 100% | 공격속도 증가(공격 후딜레이 % 감소) | 1 | 5 | 20.0000% | ||
| 힐량 % 증가 | 1 | 5 | 20.0000% | ||||
| S.MATK + 증가 | 1 | 7 | 20.0000% | ||||
| 모든속성 마법 데미지 % 증가 | 1 | 7 | 20.0000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 20.0000% | ||||
| 로키의 검정색 동전 | 갬블러의 씰 | 1옵션 | 100% | MHP + 증가 | 300 | 1000 | 9.5000% |
| MSP + 증가 | 300 | 1000 | 9.5000% | ||||
| MHP + % | 1 | 5 | 9.5000% | ||||
| MSP + % | 1 | 5 | 9.5000% | ||||
| ATK + 증가 | 1 | 20 | 7.0000% | ||||
| ATK + % | 1 | 5 | 7.0000% | ||||
| DEF + 증가 | 10 | 30 | 10.0000% | ||||
| MDEF + 증가 | 5 | 10 | 10.0000% | ||||
| CRI + 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 크리티컬 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 원거리 물리 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 글로벌 쿨타임 % 감소 | 1 | 5 | 4.0000% | ||||
| 2옵션 | 100% | MHP + 증가 | 300 | 1000 | 9.5000% | ||
| MSP + 증가 | 300 | 1000 | 9.5000% | ||||
| MHP + % | 1 | 5 | 9.5000% | ||||
| MSP + % | 1 | 5 | 9.5000% | ||||
| ATK + 증가 | 1 | 20 | 7.0000% | ||||
| ATK + % | 1 | 5 | 7.0000% | ||||
| DEF + 증가 | 10 | 30 | 10.0000% | ||||
| MDEF + 증가 | 5 | 10 | 10.0000% | ||||
| CRI + 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 크리티컬 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 원거리 물리 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 6.0000% | ||||
| 글로벌 쿨타임 % 감소 | 1 | 5 | 4.0000% | ||||
| 로키의 조언(원거리물리) | 입에 문 다이아몬드 에이스(원거리물리) | 1옵션 | 100% | STR + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% |
| AGI + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| VIT + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| INT + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| DEX + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| LUK + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| 2옵션 | 100% | 공격속도 증가(공격 후딜레이 % 감소) | 1 | 5 | 20.0000% | ||
| CRI + 증가 | 1 | 5 | 20.0000% | ||||
| 크리티컬 데미지 % 증가 | 1 | 7 | 20.0000% | ||||
| 원거리 물리 데미지 % 증가 | 1 | 7 | 20.0000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 20.0000% | ||||
| 로키의 황금색 동전 | 갬블러의 씰 | 1옵션 | 100% | MHP + 증가 | 300 | 1000 | 11.3000% |
| MSP + 증가 | 300 | 1000 | 11.3000% | ||||
| MHP + % | 1 | 5 | 11.3000% | ||||
| MSP + % | 1 | 5 | 11.3000% | ||||
| DEF + 증가 | 20 | 100 | 11.8000% | ||||
| MDEF + 증가 | 5 | 25 | 11.8000% | ||||
| RES + 증가 | 1 | 20 | 7.2000% | ||||
| MRES + 증가 | 1 | 10 | 7.2000% | ||||
| STA + 증가 | 1 | 10 | 4.8000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 7.2000% | ||||
| 글로벌 쿨타임 % 감소 | 1 | 5 | 4.8000% | ||||
| 2옵션 | 100% | MHP + 증가 | 300 | 1000 | 11.3000% | ||
| MSP + 증가 | 300 | 1000 | 11.3000% | ||||
| MHP + % | 1 | 5 | 11.3000% | ||||
| MSP + % | 1 | 5 | 11.3000% | ||||
| DEF + 증가 | 20 | 100 | 11.8000% | ||||
| MDEF + 증가 | 5 | 25 | 11.8000% | ||||
| RES + 증가 | 1 | 20 | 7.2000% | ||||
| MRES + 증가 | 1 | 10 | 7.2000% | ||||
| STA + 증가 | 1 | 10 | 4.8000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 7.2000% | ||||
| 글로벌 쿨타임 % 감소 | 1 | 5 | 4.8000% | ||||
| 로키의 조언(방어) | 입에 문 클로버 에이스(방어) | 1옵션 | 100% | STR + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% |
| AGI + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| VIT + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| INT + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| DEX + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| LUK + 증가 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| 2옵션 | 100% | DEF + 증가 | 50 | 100 | 16.6667% | ||
| MDEF + 증가 | 5 | 25 | 16.6667% | ||||
| RES + 증가 | 1 | 20 | 16.6667% | ||||
| MRES + 증가 | 1 | 10 | 16.6667% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| 공격속도 증가(공격 후딜레이 % 감소) | 1 | 5 | 16.6667% | ||||
| 선풍기 개조 키트EX | 해달 미니 선풍기-LT | 1,2옵션 | 100% | MHP + % | 1 | 5 | 10.0000% |
| 퍼씰 미니 선풍기-LT | MSP + % | 1 | 5 | 10.0000% | |||
| ATK + % | 1 | 5 | 9.0000% | ||||
| MATK + % | 1 | 5 | 9.0000% | ||||
| 공격속도 증가(공격 후딜레이 % 감소) | 3 | 10 | 6.0000% | ||||
| HIT + 증가 | 5 | 15 | 10.0000% | ||||
| CRI + 증가 | 1 | 7 | 10.0000% | ||||
| 크리티컬 데미지 % 증가 | 3 | 10 | 6.0000% | ||||
| 원거리 물리 데미지 % 증가 | 1 | 7 | 6.0000% | ||||
| 근접 물리 데미지 % 증가 | 1 | 7 | 6.0000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 3 | 10 | 6.0000% | ||||
| 스킬 사용 시 SP소모량 % 감소 | 3 | 5 | 6.0000% | ||||
| 모든속성 마법 데미지 % 증가 | 1 | 7 | 6.0000% | ||||
| 3옵션 | 50% | 무형 몬스터 획득 경험치 % 증가 | 5 | 10 | 9.9014% | ||
| 불사형 몬스터 획득 경험치 % 증가 | 5 | 10 | 9.9014% | ||||
| 동물형 몬스터 획득 경험치 % 증가 | 5 | 10 | 9.9014% | ||||
| 식물형 몬스터 획득 경험치 % 증가 | 5 | 10 | 9.9014% | ||||
| 곤충형 몬스터 획득 경험치 % 증가 | 5 | 10 | 9.9014% | ||||
| 어패형 몬스터 획득 경험치 % 증가 | 5 | 10 | 9.9014% | ||||
| 악마형 몬스터 획득 경험치 % 증가 | 5 | 10 | 9.9014% | ||||
| 인간형 몬스터 획득 경험치 % 증가 | 5 | 10 | 9.9014% | ||||
| 천사형 몬스터 획득 경험치 % 증가 | 5 | 10 | 9.9014% | ||||
| 용족 몬스터 획득 경험치 % 증가 | 5 | 10 | 9.9014% | ||||
| 몬스터 획득 경험치 % 증가 | 3 | 5 | 0.9857% | ||||
| 올마이티 쉐도우 마법서 | 올마이티 펜던트 쉐도우 | 1옵션 | 100% | MHP + 증가 | 100 | 500 | 6.3000% |
| 올마이티 이어링 쉐도우 | MSP + 증가 | 20 | 100 | 6.3000% | |||
| 메이저 오토스펠 쉐도우 마법서 | 메이저 오토스펠 아머 쉐도우 | MHP + % | 1 | 1 | 6.3000% | ||
| 메이저 오토스펠 슈즈 쉐도우 | MHP + % | 2 | 2 | 0.6000% | |||
| 메이저 오토스펠 이어링 쉐도우 | MSP + % | 1 | 1 | 6.3000% | |||
| 메이저 오토스펠 펜던트 쉐도우 | MSP + % | 2 | 2 | 0.6000% | |||
| 헤이스티 쉐도우 마법서 | 헤이스티 웨폰 쉐도우 | ATK + 증가 | 1 | 15 | 6.0000% | ||
| 헤이스티 쉴드 쉐도우 | MATK + 증가 | 1 | 15 | 6.0000% | |||
| 듀러블 쉐도우 마법서 | 듀러블 쉴드 쉐도우 | ATK + % | 1 | 3 | 3.0000% | ||
| 듀러블 웨폰 쉐도우 | MATK + % | 1 | 3 | 3.0000% | |||
| 퍼펙트 사이즈 쉐도우 마법서 | 퍼펙트 사이즈 아머 쉐도우 | ASPD + 증가 | 1 | 1 | 1.5000% | ||
| 퍼펙트 사이즈 웨폰 쉐도우 | 공격속도 증가(공격 후딜레이 % 감소) | 1 | 5 | 1.9000% | |||
| 트루 젬스톤 쉐도우 마법서 | 트루 젬스톤 펜던트 쉐도우 | HIT + 증가 | 5 | 15 | 6.3300% | ||
| 트루 젬스톤 이어링 쉐도우 | FLEE + 증가 | 5 | 15 | 6.3300% | |||
| 트루 젬스톤 슈즈 쉐도우 | DEF + 증가 | 10 | 25 | 6.3300% | |||
| 트루 젬스톤 아머 쉐도우 | MDEF + 증가 | 1 | 3 | 6.3300% | |||
| 익스피리언스 쉐도우 마법서 | 익스피리언스 쉴드 쉐도우 | CRI + 증가 | 1 | 5 | 6.3300% | ||
| 익스피리언스 웨폰 쉐도우 | 크리티컬 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 1.5000% | |||
| 클레버 쉐도우 마법서 | 클레버 쉴드 쉐도우 | 원거리 물리 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 1.5000% | ||
| 클레버 웨폰 쉐도우 | 근접 물리 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 1.5000% | |||
| 인피니티 쉐도우 마법서 | 인피니티 쉴드 쉐도우 | 힐량 % 증가 | 3 | 5 | 6.3200% | ||
| 인피니티 웨폰 쉐도우 | 받는 힐량 % 증가 | 3 | 5 | 6.3300% | |||
| 로드 베어러즈 쉐도우 마법서 | 로드 베어러즈 아머 쉐도우 | 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 3 | 1.9000% | ||
| 로드 베어러즈 슈즈 쉐도우 | 모든속성 마법 데미지 % 증가 | 1 | 5 | 1.5000% | |||
| 로드 베어러즈 이어링 쉐도우 | 2옵션 | 33% | POW + 증가 | 1 | 5 | 5.5000% | |
| 로드 베어러즈 펜던트 쉐도우 | SPL + 증가 | 1 | 5 | 5.5000% | |||
| 메가 블리츠 쉐도우 마법서 | 메가 블리츠 쉴드 쉐도우 | STA + 증가 | 1 | 5 | 5.5000% | ||
| 메가 블리츠 웨폰 쉐도우 | WIS + 증가 | 1 | 5 | 5.5000% | |||
| 앱솔브 쉐도우 마법서 | 앱솔브 쉴드 쉐도우 | CON + 증가 | 1 | 5 | 5.5000% | ||
| 앱솔브 웨폰 쉐도우 | CRT + 증가 | 1 | 5 | 5.5000% | |||
| 맥시멈 맘모스 쉐도우 마법서 | 맥시멈 맘모스 아머 쉐도우 | P.ATK + 증가 | 1 | 2 | 5.5000% | ||
| 맥시멈 맘모스 슈즈 쉐도우 | S.MATK + 증가 | 1 | 2 | 5.5000% | |||
| 맥시멈 맘모스 이어링 쉐도우 | RES + 증가 | 5 | 15 | 14.0000% | |||
| 맥시멈 맘모스 펜던트 쉐도우 | MRES + 증가 | 5 | 15 | 14.0000% | |||
| 풀 템페니트 쉐도우 마법서 | 풀 페니트레이션 이어링 쉐도우 | H.PLUS + 증가 | 3 | 10 | 14.0000% | ||
| 풀 페니트레이션 펜던트 쉐도우 | C.RATE + 증가 | 1 | 5 | 14.0000% | |||
| 풀 페니트레이션 아머 쉐도우 | |||||||
| 풀 페니트레이션 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 풀 템페스트 이어링 쉐도우 | |||||||
| 풀 템페스트 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 풀 템페스트 아머 쉐도우 | |||||||
| 풀 템페스트 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 리로드 쉐도우 마법서 | 세퍼레이트 리로드 쉴드 쉐도우 | ||||||
| 스펠 캐스터 쉐도우 마법서 | 스펠 캐스터 아머 쉐도우 | ||||||
| 스펠 캐스터 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 스펠 캐스터 이어링 쉐도우 | |||||||
| 스펠 캐스터 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 특성 스테이터스 쉐도우 마법서 | 피지컬 파워 웨폰 쉐도우 | ||||||
| 피지컬 파워 쉴드 쉐도우 | |||||||
| 매지컬 스펠 웨폰 쉐도우 | |||||||
| 매지컬 스펠 쉴드 쉐도우 | |||||||
| 컨센트레이션 웨폰 쉐도우 | |||||||
| 컨센트레이션 쉴드 쉐도우 | |||||||
| 위즈덤 웨폰 쉐도우 | |||||||
| 위즈덤 쉴드 쉐도우 | |||||||
| 스태미나 웨폰 쉐도우 | |||||||
| 스태미나 쉴드 쉐도우 | |||||||
| 크리에이티브 웨폰 쉐도우 | |||||||
| 크리에이티브 쉴드 쉐도우 | |||||||
|
쉐도우 에센스 2개 (NPC 쉐도우 전용 마법서) |
이터널 크로스 이어링 쉐도우 | ||||||
| 이터널 크로스 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 세비지 아머 쉐도우 | |||||||
| 세비지 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 가일 이어링 쉐도우 | |||||||
| 가일 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 크레시브 아머 쉐도우 | |||||||
| 크레시브 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 적뢰포 이어링 쉐도우 | |||||||
| 적뢰포 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 금혈포 아머 쉐도우 | |||||||
| 금혈포 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 스톰 서번트 이어링 쉐도우 | |||||||
| 스톰 서번트 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 핵 슬래셔 아머 쉐도우 | |||||||
| 핵 슬래셔 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 리드미컬 이어링 쉐도우 | |||||||
| 리드미컬 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 메탈릭 퓨리 아머 쉐도우 | |||||||
| 메탈릭 퓨리 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 스파이럴 원 이어링 쉐도우 | |||||||
| 스파이럴 원 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 와이드 블릿 아머 쉐도우 | |||||||
| 와이드 블릿 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 마이티 스톰프 이어링 쉐도우 | |||||||
| 마이티 스톰프 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 파워풀 러쉬 아머 쉐도우 | |||||||
| 파워풀 러쉬 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 익스플로시브 이어링 쉐도우 | |||||||
| 익스플로시브 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 미스터리 더스트 아머 쉐도우 | |||||||
| 미스터리 더스트 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 발칸 잭 이어링 쉐도우 | |||||||
| 발칸 잭 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 선더 버스터 아머 쉐도우 | |||||||
| 선더 버스터 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 오버 크로스 이어링 쉐도우 | |||||||
| 오버 크로스 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 레인 프레셔 아머 쉐도우 | |||||||
| 레인 프레셔 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 폭화 이어링 쉐도우 | |||||||
| 폭화 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 열화기탄 아머 쉐도우 | |||||||
| 열화기탄 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 철호 할퀴기 이어링 쉐도우 | |||||||
| 철호 할퀴기 펜던트 쉐도우 | |||||||
| 호고공 난무 아머 쉐도우 | |||||||
| 호고공 난무 슈즈 쉐도우 | |||||||
| 아르비트 이어링 쉐도우 | 아르비트 펜던트 쉐도우 | 디비누스 아머 쉐도우 | 디비누스 슈즈 쉐도우 | 플레어 블룸 이어링 쉐도우 | 플레어 블룸 펜던트 쉐도우 | 스톰 허리케인 아머 쉐도우 | 스톰 허리케인 슈즈 쉐도우 | 태천신양 이어링 쉐도우 | 태천신양 펜던트 쉐도우 | 천양 아머 쉐도우 | 천양 슈즈 쉐도우 | 컨프래그티브 이어링 쉐도우 | 컨프래그티브 펜던트 쉐도우 | 라이트닝 스웜프 아머 쉐도우 | 라이트닝 스웜프 슈즈 쉐도우 | 어비스 플레임 이어링 쉐도우 | 어비스 플레임 펜던트 쉐도우 | 프롬 어비스 아머 쉐도우 | 프롬 어비스 슈즈 쉐도우 | 백현부 이어링 쉐도우 | 백현부 펜던트 쉐도우 | 사방신 아머 쉐도우 | 사방신 슈즈 쉐도우 |
| 렌즈 세공석 | 딥블루 선글라스 | 1옵션 | 100% | MHP + 증가 | 50 | 200 | 9.5000% |
| MSP + 증가 | 10 | 100 | 9.5000% | ||||
| MHP + % | 1 | 7 | 9.0000% | ||||
| MSP + % | 1 | 7 | 9.0000% | ||||
| FLEE + 증가 | 5 | 20 | 9.0000% | ||||
| HIT + 증가 | 5 | 10 | 9.0000% | ||||
| 힐량 % 증가 | 1 | 5 | 9.0000% | ||||
| 받는 힐량 % 증가 | 1 | 5 | 9.0000% | ||||
| ATK + 증가 | 1 | 10 | 6.0000% | ||||
| MATK + 증가 | 1 | 10 | 6.0000% | ||||
| ATK + % | 1 | 3 | 6.0000% | ||||
| MATK + % | 1 | 3 | 6.0000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 3.0000% | ||||
| 2옵션 | 100% | MHP + 증가 | 50 | 200 | 9.5000% | ||
| MSP + 증가 | 10 | 100 | 9.5000% | ||||
| MHP + % | 1 | 7 | 9.0000% | ||||
| MSP + % | 1 | 7 | 9.0000% | ||||
| FLEE + 증가 | 5 | 20 | 9.0000% | ||||
| HIT + 증가 | 5 | 10 | 9.0000% | ||||
| 힐량 % 증가 | 1 | 5 | 9.0000% | ||||
| 받는 힐량 % 증가 | 1 | 5 | 9.0000% | ||||
| ATK + 증가 | 1 | 10 | 6.0000% | ||||
| MATK + 증가 | 1 | 10 | 6.0000% | ||||
| ATK + % | 1 | 3 | 6.0000% | ||||
| MATK + % | 1 | 3 | 6.0000% | ||||
| 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 1 | 5 | 3.0000% | ||||
| 영웅의 무기 개조장치(물리) | 세인트 홀-LT | 1옵션 | 100% | ATK + 증가 | 5 | 45 | 8.9686% |
| 아쿠아틱 스피어-LT | ASPD + 증가 | 1 | 2 | 2.6906% | |||
| 퇴마의 성서-LT | 공격속도 증가(공격 후딜레이 % 감소) | 5 | 15 | 2.6906% | |||
| 라이트 블레이드-LT | CRI + 증가 | 3 | 12 | 1.3453% | |||
| 마도검-LT | 원거리 물리 데미지 % 증가 | 3 | 15 | 1.3453% | |||
| 페이탈리스트-LT | 근접 물리 데미지 % 증가 | 3 | 15 | 1.3453% | |||
| 아이언 스태프-LT | 글로벌 쿨타임 % 감소 | 1 | 5 | 0.8969% | |||
| 블루 크리스탈 스태프-LT | 무속성 적에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.0717% | |||
| 쉐도우 스태프-LT | 수속성 적에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.0717% | |||
| 냉기의 지팡이-LT | 지속성 적에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.0717% | |||
| 아이언 네일-LT | 화속성 적에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.0717% | |||
| 레이 너클-LT | 풍속성 적에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.0717% | |||
| 스칼렛 드래곤 레더보우-LT | 독속성 적에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.0717% | |||
| 왕가의 활-LT | 성속성 적에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.0717% | |||
| 슬레이트 소드-LT | 암속성 적에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.0717% | |||
| 홍련의 검-LT | 염속성 적에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.0717% | |||
| 소라고둥 나팔-LT | 불사속성 적에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.0717% | |||
| 가시철사 채찍-LT | 2옵션 | 100% | ATK + % | 3 | 7 | 9.0909% | |
| 나르시스 보우-LT | 크리티컬 데미지 % 증가 | 3 | 12 | 1.3636% | |||
| 복수자-LT | 변동 캐스팅 시간 % 감소 | 5 | 15 | 1.3636% | |||
| 메테오 스트라이커-LT | 무형 몬스터에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.1818% | |||
| 동방의 보검-LT | 불사형 몬스터에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.1818% | |||
| 드래고닉 슬레이어-LT | 동물형 몬스터에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.1818% | |||
| 전율의 카타르-LT | 식물형 몬스터에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.1818% | |||
| 블레이드 카타르-LT | 곤충형 몬스터에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.1818% | |||
| 풍마수리검 청명-LT | 어패형 몬스터에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.1818% | |||
| 키리노츠유-LT | 악마형 몬스터에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.1818% | |||
| 크림슨 로즈-LT | 인간형 몬스터에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.1818% | |||
| 마스터 소울 라이플-LT | 천사형 몬스터에게 물리 데미지 % 증가 | 5 | 25 | 8.1818% | |||
