성흔 소환
진룡호위-극염UP
2025.01.20 18:58
소원 리스트 미선택 시 확률 | ||
---|---|---|
성급 | 성흔 | 확률 |
섬광성 | 극염 | 0.93000% |
5성 | 모모 | 0.10261% |
신코우 | 0.10261% | |
레레이 | 0.10261% | |
앰프사 | 0.10261% | |
대니 | 0.10261% | |
예타니아 | 0.10261% | |
시슬리 | 0.10261% | |
사라 | 0.10261% | |
마키 | 0.10261% | |
제랄디아 | 0.10261% | |
크리슈나 | 0.10261% | |
스파클 | 0.10261% | |
시라이 | 0.10261% | |
이카루스 | 0.10261% | |
이계코스모스 | 0.10261% | |
셀레스티나 | 0.10261% | |
라비아 | 0.10261% | |
나오미 | 0.10261% | |
엘레나 | 0.10261% | |
연화 | 0.10261% | |
카린 | 0.10261% | |
노비아 | 0.10261% | |
페르가나 | 0.10261% | |
4성 | 아넥스 | 0.97750% |
디아 | 0.97750% | |
나르키소스 | 0.97750% | |
아이카 | 0.97750% | |
쿠로신 | 0.97750% | |
플림턴 | 0.97750% | |
야요이 | 0.97750% | |
애슐 | 0.97750% | |
아포피스 | 0.97750% | |
나피 | 0.97750% | |
처칠 | 0.97750% | |
쿠로아이 | 0.97750% | |
베라 | 0.97750% | |
캐롤린 | 0.97750% | |
로잘리 | 0.97750% | |
베카스 | 0.97750% | |
3성 | 그레이 | 4.50389% |
필리시아 | 4.50389% | |
메르티 | 4.50389% | |
나나브 | 4.50389% | |
아게트 | 4.50389% | |
코스모스 | 4.50389% | |
에어린 | 4.50389% | |
베르다 | 4.50389% | |
라일라 | 4.50389% | |
플로라 | 4.50389% | |
도로시 | 4.50389% | |
호무라 | 4.50389% | |
소피 | 4.50389% | |
미라이 | 4.50389% | |
쿄린 | 4.50389% | |
시아 | 4.50389% | |
페넬로페 | 4.50389% | |
샌디 | 4.50389% |
소원 리스트 4개 선택 시 확률 | ||
---|---|---|
성급 | 성흔 | 확률 |
섬광성 | 극염 | 0.93000% |
5성 | 선택 1 | 0.59000% |
선택 2 | 0.59000% | |
선택 3 | 0.59000% | |
선택 4 | 0.59000% | |
4성 | 아넥스 | 0.97750% |
디아 | 0.97750% | |
나르키소스 | 0.97750% | |
아이카 | 0.97750% | |
쿠로신 | 0.97750% | |
플림턴 | 0.97750% | |
야요이 | 0.97750% | |
애슐 | 0.97750% | |
아포피스 | 0.97750% | |
나피 | 0.97750% | |
처칠 | 0.97750% | |
쿠로아이 | 0.97750% | |
베라 | 0.97750% | |
캐롤린 | 0.97750% | |
로잘리 | 0.97750% | |
베카스 | 0.97750% | |
3성 | 그레이 | 4.50389% |
필리시아 | 4.50389% | |
메르티 | 4.50389% | |
나나브 | 4.50389% | |
아게트 | 4.50389% | |
코스모스 | 4.50389% | |
에어린 | 4.50389% | |
베르다 | 4.50389% | |
라일라 | 4.50389% | |
플로라 | 4.50389% | |
도로시 | 4.50389% | |
호무라 | 4.50389% | |
소피 | 4.50389% | |
미라이 | 4.50389% | |
쿄린 | 4.50389% | |
시아 | 4.50389% | |
페넬로페 | 4.50389% | |
샌디 | 4.50389% |
※ 해당 픽업 소환은 2025년 1월 21일 10:00 ~ 2025년 2월 18일 10:00까지 진행됩니다. | ||||
---|---|---|---|---|
※ 해당 확률은 종합 확률(천장 포함)이며, 자세한 확률 정보는 게임 내 상세 정보 보기를 통해 확인해 주시길 바랍니다. | ||||
※ 확률은 반올림하여 소수점 다섯번째 자리까지 표시했습니다. 이에, 합계가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다. | ||||
※ 5성 규칙 55회 연속으로 5성 성흔을 획득하지 못 했을 경우, 이후 회마다 9%씩 확률이 증가합니다. (단, 최대 71%까지) 만약 69회 연속으로 5성 성흔을 소환하지 못 했다면, 70번째 소환에는 5성 성흔을 무조건 획득합니다. | ||||
※ 소원 리스트 규칙 ✦5 성흔 출현 시 소원 리스트에서 선택한 성흔들만 출현합니다. 소원 리스트를 선택하지 않은 상태에서 소환 시 ✦5 성흔이 모두 출현합니다. | ||||
※ 현재 횟수 규칙 섬광성 성흔 소환 시 ✦5 성흔 소환 ‘현재 횟수’에 영향을 주지 않습니다. 소원 리스트에서 선택한 ✦5 성흔을 변경해도 소환 ‘현재 횟수’에는 영향을 주지 않습니다. |