증표 소환
영광의 각인Ⅱ (추가 1/6 18:20)
2024.12.06 18:22
성급 | 증표 | 확률 | ||
---|---|---|---|---|
5성 | 뼈날개 장식 | 0.39333% | ||
계약 마경 | 0.39333% | |||
성대한 술 동잔 | 0.39333% | |||
열화의 균열 | 0.39333% | |||
선지자의 깃발 | 0.39333% | |||
경건한 기도 | 0.39333% | |||
4성 | 플레임 데빌 마스크 | 3.91000% | ||
플레임 데빌의 보드 | 3.91000% | |||
가시덤불 징벌 | 3.91000% | |||
짐승 장갑 | 3.91000% | |||
3성 | 그레이의 스태프 | 13.66667% | ||
메르티의 스태프 | 13.66667% | |||
나나브의 스태프 | 13.66667% | |||
베르다의 검 | 13.66667% | |||
라일라의 스태프 | 13.66667% | |||
플로라의 검 | 13.66667% | |||
※ 해당 증표 소환은 2025년 1월 7일 10:00에 종료됩니다. | ||||
※ 자세한 확률 정보는 게임 내 상세 정보 보기를 통해 확인해주시기 바랍니다. | ||||
※ 확률은 반올림하여 소숫점 다섯번째 자리까지 표시했습니다. 이에, 합계가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다. (추가 1/6 16:00) 출 | ||||
※ 5성 규칙 55회 연속으로 5성 증표를 획득하지 못 했을 경우, 이후 회마다 9%씩 확률이 증가합니다. (단, 최대 71%까지) 만약 69회 연속으로 5성 증표를 소환하지 못 했다면, 70번째 소환에는 5성 증표를 무조건 획득합니다. |
(추가 1/1 22:45)
* 증표 소환 오픈 시 4성 확률이 3.9100%로 정상 표기되었으나
최근 패치를 통해 소숫점 넷째자릿수가 다섯째자릿수로 변경되면서
인게임에 3.90999%로 표기된 현상이 확인되었습니다.
해당 현상은 빠르게 조치가 진행될 예정이오니 이용에 참고해 주시길 바랍니다.
(추가 1/2 16:00)
1월 2일(목) 패치를 통해 해당 현상이 수정되었습니다.