콘텐츠
유일 등급 제련 확률 안내
2024.10.24 14:00
[안내사항]
1. 제련은 대성공, 성공, 실패, 대실패로 나뉘며 대성공/대실패 시 장비 제련이 각각 2단계/1단계씩 상승/하락 합니다.
2. 제련 성공 관련 아이템은 '티르의 향유', '하밍자의 축복 받은 향유'가 존재하며, 대실패는 '로키의 수호부'를 통해 1회 무효화 할 수 있습니다.
3. 제련 관련 아이템은 제련 단계에 따라 사용 할 수 없는 구간이 존재합니다. (자세한 내용은 인게임에서 확인해 주세요.)
4. 향유 아이템 사용 후 확률은 최대 100%까지만 표기되며 대성공과 대실패 확률이 있을 경우 확률에서 제외되고 최종 표기됩니다.
5. 향유 아이템 사용시 성공 확률은 증가, 실패 확률은 하락하지만 대성공/대실패 확률은 관여하지 않습니다.
6. 유일 등급은 10강까지 대실패가 없으며 대실패 확률은 실패 확률로 합산됩니다.
7. 획득 확률은 소수점 7자리까지를 표시하여 확률의 합계가 100% 될 수도, 되지 않는 경우가 있습니다.
[기본 확률]
목표 단계 | 대성공 | 성공 | 실패 | 대실패 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 0% | 0% |
2 | 0% | 80.0000% | 20.0000% | 0% |
3 | 0% | 70.0000% | 30.0000% | 0% |
4 | 0% | 60.0000% | 40.0000% | 0% |
5 | 1.0000% | 50.0000% | 49.0000% | 0% |
6 | 1.0000% | 40.0000% | 59.0000% | 0% |
7 | 1.0000% | 30.0000% | 69.0000% | 0% |
8 | 1.0000% | 25.0000% | 74.0000% | 0% |
9 | 1.0000% | 20.0000% | 79.0000% | 0% |
10 | 1.0000% | 15.0000% | 84.0000% | 0% |
11 | 1.0000% | 11.0000% | 81.0000% | 7.0000% |
12 | 0.9000% | 9.0000% | 83.6000% | 6.5000% |
13 | 0.8000% | 8.0000% | 85.2000% | 6.0000% |
14 | 0.7000% | 7.0000% | 86.3000% | 6.0000% |
15 | 0% | 6.6000% | 88.4000% | 5.0000% |
[로키의 수호부 사용]
목표 단계 | 대성공 | 성공 | 실패 | 대실패 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 0% | 0% |
2 | 0% | 80.0000% | 20.0000% | 0% |
3 | 0% | 70.0000% | 30.0000% | 0% |
4 | 0% | 60.0000% | 40.0000% | 0% |
5 | 1.0000% | 50.0000% | 49.0000% | 0% |
6 | 1.0000% | 40.0000% | 59.0000% | 0% |
7 | 1.0000% | 30.0000% | 69.0000% | 0% |
8 | 1.0000% | 25.0000% | 74.0000% | 0% |
9 | 1.0000% | 20.0000% | 79.0000% | 0% |
10 | 1.0000% | 15.0000% | 84.0000% | 0% |
11 | 1.0000% | 11.0000% | 88.0000% | 0% |
12 | 0.9000% | 9.0000% | 90.1000% | 0% |
13 | 0.8000% | 8.0000% | 91.2000% | 0% |
14 | 0.7000% | 7.0000% | 92.3000% | 0% |
15 | 0% | 6.6000% | 93.4000% | 0% |
[티르의 향유(2배)]
목표 단계 | 대성공 | 성공 | 실패 | 대실패 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 0% | 0% |
2 | 0% | 100% | 0% | 0% |
3 | 0% | 100% | 0% | 0% |
4 | 0% | 100% | 0% | 0% |
5 | 1.0000% | 99.0000% | 0% | 0% |
6 | 1.0000% | 80.0000% | 19.0000% | 0% |
7 | 1.0000% | 60.0000% | 39.0000% | 0% |
8 | 1.0000% | 50.0000% | 49.0000% | 0% |
9 | 1.0000% | 40.0000% | 59.0000% | 0% |
10 | 1.0000% | 30.0000% | 69.0000% | 0% |
11 | 1.0000% | 22.0000% | 70.0000% | 7.0000% |
12 | 0.9000% | 18.0000% | 74.6000% | 6.5000% |
13 | 0.8000% | 16.0000% | 77.2000% | 6.0000% |
14 | 0.7000% | 14.0000% | 79.3000% | 6.0000% |
15 | 0% | 13.2000% | 81.8000% | 5.0000% |
[티르의 향유(2배)+ 로키의 수호부]
목표 단계 | 대성공 | 성공 | 실패 | 대실패 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 0% | 0% |
2 | 0% | 100% | 0% | 0% |
3 | 0% | 100% | 0% | 0% |
4 | 0% | 100% | 0% | 0% |
5 | 1.0000% | 99.0000% | 0% | 0% |
6 | 1.0000% | 80.0000% | 19.0000% | 0% |
7 | 1.0000% | 60.0000% | 39.0000% | 0% |
8 | 1.0000% | 50.0000% | 49.0000% | 0% |
9 | 1.0000% | 40.0000% | 59.0000% | 0% |
10 | 1.0000% | 30.0000% | 69.0000% | 0% |
11 | 1.0000% | 22.0000% | 77.0000% | 0% |
12 | 0.9000% | 18.0000% | 81.1000% | 0% |
13 | 0.8000% | 16.0000% | 83.2000% | 0% |
14 | 0.7000% | 14.0000% | 85.3000% | 0% |
15 | 0% | 13.2000% | 86.8000% | 0% |
[하밍자의 축복 받은 향유(5배)]
목표 단계 | 대성공 | 성공 | 실패 | 대실패 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 0% | 0% |
2 | 0% | 100% | 0% | 0% |
3 | 0% | 100% | 0% | 0% |
4 | 0% | 100% | 0% | 0% |
5 | 1.0000% | 99.0000% | 0% | 0% |
6 | 1.0000% | 99.0000% | 0% | 0% |
7 | 1.0000% | 99.0000% | 0% | 0% |
8 | 1.0000% | 99.0000% | 0% | 0% |
9 | 1.0000% | 99.0000% | 0% | 0% |
10 | 1.0000% | 75.0000% | 24.0000% | 0% |
11 | 1.0000% | 55.0000% | 37.0000% | 7.0000% |
12 | 0.9000% | 45.0000% | 47.6000% | 6.5000% |
13 | 0.8000% | 40.0000% | 53.2000% | 6.0000% |
14 | 0.7000% | 35.0000% | 58.3000% | 6.0000% |
15 | 0% | 33.0000% | 62.0000% | 5.0000% |
[하밍자의 축복받은 향유(5배) + 로키의 수호부]
목표 단계 | 대성공 | 성공 | 실패 | 대실패 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 0% | 0% |
2 | 0% | 100% | 0% | 0% |
3 | 0% | 100% | 0% | 0% |
4 | 0% | 100% | 0% | 0% |
5 | 1.0000% | 99.0000% | 0% | 0% |
6 | 1.0000% | 99.0000% | 0% | 0% |
7 | 1.0000% | 99.0000% | 0% | 0% |
8 | 1.0000% | 99.0000% | 0% | 0% |
9 | 1.0000% | 99.0000% | 0% | 0% |
10 | 1.0000% | 75.0000% | 24.0000% | 0% |
11 | 1.0000% | 55.0000% | 44.0000% | 0% |
12 | 0.9000% | 45.0000% | 54.1000% | 0% |
13 | 0.8000% | 40.0000% | 59.2000% | 0% |
14 | 0.7000% | 35.0000% | 64.3000% | 0% |
15 | 0% | 33.0000% | 67.0000% | 0% |
감사합니다.