인챈트 관련 확률
장비 인챈트 확률 안내
2024.10.24 14:00
[안내사항]
1. 획득 확률은 소수점 7자리까지를 표시하여 확률의 합계가 100% 될 수도, 되지 않는 경우가 있습니다.
[한손무기]
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | STR | 1 | 2 | 4.2878561% |
2 | DEX | 1 | 2 | 4.2878561% |
3 | INT | 1 | 2 | 4.2878561% |
4 | 물리 공격력 % | 1 | 2 | 0.7096452% |
5 | 마법 공격력 % | 1 | 2 | 0.7096452% |
6 | 공격 적중률 % | 2 | 4 | 4.2878561% |
7 | 일반 공격 치명타 확률 % | 1 | 3 | 3.7481259% |
8 | 일반 공격 치명타 피해량 % | 2 | 4 | 3.7481259% |
9 | 스킬 시전 시간 감소율 % | 1 | 2 | 0.7096452% |
10 | 공격 속도 % | 1 | 2 | 0.7096452% |
11 | 물리 공격력 + | 2 | 10 | 4.2878561% |
12 | 마법 공격력 + | 2 | 10 | 4.2878561% |
13 | 스킬 극대화율 % | 1 | 2 | 0.7096452% |
14 | 쿨타임 감소율 % | 1 | 2 | 0.7096452% |
15 | 무형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
16 | 악마형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
17 | 인간형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 4.2878561% |
18 | 동물형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
19 | 곤충형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
20 | 불사형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
21 | 용족형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
22 | 식물형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
23 | 어패형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
24 | 천사형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
25 | 소형 크기 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.7481259% |
26 | 중형 크기 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 0.7096452% |
27 | 대형 크기 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.7481259% |
28 | 화속성 강화 | 5 | 10 | 3.8480760% |
29 | 수속성 강화 | 5 | 10 | 3.8480760% |
30 | 광속성 강화 | 5 | 10 | 3.8480760% |
31 | 암속성 강화 | 5 | 10 | 3.8480760% |
[보조 장비]
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | 모든 주는 회복 효과 % | 2 | 4 | 3.7507502% |
2 | 모든 받는 회복 효과 % | 2 | 4 | 3.7507502% |
3 | VIT | 1 | 2 | 3.7507502% |
4 | AGI | 1 | 2 | 3.7507502% |
5 | LUK | 1 | 2 | 3.7507502% |
6 | 물리 방어력 % | 1 | 2 | 3.0006001% |
7 | 마법 방어력 % | 1 | 2 | 3.0006001% |
8 | 최대 HP % | 1 | 2 | 2.5005001% |
9 | 최대 SP % | 1 | 2 | 3.0006001% |
10 | 물리 방어력 + | 6 | 30 | 3.7507502% |
11 | 마법 방어력 + | 6 | 30 | 3.7507502% |
12 | 무형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
13 | 악마형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
14 | 인간형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.7507502% |
15 | 동물형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
16 | 곤충형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
17 | 불사형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
18 | 용족형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
19 | 식물형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
20 | 어패형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
21 | 천사형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
22 | 소형 크기 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.0006001% |
23 | 중형 크기 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.5005001% |
24 | 대형 크기 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.0006001% |
25 | 화속성 저항 | 5 | 10 | 2.9405881% |
26 | 수속성 저항 | 5 | 10 | 2.9405881% |
27 | 광속성 저항 | 5 | 10 | 2.9405881% |
28 | 암속성 저항 | 5 | 10 | 2.9405881% |
29 | 스턴 저항 % | 5 | 10 | 2.9405881% |
30 | 실명 저항 % | 5 | 10 | 2.9405881% |
31 | 수면 저항 % | 5 | 10 | 2.9405881% |
32 | 침묵 저항 % | 5 | 10 | 2.9405881% |
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | STR | 1 | 2 | 4.2878561% |
2 | DEX | 1 | 2 | 4.2878561% |
3 | INT | 1 | 2 | 4.2878561% |
4 | 물리 공격력 % | 1 | 2 | 0.7096452% |
5 | 마법 공격력 % | 1 | 2 | 0.7096452% |
6 | 공격 적중률 % | 2 | 4 | 4.2878561% |
7 | 일반 공격 치명타 확률 % | 1 | 3 | 3.7481259% |
8 | 일반 공격 치명타 피해량 % | 2 | 4 | 3.7481259% |
9 | 스킬 시전 시간 감소율 % | 1 | 2 | 0.7096452% |
10 | 공격 속도 % | 1 | 2 | 0.7096452% |
11 | 물리 공격력 + | 2 | 10 | 4.2878561% |
12 | 마법 공격력 + | 2 | 10 | 4.2878561% |
13 | 스킬 극대화율 % | 1 | 2 | 0.7096452% |
14 | 쿨타임 감소율 % | 1 | 2 | 0.7096452% |
15 | 무형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
16 | 악마형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
17 | 인간형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 4.2878561% |
18 | 동물형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
19 | 곤충형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
20 | 불사형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
21 | 용족형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
22 | 식물형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
23 | 어패형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
24 | 천사형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8480760% |
25 | 소형 크기 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.7481259% |
26 | 중형 크기 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 0.7096452% |
27 | 대형 크기 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.7481259% |
28 | 화속성 강화 | 5 | 10 | 3.8480760% |
29 | 수속성 강화 | 5 | 10 | 3.8480760% |
30 | 광속성 강화 | 5 | 10 | 3.8480760% |
31 | 암속성 강화 | 5 | 10 | 3.8480760% |
[투구]
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | STR | 1 | 2 | 4.2900000% |
2 | DEX | 1 | 2 | 4.2900000% |
3 | INT | 1 | 2 | 4.2900000% |
4 | SP 자연 회복 | 4 | 20 | 3.5700000% |
5 | 물리 방어력 % | 1 | 2 | 2.1400000% |
6 | 마법 방어력 % | 1 | 2 | 2.1400000% |
7 | 공격 적중률 % | 2 | 4 | 4.2900000% |
8 | 일반 공격 치명타 확률 % | 1 | 3 | 2.1400000% |
9 | 일반 공격 치명타 피해량 % | 2 | 4 | 2.1400000% |
10 | 스킬 시전 시간 감소율 % | 1 | 2 | 1.6700000% |
11 | 물리 방어력 + | 6 | 30 | 4.2900000% |
12 | 마법 방어력 + | 6 | 30 | 4.2900000% |
13 | 스킬 극대화율 % | 1 | 2 | 1.6700000% |
14 | 쿨타임 감소율 % | 1 | 2 | 1.6700000% |
15 | 무형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.5700000% |
16 | 악마형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.5700000% |
17 | 인간형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 4.2900000% |
18 | 동물형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.5700000% |
19 | 곤충형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.5700000% |
20 | 불사형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.5700000% |
21 | 용족형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.5700000% |
22 | 식물형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.5700000% |
23 | 어패형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.5700000% |
24 | 천사형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.5700000% |
25 | 일반 등급 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 2.1400000% |
26 | 엘리트 등급 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 2.1400000% |
27 | 보스 등급 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 2.1400000% |
28 | 스턴 저항 % | 5 | 10 | 3.5700000% |
29 | 실명 저항 % | 5 | 10 | 3.5700000% |
30 | 수면 저항 % | 5 | 10 | 3.5700000% |
31 | 침묵 저항 % | 5 | 10 | 3.5700000% |
[갑옷]
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | VIT | 1 | 2 | 5.0010002% |
2 | AGI | 1 | 2 | 5.0010002% |
3 | LUK | 1 | 2 | 5.0010002% |
4 | 물리 방어력 % | 1 | 2 | 3.0006001% |
5 | 마법 방어력 % | 1 | 2 | 3.0006001% |
6 | 최대 HP % | 1 | 2 | 2.5005001% |
7 | 최대 SP % | 1 | 2 | 3.0006001% |
8 | 물리 방어력 + | 6 | 30 | 5.0010002% |
9 | 마법 방어력 + | 6 | 30 | 5.0010002% |
10 | 무형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
11 | 악마형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
12 | 인간형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 5.0010002% |
13 | 동물형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
14 | 곤충형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
15 | 불사형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
16 | 용족형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
17 | 식물형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
18 | 어패형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
19 | 천사형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.9405881% |
20 | 소형 크기 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.0006001% |
21 | 중형 크기 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.5005001% |
22 | 대형 크기 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.0006001% |
23 | 화속성 저항 | 5 | 10 | 2.9405881% |
24 | 수속성 저항 | 5 | 10 | 2.9405881% |
25 | 광속성 저항 | 5 | 10 | 2.9405881% |
26 | 암속성 저항 | 5 | 10 | 2.9405881% |
27 | 넉백 저항 % | 5 | 10 | 2.9405881% |
28 | 감속 저항 % | 5 | 10 | 2.9405881% |
29 | 속박 저항 % | 5 | 10 | 2.9405881% |
30 | 석화 저항 % | 5 | 10 | 2.9405881% |
[장갑]
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | STR | 1 | 2 | 4.2865707% |
2 | DEX | 1 | 2 | 4.2865707% |
3 | INT | 1 | 2 | 4.2865707% |
4 | 물리 방어력 % | 1 | 2 | 2.9976019% |
5 | 마법 방어력 % | 1 | 2 | 2.9976019% |
6 | 공격 적중률 % | 2 | 4 | 4.2865707% |
7 | 일반 공격 치명타 피해량 % | 2 | 4 | 2.9976019% |
8 | 스킬 시전 시간 감소율 % | 1 | 2 | 0.9992006% |
9 | 공격 속도 % | 1 | 2 | 0.9992006% |
10 | 물리 방어력 + | 6 | 30 | 4.2865707% |
11 | 마법 방어력 + | 6 | 30 | 4.2865707% |
12 | 스킬 극대화율 % | 1 | 2 | 0.9992006% |
13 | 쿨타임 감소율 % | 1 | 2 | 0.9992006% |
14 | 무형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8469225% |
15 | 악마형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8469225% |
16 | 인간형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 4.2865707% |
17 | 동물형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8469225% |
18 | 곤충형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8469225% |
19 | 불사형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8469225% |
20 | 용족형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8469225% |
21 | 식물형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8469225% |
22 | 어패형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8469225% |
23 | 천사형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.8469225% |
24 | 소형 크기 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 2.9976019% |
25 | 중형 크기 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 0.9992006% |
26 | 대형 크기 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 2.9976019% |
27 | 화속성 강화 | 5 | 10 | 3.8469225% |
28 | 수속성 강화 | 5 | 10 | 3.8469225% |
29 | 광속성 강화 | 5 | 10 | 3.8469225% |
30 | 암속성 강화 | 5 | 10 | 3.8469225% |
[바지]
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | VIT | 1 | 2 | 4.9980008% |
2 | AGI | 1 | 2 | 4.9980008% |
3 | LUK | 1 | 2 | 4.9980008% |
4 | HP 자연 회복 | 20 | 100 | 2.7788884% |
5 | 물리 방어력 % | 1 | 2 | 3.7485006% |
6 | 마법 방어력 % | 1 | 2 | 3.7485006% |
7 | 공격 속도 % | 1 | 2 | 2.4990004% |
8 | 물리 방어력 + | 6 | 30 | 4.9980008% |
9 | 마법 방어력 + | 6 | 30 | 4.9980008% |
10 | 무형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.7788884% |
11 | 악마형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.7788884% |
12 | 인간형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 4.9980008% |
13 | 동물형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.7788884% |
14 | 곤충형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.7788884% |
15 | 불사형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.7788884% |
16 | 용족형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.7788884% |
17 | 식물형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.7788884% |
18 | 어패형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.7788884% |
18 | 천사형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.7788884% |
19 | 소형 크기 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.7485006% |
20 | 중형 크기 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.4990004% |
21 | 대형 크기 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.7485006% |
22 | 화속성 저항 | 5 | 10 | 2.7788884% |
23 | 수속성 저항 | 5 | 10 | 2.7788884% |
24 | 광속성 저항 | 5 | 10 | 2.7788884% |
25 | 암속성 저항 | 5 | 10 | 2.7788884% |
26 | 스턴 저항 % | 5 | 10 | 2.7788884% |
27 | 실명 저항 % | 5 | 10 | 2.7788884% |
28 | 수면 저항 % | 5 | 10 | 2.7788884% |
29 | 침묵 저항 % | 5 | 10 | 2.7788884% |
[신발]
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | 모든 주는 회복 효과 % | 2 | 4 | 3.7503750% |
2 | 모든 받는 회복 효과 % | 2 | 4 | 3.7503750% |
3 | VIT | 1 | 2 | 3.7503750% |
4 | AGI | 1 | 2 | 3.7503750% |
5 | LUK | 1 | 2 | 3.7503750% |
6 | HP 자연 회복 | 20 | 100 | 8.3308331% |
7 | SP 자연 회복 | 4 | 20 | 8.3308331% |
8 | 물리 방어력 % | 1 | 2 | 2.5002500% |
9 | 마법 방어력 % | 1 | 2 | 2.5002500% |
10 | 공격 적중률 % | 2 | 4 | 3.7503750% |
11 | 일반 공격 치명타 확률 % | 1 | 3 | 2.5002500% |
12 | 이동 속도 + | 2 | 4 | 1.6701670% |
13 | 물리 방어력 + | 6 | 30 | 3.7503750% |
14 | 마법 방어력 + | 6 | 30 | 3.7503750% |
15 | 물리 방어 관통력 + | 15 | 105 | 1.6701670% |
16 | 마법 방어 관통력 + | 15 | 105 | 1.6701670% |
17 | 일반 등급 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 2.5002500% |
18 | 엘리트 등급 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 2.5002500% |
19 | 보스 등급 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 2.5002500% |
20 | 넉백 저항 % | 5 | 10 | 8.3308331% |
21 | 감속 저항 % | 5 | 10 | 8.3308331% |
22 | 속박 저항 % | 5 | 10 | 8.3308331% |
23 | 석화 저항 % | 5 | 10 | 8.3308331% |
[목걸이]
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | VIT | 1 | 2 | 3.7485006% |
2 | AGI | 1 | 2 | 3.7485006% |
3 | LUK | 1 | 2 | 3.7485006% |
4 | 물리 방어력 % | 1 | 2 | 2.1391443% |
5 | 마법 방어력 % | 1 | 2 | 2.1391443% |
6 | 일반 공격 치명타 확률 % | 1 | 3 | 2.1391443% |
7 | 일반 공격 치명타 피해량 % | 2 | 4 | 2.1391443% |
8 | 최대 체력 증가 + | 50 | 250 | 3.7485006% |
9 | 최대 마나 증가 + | 10 | 50 | 3.7485006% |
10 | 스킬 시전 시간 감소율 % | 1 | 2 | 1.6693323% |
11 | 공격 속도 % | 1 | 2 | 1.6693323% |
12 | 물리 방어력 + | 6 | 30 | 3.7485006% |
13 | 마법 방어력 + | 6 | 30 | 3.7485006% |
14 | 스킬 극대화율 % | 1 | 2 | 1.6693323% |
15 | 무형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.8484606% |
16 | 악마형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.8484606% |
17 | 인간형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.7485006% |
18 | 동물형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.8484606% |
19 | 곤충형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.8484606% |
20 | 불사형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.8484606% |
21 | 용족형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.8484606% |
22 | 식물형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.8484606% |
23 | 어패형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.8484606% |
23 | 천사형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.8484606% |
24 | 일반 등급 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.1391443% |
25 | 엘리트 등급 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.1391443% |
26 | 보스 등급 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.1391443% |
27 | 화속성 저항 | 5 | 10 | 3.8484606% |
28 | 수속성 저항 | 5 | 10 | 3.8484606% |
29 | 광속성 저항 | 5 | 10 | 3.8484606% |
30 | 암속성 저항 | 5 | 10 | 3.8484606% |
[귀걸이]
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | STR | 1 | 2 | 5.0025013% |
2 | DEX | 1 | 2 | 5.0025013% |
3 | INT | 1 | 2 | 5.0025013% |
4 | 물리 공격력 % | 1 | 2 | 1.0005003% |
5 | 마법 공격력 % | 1 | 2 | 1.0005003% |
6 | HP 자연 회복 | 20 | 100 | 3.3316658% |
7 | SP 자연 회복 | 4 | 20 | 3.3316658% |
8 | 일반 공격 치명타 피해량 % | 2 | 4 | 3.7518759% |
9 | 스킬 시전 시간 감소율 % | 1 | 2 | 1.0005003% |
10 | 이동 속도 + | 2 | 4 | 1.0005003% |
11 | 물리 공격력 + | 2 | 10 | 5.0025013% |
12 | 마법 공격력 + | 2 | 10 | 5.0025013% |
13 | 쿨타임 감소율 % | 1 | 2 | 1.0005003% |
14 | 무형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
15 | 악마형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
16 | 인간형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 5.0025013% |
17 | 동물형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
18 | 곤충형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
19 | 불사형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
20 | 용족형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
21 | 식물형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
22 | 어패형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
22 | 천사형 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
23 | 일반 등급 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.7518759% |
24 | 엘리트 등급 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.7518759% |
25 | 보스 등급 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 3.7518759% |
26 | 화속성 저항 | 5 | 10 | 3.3316658% |
27 | 수속성 저항 | 5 | 10 | 3.3316658% |
28 | 광속성 저항 | 5 | 10 | 3.3316658% |
29 | 암속성 저항 | 5 | 10 | 3.3316658% |
[벨트]
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | 모든 주는 회복 효과 % | 2 | 4 | 3.0003000% |
2 | 모든 받는 회복 효과 % | 2 | 4 | 3.0003000% |
3 | VIT | 1 | 2 | 3.0003000% |
4 | AGI | 1 | 2 | 3.0003000% |
5 | LUK | 1 | 2 | 3.0003000% |
6 | 물리 방어력 % | 1 | 2 | 2.1402140% |
7 | 마법 방어력 % | 1 | 2 | 2.1402140% |
8 | 공격 적중률 % | 2 | 4 | 3.0003000% |
9 | 최대 체력 증가 + | 50 | 250 | 3.0003000% |
10 | 최대 마나 증가 + | 10 | 50 | 3.0003000% |
11 | 물리 방어력 + | 6 | 30 | 3.0003000% |
12 | 마법 방어력 + | 6 | 30 | 3.0003000% |
13 | 물리 방어 관통력 + | 15 | 105 | 1.6701670% |
14 | 마법 방어 관통력 + | 15 | 105 | 1.6701670% |
15 | 소형 크기 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.1402140% |
16 | 중형 크기 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 1.6701670% |
17 | 대형 크기 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.1402140% |
18 | 일반 등급 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.1402140% |
19 | 엘리트 등급 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.1402140% |
20 | 보스 등급 적에게 받는 피해 감소율 % | 1 | 3 | 2.1402140% |
21 | 넉백 저항 % | 5 | 10 | 12.5012501% |
22 | 감속 저항 % | 5 | 10 | 12.5012501% |
23 | 속박 저항 % | 5 | 10 | 12.5012501% |
24 | 석화 저항 % | 5 | 10 | 12.5012501% |
[반지]
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | STR | 1 | 2 | 4.2917167% |
2 | DEX | 1 | 2 | 4.2917167% |
3 | INT | 1 | 2 | 4.2917167% |
4 | 물리 공격력 % | 1 | 2 | 0.8303321% |
5 | 마법 공격력 % | 1 | 2 | 0.8303321% |
6 | HP 자연 회복 | 20 | 100 | 3.3313325% |
7 | SP 자연 회복 | 4 | 20 | 3.3313325% |
8 | 공격 적중률 % | 2 | 4 | 4.2917167% |
9 | 스킬 시전 시간 감소율 % | 1 | 2 | 0.8303321% |
10 | 이동 속도 + | 2 | 4 | 0.8303321% |
11 | 물리 공격력 + | 2 | 10 | 4.2917167% |
12 | 마법 공격력 + | 2 | 10 | 4.2917167% |
13 | 스킬 극대화율 % | 1 | 2 | 0.8303321% |
14 | 쿨타임 감소율 % | 1 | 2 | 0.8303321% |
15 | 무형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3313325% |
16 | 악마형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3313325% |
17 | 인간형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 4.2917167% |
18 | 동물형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3313325% |
19 | 곤충형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3313325% |
20 | 불사형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3313325% |
21 | 용족형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3313325% |
22 | 식물형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3313325% |
23 | 어패형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3313325% |
24 | 천사형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3313325% |
25 | 일반 등급 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 5.0020008% |
26 | 엘리트 등급 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 5.0020008% |
27 | 보스 등급 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 5.0020008% |
28 | 화속성 강화 | 5 | 10 | 3.3313325% |
29 | 수속성 강화 | 5 | 10 | 3.3313325% |
30 | 광속성 강화 | 5 | 10 | 3.3313325% |
31 | 암속성 강화 | 5 | 10 | 3.3313325% |
[팔찌]
no | 인챈트 | min | max | 확률 |
1 | 모든 주는 회복 효과 % | 2 | 4 | 3.7518759% |
2 | 모든 받는 회복 효과 % | 2 | 4 | 3.7518759% |
3 | VIT | 1 | 2 | 3.7518759% |
4 | AGI | 1 | 2 | 3.7518759% |
5 | LUK | 1 | 2 | 3.7518759% |
6 | 물리 공격력 % | 1 | 2 | 1.2506253% |
7 | 마법 공격력 % | 1 | 2 | 1.2506253% |
8 | HP 자연 회복 | 20 | 100 | 3.3316658% |
9 | SP 자연 회복 | 4 | 20 | 3.3316658% |
10 | 일반 공격 치명타 확률 % | 1 | 3 | 5.0025013% |
11 | 공격 속도 % | 1 | 2 | 1.2506253% |
12 | 물리 공격력 + | 2 | 10 | 3.7518759% |
13 | 마법 공격력 + | 2 | 10 | 3.7518759% |
14 | 무형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
15 | 악마형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
16 | 인간형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.7518759% |
17 | 동물형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
18 | 곤충형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
19 | 불사형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
20 | 용족형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
21 | 식물형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
22 | 어패형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
23 | 천사형 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 3.3316658% |
24 | 소형 크기 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 5.0025013% |
25 | 중형 크기 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 1.2506253% |
26 | 대형 크기 적에게 공격 시 피해 증가율 % | 1 | 3 | 5.0025013% |
27 | 화속성 강화 | 5 | 10 | 3.3316658% |
28 | 수속성 강화 | 5 | 10 | 3.3316658% |
29 | 광속성 강화 | 5 | 10 | 3.3316658% |
30 | 암속성 강화 | 5 | 10 | 3.3316658% |