콘텐츠
[이벤트] 9월 소원 연못 시즌2 (판다 마고자)
2025.09.19 18:00
[안내사항]
-. 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.
-. 게임 내 확률 표기는 4자리로 표기되나 커뮤니티 확률 표기는 소수점에서 0이 아닌 정수부터 4자리까지 반올림되어 표기됩니다.
-. 아이템 명칭은 업데이트마다 최적화될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
-. 확률형 아이템의 경우 업데이트 시 구성품이 변동될 수 있으며, 이로 인해 확률이 갱신될 수 있습니다.
[뽑기 규칙]
-. 소원 연못은 메인 보상, 서브 보상, 일반 보상의 그룹으로 나뉘며 메인과 서브는 각각 80회, 10회 천장 시스템이 적용됩니다.
-. 뽑기 진행 시 메인 보상 그룹에서 천장 확률이 진행되고 실패 시 1스택이 상승하며 서브 보상 그룹으로 이동됩니다.
-. 서브 보상에서도 획득하지 못할 경우 서브 보상 스택이 상승하며, 일반 그룹 아이템 중 1종을 획득 할 수 있습니다.
-. 실패한 그룹은 스택에 따라 확률이 증가하며 최종적으로 메인(80회), 서브(10회)시 확정적으로 그룹 보상을 획득합니다.
예시) 1회 뽑기 시 메인 보상을 획득하지 못할 경우 1스택이 상승되며 다음 뽑기에서 0.01000% → 0.01200% 확률로 진행됩니다.
-. 메인 보상을 80회 이전에 획득 시 천장 스택이 초기화 되지만, 서브 보상을 10회 이전에 획득 시 서브 그룹만 초기화됩니다.
-. 각 그룹의 확률은 [확률1]을 통해 확인 할 수 있으며 스택 확률은 [확률2]를 통해 확인 할 수 있습니다.
-. 서브 보상 획득 시 [확률1]의 서브 보상 그룹 내 아이템을 확률에 따라 1종 획득 합니다.
-. 메인, 서브 보상을 중복 획득 할 경우 각각 '과거의 이슬' 200개, 8개로 자동 교환되며 우르드의 샘에서 사용 할 수 있습니다.
[확률1]
메인 보상 그룹 | ||
아이템명 | 개수 | 확률(80회 뽑을 시) |
판다 마고자 | 1 | 100.0000% |
서브 보상 그룹 | ||
아이템명 | 개수 | 확률 |
추추 보닛 | 1 | 10.0000% |
쌍색 사자탈 | 1 | 10.0000% |
판다 세뱃돈 | 1 | 10.0000% |
흑백 두루마리 | 1 | 10.0000% |
추추 봉인구(고급) | 1 | 10.0000% |
프로필-흑백 시야(남) | 1 | 10.0000% |
프로필-흑백 시야(여) | 1 | 10.0000% |
소셜 모션-폭죽놀이 | 1 | 10.0000% |
소셜 이모티콘-보너스야 | 1 | 10.0000% |
추추 변신 지팡이 | 1 | 10.0000% |
기타 보상 그룹 | ||
아이템명 | 개수 | 확률 |
이상한 과일 | 1 | 14.4092% |
신비한 인형 | 1 | 14.4092% |
찬란한 성배 | 1 | 18.7320% |
거대한 진주 | 1 | 7.2046% |
보석 스카라베 | 1 | 5.7637% |
냥이 뽑기 행운 코인 | 10 | 11.5274% |
과거의 이슬 | 1 | 4.3228% |
코마사 | 1 | 0.7205% |
평직 리본 | 1 | 0.7205% |
순금 자수 바늘 | 1 | 0.7205% |
고급 모피 | 1 | 0.7205% |
실크 | 1 | 2.5937% |
바늘 | 1 | 2.5937% |
직물 | 1 | 2.5937% |
목화 | 1 | 2.5937% |
아마 | 1 | 2.5937% |
무명실 | 1 | 2.5937% |
양모 | 1 | 2.5937% |
마사 | 1 | 2.5937% |
[확률2]
메인 보상 스택 확률 | |
스택 | 확률 |
1 | 0.010000% |
2 | 0.012000% |
3 | 0.014000% |
4 | 0.016000% |
5 | 0.018000% |
6 | 0.020000% |
7 | 0.022000% |
8 | 0.024000% |
9 | 0.026000% |
10 | 0.028000% |
11 | 0.031000% |
12 | 0.034000% |
13 | 0.037000% |
14 | 0.040000% |
15 | 0.043000% |
16 | 0.046000% |
17 | 0.049000% |
18 | 0.052000% |
19 | 0.055000% |
20 | 0.058000% |
21 | 0.062000% |
22 | 0.066000% |
23 | 0.070000% |
24 | 0.074000% |
25 | 0.078000% |
26 | 0.082000% |
27 | 0.086000% |
28 | 0.090000% |
29 | 0.094000% |
30 | 0.098000% |
31 | 0.104000% |
32 | 0.110000% |
33 | 0.116000% |
34 | 0.122000% |
35 | 0.128000% |
36 | 0.134000% |
37 | 0.140000% |
38 | 0.146000% |
39 | 0.152000% |
40 | 0.158000% |
41 | 0.166000% |
42 | 0.183000% |
43 | 0.209000% |
44 | 0.244000% |
45 | 0.288000% |
46 | 0.341000% |
47 | 0.403000% |
48 | 0.474000% |
49 | 0.554000% |
50 | 0.654000% |
51 | 0.784000% |
52 | 0.984000% |
53 | 1.254000% |
54 | 1.594000% |
55 | 2.004000% |
56 | 2.484000% |
57 | 3.034000% |
58 | 3.654000% |
59 | 4.344000% |
60 | 5.104000% |
61 | 5.934000% |
62 | 6.834000% |
63 | 7.804000% |
64 | 8.844000% |
65 | 9.954000% |
66 | 11.134000% |
67 | 12.384000% |
68 | 13.704000% |
69 | 15.094000% |
70 | 16.554000% |
71 | 18.084000% |
72 | 19.684000% |
73 | 21.354000% |
74 | 23.094000% |
75 | 26.094000% |
76 | 31.094000% |
77 | 38.094000% |
78 | 47.094000% |
79 | 53.094000% |
80 | 100.000000% |
서브 보상 스택 확률 | |
스택 | 확률 |
1 | 0.4000% |
2 | 1.2000% |
3 | 2.4000% |
4 | 4.0000% |
5 | 6.0000% |
6 | 9.0000% |
7 | 14.0000% |
8 | 24.0000% |
9 | 44.0000% |
10 | 100.0000% |