콘텐츠
소원 연못 확률 안내 *추가(4/30)
2025.04.29 23:30
[안내사항]
-. 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.
-. 게임 내 확률 표기는 4자리로 표기되나 커뮤니티 확률 표기는 소수점에서 0이 아닌 정수부터 4자리까지 반올림되어 표기됩니다.
-. 아이템 명칭은 업데이트마다 최적화될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
[뽑기 규칙]
-. 소원 연못은 메인 보상, 서브 보상, 일반 보상의 그룹으로 나뉘며 메인과 서브는 각각 80회, 10회 천장 시스템이 적용됩니다.
-. 뽑기 진행 시 메인 보상 그룹에서 천장 확률이 진행되고 실패 시 1스택이 상승하며 서브 보상 그룹으로 이동됩니다.
-. 서브 보상에서도 획득하지 못할 경우 서브 보상 스택이 상승하며, 일반 그룹 아이템 중 1종을 획득 할 수 있습니다.
-. 실패한 그룹은 스택에 따라 확률이 증가하며 최종적으로 메인(80회), 서브(10회)시 확정적으로 그룹 보상을 획득합니다.
예시) 1회 뽑기 시 메인 보상을 획득하지 못할 경우 1스택이 상승되며 다음 뽑기에서 0.01000% → 0.01200% 확률로 진행됩니다.
-. 메인 보상을 80회 이전에 획득 시 천장 스택이 초기화 되지만, 서브 보상을 10회 이전에 획득 시 서브 그룹만 초기화됩니다. *추가(4/30 12:25)
-. 각 그룹의 확률은 [확률1]을 통해 확인 할 수 있으며 스택 확률은 [확률2]를 통해 확인 할 수 있습니다.
-. 서브 보상 획득 시 [확률1]의 서브 보상 그룹 내 아이템을 확률에 따라 1종 획득 합니다.
-. 메인, 서브 보상을 중복 획득 할 경우 각각 '과거의 이슬' 200개, 8개로 자동 교환되며 우르드의 샘에서 사용 할 수 있습니다.
[확률1]
메인 보상 그룹 | ||
아이템명 | 개수 | 확률(80회 뽑을 시) |
최고의 플레이어 | 1 | 100% |
서브 보상 그룹 | ||
아이템명 | 개수 | 확률 |
플레이어 표식 | 1 | 10% |
냥냥 헤드폰 | 1 | 10% |
픽셀 안경 | 1 | 10% |
휴대용 게임기 | 1 | 10% |
스피드마스터 호퍼 고급 | 1 | 10% |
프로필-게임 천국(남) | 1 | 10% |
프로필-게임 천국(여) | 1 | 10% |
모션-게임하자! | 1 | 10% |
이모티콘-놀자! | 1 | 10% |
스피드마스터 호퍼 변신 지팡이 | 1 | 10% |
일반 보상 그룹 | ||
아이템명 | 개수 | 확률 |
이상한 과일 | 1 | 14.4092% |
신비한 인형 | 1 | 14.4092% |
찬란한 성배 | 1 | 18.7320% |
거대한 진주 | 1 | 7.2046% |
보석 스카라베 | 1 | 5.7637% |
수정 | 2000 | 11.5274% |
과거의 이슬 | 1 | 4.3228% |
코마사 | 1 | 0.7205% |
평직 리본 | 1 | 0.7205% |
순금 자수 바늘 | 1 | 0.7205% |
고급 모피 | 1 | 0.7205% |
실크 | 1 | 2.5937% |
바늘 | 1 | 2.5937% |
직물 | 1 | 2.5937% |
목화 | 1 | 2.5937% |
아마 | 1 | 2.5937% |
무명실 | 1 | 2.5937% |
양모 | 1 | 2.5937% |
마사 | 1 | 2.5937% |
[확률2]
메인 보상 스택 확률 | |
스택 | 확률 |
1 | 0.01000% |
2 | 0.01200% |
3 | 0.01400% |
4 | 0.01600% |
5 | 0.01800% |
6 | 0.02000% |
7 | 0.02200% |
8 | 0.02400% |
9 | 0.02600% |
10 | 0.02800% |
11 | 0.03100% |
12 | 0.03400% |
13 | 0.03700% |
14 | 0.04000% |
15 | 0.04300% |
16 | 0.04600% |
17 | 0.04900% |
18 | 0.05200% |
19 | 0.05500% |
20 | 0.05800% |
21 | 0.06200% |
22 | 0.06600% |
23 | 0.07000% |
24 | 0.07400% |
25 | 0.07800% |
26 | 0.08200% |
27 | 0.08600% |
28 | 0.09000% |
29 | 0.09400% |
30 | 0.09800% |
31 | 0.10400% |
32 | 0.11000% |
33 | 0.11600% |
34 | 0.12200% |
35 | 0.12800% |
36 | 0.13400% |
37 | 0.14000% |
38 | 0.14600% |
39 | 0.15200% |
40 | 0.15800% |
41 | 0.16600% |
42 | 0.18300% |
43 | 0.20900% |
44 | 0.24400% |
45 | 0.28800% |
46 | 0.34100% |
47 | 0.40300% |
48 | 0.47400% |
49 | 0.55400% |
50 | 0.65400% |
51 | 0.78400% |
52 | 0.98400% |
53 | 1.25400% |
54 | 1.59400% |
55 | 2.00400% |
56 | 2.48400% |
57 | 3.03400% |
58 | 3.65400% |
59 | 4.34400% |
60 | 5.10400% |
61 | 5.93400% |
62 | 6.83400% |
63 | 7.80400% |
64 | 8.84400% |
65 | 9.95400% |
66 | 11.13400% |
67 | 12.38400% |
68 | 13.70400% |
69 | 15.09400% |
70 | 16.55400% |
71 | 18.08400% |
72 | 19.68400% |
73 | 21.35400% |
74 | 23.09400% |
75 | 26.09400% |
76 | 31.09400% |
77 | 38.09400% |
78 | 47.09400% |
79 | 53.09400% |
80 | 100.00000% |
서브 보상 스택 확률 | |
스택 | 확률 |
1 | 0.4000% |
2 | 1.2000% |
3 | 2.4000% |
4 | 4.0000% |
5 | 6.0000% |
6 | 9.0000% |
7 | 14.0000% |
8 | 24.0000% |
9 | 44.0000% |
10 | 100.0000% |