※ 참고사항
-. 게임산업법 시행령에 따라 소수점에서 0이 아닌 정수부터 4자리까지 반올림 값으로 표시됩니다.
-. 펫 스킬 확률은 두 가지로 나뉘며, 초기 확률과 스킬북을 사용했을 경우의 확률이 존재합니다.
-. '초기확률' 이란 봉인구를 오픈할 시 최초로 얻는 스킬의 확률입니다.
-. 전용 스킬을 소유한 펫일 경우 초기 확률과 관계없이 전용 스킬을 우선 획득합니다. 단, 스킬북을 사용하여 다른 스킬로 변경 할 수 있습니다.
-. 첫 번째 슬롯에 장착된 스킬은 세 번째 슬롯에서 중복 획득 할 수 없습니다.
-. 첫 번째 슬롯에 장착된 스킬은 세 번째 슬롯에서 자동 제외되며 스킬북 사용 시 확률이 재분배됩니다.
예시) 1.7507% 확률의 전투 스킬1을 첫 번째 슬롯에 보유 할 경우 세 번째 슬롯에서 다른 동일한 확률의 스킬들이 1/N씩 균일하게 증가합니다.
-. 전투 스킬은 등급에 따라 최대 네 번째 슬롯까지 확정 오픈되며 세련을 통해 다섯번 째 슬롯을 오픈 할 수 있습니다.
-. '카리브디스'는 획득하는 등급에 따라 최초 오픈되는 전투 스킬 개수가 상이합니다.
-. '카리브디스'는 전투 스킬5를 처음 오픈할 시 전용 스킬 '바다 신 축복'을 얻습니다.
-. 펫 파견 1슬롯은 사용하는 재화(수정/파견서:수집)에 따라 수확량 증가 α, β를 고정으로 획득 합니다.
[최초 오픈 전용 전투 스킬]
| 펫명 | 전투 스킬 1 | 전투 스킬 2 | 전투 스킬 3 | 전투 스킬 4 | 전투 스킬 5 |
|---|
| 카리브디스(하양) | 바닷빛 절경 | 전투 공용 스킬 2 | - | - | - |
| 카리브디스(초록) | 바닷빛 절경 | 전투 공용 스킬 2 | 전투 공용 스킬 3 | - | - |
| 카리브디스(보라) | 바닷빛 절경 | 전투 공용 스킬 2 | 전투 공용 스킬 3 | 네버엔딩 바캉스! | - |
[최초 오픈 파견 스킬]
| 펫명 | 파견 스킬 1 | 파견 스킬2 | 파견 스킬3 | 파견 스킬 4 | 파견 스킬 5 |
|---|
| 카브디스 | 수확량 증가α- 천연 티타늄 광석 | 파견 공용 스킬 2 | - | - | - |
※ 전용 스킬이 아닌 공용 스킬은 아래 초기 확률 중 1종을 획득 할 수 있습니다.
※ 전용 스킬은 노란색으로 표기됩니다.
| [전투 공용 스킬 1 확률] |
| 스킬명 | 초기 확률 | 스킬북 확률 |
| 심해의 포효 | - | 1.5707% |
| 포효의 환영 | - | 1.5707% |
| 심해 폭격 | - | 1.5707% |
| 벽파 발사 | - | 1.5707% |
| 충격의 물결 | - | 1.5707% |
| 용오름 | - | 1.5707% |
| 심해의 열곡 | - | 5.2356% |
| 심연의 화살비 | - | 5.2356% |
| 해일파 | - | 5.2356% |
| 심연의 균열 | - | 10.4712% |
| 벽파 감옥 | - | 10.4712% |
| 심연의 폭발 | - | 10.4712% |
| 벽파 미사일 | - | 10.4712% |
| 얼음가시 | - | 10.4712% |
| 파괴의 파문 | - | 10.4712% |
| 파괴의 격류 | - | 10.4712% |
| 바닷빛 절경 | 100.0000% | 1.5707%
|
| [전투 공용 스킬 2 확률] |
| 스킬명 | 초기 확률 | 스킬북 확률 |
| 활력 | 6.6667% | 1.2346% |
| 승부욕 | 6.6667% | 1.2346% |
| 오술 | 6.6667% | 1.2346% |
| 관통 | 6.6667% | 1.2346% |
| 침식 | 6.6667% | 1.2346% |
| 회심 | 6.6667% | 1.2346% |
| 경직 | 6.6667% | 6.1728% |
| 가호 | 6.6667% | 6.1728% |
| 광기 | 6.6667% | 6.1728% |
| 집중 | 6.6667% | 12.3457% |
| 심안 | 6.6667% | 12.3457% |
| 저항 | 6.6667% | 12.3457% |
| 블로킹 | 6.6667% | 12.3457% |
| 극의 | 6.6667% | 12.3457% |
| 괴상한 표정 | 6.6667% | 12.3457% |
| [전투 공용 스킬 3 확률] |
| 스킬명 | 초기 확률 | 스킬북 확률 |
| 심해의 포효 | 6.2500% | 1.5957% |
| 포효의 환영 | 6.2500% | 1.5957% |
| 심해 폭격 | 6.2500% | 1.5957% |
| 벽파 발사 | 6.2500% | 1.5957% |
| 충격의 물결 | 6.2500% | 1.5957% |
| 용오름 | 6.2500% | 1.5957% |
| 심해의 열곡 | 6.2500% | 5.3191% |
| 심연의 화살비 | 6.2500% | 5.3191% |
| 해일파 | 6.2500% | 5.3191% |
| 심연의 균열 | 6.2500% | 10.6383% |
| 벽파 감옥 | 6.2500% | 10.6383% |
| 심연의 폭발 | 6.2500% | 10.6383% |
| 벽파 미사일 | 6.2500% | 10.6383% |
| 얼음가시 | 6.2500% | 10.6383% |
| 파괴의 파문 | 6.2500% | 10.6383% |
| 파괴의 격류 | 6.2500% | 10.6383% |
| [전투 공용 스킬 4 확률] |
| 스킬명 | 초기 확률 | 스킬북 확률 |
| 속성 장벽·수 | - | 0.7634% |
| 원소 약화·수 | - | 0.7634% |
| 원한의 저주 | - | 0.7634% |
| 영혼 귀환 | - | 0.7634% |
| 절망의 저력 | - | 0.7634% |
| 이동 공격·수 | - | 6.3613% |
| 얼음 방어 | - | 6.3613% |
| 가시나무 아머 | - | 6.3613% |
| 강철의 용기 | - | 6.3613% |
| 찰나의 섬광 | - | 6.3613% |
| 이동 방어·수 | - | 12.7226% |
| 실드 부여·수 | - | 12.7226% |
| 진흙탕 함정 | - | 12.7226% |
| 치유의 바람 | - | 12.7226% |
| 작열하는 영혼고리 | - | 12.7226% |
| 네버엔딩 바캉스! | 100.0000% | 0.7634% |
| [전투 공용 스킬 5] |
| 스킬명 | 스킬북 확률 |
| 오술 방어 증가 | 0.4412% |
| 역장 돌파 | 0.4412% |
| 악화의 속박 | 0.4412% |
| 페이즈 배리어 | 0.4412% |
| 최후의 심판 | 0.4412% |
| 오술 프리즘 | 0.4412% |
| 진홍의 체인지 | 0.4412% |
| 오토 카운터 가시 | 0.4412% |
| 마음의 평정 | 0.4412% |
| 성역 수호 | 7.3529% |
| 진리의 침 | 7.3529% |
| 회심의 인장 | 7.3529% |
| 폭발 인장 | 7.3529% |
| 신속 동기화 | 7.3529% |
| 폭풍의 눈 | 29.4118% |
| 치유의 기도 | 29.4118% |
| 바다 신 축복 | 0.4412% |
| [파견 공용 스킬 1 확률] |
| 스킬명 | 초기 확률 | 스킬북 확률 |
| 마법 개복치 | - | 10.0000% |
| 지상 쁘띠의 비늘조각 | - | 10.0000% |
| 쁘띠의 이빨 | - | 10.0000% |
| 악마의 뿔 | - | 10.0000% |
| 천연 티타늄 광석 | - | 10.0000% |
| 코와도 루빅스큐브 | - | 10.0000% |
| 하갈라즈 루빅스큐브 | - | 10.0000% |
| 환영초 | - | 10.0000% |
| 허공의 불꽃 | - | 10.0000% |
| 황금 덩굴 | - | 10.0000% |
| 수확량 증가α- 천연 티타늄 광석 | 100.0000% | - |
|
|
|
|
|
|
| [파견 공용 스킬 2 확률] |
| 스킬명 | 초기 확률 | 스킬북 확률 |
| 체력 충만Ⅰ | - | 16.6667% |
| 체력 충만Ⅱ | - | 13.3333% |
| 체력 충만Ⅲ | 25.0000% | 10.0000% |
| 체력 충만Ⅳ | 25.0000% | 6.6667% |
| 체력 충만Ⅴ | - | 3.3333% |
| 넘쳐나는 힘Ⅰ | - | 16.6667% |
| 넘쳐나는 힘Ⅱ | - | 13.3333% |
| 넘쳐나는 힘Ⅲ | 25.0000% | 10.0000% |
| 넘쳐나는 힘Ⅳ | 25.0000% | 6.6667% |
| 넘쳐나는 힘Ⅴ | - | 3.3333% |
| [파견 공용 스킬 3 확률] |
| 스킬명 | 스킬북 확률 |
| 풍성한 귀환Ⅰ | 18.1818% |
| 풍성한 귀환Ⅱ | 16.3636% |
| 풍성한 귀환Ⅲ | 14.5455% |
| 풍성한 귀환Ⅳ | 12.7273% |
| 풍성한 귀환Ⅴ | 10.9091% |
| 풍성한 귀환Ⅵ | 9.0909% |
| 풍성한 귀환Ⅶ | 7.2727% |
| 풍성한 귀환Ⅷ | 5.4545% |
| 풍성한 귀환Ⅸ | 3.6364% |
| 풍성한 귀환Ⅹ | 1.8182% |
|
|
| [파견 공용 스킬 4 확률] |
| 스킬명 | 스킬북 확률 |
| 사냥 고수Ⅰ | 5.5556% |
| 사냥 고수Ⅱ | 4.4444% |
| 사냥 고수Ⅲ | 3.3333% |
| 사냥 고수Ⅳ | 2.2222% |
| 사냥 고수Ⅴ | 1.1111% |
| 광산 고수Ⅰ | 5.5556% |
| 광산 고수Ⅱ | 4.4444% |
| 광산 고수Ⅲ | 3.3333% |
| 광산 고수Ⅳ | 2.2222% |
| 광산 고수Ⅴ | 1.1111% |
| 숲의 고수Ⅰ | 5.5556% |
| 숲의 고수Ⅱ | 4.4444% |
| 숲의 고수Ⅲ | 3.3333% |
| 숲의 고수Ⅳ | 2.2222% |
| 숲의 고수Ⅴ | 1.1111% |
| 사냥터 부자Ⅰ | 5.5556% |
| 사냥터 부자Ⅱ | 4.4444% |
| 사냥터 부자Ⅲ | 3.3333% |
| 사냥터 부자Ⅳ | 2.2222% |
| 사냥터 부자Ⅴ | 1.1111% |
| 광업 부자Ⅰ | 5.5556% |
| 광업 부자Ⅱ | 4.4444% |
| 광업 부자Ⅲ | 3.3333% |
| 광업 부자Ⅳ | 2.2222% |
| 광업 부자Ⅴ | 1.1111% |
| 숲의 부자Ⅰ | 5.5556% |
| 숲의 부자Ⅱ | 4.4444% |
| 숲의 부자Ⅲ | 3.3333% |
| 숲의 부자Ⅳ | 2.2222% |
| 숲의 부자Ⅴ | 1.1111% |
|
|
| [파견 공용 스킬 5 확률] |
| 스킬명 | 스킬북 확률 |
| 사냥터의 머리 장식 수집가Ⅰ | 5.5556% |
| 사냥터의 머리 장식 수집가Ⅱ | 4.4444% |
| 사냥터의 머리 장식 수집가Ⅲ | 3.3333% |
| 사냥터의 머리 장식 수집가Ⅳ | 2.2222% |
| 사냥터의 머리 장식 수집가Ⅴ | 1.1111% |
| 광산의 머리 장식 수집가Ⅰ | 5.5556% |
| 광산의 머리 장식 수집가Ⅱ | 4.4444% |
| 광산의 머리 장식 수집가Ⅲ | 3.3333% |
| 광산의 머리 장식 수집가Ⅳ | 2.2222% |
| 광산의 머리 장식 수집가Ⅴ | 1.1111% |
| 광야의 머리 장식 수집가Ⅰ | 5.5556% |
| 광야의 머리 장식 수집가Ⅱ | 4.4444% |
| 광야의 머리 장식 수집가Ⅲ | 3.3333% |
| 광야의 머리 장식 수집가Ⅳ | 2.2222% |
| 광야의 머리 장식 수집가Ⅴ | 1.1111% |
| 사냥 달인Ⅰ | 5.5556% |
| 사냥 달인Ⅱ | 4.4444% |
| 사냥 달인Ⅲ | 3.3333% |
| 사냥 달인Ⅳ | 2.2222% |
| 사냥 달인Ⅴ | 1.1111% |
| 광산 달인Ⅰ | 5.5556% |
| 광산 달인Ⅱ | 4.4444% |
| 광산 달인Ⅲ | 3.3333% |
| 광산 달인Ⅳ | 2.2222% |
| 광산 달인Ⅴ | 1.1111% |
| 숲의 달인Ⅰ | 5.5556% |
| 숲의 달인Ⅱ | 4.4444% |
| 숲의 달인Ⅲ | 3.3333% |
| 숲의 달인Ⅳ | 2.2222% |
| 숲의 달인Ⅴ | 1.1111% |