펫(전용 스킬) 관련
겁쟁이 사자 펫 확률 안내
2025.10.17 16:20
※ 참고사항
-. 게임산업법 시행령에 따라 소수점에서 0이 아닌 정수부터 4자리까지 반올림 값으로 표시됩니다.
-. 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.
-. 펫 스킬 확률은 두 가지로 나뉘며, 초기 확률과 스킬북을 사용했을 경우의 확률이 존재합니다.
-. '초기확률' 이란 봉인구를 오픈할 시 최초로 얻는 스킬의 확률입니다.
-. 전용 스킬을 소유한 펫일 경우 초기 확률과 관계없이 전용 스킬을 우선 획득합니다. 단, 스킬북을 사용하여 다른 스킬로 변경할 수 있습니다.
-. 첫 번째 슬롯에 장착된 스킬은 세 번째 슬롯에서 중복 획득 할 수 없습니다.
-. 첫 번째 슬롯에 장착된 스킬은 세 번째 슬롯에서 자동 제외되며 스킬북 사용 시 확률이 재분배됩니다.
예시) 1.7507% 확률의 전투 스킬1을 첫 번째 슬롯에 보유 할 경우 세 번째 슬롯에서 다른 동일한 확률의 스킬들이 1/N씩 균일하게 증가합니다.
-. 전투 스킬은 등급에 따라 최대 네 번째 슬롯까지 확정 오픈되며 세련을 통해 다섯번 째 슬롯을 오픈할 수 있습니다.
-. '겁쟁이 사자'는 획득하는 등급에 따라 최초 오픈되는 전투 스킬 개수가 상이합니다.
-. '겁쟁이 사자'는 전투 스킬5를 처음 오픈할 시 전용 스킬 '회오리 소환'을 얻습니다.
-. 펫 파견 1슬롯은 사용하는 재화(수정/파견서:수집)에 따라 수확량 증가 α, β를 고정으로 획득 합니다.
-. ‘겁쟁이 사자’는 최초 획득 시 전용 파견 스킬 「황혼어」을 획득하며, 스킬북을 사용해 다른 파견 스킬로 변경할 경우 다시 「황혼어」으로 복구할 수 없습니다.
-. 확률형 아이템의 경우 업데이트 시 구성품이 변동될 수 있으며, 이로 인해 확률이 갱신될 수 있습니다.
[최초 오픈 전용 전투 스킬]
| 펫명 | 전투 스킬 1 | 전투 스킬 2 | 전투 스킬 3 | 전투 스킬 4 | 전투 스킬 5 |
| 겁쟁이 사자(초록) | 용기의 발톱 | 전투 공용 스킬 2 | 전투 공용 스킬 3 | - | - |
| 겁쟁이 사자(보라) | 용기의 발톱 | 전투 공용 스킬 2 | 전투 공용 스킬 3 | 비취의 축복 | - |
[최초 오픈 파견 스킬]
| 펫명 | 파견 스킬 1 | 파견 스킬 2 | 파견 스킬 3 | 파견 스킬 4 | 파견 스킬 5 |
| 겁쟁이 사자 | 수확량 증가α-황혼어 | 파견 공용 스킬 2 | - | - | - |
※ 전용 스킬이 아닌 공용 스킬은 아래 초기 확률 중 1종을 획득 할 수 있습니다.
※ 전용 스킬은 노란색으로 표기됩니다.
| [전투 공용 스킬 1 확률] | ||
| 스킬명 | 초기 확률 | 스킬북 확률 |
| 광풍포효 | - | 1.5707% |
| 허리케인의 안개 | - | 1.5707% |
| 광풍 폭격 | - | 1.5707% |
| 광풍의 송곳 | - | 1.5707% |
| 폭풍의 장막 | - | 1.5707% |
| 기압포 | - | 1.5707% |
| 바람의 진동 | - | 5.2356% |
| 회오리 허리케인 | - | 5.2356% |
| 강풍의 포효 | - | 5.2356% |
| 모래 허리케인 | - | 10.4712% |
| 광풍의 거미줄 | - | 10.4712% |
| 강풍 폭파 | - | 10.4712% |
| 풍화 점액 | - | 10.4712% |
| 질풍의 송곳 | - | 10.4712% |
| 칼의 광풍 | - | 10.4712% |
| 폭풍의 질주 | - | 10.4712% |
| 용기의 발톱 | 100.0000% | 1.5707% |
| [전투 공용 스킬 2 확률] | ||
| 스킬명 | 초기 확률 | 스킬북 확률 |
| 활력 | 6.6667% | 1.2346% |
| 승부욕 | 6.6667% | 1.2346% |
| 오술 | 6.6667% | 1.2346% |
| 관통 | 6.6667% | 1.2346% |
| 침식 | 6.6667% | 1.2346% |
| 회심 | 6.6667% | 1.2346% |
| 경직 | 6.6667% | 6.1728% |
| 가호 | 6.6667% | 6.1728% |
| 광기 | 6.6667% | 6.1728% |
| 집중 | 6.6667% | 12.3457% |
| 심안 | 6.6667% | 12.3457% |
| 저항 | 6.6667% | 12.3457% |
| 블로킹 | 6.6667% | 12.3457% |
| 극의 | 6.6667% | 12.3457% |
| 괴상한 표정 | 6.6667% | 12.3457% |
| [전투 공용 스킬 3 확률] | ||
| 스킬명 | 초기 확률 | 스킬북 확률 |
| 광풍포효 | 6.2500% | 1.5957% |
| 허리케인의 안개 | 6.2500% | 1.5957% |
| 광풍 폭격 | 6.2500% | 1.5957% |
| 광풍의 송곳 | 6.2500% | 1.5957% |
| 폭풍의 장막 | 6.2500% | 1.5957% |
| 기압포 | 6.2500% | 1.5957% |
| 바람의 진동 | 6.2500% | 5.3191% |
| 회오리 허리케인 | 6.2500% | 5.3191% |
| 강풍의 포효 | 6.2500% | 5.3191% |
| 모래 허리케인 | 6.2500% | 10.6383% |
| 광풍의 거미줄 | 6.2500% | 10.6383% |
| 강풍 폭파 | 6.2500% | 10.6383% |
| 풍화 점액 | 6.2500% | 10.6383% |
| 질풍의 송곳 | 6.2500% | 10.6383% |
| 칼의 광풍 | 6.2500% | 10.6383% |
| 폭풍의 질주 | 6.2500% | 10.6383% |
| [전투 공용 스킬 4 확률] | ||
| 스킬명 | 초기 확률 | 스킬북 확률 |
| 속성 장벽·풍 | - | 0.7634% |
| 원소 약화·풍 | - | 0.7634% |
| 원한의 저주 | - | 0.7634% |
| 영혼 귀환 | - | 0.7634% |
| 절망의 저력 | - | 0.7634% |
| 이동 공격·풍 | - | 6.3613% |
| 얼음 방어 | - | 6.3613% |
| 가시나무 아머 | - | 6.3613% |
| 강철의 용기 | - | 6.3613% |
| 찰나의 섬광 | - | 6.3613% |
| 이동 방어·풍 | - | 12.7226% |
| 실드 부여·풍 | - | 12.7226% |
| 진흙탕 함정 | - | 12.7226% |
| 치유의 바람 | - | 12.7226% |
| 작열하는 영혼고리 | - | 12.7226% |
| 비취의 축복 | 100.0000% | 0.7634% |
| [파견 공용 스킬 1 확률] | ||
| 스킬명 | 초기 확률 | 스킬북 확률 |
| 마법 개복치 | - | 10.0000% |
| 지상 쁘띠의 비늘조각 | - | 10.0000% |
| 쁘띠의 이빨 | - | 10.0000% |
| 악마의 뿔 | - | 10.0000% |
| 천연 티타늄 광석 | - | 10.0000% |
| 코와도 루빅스큐브 | - | 10.0000% |
| 하갈라즈 루빅스큐브 | - | 10.0000% |
| 환영초 | - | 10.0000% |
| 허공의 불꽃 | - | 10.0000% |
| 황금 덩굴 | - | 10.0000% |
| 수확량 증가α-황혼어 | 100.0000% | - |
| [파견 공용 스킬 2 확률] | ||
| 스킬명 | 초기 확률 | 스킬북 확률 |
| 체력 충만Ⅰ | - | 16.6667% |
| 체력 충만Ⅱ | 25.0000% | 13.3333% |
| 체력 충만Ⅲ | 25.0000% | 10.0000% |
| 체력 충만Ⅳ | - | 6.6667% |
| 체력 충만Ⅴ | - | 3.3333% |
| 넘쳐나는 힘Ⅰ | - | 16.6667% |
| 넘쳐나는 힘Ⅱ | 25.0000% | 13.3333% |
| 넘쳐나는 힘Ⅲ | 25.0000% | 10.0000% |
| 넘쳐나는 힘Ⅳ | - | 6.6667% |
| 넘쳐나는 힘Ⅴ | - | 3.3333% |
| [파견 공용 스킬 3 확률] | |
| 스킬명 | 스킬북 확률 |
| 풍성한 귀환Ⅰ | 18.1818% |
| 풍성한 귀환Ⅱ | 16.3636% |
| 풍성한 귀환Ⅲ | 14.5455% |
| 풍성한 귀환Ⅳ | 12.7273% |
| 풍성한 귀환Ⅴ | 10.9091% |
| 풍성한 귀환Ⅵ | 9.09091% |
| 풍성한 귀환Ⅶ | 7.2727% |
| 풍성한 귀환Ⅷ | 5.4545% |
| 풍성한 귀환Ⅸ | 3.6364% |
| 풍성한 귀환Ⅹ | 1.8182% |
| [파견 공용 스킬 4 확률] | |
| 스킬명 | 스킬북 확률 |
| 사냥 고수Ⅰ | 5.5556% |
| 사냥 고수Ⅱ | 4.4444% |
| 사냥 고수Ⅲ | 3.3333% |
| 사냥 고수Ⅳ | 2.2222% |
| 사냥 고수Ⅴ | 1.1111% |
| 광산 고수Ⅰ | 5.5556% |
| 광산 고수Ⅱ | 4.4444% |
| 광산 고수Ⅲ | 3.3333% |
| 광산 고수Ⅳ | 2.2222% |
| 광산 고수Ⅴ | 1.1111% |
| 숲의 고수Ⅰ | 5.5556% |
| 숲의 고수Ⅱ | 4.4444% |
| 숲의 고수Ⅲ | 3.3333% |
| 숲의 고수Ⅳ | 2.2222% |
| 숲의 고수Ⅴ | 1.1111% |
| 사냥터 부자Ⅰ | 5.5556% |
| 사냥터 부자Ⅱ | 4.4444% |
| 사냥터 부자Ⅲ | 3.3333% |
| 사냥터 부자Ⅳ | 2.2222% |
| 사냥터 부자Ⅴ | 1.1111% |
| 광업 부자Ⅰ | 5.5556% |
| 광업 부자Ⅱ | 4.4444% |
| 광업 부자Ⅲ | 3.3333% |
| 광업 부자Ⅳ | 2.2222% |
| 광업 부자Ⅴ | 1.1111% |
| 숲의 부자Ⅰ | 5.5556% |
| 숲의 부자Ⅱ | 4.4444% |
| 숲의 부자Ⅲ | 3.3333% |
| 숲의 부자Ⅳ | 2.2222% |
| 숲의 부자Ⅴ | 1.1111% |
| [파견 공용 스킬 5 확률] | |
| 스킬명 | 스킬북 확률 |
| 사냥터의 머리 장식 수집가Ⅰ | 5.5556% |
| 사냥터의 머리 장식 수집가Ⅱ | 4.4444% |
| 사냥터의 머리 장식 수집가Ⅲ | 3.3333% |
| 사냥터의 머리 장식 수집가Ⅳ | 2.2222% |
| 사냥터의 머리 장식 수집가Ⅴ | 1.1111% |
| 광산의 머리 장식 수집가Ⅰ | 5.5556% |
| 광산의 머리 장식 수집가Ⅱ | 4.4444% |
| 광산의 머리 장식 수집가Ⅲ | 3.3333% |
| 광산의 머리 장식 수집가Ⅳ | 2.2222% |
| 광산의 머리 장식 수집가Ⅴ | 1.1111% |
| 광야의 머리 장식 수집가Ⅰ | 5.5556% |
| 광야의 머리 장식 수집가Ⅱ | 4.4444% |
| 광야의 머리 장식 수집가Ⅲ | 3.3333% |
| 광야의 머리 장식 수집가Ⅳ | 2.2222% |
| 광야의 머리 장식 수집가Ⅴ | 1.1111% |
| 사냥 달인Ⅰ | 5.5556% |
| 사냥 달인Ⅱ | 4.4444% |
| 사냥 달인Ⅲ | 3.3333% |
| 사냥 달인Ⅳ | 2.2222% |
| 사냥 달인Ⅴ | 1.1111% |
| 광산 달인Ⅰ | 5.5556% |
| 광산 달인Ⅱ | 4.4444% |
| 광산 달인Ⅲ | 3.3333% |
| 광산 달인Ⅳ | 2.2222% |
| 광산 달인Ⅴ | 1.1111% |
| 숲의 달인Ⅰ | 5.5556% |
| 숲의 달인Ⅱ | 4.4444% |
| 숲의 달인Ⅲ | 3.3333% |
| 숲의 달인Ⅳ | 2.2222% |
| 숲의 달인Ⅴ | 1.1111% |