콘텐츠
깜짝 상점(2025/10/14 점검 후 적용)
2025.10.13 11:08
VIP 레벨 | 아이템명 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
0 ~ 4 | 백소진 카드 조각 | 1 | 1.9800% |
도플갱어 카드 조각 | 1 | 1.9800% | |
터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 1.9800% | |
백소진 카드 조각 | 1 | 1.03000% | |
도플갱어 카드 조각 | 1 | 1.03000% | |
터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 1.03000% | |
마스터링 카드 | 1 | 1.5200% | |
이클립스 카드 | 1 | 1.5200% | |
고블린리더 카드 | 1 | 1.5200% | |
떠돌이늑대 카드 | 1 | 1.5200% | |
코볼트리더 카드 | 1 | 1.5200% | |
심연의기사 카드 | 1 | 1.5200% | |
다크일루젼 카드 | 1 | 1.5200% | |
드래곤플라이 카드 | 1 | 1.5200% | |
마스터링 카드 | 1 | 1.03000% | |
이클립스 카드 | 1 | 1.03000% | |
고블린리더 카드 | 1 | 1.03000% | |
떠돌이늑대 카드 | 1 | 1.03000% | |
코볼트리더 카드 | 1 | 1.03000% | |
심연의기사 카드 | 1 | 1.03000% | |
다크일루젼 카드 | 1 | 1.03000% | |
드래곤플라이 카드 | 1 | 1.03000% | |
고급 스킬북 | 1 | 11.2850% | |
바스타드소드 | 1 | 0.2100% | |
해골 지팡이 | 1 | 0.2100% | |
알바레스트 | 1 | 0.2100% | |
릴리즈 오브 위스 | 1 | 0.2100% | |
살을 에는 바람의 카타르 | 1 | 0.2100% | |
모험 코트 | 1 | 0.8300% | |
쥬얼 헬름 | 1 | 0.8300% | |
쉐도우 워크 | 1 | 0.8300% | |
무시카 | 1 | 0.8300% | |
크리티컬 링 | 1 | 0.8300% | |
바스타드소드 | 1 | 0.2100% | |
해골 지팡이 | 1 | 0.2100% | |
알바레스트 | 1 | 0.2100% | |
릴리즈 오브 위스 | 1 | 0.2100% | |
살을 에는 바람의 카타르 | 1 | 0.2100% | |
모험 코트 | 1 | 0.8300% | |
쥬얼 헬름 | 1 | 0.8300% | |
쉐도우 워크 | 1 | 0.8300% | |
무시카 | 1 | 0.8300% | |
크리티컬 링 | 1 | 0.8300% | |
바스타드소드 | 1 | 0.2100% | |
해골 지팡이 | 1 | 0.2100% | |
알바레스트 | 1 | 0.2100% | |
릴리즈 오브 위스 | 1 | 0.2100% | |
살을 에는 바람의 카타르 | 1 | 0.2100% | |
모험 코트 | 1 | 0.8300% | |
쥬얼 헬름 | 1 | 0.8300% | |
쉐도우 워크 | 1 | 0.8300% | |
무시카 | 1 | 0.8300% | |
크리티컬 링 | 1 | 0.8300% | |
크라스나야 | 1 | 0.1000% | |
고목나무 지팡이 | 1 | 0.1000% | |
오크보우 | 1 | 0.1000% | |
스태프 오브 윙 | 1 | 0.1000% | |
등뒤를 베는자 | 1 | 0.1000% | |
메일 | 1 | 0.4250% | |
본헤드 | 1 | 0.4250% | |
포레스트 슈즈 | 1 | 0.4250% | |
미스릴 마법망토 | 1 | 0.4250% | |
카프라반지 | 1 | 0.4250% | |
크레이모어 | 1 | 1.9800% | |
굵은 나무 완드 | 1 | 1.9800% | |
헌터보우 | 1 | 1.9800% | |
스칼렛 메이스 | 1 | 1.9800% | |
먼지낀 가시 덤불 카타르 | 1 | 1.9800% | |
코튼셔츠 | 1 | 1.9800% | |
카우보이 모자 | 1 | 1.9800% | |
쇠로 만든 신발 | 1 | 1.9800% | |
샐비지 케이프 | 1 | 1.9800% | |
달빛의 반지 | 1 | 1.9800% | |
크레이모어 | 1 | 0.6280% | |
굵은 나무 완드 | 1 | 0.6280% | |
헌터보우 | 1 | 0.6280% | |
스칼렛 메이스 | 1 | 0.6280% | |
먼지낀 가시 덤불 카타르 | 1 | 0.6280% | |
코튼셔츠 | 1 | 0.6280% | |
카우보이 모자 | 1 | 0.6280% | |
쇠로 만든 신발 | 1 | 0.6280% | |
샐비지 케이프 | 1 | 0.6280% | |
달빛의 반지 | 1 | 0.6280% | |
크레이모어 | 1 | 0.7300% | |
굵은 나무 완드 | 1 | 0.7300% | |
헌터보우 | 1 | 0.7300% | |
스칼렛 메이스 | 1 | 0.7300% | |
먼지낀 가시 덤불 카타르 | 1 | 0.7300% | |
코튼셔츠 | 1 | 0.7300% | |
카우보이 모자 | 1 | 0.7300% | |
쇠로 만든 신발 | 1 | 0.7300% | |
샐비지 케이프 | 1 | 0.7300% | |
달빛의 반지 | 1 | 0.7300% | |
엘더윌로우 카드 | 1 | 0.3200% | |
포링 카드 | 1 | 0.3200% | |
루나틱 카드 | 1 | 0.3200% | |
호드 카드 | 1 | 0.3200% | |
마타 카드 | 1 | 0.3200% | |
제롬 카드 | 1 | 0.3200% | |
데비루치 카드 | 1 | 0.3200% | |
아르지오프 카드 | 1 | 0.3200% | |
스켈레톤 카드 | 1 | 0.3200% | |
바포메트 주니어 카드 | 1 | 0.3200% | |
머맨 카드 | 1 | 0.3200% | |
코볼트 카드 | 1 | 0.3200% | |
엘더윌로우 카드 | 1 | 0.3200% | |
포링 카드 | 1 | 0.3200% | |
루나틱 카드 | 1 | 0.3200% | |
호드 카드 | 1 | 0.3200% | |
마타 카드 | 1 | 0.3200% | |
제롬 카드 | 1 | 0.3200% | |
데비루치 카드 | 1 | 0.3200% | |
아르지오프 카드 | 1 | 0.3200% | |
스켈레톤 카드 | 1 | 0.3200% | |
바포메트 주니어 카드 | 1 | 0.3200% | |
머맨 카드 | 1 | 0.3200% | |
코볼트 카드 | 1 | 0.3200% | |
5 ~ 7 | 백소진 카드 | 1 | 0.4640% |
도플갱어 카드 | 1 | 0.4640% | |
터틀제네럴 카드 | 1 | 0.4640% | |
백소진 카드 조각 | 1 | 0.2300% | |
도플갱어 카드 조각 | 1 | 0.2300% | |
터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 0.2300% | |
바포메트 조각 | 1 | 0.4640% | |
미스트레스 조각 | 1 | 1.3400% | |
폭주하는 고렘 조각 | 1 | 2.1500% | |
백소진 카드 조각 | 1 | 0.6900% | |
도플갱어 카드 조각 | 1 | 0.6900% | |
터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 0.6900% | |
마스터링 카드 | 1 | 0.6900% | |
이클립스 카드 | 1 | 0.6900% | |
고블린리더 카드 | 1 | 0.6900% | |
떠돌이늑대 카드 | 1 | 0.6900% | |
코볼트리더 카드 | 1 | 0.6900% | |
심연의기사 카드 | 1 | 0.6900% | |
다크일루젼 카드 | 1 | 0.6900% | |
드래곤플라이 카드 | 1 | 0.6900% | |
마스터링 카드 | 1 | 0.4630% | |
이클립스 카드 | 1 | 0.4630% | |
고블린리더 카드 | 1 | 0.4630% | |
떠돌이늑대 카드 | 1 | 0.4630% | |
코볼트리더 카드 | 1 | 0.4630% | |
심연의기사 카드 | 1 | 0.4630% | |
다크일루젼 카드 | 1 | 0.4630% | |
드래곤플라이 카드 | 1 | 0.4630% | |
마스터링 카드 | 1 | 0.4630% | |
이클립스 카드 | 1 | 0.4630% | |
고블린리더 카드 | 1 | 0.4630% | |
떠돌이늑대 카드 | 1 | 0.4630% | |
코볼트리더 카드 | 1 | 0.4630% | |
심연의기사 카드 | 1 | 0.4630% | |
다크일루젼 카드 | 1 | 0.4630% | |
드래곤플라이 카드 | 1 | 0.4630% | |
마스터링 카드 | 1 | 0.2340% | |
이클립스 카드 | 1 | 0.2340% | |
고블린리더 카드 | 1 | 0.2340% | |
떠돌이늑대 카드 | 1 | 0.2340% | |
코볼트리더 카드 | 1 | 0.2340% | |
심연의기사 카드 | 1 | 0.2340% | |
다크일루젼 카드 | 1 | 0.2340% | |
드래곤플라이 카드 | 1 | 0.2340% | |
오우거투스 | 1 | 2.5300% | |
위스퍼 | 1 | 2.5300% | |
에인션트 웜 | 1 | 2.5300% | |
이클립스 | 1 | 2.5300% | |
무카 | 1 | 2.5300% | |
오우거투스 | 1 | 0.9100% | |
위스퍼 | 1 | 0.9100% | |
에인션트 웜 | 1 | 0.9100% | |
이클립스 | 1 | 0.9100% | |
무카 | 1 | 0.9100% | |
고급 스킬북 | 1 | 11.1425% | |
고급 스킬북 | 1 | 2.1500% | |
바스타드소드 | 1 | 0.1870% | |
해골 지팡이 | 1 | 0.1870% | |
알바레스트 | 1 | 0.1870% | |
릴리즈 오브 위스 | 1 | 0.1870% | |
살을 에는 바람의 카타르 | 1 | 0.1870% | |
모험 코트 | 1 | 0.7340% | |
쥬얼 헬름 | 1 | 0.7340% | |
쉐도우 워크 | 1 | 0.7340% | |
무시카 | 1 | 0.7340% | |
크리티컬 링 | 1 | 0.7340% | |
바스타드소드 | 1 | 0.1870% | |
해골 지팡이 | 1 | 0.1870% | |
알바레스트 | 1 | 0.1870% | |
릴리즈 오브 위스 | 1 | 0.1870% | |
살을 에는 바람의 카타르 | 1 | 0.1870% | |
모험 코트 | 1 | 0.7330% | |
쥬얼 헬름 | 1 | 0.7330% | |
쉐도우 워크 | 1 | 0.7330% | |
무시카 | 1 | 0.7330% | |
크리티컬 링 | 1 | 0.7330% | |
바스타드소드 | 1 | 0.09390% | |
해골 지팡이 | 1 | 0.09390% | |
알바레스트 | 1 | 0.09390% | |
릴리즈 오브 위스 | 1 | 0.09390% | |
살을 에는 바람의 카타르 | 1 | 0.09390% | |
모험 코트 | 1 | 0.3720% | |
쥬얼 헬름 | 1 | 0.3720% | |
쉐도우 워크 | 1 | 0.3720% | |
무시카 | 1 | 0.3720% | |
크리티컬 링 | 1 | 0.3720% | |
크라스나야 | 1 | 0.09400% | |
고목나무 지팡이 | 1 | 0.09400% | |
오크보우 | 1 | 0.09400% | |
스태프 오브 윙 | 1 | 0.09400% | |
등뒤를 베는자 | 1 | 0.09400% | |
메일 | 1 | 0.3720% | |
본헤드 | 1 | 0.3720% | |
포레스트 슈즈 | 1 | 0.3720% | |
미스릴 마법망토 | 1 | 0.3720% | |
카프라반지 | 1 | 0.3720% | |
크라스나야 | 1 | 0.04700% | |
고목나무 지팡이 | 1 | 0.04700% | |
오크보우 | 1 | 0.04700% | |
스태프 오브 윙 | 1 | 0.04700% | |
등뒤를 베는자 | 1 | 0.04700% | |
메일 | 1 | 0.1870% | |
본헤드 | 1 | 0.1870% | |
포레스트 슈즈 | 1 | 0.1870% | |
미스릴 마법망토 | 1 | 0.1870% | |
카프라반지 | 1 | 0.1870% | |
크라스나야 | 1 | 0.01900% | |
고목나무 지팡이 | 1 | 0.01900% | |
오크보우 | 1 | 0.01900% | |
스태프 오브 윙 | 1 | 0.01900% | |
등뒤를 베는자 | 1 | 0.01900% | |
메일 | 1 | 0.07500% | |
본헤드 | 1 | 0.07500% | |
포레스트 슈즈 | 1 | 0.07500% | |
미스릴 마법망토 | 1 | 0.07500% | |
카프라반지 | 1 | 0.07500% | |
공성 투핸드 소드 | 1 | 0.1870% | |
워락의 마법지팡이 | 1 | 0.1870% | |
더블바운드 | 1 | 0.1870% | |
포레스트 스태프 | 1 | 0.1870% | |
드릴 카타르 | 1 | 0.1870% | |
포멀 드레스 | 1 | 0.7330% | |
결투 투구 | 1 | 0.7330% | |
악몽 장화 | 1 | 0.7330% | |
드래곤의 망토 | 1 | 0.7330% | |
프레이야의 반지 | 1 | 0.7330% | |
크레이모어 | 1 | 0.3270% | |
굵은 나무 완드 | 1 | 0.3270% | |
헌터보우 | 1 | 0.3270% | |
스칼렛 메이스 | 1 | 0.3270% | |
먼지낀 가시 덤불 카타르 | 1 | 0.3270% | |
코튼셔츠 | 1 | 0.3270% | |
카우보이 모자 | 1 | 0.3270% | |
쇠로 만든 신발 | 1 | 0.3270% | |
샐비지 케이프 | 1 | 0.3270% | |
달빛의 반지 | 1 | 0.3270% | |
크레이모어 | 1 | 0.3270% | |
굵은 나무 완드 | 1 | 0.3270% | |
헌터보우 | 1 | 0.3270% | |
스칼렛 메이스 | 1 | 0.3270% | |
먼지낀 가시 덤불 카타르 | 1 | 0.3270% | |
코튼셔츠 | 1 | 0.3270% | |
카우보이 모자 | 1 | 0.3270% | |
쇠로 만든 신발 | 1 | 0.3270% | |
샐비지 케이프 | 1 | 0.3270% | |
달빛의 반지 | 1 | 0.3270% | |
크레이모어 | 1 | 0.3270% | |
굵은 나무 완드 | 1 | 0.3270% | |
헌터보우 | 1 | 0.3270% | |
스칼렛 메이스 | 1 | 0.3270% | |
먼지낀 가시 덤불 카타르 | 1 | 0.3270% | |
코튼셔츠 | 1 | 0.3270% | |
카우보이 모자 | 1 | 0.3270% | |
쇠로 만든 신발 | 1 | 0.3270% | |
샐비지 케이프 | 1 | 0.3270% | |
달빛의 반지 | 1 | 0.3270% | |
엘더윌로우 카드 | 1 | 0.1400% | |
포링 카드 | 1 | 0.1400% | |
루나틱 카드 | 1 | 0.1400% | |
호드 카드 | 1 | 0.1400% | |
마타 카드 | 1 | 0.1400% | |
제롬 카드 | 1 | 0.1400% | |
데비루치 카드 | 1 | 0.1400% | |
아르지오프 카드 | 1 | 0.1400% | |
스켈레톤 카드 | 1 | 0.1400% | |
바포메트 주니어 카드 | 1 | 0.1400% | |
머맨 카드 | 1 | 0.1400% | |
코볼트 카드 | 1 | 0.1400% | |
엘더윌로우 카드 | 1 | 0.1400% | |
포링 카드 | 1 | 0.1400% | |
루나틱 카드 | 1 | 0.1400% | |
호드 카드 | 1 | 0.1400% | |
마타 카드 | 1 | 0.1400% | |
제롬 카드 | 1 | 0.1400% | |
데비루치 카드 | 1 | 0.1400% | |
아르지오프 카드 | 1 | 0.1400% | |
스켈레톤 카드 | 1 | 0.1400% | |
바포메트 주니어 카드 | 1 | 0.1400% | |
머맨 카드 | 1 | 0.1400% | |
코볼트 카드 | 1 | 0.1400% | |
우유팩 | 1 | 0.9100% | |
파릇파릇한 풀 | 1 | 0.9100% | |
죽은 고기 | 1 | 0.9100% | |
맛있는 바나나 | 1 | 0.9100% | |
도깨비 고구마 | 1 | 0.9100% | |
금색 찹쌀가루 | 1 | 0.6880% | |
히드라 볼 표면 | 1 | 0.6880% | |
블랙 크로스 | 1 | 0.6880% | |
철가루 | 1 | 0.6880% | |
흑설탕 지팡이 | 1 | 0.6880% | |
우유팩 | 1 | 0.4630% | |
파릇파릇한 풀 | 1 | 0.4630% | |
죽은 고기 | 1 | 0.4630% | |
맛있는 바나나 | 1 | 0.4630% | |
도깨비 고구마 | 1 | 0.4630% | |
금색 찹쌀가루 | 1 | 0.2340% | |
히드라 볼 표면 | 1 | 0.2340% | |
블랙 크로스 | 1 | 0.2340% | |
철가루 | 1 | 0.2340% | |
흑설탕 지팡이 | 1 | 0.2340% | |
잠재력 성수 | 1 | 0.4630% | |
슈퍼 스킬북 | 1 | 0.4630% | |
슈퍼 스킬북 | 1 | 0.4630% | |
잠재력 성수 | 1 | 0.4630% | |
8 ~ 11 | 백소진 카드 | 1 | 3.3223% |
도플갱어 카드 | 1 | 3.3223% | |
터틀제네럴 카드 | 1 | 3.3223% | |
백소진 카드 조각 | 1 | 0.1661% | |
도플갱어 카드 조각 | 1 | 0.1661% | |
터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 0.1661% | |
바포메트 조각 | 1 | 0.2658% | |
미스트레스 조각 | 1 | 1.3289% | |
폭주하는 고렘 조각 | 1 | 1.6611% | |
바포메트 조각 | 1 | 0.06645% | |
미스트레스 조각 | 1 | 0.3322% | |
폭주하는 고렘 조각 | 1 | 1.6611% | |
백소진 카드 조각 | 1 | 1.4950% | |
도플갱어 카드 조각 | 1 | 1.4950% | |
터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 1.4950% | |
오우거투스 | 1 | 1.9934% | |
위스퍼 | 1 | 1.9934% | |
에인션트 웜 | 1 | 1.9934% | |
이클립스 | 1 | 1.9934% | |
무카 | 1 | 1.9934% | |
오우거투스 | 1 | 0.6645% | |
위스퍼 | 1 | 0.6645% | |
에인션트 웜 | 1 | 0.6645% | |
이클립스 | 1 | 0.6645% | |
무카 | 1 | 0.6645% | |
고급 스킬북 | 1 | 0.6645% | |
최상급 스킬북 | 1 | 3.3223% | |
스킬 뱃지 | 1 | 2.6578% | |
스킬 뱃지 | 1 | 0.6645% | |
크라스나야 | 1 | 0.1329% | |
고목나무 지팡이 | 1 | 0.1329% | |
오크보우 | 1 | 0.1329% | |
스태프 오브 윙 | 1 | 0.1329% | |
등뒤를 베는자 | 1 | 0.1329% | |
메일 | 1 | 0.5316% | |
본헤드 | 1 | 0.5316% | |
포레스트 슈즈 | 1 | 0.5316% | |
미스릴 마법망토 | 1 | 0.5316% | |
카프라반지 | 1 | 0.5316% | |
크라스나야 | 1 | 0.03322% | |
고목나무 지팡이 | 1 | 0.03322% | |
오크보우 | 1 | 0.03322% | |
스태프 오브 윙 | 1 | 0.03322% | |
등뒤를 베는자 | 1 | 0.03322% | |
메일 | 1 | 0.1329% | |
본헤드 | 1 | 0.1329% | |
포레스트 슈즈 | 1 | 0.1329% | |
미스릴 마법망토 | 1 | 0.1329% | |
카프라반지 | 1 | 0.1329% | |
크라스나야 | 1 | 0.01329% | |
고목나무 지팡이 | 1 | 0.01329% | |
오크보우 | 1 | 0.01329% | |
스태프 오브 윙 | 1 | 0.01329% | |
등뒤를 베는자 | 1 | 0.01329% | |
메일 | 1 | 0.05316% | |
본헤드 | 1 | 0.05316% | |
포레스트 슈즈 | 1 | 0.05316% | |
미스릴 마법망토 | 1 | 0.05316% | |
카프라반지 | 1 | 0.05316% | |
크라스나야 | 1 | 0.09967% | |
고목나무 지팡이 | 1 | 0.09967% | |
오크보우 | 1 | 0.09967% | |
스태프 오브 윙 | 1 | 0.09967% | |
등뒤를 베는자 | 1 | 0.09967% | |
메일 | 1 | 0.3322% | |
본헤드 | 1 | 0.3322% | |
포레스트 슈즈 | 1 | 0.3322% | |
미스릴 마법망토 | 1 | 0.3322% | |
카프라반지 | 1 | 0.3322% | |
공성 투핸드 소드 | 1 | 0.2658% | |
워락의 마법지팡이 | 1 | 0.2658% | |
더블바운드 | 1 | 0.2658% | |
포레스트 스태프 | 1 | 0.2658% | |
드릴 카타르 | 1 | 0.2658% | |
포멀 드레스 | 1 | 1.06312% | |
결투 투구 | 1 | 1.06312% | |
악몽 장화 | 1 | 1.06312% | |
드래곤의 망토 | 1 | 1.06312% | |
프레이야의 반지 | 1 | 1.06312% | |
무한의 양손검 | 1 | 0.03322% | |
회복의 빛 지팡이 | 1 | 0.03322% | |
대지의 활 | 1 | 0.03322% | |
파괴지팡이 | 1 | 0.03322% | |
학살의 카타르 | 1 | 0.03322% | |
펠록의 갑옷 | 1 | 0.06645% | |
펠록의 투구 | 1 | 0.1329% | |
펠록의 부츠 | 1 | 0.1329% | |
펠록의 망토 | 1 | 0.1329% | |
펠록의 반지 | 1 | 0.03322% | |
우유팩 | 1 | 0.9967% | |
파릇파릇한 풀 | 1 | 0.9967% | |
죽은 고기 | 1 | 0.9967% | |
맛있는 바나나 | 1 | 0.9967% | |
도깨비 고구마 | 1 | 0.9967% | |
금색 찹쌀가루 | 1 | 0.9967% | |
히드라 볼 표면 | 1 | 0.9967% | |
블랙 크로스 | 1 | 0.9967% | |
철가루 | 1 | 0.9967% | |
흑설탕 지팡이 | 1 | 0.9967% | |
우유팩 | 1 | 0.6645% | |
파릇파릇한 풀 | 1 | 0.6645% | |
죽은 고기 | 1 | 0.6645% | |
맛있는 바나나 | 1 | 0.6645% | |
도깨비 고구마 | 1 | 0.6645% | |
금색 찹쌀가루 | 1 | 0.3322% | |
히드라 볼 표면 | 1 | 0.3322% | |
블랙 크로스 | 1 | 0.3322% | |
철가루 | 1 | 0.3322% | |
흑설탕 지팡이 | 1 | 0.3322% | |
마물 딸기 | 1 | 0.4983% | |
독이 있는 자양분 | 1 | 0.4983% | |
잭나이프 | 1 | 0.4983% | |
바나나 껍질 | 1 | 0.4983% | |
열정의 불더미 | 1 | 0.4983% | |
은박지 | 1 | 0.4983% | |
파손된 히드라 볼 | 1 | 0.4983% | |
맞춤 관 뚜껑 | 1 | 0.4983% | |
초크 | 1 | 0.4983% | |
백설탕 지팡이 | 1 | 0.4983% | |
마물 딸기 | 1 | 0.1661% | |
독이 있는 자양분 | 1 | 0.1661% | |
잭나이프 | 1 | 0.1661% | |
바나나 껍질 | 1 | 0.1661% | |
열정의 불더미 | 1 | 0.1661% | |
은박지 | 1 | 0.1661% | |
파손된 히드라 볼 | 1 | 0.1661% | |
맞춤 관 뚜껑 | 1 | 0.1661% | |
초크 | 1 | 0.1661% | |
백설탕 지팡이 | 1 | 0.1661% | |
옹골진 찹쌀 | 1 | 0.1993% | |
히드라 즙 | 1 | 0.1993% | |
맞춤 영구 | 1 | 0.1993% | |
에르늄 가루 | 1 | 0.1993% | |
박하 넥타이 | 1 | 0.1993% | |
옹골진 찹쌀 | 1 | 0.1329% | |
히드라 즙 | 1 | 0.1329% | |
맞춤 영구 | 1 | 0.1329% | |
에르늄 가루 | 1 | 0.1329% | |
박하 넥타이 | 1 | 0.1329% | |
잠재력 성수 | 1 | 3.3223% | |
슈퍼 스킬북 | 1 | 3.3223% | |
붕괴된 황수정 | 1 | 2.6578% | |
붕괴된 황수정 | 1 | 2.6578% | |
슈퍼 스킬북 | 1 | 3.3223% | |
잠재력 성수 | 1 | 3.3223% | |
신성 스킬북 | 1 | 1.6611% | |
신성 스킬북 | 1 | 1.6611% | |
12 ~ 13 | 백소진 카드 | 1 | 3.5088% |
도플갱어 카드 | 1 | 3.5088% | |
터틀제네럴 카드 | 1 | 3.5088% | |
백소진 카드 조각 | 1 | 0.1754% | |
도플갱어 카드 조각 | 1 | 0.1754% | |
터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 0.1754% | |
바포메트 조각 | 1 | 0.8421% | |
미스트레스 조각 | 1 | 1.4035% | |
폭주하는 고렘 조각 | 1 | 1.7544% | |
바포메트 조각 | 1 | 0.2105% | |
미스트레스 조각 | 1 | 0.3509% | |
폭주하는 고렘 조각 | 1 | 1.7544% | |
백소진 카드 조각 | 1 | 1.5789% | |
도플갱어 카드 조각 | 1 | 1.5789% | |
터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 1.5789% | |
오우거투스 | 1 | 2.1053% | |
위스퍼 | 1 | 2.1053% | |
에인션트 웜 | 1 | 2.1053% | |
이클립스 | 1 | 2.1053% | |
무카 | 1 | 2.1053% | |
오우거투스 | 1 | 0.7018% | |
위스퍼 | 1 | 0.7018% | |
에인션트 웜 | 1 | 0.7018% | |
이클립스 | 1 | 0.7018% | |
무카 | 1 | 0.7018% | |
고급 스킬북 | 1 | 0.7018% | |
최상급 스킬북 | 1 | 3.5088% | |
스킬 뱃지 | 1 | 2.8070% | |
스킬 뱃지 | 1 | 0.7018% | |
공성 투핸드 소드 | 1 | 0.2807% | |
워락의 마법지팡이 | 1 | 0.2807% | |
더블바운드 | 1 | 0.2807% | |
포레스트 스태프 | 1 | 0.2807% | |
드릴 카타르 | 1 | 0.2807% | |
포멀 드레스 | 1 | 1.1228% | |
결투 투구 | 1 | 1.1228% | |
악몽 장화 | 1 | 1.1228% | |
드래곤의 망토 | 1 | 1.1228% | |
프레이야의 반지 | 1 | 1.1228% | |
무한의 양손검 | 1 | 0.1404% | |
회복의 빛 지팡이 | 1 | 0.1404% | |
대지의 활 | 1 | 0.1404% | |
파괴지팡이 | 1 | 0.1404% | |
학살의 카타르 | 1 | 0.1404% | |
펠록의 갑옷 | 1 | 0.2105% | |
펠록의 투구 | 1 | 0.2105% | |
펠록의 부츠 | 1 | 0.2105% | |
펠록의 망토 | 1 | 0.2105% | |
펠록의 반지 | 1 | 0.2105% | |
우유팩 | 1 | 0.5263% | |
파릇파릇한 풀 | 1 | 0.5263% | |
죽은 고기 | 1 | 0.5263% | |
맛있는 바나나 | 1 | 0.5263% | |
도깨비 고구마 | 1 | 0.5263% | |
금색 찹쌀가루 | 1 | 1.0526% | |
히드라 볼 표면 | 1 | 1.0526% | |
블랙 크로스 | 1 | 1.0526% | |
철가루 | 1 | 1.0526% | |
흑설탕 지팡이 | 1 | 1.0526% | |
우유팩 | 1 | 0.1754% | |
파릇파릇한 풀 | 1 | 0.1754% | |
죽은 고기 | 1 | 0.1754% | |
맛있는 바나나 | 1 | 0.1754% | |
도깨비 고구마 | 1 | 0.1754% | |
금색 찹쌀가루 | 1 | 0.3509% | |
히드라 볼 표면 | 1 | 0.3509% | |
블랙 크로스 | 1 | 0.3509% | |
철가루 | 1 | 0.3509% | |
흑설탕 지팡이 | 1 | 0.3509% | |
마물 딸기 | 1 | 0.5263% | |
독이 있는 자양분 | 1 | 0.5263% | |
잭나이프 | 1 | 0.5263% | |
바나나 껍질 | 1 | 0.5263% | |
열정의 불더미 | 1 | 0.5263% | |
은박지 | 1 | 1.0526% | |
파손된 히드라 볼 | 1 | 1.0526% | |
맞춤 관 뚜껑 | 1 | 1.0526% | |
초크 | 1 | 1.0526% | |
백설탕 지팡이 | 1 | 1.0526% | |
마물 딸기 | 1 | 0.1754% | |
독이 있는 자양분 | 1 | 0.1754% | |
잭나이프 | 1 | 0.1754% | |
바나나 껍질 | 1 | 0.1754% | |
열정의 불더미 | 1 | 0.1754% | |
은박지 | 1 | 0.3509% | |
파손된 히드라 볼 | 1 | 0.3509% | |
맞춤 관 뚜껑 | 1 | 0.3509% | |
초크 | 1 | 0.3509% | |
백설탕 지팡이 | 1 | 0.3509% | |
옹골진 찹쌀 | 1 | 0.2632% | |
히드라 즙 | 1 | 0.2632% | |
맞춤 영구 | 1 | 0.2632% | |
에르늄 가루 | 1 | 0.2632% | |
박하 넥타이 | 1 | 0.2632% | |
옹골진 찹쌀 | 1 | 0.08772% | |
히드라 즙 | 1 | 0.08772% | |
맞춤 영구 | 1 | 0.08772% | |
에르늄 가루 | 1 | 0.08772% | |
박하 넥타이 | 1 | 0.08772% | |
운명의 매듭 | 1 | 0.5263% | |
운명의 매듭 | 1 | 0.1754% | |
천사의 눈물 | 1 | 0.5263% | |
천사의 눈물 | 1 | 0.1754% | |
잠재력 성수 | 1 | 3.5088% | |
슈퍼 스킬북 | 1 | 3.5088% | |
붕괴된 황수정 | 1 | 2.8070% | |
붕괴된 황수정 | 1 | 2.8070% | |
슈퍼 스킬북 | 1 | 3.5088% | |
잠재력 성수 | 1 | 3.5088% | |
신성 스킬북 | 1 | 1.7544% | |
신성 스킬북 | 1 | 1.7544% | |
14 ~ 15 | 백소진 카드 | 1 | 3.9063% |
도플갱어 카드 | 1 | 3.9063% | |
터틀제네럴 카드 | 1 | 3.9063% | |
바포메트 조각 | 1 | 3.1250% | |
미스트레스 조각 | 1 | 3.1250% | |
폭주하는 고렘 조각 | 1 | 1.9531% | |
바포메트 조각 | 1 | 0.7813% | |
미스트레스 조각 | 1 | 0.7813% | |
폭주하는 고렘 조각 | 1 | 1.9531% | |
고급 스킬북 | 1 | 0.7813% | |
최상급 스킬북 | 1 | 3.9063% | |
스킬 뱃지 | 1 | 3.1250% | |
스킬 뱃지 | 1 | 0.7813% | |
공성 투핸드 소드 | 1 | 0.3125% | |
워락의 마법지팡이 | 1 | 0.3125% | |
더블바운드 | 1 | 0.3125% | |
포레스트 스태프 | 1 | 0.3125% | |
드릴 카타르 | 1 | 0.3125% | |
포멀 드레스 | 1 | 1.2500% | |
결투 투구 | 1 | 1.2500% | |
악몽 장화 | 1 | 1.2500% | |
드래곤의 망토 | 1 | 1.2500% | |
프레이야의 반지 | 1 | 1.2500% | |
무한의 양손검 | 1 | 0.3125% | |
회복의 빛 지팡이 | 1 | 0.3125% | |
대지의 활 | 1 | 0.3125% | |
파괴지팡이 | 1 | 0.3125% | |
학살의 카타르 | 1 | 0.3125% | |
펠록의 갑옷 | 1 | 0.4688% | |
펠록의 투구 | 1 | 0.4688% | |
펠록의 부츠 | 1 | 0.4688% | |
펠록의 망토 | 1 | 0.4688% | |
펠록의 반지 | 1 | 0.4688% | |
우유팩 | 1 | 0.5859% | |
파릇파릇한 풀 | 1 | 0.5859% | |
죽은 고기 | 1 | 0.5859% | |
