콘텐츠
운석 발견지
2025.11.24 16:10
■ 아이템 드롭 개수
■ 3성 클리어
■ 1층
■ 2층
■ 3층
■ 4층
■ 5층
■ 6층
■ 7층
■ 8층
■ 9층
■ 10층
■ 11층
■ 12층
■ 13층
■ 14층
■ 15층
■ 16층
■ 17층
■ 18층
■ 19층
■ 20층
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 별빛의 흔적 | 1 | 21.6% |
| 별빛의 흔적 | 2 | 43.2% |
| 별빛의 흔적 | 3 | 28.8% |
| 별빛의 흔적 | 4 | 6.4% |
■ 3성 클리어
| 층 수 | 아이템 | 품질 | 성급 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황소자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 3 | 1 | 100% |
| 2 | 황소자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 3 | 1 | 100% |
| 3 | 황소자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 3 | 1 | 100% |
| 4 | 황소자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 3 | 1 | 100% |
| 5 | 황소자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 3 | 1 | 100% |
| 6 | 황소자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 3 | 1 | 100% |
| 7 | 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 4 | 1 | 100% |
| 8 | 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 4 | 1 | 100% |
| 9 | 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 4 | 1 | 100% |
| 10 | 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 4 | 1 | 100% |
| 11 | 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 4 | 1 | 100% |
| 12 | 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 4 | 1 | 100% |
| 13 | 게자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 5 | 1 | 100% |
| 14 | 게자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 5 | 1 | 100% |
| 15 | 게자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 5 | 1 | 100% |
| 16 | 게자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 5 | 1 | 100% |
| 17 | 게자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 5 | 1 | 100% |
| 18 | 게자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 5 | 1 | 100% |
| 19 | 양자리 별빛의 흔적 I | 레전드 | 5 | 1 | 100% |
| 20 | 양자리 별빛의 흔적 II | 레전드 | 5 | 1 | 100% |
■ 1층
| 아이템 | 품질 | 성급 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 양자리 별빛의 흔적 I | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 게자리 별빛의 흔적 V | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 게자리 별빛의 흔적 VI | 고급 | 1 | 1 | 0.6800% |
| 양자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 게자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 게자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 양자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 게자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 게자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 1 | 1 | 1.1900% |
| 양자리 별빛의 흔적 I | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 게자리 별빛의 흔적 V | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 게자리 별빛의 흔적 VI | 레전드 | 1 | 1 | 0.3400% |
| 양자리 별빛의 흔적 I | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 게자리 별빛의 흔적 V | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 게자리 별빛의 흔적 VI | 일반 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 양자리 별빛의 흔적 I | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 게자리 별빛의 흔적 V | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 게자리 별빛의 흔적 VI | 고급 | 2 | 1 | 0.3833% |
| 양자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 게자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
| 게자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 2 | 1 | 0.1916% |
■ 2층
| 아이템 | 품질 | 성급 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 양자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 게자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 게자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 1 | 1 | 1.09824% |
| 양자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 게자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 게자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 1 | 1 | 1.28128% |
| 양자리 별빛의 흔적 I | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 게자리 별빛의 흔적 V | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 게자리 별빛의 흔적 VI | 레전드 | 1 | 1 | 0.54912% |
| 양자리 별빛의 흔적 I | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 V | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 VI | 고급 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 V | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 VI | 레어 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 양자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 황소자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 V | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 쌍둥이자리 별빛의 흔적 VI | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 I | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 II | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 III | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
| 게자리 별빛의 흔적 IV | 에픽 | 2 | 1 | 0.41267% |
