콘텐츠
독수리 오형제 - 은하수 기습
2026.04.20 18:25
■ 1층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 천사의 눈물 | 1 | 1 |
| 한철 | 100 | 1 |
| 오형제 포인트 | 1 | 1 |
■ 2층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 천사의 눈물 | 1 | 2 |
| 한철 | 110 | 2 |
| 오형제 포인트 | 2 | 2 |
| 운명의 매듭 | 1 | 2 |
■ 3층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 천사의 눈물 | 2 | 3 |
| 한철 | 120 | 3 |
| 오형제 포인트 | 3 | 3 |
| 운명의 매듭 | 1 | 3 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 4층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 천사의 눈물 | 2 | 4 |
| 한철 | 130 | 4 |
| 오형제 포인트 | 4 | 4 |
| 운명의 매듭 | 2 | 3 |
| 에르늄 | 2 | 3 |
| 1시간 자동 전투 스킬 경험치 | 1 | 3 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 5층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 천사의 눈물 | 3 | 5 |
| 한철 | 140 | 5 |
| 오형제 포인트 | 5 | 5 |
| 희귀 MVP 카드 조각 | 2 | 4 |
| MVP 펫 조각 | 1 | 4 |
| 오리데오콘 | 1 | 5 |
| 1시간 자동 전투 파트너 경험치 | 1 | 4 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 6층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 천사의 눈물 | 3 | 7 |
| 한철 | 150 | 7 |
| 오형제 포인트 | 6 | 9 |
| 희귀 MVP 카드 조각 | 2 | 5 |
| MVP 펫 조각 | 1 | 6 |
| 운명의 매듭 | 3 | 6 |
| 1시간 자동 전투 스킬 경험치 | 1 | 5 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 7층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 에르늄 | 50 | 1 |
| 한철 | 160 | 7 |
| 오형제 포인트 | 7 | 9 |
| 희귀 MVP 카드 조각 | 2 | 6 |
| MVP 펫 조각 | 1 | 7 |
| 천사의 눈물 | 3 | 8 |
| 1시간 자동 전투 파트너 경험치 | 1 | 7 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 8층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 오리데오콘 | 50 | 1 |
| 한철 | 170 | 7 |
| 오형제 포인트 | 8 | 9 |
| 희귀 MVP 카드 조각 | 2 | 6 |
| MVP 펫 조각 | 1 | 7 |
| 에르늄 | 2 | 8 |
| 1시간 자동 전투 스킬 경험치 | 1 | 7 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 9층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 난부 박사 카드 | 1 | 1 |
| 한철 | 180 | 7 |
| 오형제 포인트 | 9 | 9 |
| 희귀 MVP 카드 조각 | 2 | 6 |
| MVP 펫 조각 | 1 | 7 |
| 오리데오콘 | 1 | 8 |
| 1시간 자동 전투 파트너 경험치 | 1 | 7 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 10층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 난부 박사 카드 | 1 | 1 |
| 한철 | 190 | 7 |
| 오형제 포인트 | 10 | 9 |
| 희귀 MVP 카드 조각 | 2 | 6 |
| MVP 펫 조각 | 1 | 7 |
| 운명의 매듭 | 4 | 8 |
| 1시간 자동 전투 스킬 경험치 | 1 | 7 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 11층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 난부 박사 카드 | 1 | 1 |
| 한철 | 200 | 7 |
| 오형제 포인트 | 10 | 9 |
| 희귀 MVP 카드 조각 | 2 | 6 |
| MVP 펫 조각 | 1 | 7 |
| 천사의 눈물 | 5 | 8 |
| 1시간 자동 전투 파트너 경험치 | 1 | 7 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 12층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 난부 박사 카드 | 1 | 1 |
| 한철 | 210 | 7 |
| 오형제 포인트 | 10 | 9 |
| 희귀 MVP 카드 조각 | 2 | 6 |
| MVP 펫 조각 | 1 | 7 |
| 에르늄 | 2 | 8 |
| 1시간 자동 전투 스킬 경험치 | 1 | 7 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 13층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 난부 박사 카드 | 1 | 1 |
| 한철 | 220 | 7 |
| 오형제 포인트 | 10 | 9 |
| 희귀 MVP 카드 조각 | 2 | 6 |
| MVP 펫 조각 | 1 | 7 |
| 오리데오콘 | 1 | 8 |
| 1시간 자동 전투 파트너 경험치 | 1 | 7 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 14층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 난부 박사 카드 | 1 | 1 |
| 한철 | 230 | 7 |
| 오형제 포인트 | 10 | 9 |
| 희귀 MVP 카드 조각 | 2 | 6 |
| MVP 펫 조각 | 1 | 7 |
| 운명의 매듭 | 6 | 8 |
| 1시간 자동 전투 스킬 경험치 | 1 | 7 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 15층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 문 | 1 | 1 |
| 난부 박사 카드 | 1 | 1 |
| 한철 | 240 | 7 |
| 오형제 포인트 | 10 | 9 |
| 희귀 MVP 카드 조각 | 2 | 6 |
| MVP 펫 조각 | 1 | 7 |
| 천사의 눈물 | 7 | 8 |
| 1시간 자동 전투 파트너 경험치 | 1 | 7 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
■ 200층
| 아이템명 | 개수 | 출현 개수 |
|---|---|---|
| 난부 박사 카드 | 1 | 2 |
| 한철 | 200 | 7 |
| 오형제 포인트 | 10 | 9 |
| 희귀 MVP 카드 조각 | 2 | 6 |
| MVP 펫 조각 | 1 | 7 |
| 천사의 눈물 | 5 | 8 |
| 1시간 자동 전투 파트너 경험치 | 1 | 7 |
| 스킨 조각 선택 상자 | 1 | 3 |
- 진행 기간: 2026년 4월 21일 점검 후 ~ 2026년 5월 6일 05시
- 사격 시 이미 획득한 아이템을 제외한 아이템을 각각 동일한 확률로 획득할 수 있습니다.
ex. 3층에서 1개 획득 시 잔여 아이템 획득 확률 6.6667%, 단 출현 개수에 따라 곱셈 필요
- 9층~15층에서 각 층마다 7층씩 더하여 16층~199층의 구성품을 확인할 수 있습니다.
ex. 14층 = 21층, 9층 = 51층