아이템
정예 패키지
2026.06.29 23:30
| 레벨 구간 | 그룹 | 아이템명 | 수량 | 확률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 149 | 1 | 정련석 | 2 | 100.00000% | 확정 획득 |
| 2 | 귀속 보석 | 20 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 3 | 강력 | 1 | 0.53983% | 그룹 내 1종 획득 | |
| 견갑 | 1 | 0.53983% | |||
| 관통 | 1 | 0.53983% | |||
| 독 속성 공격 | 1 | 1.02699% | |||
| 독 저항 | 1 | 1.02699% | |||
| 마법 강화 | 1 | 0.53983% | |||
| 마법 치명타 | 1 | 0.53983% | |||
| 바람 속성 공격 | 1 | 1.02699% | |||
| 바람 저항 | 1 | 1.02699% | |||
| 번개 속성 공격 | 1 | 1.02699% | |||
| 번개 저항 | 1 | 1.02699% | |||
| 불 속성 공격 | 1 | 1.02699% | |||
| 불 저항 | 1 | 1.02699% | |||
| 선풍 | 1 | 0.42133% | |||
| 선풍참 | 1 | 0.53983% | |||
| 섬광격 | 1 | 0.53983% | |||
| 얼음 속성 공격 | 1 | 1.02699% | |||
| 얼음 저항 | 1 | 1.02699% | |||
| 연속 공격 | 1 | 0.42133% | |||
| 월광 | 1 | 0.53983% | |||
| 정화의 서 | 1 | 19.74984% | |||
| 크리처 성장석:재능 | 1 | 23.69980% | |||
| 폭주의 서 | 1 | 19.74984% | |||
| 필살 | 1 | 0.53983% | |||
| 혈조 | 1 | 0.53983% | |||
| 화염주 | 1 | 0.53983% | |||
| 흑심의 서 | 1 | 19.74984% | |||
| 150 ~ 499 | 1 | 정련석 | 2 | 100.00000% | 확정 획득 |
| 2 | 귀속 보석 | 20 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 3 | 강력 | 1 | 0.41858% | 그룹 내 1종 획득 | |
| 견갑 | 1 | 0.41858% | |||
| 고통의 무감각 | 1 | 2.24604% | |||
| 관통 | 1 | 0.41858% | |||
| 독 속성 공격 | 1 | 0.79632% | |||
| 독 저항 | 1 | 0.79632% | |||
| 마법 강화 | 1 | 0.41858% | |||
| 마법 치명타 | 1 | 0.41858% | |||
| 무자비한 단죄 | 1 | 2.24604% | |||
| 바람 속성 공격 | 1 | 0.79632% | |||
| 바람 저항 | 1 | 0.79632% | |||
| 번개 속성 공격 | 1 | 0.79632% | |||
| 번개 저항 | 1 | 0.79632% | |||
| 부정한 비술 | 1 | 2.24604% | |||
| 불 속성 공격 | 1 | 0.79632% | |||
| 불 저항 | 1 | 0.79632% | |||
| 불사자의 육체 | 1 | 2.24604% | |||
| 살육의 충동 | 1 | 2.24604% | |||
| 선풍 | 1 | 0.32670% | |||
| 선풍참 | 1 | 0.41858% | |||
| 섬광격 | 1 | 0.41858% | |||
| 심연의 통찰 | 1 | 2.24604% | |||
| 얼음 속성 공격 | 1 | 0.79632% | |||
| 얼음 저항 | 1 | 0.79632% | |||
| 연속 공격 | 1 | 0.32670% | |||
| 월광 | 1 | 0.41858% | |||
| 잔학한 예기 | 1 | 2.24604% | |||
| 정화의 서 | 1 | 15.31394% | |||
| 철저한 부정 | 1 | 2.24604% | |||
| 크리처 성장석:재능 | 1 | 18.37672% | |||
| 파멸의 영창 | 1 | 2.24604% | |||
| 폭주의 서 | 1 | 15.31394% | |||
| 필살 | 1 | 0.41858% | |||
| 혈조 | 1 | 0.41858% | |||
| 화염주 | 1 | 0.41858% | |||
| 흑심의 서 | 1 | 15.31394% | |||
| 흑철의 외피 | 1 | 2.24604% | |||
| 500 | 1 | 정련석 | 2 | 100.00000% | 확정 획득 |
| 2 | 귀속 보석 | 20 | 100.00000% | 확정 획득 | |
| 3 | 강력 | 1 | 0.53983% | 그룹 내 1종 획득 | |
| 견갑 | 1 | 0.53983% | |||
| 관통 | 1 | 0.53983% | |||
| 독 속성 공격 | 1 | 1.02699% | |||
| 독 저항 | 1 | 1.02699% | |||
| 마법 강화 | 1 | 0.53983% | |||
| 마법 치명타 | 1 | 0.53983% | |||
| 바람 속성 공격 | 1 | 1.02699% | |||
| 바람 저항 | 1 | 1.02699% | |||
| 번개 속성 공격 | 1 | 1.02699% | |||
| 번개 저항 | 1 | 1.02699% | |||
| 불 속성 공격 | 1 | 1.02699% | |||
| 불 저항 | 1 | 1.02699% | |||
| 선풍 | 1 | 0.42133% | |||
| 선풍참 | 1 | 0.53983% | |||
| 섬광격 | 1 | 0.53983% | |||
| 얼음 속성 공격 | 1 | 1.02699% | |||
| 얼음 저항 | 1 | 1.02699% | |||
| 연속 공격 | 1 | 0.42133% | |||
| 월광 | 1 | 0.53983% | |||
| 정화의 서 | 1 | 19.74984% | |||
| 크리처 성장석:재능 | 1 | 23.69980% | |||
| 폭주의 서 | 1 | 19.74984% | |||
| 필살 | 1 | 0.53983% | |||
| 혈조 | 1 | 0.53983% | |||
| 화염주 | 1 | 0.53983% | |||
| 흑심의 서 | 1 | 19.74984% |
※ 참고사항
-. 아이템 명칭은 업데이트마다 최적화될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
-. 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.
-. 확률형 아이템의 경우 업데이트 시 구성품이 변동될 수 있으며, 이로 인해 확률이 갱신될 수 있습니다.