아이템
센티넬 속성 패키지
2026.06.29 23:30
| 아이템명 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 겁화의 낙인 | 1 | 1.803607214% |
| 고통의 무감각 | 1 | 8.016032064% |
| 무자비한 단죄 | 1 | 8.016032064% |
| 부정한 비술 | 1 | 8.016032064% |
| 부정한 합일 | 1 | 1.803607214% |
| 부패의 늪 | 1 | 1.803607214% |
| 불사자의 육체 | 1 | 8.016032064% |
| 살육의 충동 | 1 | 8.016032064% |
| 심연의 통찰 | 1 | 8.016032064% |
| 영혼의 집착 | 1 | 1.803607214% |
| 원소의 왜곡 | 1 | 1.803607214% |
| 유령의 발걸음 | 1 | 1.803607214% |
| 잔상어린 일격 | 1 | 1.803607214% |
| 잔학한 예기 | 1 | 8.016032064% |
| 저주받은 뇌명 | 1 | 1.803607214% |
| 전율의 고취 | 1 | 1.803607214% |
| 찰나의 환영 | 1 | 1.803607214% |
| 철저한 부정 | 1 | 8.016032064% |
| 파멸의 영창 | 1 | 8.016032064% |
| 핏빛 개식 | 1 | 1.803607214% |
| 흑철의 외피 | 1 | 8.016032064% |
※ 참고사항
-. 아이템 명칭은 업데이트마다 최적화될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
-. 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.
-. 확률형 아이템의 경우 업데이트 시 구성품이 변동될 수 있으며, 이로 인해 확률이 갱신될 수 있습니다.