소환
9월 11일 카드 자판기 (서버생성 3일차) (추가) (2/25 판매종료)
2024.09.12 22:00
아이템명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
도플갱어 카드 | 1 | 0.5157% |
프리오니 카드 | 1 | 0.5157% |
마야 카드 | 1 | 0.5157% |
오크 베이비 카드 | 1 | 0.4517% |
로터자이로 카드 | 1 | 0.4517% |
고블린 아쳐 카드 | 1 | 0.4517% |
휀 카드 | 1 | 0.4517% |
팬저 고블린 카드 | 1 | 0.4517% |
로그 카드 | 1 | 0.4517% |
고블린 스팀라이더 카드 | 1 | 0.4517% |
코볼트 아쳐 카드 | 1 | 0.4517% |
나이트메어 카드 | 1 | 0.3671% |
인저스티스 카드 | 1 | 0.7364% |
마린 카드 | 1 | 1.4727% |
메이저우로스 카드 | 1 | 0.3671% |
배회하는 자 카드 | 1 | 0.7364% |
브릴라이트 카드 | 1 | 0.3671% |
사스콰치 카드 | 1 | 0.3671% |
세이지 웜 카드 | 1 | 1.4727% |
스켈레톤 제네럴 카드 | 1 | 0.7364% |
스켈 프리즈너 카드 | 1 | 0.3671% |
아놀리안 카드 | 1 | 0.7364% |
알람 카드 | 1 | 0.7364% |
암 무트 카드 | 1 | 0.7364% |
다크 프레임 카드 | 1 | 0.3671% |
드래곤 테일 카드 | 1 | 0.7364% |
고농축 오리데오콘 | 2 | 3.0939% |
고농축 에르늄 | 3 | 3.0939% |
Zeny | 100000 | 6.1879% |
촌촌 카드 | 1 | 0.5548% |
와일드 로즈 카드 | 1 | 1.1097% |
좀비 카드 | 1 | 0.5548% |
에기라 카드 | 1 | 0.5548% |
소희 카드 | 1 | 0.5548% |
머맨 카드 | 1 | 0.5548% |
메갈리스 카드 | 1 | 1.1097% |
베릿트 카드 | 1 | 2.2194% |
레글러 카드 | 1 | 1.1097% |
콘도르 카드 | 1 | 0.5548% |
더스티네스 카드 | 1 | 0.5548% |
포링 카드 | 1 | 2.2194% |
푸파 카드 | 1 | 2.2194% |
이클립스 카드 | 1 | 2.2194% |
로다 프로그 카드 | 1 | 2.2194% |
도둑벌레 카드 | 1 | 2.2194% |
수컷 도둑벌레 카드 | 1 | 1.1097% |
보컬 카드 | 1 | 1.1097% |
도둑벌레 알 카드 | 1 | 2.2194% |
파브르 카드 | 1 | 2.2194% |
드롭프스 카드 | 1 | 2.2194% |
루나틱 카드 | 1 | 2.2194% |
스포아 카드 | 1 | 2.2194% |
타로우 카드 | 1 | 2.2194% |
오리데오콘 | 5 | 7.2192% |
에르늄 | 10 | 7.2192% |
강화 금속 | 25 | 7.2192% |
Zeny | 50000 | 14.4383% |
※ 10회 획득 관련 안내 (추가 11-26 19:00)
- 10회 시 진귀 이상 아이템 그룹 리스트 중 1개를 (확률 1/N) 합니다.
- 10회 전 진귀 이상 아이템 그룹 리스트 내 아이템을 획득했다면 10회는 초기화됩니다.
- 진귀 이상 아이템 그룹 리스트는 게임 내 확인이 가능합니다.
※ 150회 획득 관련 안내 (추가 10-14 19:41)
- 150회 후 완벽 아이템 그룹 리스트 중 1개를 획득 (확률 1/N) 합니다.
- 150회 전 완벽 아이템 그룹 리스트 내 아이템을 획득했다면 150회는 초기화됩니다.
- 완벽 아이템 그룹 리스트는 게임 내 확인이 가능합니다.