소환
9월 15일 카드 자판기 (서버생성 7일차) (추가) (2/25 판매종료)
2024.09.13 22:05
| 아이템명 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 월야화 카드 | 1 | 0.5049% |
| 프리오니 카드 | 1 | 0.5049% |
| 미스트레스 카드 | 1 | 0.5049% |
| 오크 베이비 카드 | 1 | 0.4423% |
| 로터자이로 카드 | 1 | 0.4423% |
| 고블린 아쳐 카드 | 1 | 0.4423% |
| 휀 카드 | 1 | 0.4423% |
| 팬저 고블린 카드 | 1 | 0.4423% |
| 로그 카드 | 1 | 0.4423% |
| 고블린 스팀라이더 카드 | 1 | 0.4423% |
| 코볼트 아쳐 카드 | 1 | 0.4423% |
| 레이드릭 카드 | 1 | 0.7331% |
| 스켈레톤 카드 | 1 | 0.3252% |
| 오크 레이디 카드 | 1 | 1.1350% |
| 좀비 프리즈너 카드 | 1 | 0.7331% |
| 코볼트 리더 카드 | 1 | 1.1350% |
| 크램프 카드 | 1 | 0.7331% |
| 파이어럿 스켈 카드 | 1 | 0.7331% |
| 아쳐 스켈레톤 카드 | 1 | 0.7331% |
| 위스퍼 카드 | 1 | 0.7331% |
| 마르크 카드 | 1 | 0.3252% |
| 마이너 우로스 카드 | 1 | 0.7331% |
| 포이즌 스포아 카드 | 1 | 0.7331% |
| 바돈 카드 | 1 | 1.1350% |
| 가고일 카드 | 1 | 1.1350% |
| 레이스 카드 | 1 | 1.1350% |
| 고농축 오리데오콘 | 2 | 3.0294% |
| 고농축 에르늄 | 3 | 3.0294% |
| Zeny | 100000 | 6.0589% |
| 스틸 촌촌 카드 | 1 | 1.0381% |
| 게 카드 | 1 | 0.5190% |
| 네레이드 카드 | 1 | 0.5190% |
| 쿠크레 카드 | 1 | 1.0381% |
| 웜테일 카드 | 1 | 2.0762% |
| 요요 카드 | 1 | 1.0381% |
| 맨티스 카드 | 1 | 1.0381% |
| 무카 카드 | 1 | 0.5190% |
| 엘리게이터 카드 | 1 | 1.0381% |
| 떠돌이 늑대 카드 | 1 | 1.0381% |
| 쵸코 카드 | 1 | 0.5190% |
| 포링 카드 | 1 | 2.0762% |
| 푸파 카드 | 1 | 2.0762% |
| 이클립스 카드 | 1 | 2.0762% |
| 로다 프로그 카드 | 1 | 2.0762% |
| 도둑벌레 카드 | 1 | 2.0762% |
| 수컷 도둑벌레 카드 | 1 | 1.0381% |
| 보컬 카드 | 1 | 1.0381% |
| 도둑벌레 알 카드 | 1 | 2.0762% |
| 파브르 카드 | 1 | 2.0762% |
| 드롭프스 카드 | 1 | 2.0762% |
| 루나틱 카드 | 1 | 2.0762% |
| 스포아 카드 | 1 | 2.0762% |
| 타로우 카드 | 1 | 2.0762% |
| 오리데오콘 | 5 | 7.0687% |
| 에르늄 | 10 | 7.0687% |
| 강화 금속 | 25 | 7.0687% |
| Zeny | 50000 | 14.1374% |
※ 10회 획득 관련 안내 (추가 11-26 19:02)
- 10회 시 진귀 이상 아이템 그룹 리스트 중 1개를 (확률 1/N) 합니다.
- 10회 전 진귀 이상 아이템 그룹 리스트 내 아이템을 획득했다면 10회는 초기화됩니다.
- 진귀 이상 아이템 그룹 리스트는 게임 내 확인이 가능합니다.
※ 150회 획득 관련 안내 (추가 10-14 19:45)
- 150회 후 완벽 아이템 그룹 리스트 중 1개를 획득 (확률 1/N) 합니다.
- 150회 전 완벽 아이템 그룹 리스트 내 아이템을 획득했다면 150회는 초기화됩니다.
- 완벽 아이템 그룹 리스트는 게임 내 확인이 가능합니다.