소환
10월 15일 카드 자판기 (한정) (추가)
2024.10.14 21:00
| 아이템명 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 원령무사 카드 | 1 | 0.0137% |
| 영물 기린 카드 | 1 | 0.0137% |
| 해치 카드 | 1 | 0.0137% |
| 오크 베이비 카드 | 1 | 0.0192% |
| 로터자이로 카드 | 1 | 0.0192% |
| 고블린 아쳐 카드 | 1 | 0.0192% |
| 휀 카드 | 1 | 0.0192% |
| 팬저 고블린 카드 | 1 | 0.0192% |
| 로그 카드 | 1 | 0.0192% |
| 고블린 스팀라이더 카드 | 1 | 0.0192% |
| 코볼트 아쳐 카드 | 1 | 0.0192% |
| 다크일루젼 카드 | 1 | 0.9575% |
| 뮤턴트 드래고노이드 카드 | 1 | 0.9575% |
| 피빛의 기사 카드 | 1 | 0.9575% |
| 코볼트 카드 | 1 | 0.9575% |
| 포포링 카드 | 1 | 0.9575% |
| 나이트메어 카드 | 1 | 0.9575% |
| 오크 아쳐 카드 | 1 | 0.9575% |
| 킬러 맨티스 카드 | 1 | 0.9575% |
| 세비지 베베 카드 | 1 | 0.9575% |
| 퍼밀리어 카드 | 1 | 0.9575% |
| 플랑크톤 카드 | 1 | 0.9575% |
| 마린 카드 | 1 | 0.9575% |
| 크리미 카드 | 1 | 0.9575% |
| 스모키 카드 | 1 | 0.9575% |
| 호른 카드 | 1 | 0.9575% |
| 고농축 오리데오콘 | 2 | 0.9575% |
| 고농축 에르늄 | 3 | 0.9575% |
| Zeny | 100000 | 0.9575% |
| 픽키 카드 | 1 | 2.9489% |
| 아크라우스 카드 | 1 | 2.9489% |
| 아르고스 카드 | 1 | 2.9489% |
| 스팅 카드 | 1 | 2.9489% |
| 빅풋 카드 | 1 | 2.9489% |
| 무낙 카드 | 1 | 2.9489% |
| 공중 쁘띠 카드 | 1 | 2.9489% |
| 칼리츠버그 카드 | 1 | 2.9489% |
| 아누비스 카드 | 1 | 2.9489% |
| 엘리스 카드 | 1 | 2.9489% |
| 페코페코 카드 | 1 | 2.9489% |
| 포링 카드 | 1 | 2.9489% |
| 푸파 카드 | 1 | 2.9489% |
| 이클립스 카드 | 1 | 2.9489% |
| 로다 프로그 카드 | 1 | 2.9489% |
| 도둑벌레 카드 | 1 | 2.9489% |
| 수컷 도둑벌레 카드 | 1 | 2.9489% |
| 보컬 카드 | 1 | 2.9489% |
| 도둑벌레 알 카드 | 1 | 2.9489% |
| 파브르 카드 | 1 | 2.9489% |
| 드롭프스 카드 | 1 | 2.9489% |
| 루나틱 카드 | 1 | 2.9489% |
| 스포아 카드 | 1 | 2.9489% |
| 타로우 카드 | 1 | 2.9489% |
| 오리데오콘 | 5 | 2.9489% |
| 에르늄 | 10 | 2.9489% |
| 강화 금속 | 25 | 2.9489% |
| Zeny | 50000 | 2.9489% |
※ 10회 획득 관련 안내 (추가 11-26 19:01)
- 10회 시 진귀 이상 아이템 그룹 리스트 중 1개를 (확률 1/N) 합니다.
- 10회 전 진귀 이상 아이템 그룹 리스트 내 아이템을 획득했다면 10회는 초기화됩니다.
- 진귀 이상 아이템 그룹 리스트는 게임 내 확인이 가능합니다.
※ 150회 획득 관련 안내
- 150회 후 완벽 아이템 그룹 리스트 중 1개를 획득 (확률 1/N) 합니다.
- 150회 전 완벽 아이템 그룹 리스트 내 아이템을 획득했다면 150회는 초기화됩니다.
- 완벽 아이템 그룹 리스트는 게임 내 확인이 가능합니다.