소환
1월 6일 의상자판기 (서버 생성 18주차)
2025.01.04 16:00
| 아이템명 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 태양신의 모자 | 1 | 0.5945% |
| 암흑 가면 | 1 | 1.1891% |
| 분노한 입 | 1 | 2.3781% |
| 패션 방한모자 | 1 | 2.3781% |
| 본건 모자 | 1 | 1.1891% |
| 아얌 | 1 | 1.1891% |
| 사자탈 | 1 | 1.1891% |
| 골드 코로날 | 1 | 1.1891% |
| 선장의 모자 | 1 | 1.1891% |
| 월계수관 | 1 | 1.1891% |
| 윤회의 돌 | 1 | 1.1891% |
| 섬광 막대 | 1 | 1.1891% |
| 비단 | 10 | 2.3781% |
| 비단 | 8 | 2.7348% |
| 비단 | 6 | 2.9727% |
| 비단 | 4 | 3.5672% |
| 포목 | 16 | 2.3781% |
| 포목 | 14 | 2.7348% |
| 포목 | 12 | 2.9727% |
| 포목 | 10 | 3.5672% |
| Zeny | 100000 | 3.5672% |
| 특제 경험치 포션 | 2 | 1.1891% |
| 기본 경험치 포션 | 3 | 2.3781% |
| 고농축 에르늄 | 4 | 1.1891% |
| 고농축 오리데오콘 | 2 | 1.1891% |
| Zeny | 90000 | 2.3781% |
| Zeny | 80000 | 2.3781% |
| Zeny | 70000 | 2.3781% |
| Zeny | 60000 | 2.3781% |
| Zeny | 50000 | 3.5672% |
| 강화 금속 | 25 | 2.3781% |
| 에르늄 | 50 | 1.1891% |
| 에르늄 | 13 | 2.3781% |
| 에르늄 | 12 | 2.3781% |
| 에르늄 | 11 | 1.1891% |
| 에르늄 | 10 | 3.5672% |
| 오리데오콘 | 25 | 1.1891% |
| 오리데오콘 | 8 | 2.3781% |
| 오리데오콘 | 7 | 2.3781% |
| 오리데오콘 | 6 | 1.1891% |
| 오리데오콘 | 5 | 3.5672% |
| 융합용 빨간포션 | 19 | 1.1891% |
| 융합용 빨간포션 | 18 | 2.3781% |
| 융합용 빨간포션 | 17 | 3.5672% |
| 융합용 파란포션 | 19 | 1.1891% |
| 융합용 파란포션 | 18 | 2.3781% |
| 융합용 파란포션 | 17 | 3.5672% |
※ 10회 획득 관련 안내
- 10회 시 진귀 이상 아이템 그룹 리스트 중 1개를 (확률 1/N) 합니다.
- 10회 전 진귀 이상 아이템 그룹 리스트 내 아이템을 획득했다면 10회는 초기화됩니다.
- 진귀 이상 아이템 그룹 리스트는 게임 내 확인이 가능합니다.
※ 150회 획득 관련 안내
- 150회 후 완벽 아이템 그룹 리스트 중 1개를 획득 (확률 1/N) 합니다.
- 150회 전 완벽 아이템 그룹 리스트 내 아이템을 획득했다면 150회는 초기화됩니다.
- 완벽 아이템 그룹 리스트는 게임 내 확인이 가능합니다.