소환
카드 자판기 시즌2 (7일차)
2025.02.28 11:00
| 자판기 1회 뽑기 시 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 월야화 카드 | 1 | 0.04896% |
| 프리오니 카드 | 1 | 0.04896% |
| 미스트레스 카드 | 1 | 0.04896% |
| 오크 베이비 카드 | 1 | 0.04289% |
| 로터자이로 카드 | 1 | 0.04289% |
| 고블린 아쳐 카드 | 1 | 0.04289% |
| 휀 카드 | 1 | 0.04289% |
| 팬저 고블린 카드 | 1 | 0.04289% |
| 로그 카드 | 1 | 0.04289% |
| 고블린 스팀라이더 카드 | 1 | 0.04289% |
| 코볼트 아쳐 카드 | 1 | 0.04289% |
| 레이드릭 카드 | 1 | 0.7356% |
| 스켈레톤 카드 | 1 | 0.3263% |
| 오크 레이디 카드 | 1 | 1.1388% |
| 좀비 프리즈너 카드 | 1 | 0.7356% |
| 코볼트 리더 카드 | 1 | 1.1388% |
| 크램프 카드 | 1 | 0.7356% |
| 파이어럿 스켈 카드 | 1 | 0.7356% |
| 아쳐 스켈레톤 카드 | 1 | 0.7356% |
| 위스퍼 카드 | 1 | 0.7356% |
| 마르크 카드 | 1 | 0.3263% |
| 마이너 우로스 카드 | 1 | 0.7356% |
| 포이즌 스포아 카드 | 1 | 0.7356% |
| 바돈 카드 | 1 | 1.1388% |
| 가고일 카드 | 1 | 1.1388% |
| 레이스 카드 | 1 | 1.1388% |
| 고농축 오리데오콘 | 3 | 3.03963% |
| 고농축 에르늄 | 5 | 3.03963% |
| Zeny | 150000 | 6.07926% |
| 스틸 촌촌 카드 | 1 | 1.1039% |
| 게 카드 | 1 | 0.55197% |
| 네레이드 카드 | 1 | 0.55197% |
| 쿠크레 카드 | 1 | 1.1039% |
| 웜테일 카드 | 1 | 2.2079% |
| 요요 카드 | 1 | 1.1039% |
| 맨티스 카드 | 1 | 1.1039% |
| 무카 카드 | 1 | 0.55197% |
| 엘리게이터 카드 | 1 | 1.1039% |
| 떠돌이 늑대 카드 | 1 | 1.1039% |
| 쵸코 카드 | 1 | 0.55197% |
| 포링 카드 | 1 | 2.2079% |
| 푸파 카드 | 1 | 2.2079% |
| 이클립스 카드 | 1 | 2.2079% |
| 로다 프로그 카드 | 1 | 2.2079% |
| 도둑벌레 카드 | 1 | 2.2079% |
| 수컷 도둑벌레 카드 | 1 | 1.1039% |
| 보컬 카드 | 1 | 1.1039% |
| 도둑벌레 알 카드 | 1 | 2.2079% |
| 파브르 카드 | 1 | 2.2079% |
| 드롭프스 카드 | 1 | 2.2079% |
| 루나틱 카드 | 1 | 2.2079% |
| 스포아 카드 | 1 | 2.2079% |
| 타로우 카드 | 1 | 2.2079% |
| 오리데오콘 | 8 | 7.5172% |
| 에르늄 | 15 | 7.5172% |
| 강화 금속 | 35 | 7.5172% |
| Zeny | 100000 | 15.03431% |
| 자판기 10회 뽑기 시 (진귀 그룹) | 수량 | 확률 |
| 레이드릭 카드 | 1 | 3.01595% |
| 스켈레톤 카드 | 1 | 1.3377% |
| 오크 레이디 카드 | 1 | 4.6693% |
| 좀비 프리즈너 카드 | 1 | 3.01595% |
| 코볼트 리더 카드 | 1 | 4.6693% |
| 크램프 카드 | 1 | 3.01595% |
| 파이어럿 스켈 카드 | 1 | 3.01595% |
| 아쳐 스켈레톤 카드 | 1 | 3.01595% |
| 위스퍼 카드 | 1 | 3.01595% |
| 마르크 카드 | 1 | 1.3377% |
| 마이너 우로스 카드 | 1 | 3.01595% |
| 포이즌 스포아 카드 | 1 | 3.01595% |
| 바돈 카드 | 1 | 4.6693% |
| 가고일 카드 | 1 | 4.6693% |
| 레이스 카드 | 1 | 4.6693% |
| 고농축 오리데오콘 | 3 | 12.4626% |
| 고농축 에르늄 | 5 | 12.4626% |
| Zeny | 150000 | 24.9252% |
| 자판기 150회 뽑기 시 (완벽 그룹) | 수량 | 확률 |
| 월야화 카드 | 1 | 9.09091% |
| 프리오니 카드 | 1 | 9.09091% |
| 미스트레스 카드 | 1 | 9.09091% |
| 오크 베이비 카드 | 1 | 9.09091% |
| 로터자이로 카드 | 1 | 9.09091% |
| 고블린 아쳐 카드 | 1 | 9.09091% |
| 휀 카드 | 1 | 9.09091% |
| 팬저 고블린 카드 | 1 | 9.09091% |
| 로그 카드 | 1 | 9.09091% |
| 고블린 스팀라이더 카드 | 1 | 9.09091% |
| 코볼트 아쳐 카드 | 1 | 9.09091% |
※ 자판기 10회 150회 획득 관련
- 10회 전 진귀 그룹 이상을 획득한 경우 10회는 초기화됩니다.
- 10회 전 진귀 그룹 이상을 획득 못한 경우 상기 10회 뽑기 확률이 적용됩니다.
- 150회 전 완벽 그룹을 획득했다면 150회는 초기화됩니다.
- 150회 전 완벽 그룹을 획득하지 못했다면 상기 150회 뽑기 확률이 적용됩니다.
※ 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.
※ 카드 자판기 확률은 7일차까지 진행 후 1일차부터 로테이션 됩니다.