소환
5월 16일 의상 자판기 시즌2
2025.05.14 16:00
자판기 1회 뽑기 시 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
베스퍼 기어 헬멧 | 1 | 0.09091% |
포링 케이크 모자 | 1 | 0.18182% |
토르의 힘 | 1 | 0.36364% |
늘어진 에드가 | 1 | 0.36364% |
네크로맨서 반다나 | 1 | 0.86957% |
상어모자 | 1 | 0.86957% |
물병자리 티아라 | 1 | 0.86957% |
요정의 마법가루 | 1 | 0.86957% |
대장장이 신의 광석 | 1 | 0.86957% |
비단 | 10 | 1.73913% |
비단 | 8 | 2.00000% |
비단 | 6 | 2.17391% |
비단 | 4 | 2.60870% |
포목 | 16 | 1.73913% |
포목 | 14 | 2.00000% |
포목 | 12 | 2.17391% |
포목 | 10 | 2.60870% |
Zeny | 150000 | 2.60870% |
특제 경험치 포션 | 4 | 1.56250% |
기본 경험치 포션 | 6 | 3.12500% |
고농축 에르늄 | 8 | 1.56250% |
고농축 오리데오콘 | 4 | 1.56250% |
Zeny | 140000 | 3.12500% |
Zeny | 120000 | 3.12500% |
Zeny | 100000 | 3.12500% |
Zeny | 80000 | 3.12500% |
Zeny | 60000 | 4.68750% |
강화 금속 | 50 | 3.12500% |
에르늄 | 50 | 1.56250% |
에르늄 | 20 | 3.12500% |
에르늄 | 16 | 3.12500% |
에르늄 | 12 | 1.56250% |
에르늄 | 10 | 4.68750% |
오리데오콘 | 25 | 1.56250% |
오리데오콘 | 10 | 3.12500% |
오리데오콘 | 8 | 3.12500% |
오리데오콘 | 6 | 1.56250% |
오리데오콘 | 5 | 4.68750% |
펫 전투교범(소) | 12 | 1.56250% |
펫 전투교범(소) | 11 | 3.12500% |
펫 전투교범(소) | 9 | 4.68750% |
프레이야 소울스톤 | 35 | 1.56250% |
프레이야 소울스톤 | 30 | 3.12500% |
프레이야 소울스톤 | 25 | 4.68750% |
자판기 10회 뽑기 시 (진귀 그룹) | 수량 | 확률 |
네크로맨서 반다나 | 1 | 3.62319% |
상어모자 | 1 | 3.62319% |
물병자리 티아라 | 1 | 3.62319% |
요정의 마법가루 | 1 | 3.62319% |
대장장이 신의 광석 | 1 | 3.62319% |
비단 | 10 | 7.24638% |
비단 | 8 | 8.33333% |
비단 | 6 | 9.05797% |
비단 | 4 | 10.86957% |
포목 | 16 | 7.24638% |
포목 | 14 | 8.33333% |
포목 | 12 | 9.05797% |
포목 | 10 | 10.86957% |
Zeny | 150000 | 10.86957% |
자판기 150회 뽑기 시 (완벽 그룹) | 수량 | 확률 |
베스퍼 기어 헬멧 | 1 | 25.00000% |
포링 케이크 모자 | 1 | 25.00000% |
토르의 힘 | 1 | 25.00000% |
늘어진 에드가 | 1 | 25.00000% |
※ 자판기 10회 150회 획득 관련
- 10회 전 진귀 그룹 이상을 획득한 경우 10회는 초기화됩니다.
- 10회 전 진귀 그룹 이상을 획득 못한 경우 상기 10회 뽑기 확률이 적용됩니다.
- 150회 전 완벽 그룹을 획득했다면 150회는 초기화됩니다.
- 150회 전 완벽 그룹을 획득하지 못했다면 상기 150회 뽑기 확률이 적용됩니다.
※ 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.