아이템
F~B급 카드첩 (추가)
2024.09.08 18:00
| 아이템명 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 포링 카드 | 1 | 2.00000% |
| 파브르 카드 | 1 | 2.00000% |
| 푸파 카드 | 1 | 2.00000% |
| 드롭프스 카드 | 1 | 2.00000% |
| 루나틱 카드 | 1 | 2.00000% |
| 윌로우 카드 | 1 | 2.00000% |
| 분노의 픽키 카드 | 1 | 2.00000% |
| 도둑벌레 알 카드 | 1 | 2.00000% |
| 로다 프로그 카드 | 1 | 2.00000% |
| 도둑벌레 카드 | 1 | 2.00000% |
| 스포아 카드 | 1 | 2.00000% |
| 타로우 카드 | 1 | 2.00000% |
| 웜테일 카드 | 1 | 2.00000% |
| 제롬 카드 | 1 | 2.00000% |
| 세비지 카드 | 1 | 2.00000% |
| 페코페코 카드 | 1 | 2.00000% |
| 공중 쁘띠 카드 | 1 | 2.00000% |
| 칼리츠버그 카드 | 1 | 2.00000% |
| 아누비스 카드 | 1 | 2.00000% |
| 페노메나 카드 | 1 | 2.00000% |
| 마스터링 카드 | 1 | 2.00000% |
| 이클립스 카드 | 1 | 2.00000% |
| 베릿트 카드 | 1 | 2.00000% |
| 오크 워리어 카드 | 1 | 2.00000% |
| 앙드레 유충 카드 | 1 | 2.00000% |
| 호넷 카드 | 1 | 0.91429% |
| 보컬 카드 | 1 | 0.91429% |
| 새끼 데저트 울프 카드 | 1 | 0.91429% |
| 쿠크레 카드 | 1 | 0.91429% |
| 앰버 나이트 카드 | 1 | 0.91429% |
| 수컷 도둑벌레 카드 | 1 | 0.91429% |
| 요요 카드 | 1 | 0.91429% |
| 엘더 윌로우 카드 | 1 | 0.91429% |
| 맨티스 카드 | 1 | 0.91429% |
| 아크라우스 카드 | 1 | 0.91429% |
| 와일드 로즈 카드 | 1 | 0.91429% |
| 울프 카드 | 1 | 0.91429% |
| 스타이너 카드 | 1 | 0.91429% |
| 코코 카드 | 1 | 0.91429% |
| 스틸 촌촌 카드 | 1 | 0.91429% |
| 커너투스 카드 | 1 | 0.91429% |
| 아르고스 카드 | 1 | 0.91429% |
| 마타 카드 | 1 | 0.91429% |
| 레퀴엠 카드 | 1 | 0.91429% |
| 구울 카드 | 1 | 0.91429% |
| 드래곤 플라이 카드 | 1 | 0.91429% |
| 떠돌이 늑대 카드 | 1 | 0.91429% |
| 라이드워드 카드 | 1 | 0.91429% |
| 스팅 카드 | 1 | 0.91429% |
| 무낙 카드 | 1 | 0.91429% |
| 미스틸테인 카드 | 1 | 0.91429% |
| 엑서큐서너 카드 | 1 | 0.91429% |
| 오우거 투스 카드 | 1 | 0.91429% |
| 토드 카드 | 1 | 0.91429% |
| 메갈리스 카드 | 1 | 0.91429% |
| 메갈로돈 카드 | 1 | 0.91429% |
| 레글러 카드 | 1 | 0.91429% |
| 스터랙틱 고렘 카드 | 1 | 0.91429% |
| 엘리게이터 카드 | 1 | 0.91429% |
| 마르틴 카드 | 1 | 0.91429% |
| 픽키 카드 | 1 | 0.41667% |
| 촌촌 카드 | 1 | 0.41667% |
| 콘도르 카드 | 1 | 0.41667% |
| 암컷 도둑벌레 카드 | 1 | 0.41667% |
| 무카 카드 | 1 | 0.41667% |
| 좀비 카드 | 1 | 0.41667% |
| 앙드레 카드 | 1 | 0.41667% |
| 더스티네스 카드 | 1 | 0.41667% |
| 고렘 카드 | 1 | 0.41667% |
| 미이라 카드 | 1 | 0.41667% |
| 바포메트 주니어 카드 | 1 | 0.41667% |
| 쵸코 카드 | 1 | 0.41667% |
| 펜다르크 카드 | 1 | 0.41667% |
| 에기라 카드 | 1 | 0.41667% |
| 오크 좀비 카드 | 1 | 0.41667% |
| 빅풋 카드 | 1 | 0.41667% |
| 호드 카드 | 1 | 0.41667% |
| 마르스 카드 | 1 | 0.41667% |
| 소희 카드 | 1 | 0.41667% |
| 미스트 카드 | 1 | 0.41667% |
| 잭 카드 | 1 | 0.41667% |
| 마리오네트 카드 | 1 | 0.41667% |
| 이시스 카드 | 1 | 0.41667% |
| 머맨 카드 | 1 | 0.41667% |
| 엘리스 카드 | 1 | 0.41667% |
| 에스터 카드 | 1 | 0.41667% |
| 조개 카드 | 1 | 0.41667% |
| 네레이드 카드 | 1 | 0.41667% |
| 게 카드 | 1 | 0.41667% |
| 메두사 카드 | 1 | 0.41667% |
| 스템웜 카드 | 1 | 0.18519% |
| 오크 아쳐 카드 | 1 | 0.18519% |
| 페코페코 알 카드 | 1 | 0.18519% |
| 히드라 카드 | 1 | 0.18519% |
| 바돈 카드 | 1 | 0.18519% |
| 카라멜 카드 | 1 | 0.18519% |
| 스콜피온 카드 | 1 | 0.18519% |
| 플로라 카드 | 1 | 0.18519% |
| 오크 스켈레톤 카드 | 1 | 0.18519% |
| 쁘띠 카드 | 1 | 0.18519% |
| 가고일 카드 | 1 | 0.18519% |
| 레이드릭 아쳐 카드 | 1 | 0.18519% |
| 레이브 올마이 카드 | 1 | 0.18519% |
| 레이스 카드 | 1 | 0.18519% |
| 마린 카드 | 1 | 0.18519% |
| 세이지 웜 카드 | 1 | 0.18519% |
| 오크 레이디 카드 | 1 | 0.18519% |
| 코볼트 리더 카드 | 1 | 0.18519% |
| 스트라우프 카드 | 1 | 0.18519% |
| 데비어스 카드 | 1 | 0.18519% |
| 고블린 리더 카드 | 1 | 0.18519% |
| 만드라고라 카드 | 1 | 0.18519% |
| 고블린 카드 | 1 | 0.18519% |
| 갈라파고 카드 | 1 | 0.18519% |
| 해달 카드 | 1 | 0.18519% |
| 드레인리어 카드 | 1 | 0.18519% |
| 카호 카드 | 1 | 0.18519% |
| 포포링 카드 | 1 | 0.01190% |
| 크리미 카드 | 1 | 0.01190% |
| 호른 카드 | 1 | 0.01190% |
| 포이즌 스포아 카드 | 1 | 0.01190% |
| 비타타 카드 | 1 | 0.01190% |
| 데저트 울프 카드 | 1 | 0.01190% |
| 마린 스피어 카드 | 1 | 0.01190% |
| 스켈 워커 카드 | 1 | 0.01190% |
| 오본느 카드 | 1 | 0.01190% |
| 호롱 카드 | 1 | 0.01190% |
| 드래곤 테일 카드 | 1 | 0.01190% |
| 배회하는 자 카드 | 1 | 0.01190% |
| 스켈레톤 제네럴 카드 | 1 | 0.01190% |
| 아놀리안 카드 | 1 | 0.01190% |
| 알람 카드 | 1 | 0.01190% |
| 암 무트 카드 | 1 | 0.01190% |
| 좀비 프리즈너 카드 | 1 | 0.01190% |
| 크램프 카드 | 1 | 0.01190% |
| 거대위스퍼 카드 | 1 | 0.01190% |
| 파이어럿 스켈 카드 | 1 | 0.01190% |
| 아쳐 스켈레톤 카드 | 1 | 0.01190% |
| 위스퍼 카드 | 1 | 0.01190% |
| 마이너 우로스 카드 | 1 | 0.01190% |
| 레이드릭 카드 | 1 | 0.01190% |
| 조커 카드 | 1 | 0.01190% |
| 구미호 카드 | 1 | 0.01190% |
| 본건 카드 | 1 | 0.01190% |
| 에인션트 미이라 카드 | 1 | 0.01190% |
| 엘더 카드 | 1 | 0.01190% |
| 인저스티스 카드 | 1 | 0.01190% |
| 피빛의 기사 카드 | 1 | 0.01190% |
| 마야 퍼플 카드 | 1 | 0.01190% |
| 시계탑 관리자 카드 | 1 | 0.01190% |
| 심연의 기사 카드 | 1 | 0.01190% |
| 다크일루젼 카드 | 1 | 0.01190% |
| 퍼씰 카드 | 1 | 0.01190% |
| 코볼트 카드 | 1 | 0.01190% |
| 그리폰 카드 | 1 | 0.01190% |
| 뮤턴트 드래고노이드 카드 | 1 | 0.01190% |
| 하피 카드 | 1 | 0.01190% |
| 펑크 카드 | 1 | 0.01190% |
| 파사나 카드 | 1 | 0.01190% |
※ 게임산업법 시행령에 따라 자릿수 표시를 추가하였으며 이에 따라 반올림 값으로 표시한 결괏값이 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다. (추가 2/19 12:20)
※ 게임 내 스크립트 최적화에 따라 로커 카드가 보컬 카드로 수정되었으며 해당 카드는 게임 내 동일한 카드입니다. (수정 2/19 12:20)