장비
성물 (추가)
2024.09.26 22:40
| 희귀/전설 등급 옵션 | 확률 | 
|---|---|
| MAX HP | 6.4800% | 
| MAX SP | 3.2100% | 
| ATK | 3.2400% | 
| P.ATK | 1.2800% | 
| DEF | 3.2100% | 
| MATK | 3.2100% | 
| MDEF | 3.2100% | 
| HIT | 1.2800% | 
| FLEE | 1.2800% | 
| CRI | 1.2800% | 
| CRI 저항 | 1.2800% | 
| CRI.D | 1.2800% | 
| CRI.D 피해 감소 | 1.2800% | 
| 수속성 대미지 증가 | 2.5600% | 
| 지속성 대미지 증가 | 2.5600% | 
| 화속성 대미지 증가 | 2.5600% | 
| 풍속성 대미지 증가 | 2.5600% | 
| 독속성 대미지 증가 | 2.5600% | 
| 성속성 대미지 증가 | 2.5600% | 
| 염속성 대미지 증가 | 2.5600% | 
| 암속성 대미지 증가 | 2.5600% | 
| 불사속성 대미지 증가 | 1.9200% | 
| 수속성 피해 감소 | 1.9200% | 
| 지속성 피해 감소 | 1.9200% | 
| 화속성 피해 감소 | 1.9200% | 
| 풍속성 피해 감소 | 1.9200% | 
| 독속성 피해 감소 | 1.9200% | 
| 성속성 피해 감소 | 1.9200% | 
| 암속성 피해 감소 | 1.9200% | 
| 염속성 피해 감소 | 1.9200% | 
| 불사속성 피해 감소 | 1.9200% | 
| 동빙 강화 | 1.6000% | 
| 기절 강화 | 1.6000% | 
| 중독 강화 | 1.6000% | 
| 수면 강화 | 1.6000% | 
| 석화 강화 | 1.6000% | 
| 경직 강화 | 1.6000% | 
| 실명 강화 | 1.6000% | 
| 저주 강화 | 1.6000% | 
| 출혈 강화 | 1.6000% | 
| 동빙 효과 저항 | 1.6000% | 
| 기절 효과 저항 | 1.6000% | 
| 중독 효과 저항 | 1.6000% | 
| 수면 효과 저항 | 1.6000% | 
| 석화 효과 저항 | 1.6000% | 
| 경직 효과 저항 | 1.6000% | 
| 실명 효과 저항 | 1.6000% | 
| 저주 효과 저항 | 1.6000% | 
| 출혈 효과 저항 | 1.6000% | 
| 일반/고급 등급 옵션 | 확률 | 
|---|---|
| MAX HP | 9.0090% | 
| MAX SP | 4.5045% | 
| ATK | 4.5045% | 
| P.ATK | 1.8018% | 
| DEF | 4.5045% | 
| MATK | 4.5045% | 
| MDEF | 4.5045% | 
| HIT | 1.8018% | 
| FLEE | 1.8018% | 
| CRI | 1.8018% | 
| CRI 저항 | 1.8018% | 
| CRI.D | 1.8018% | 
| CRI.D 피해 감소 | 1.8018% | 
| 수속성 대미지 증가 | 3.6036% | 
| 지속성 대미지 증가 | 3.6036% | 
| 화속성 대미지 증가 | 3.6036% | 
| 풍속성 대미지 증가 | 3.6036% | 
| 독속성 대미지 증가 | 3.6036% | 
| 성속성 대미지 증가 | 3.6036% | 
| 염속성 대미지 증가 | 3.6036% | 
| 암속성 대미지 증가 | 3.6036% | 
| 불사속성 대미지 증가 | 2.7027% | 
| 수속성 피해 감소 | 2.7027% | 
| 지속성 피해 감소 | 2.7027% | 
| 화속성 피해 감소 | 2.7027% | 
| 풍속성 피해 감소 | 2.7027% | 
| 독속성 피해 감소 | 2.7027% | 
| 성속성 피해 감소 | 2.7027% | 
| 암속성 피해 감소 | 2.7027% | 
| 염속성 피해 감소 | 2.7027% | 
| 불사속성 피해 감소 | 2.7027% | 
※ 옵션 목록 내 표시된 수치(최소~최대 총5개) 중 하나가 1/N 으로 최종 결정됩니다.
※ 성물에 부여되는 옵션 수치는 게임 및 공식 라운지 [가이드] 에서 확인 가능합니다. (추가 12-06 19:00)
※ 성물 최초 획득 시 부여되는 랜덤 속성 및 제련 옵션은 동일 확률로 적용됩니다. (추가 12-05 19:20)
※ 일반/고급 등급 옵션 표 (추가 12-06 19:00)