이벤트
1월 14일 위시리스트 소원연못
2025.01.13 17:56
구분 | 아이템명 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
신의 뜻 (해당 풀 중 3개 선택 가능) | Zeny | 3000000 | 1.0000% |
야광옥 조각 | 3 | ||
신마 소울스톤 | 500 | ||
프레이야 성물1 (전설) | 1 | ||
프레이야 성물2 (전설) | 1 | ||
프레이야 성물3 (전설) | 1 | ||
프레이야 성물4 (전설) | 1 | ||
프레이야 성물5 (전설) | 1 | ||
프레이야 성물6 (전설) | 1 | ||
창백 성옥 | 15 | ||
드림풀 (해당 풀 중 3개 선택 가능) | 고농축 에르늄 | 6 | 10.0000% |
고농축 오리데오콘 | 3 | ||
Zeny | 166666 | ||
야광옥 단편 | 3 | ||
융합용 데이터 카드 | 6 | ||
하트풀 (해당 풀 중 3개 선택 가능) | Zeny | 30000 | 89.0000% |
기본 경험치 포션 | 2 | ||
강화 금속 | 20 | ||
에르늄 | 6 | ||
오리데오콘 | 3 |
※ 이해를 돕기 위한 확률 안내 (1회 기준)
- 상기 안내된 풀별 확률에 따라 우선 지급 풀이 결정됩니다.
- 결정된 지급 풀 내 '직접 선택'한 아이템 3개 중 1개를 획득 (확률 1/N) 합니다.