이벤트
2월 4일 행운의 빙고
2025.02.03 18:45
빙고칸 | 확률 |
---|---|
1번칸 | 4.69000% |
2번칸 | 7.81000% |
3번칸 | 0.63000% |
4번칸 | 6.25000% |
5번칸 | 2.34000% |
6번칸 | 7.81000% |
7번칸 | 3.13000% |
8번칸 | 7.81000% |
9번칸 | 3.91000% |
10번칸 | 6.25000% |
11번칸 | 0.78000% |
12번칸 | 1.56000% |
13번칸 | 0.63000% |
14번칸 | 2.34000% |
15번칸 | 7.81000% |
16번칸 | 3.13000% |
17번칸 | 0.31000% |
18번칸 | 3.13000% |
19번칸 | 2.34000% |
20번칸 | 7.81000% |
21번칸 | 0.47000% |
22번칸 | 7.81000% |
23번칸 | 3.13000% |
24번칸 | 7.81000% |
25번칸 | 0.31000% |
※ 빙고 칸 위치는 아래와 같습니다.
※ 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.