이벤트
6월 17일 행운의 비밀박스
2025.06.16 17:09
| 상자 1회 오픈 시 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 란드그리스 펫 알 | 1 | 0.05000% |
| 펫 전투교범(대) | 1 | 0.10000% |
| Zeny | 2000000 | 0.17000% |
| 고급 펫 스킬열매 | 10 | 0.17000% |
| 펫 전투교범(중) | 2 | 0.78000% |
| Zeny | 300000 | 0.39000% |
| 고농축 에르늄 | 4 | 0.78000% |
| 고농축 오리데오콘 | 2 | 0.78000% |
| 바포메트 소환서 | 1 | 0.63000% |
| 월야화 소환서 | 1 | 0.63000% |
| 초급 펫 스킬열매 | 10 | 1.43000% |
| 고급 펫 스킬열매 | 2 | 1.43000% |
| 강화 금속 | 100 | 1.43000% |
| 펫 전투교범(중) | 1 | 1.43000% |
| Zeny | 200000 | 1.43000% |
| 고농축 오리데오콘 | 1 | 1.43000% |
| 고농축 에르늄 | 2 | 1.43000% |
| Zeny | 40000 | 9.51000% |
| 실용적인 빨간포션 | 70 | 9.50000% |
| 실용적인 파란포션 | 70 | 9.50000% |
| 기본 경험치 포션 | 1 | 9.50000% |
| 오리데오콘 | 2 | 9.50000% |
| 에르늄 | 4 | 9.50000% |
| 초급 펫 스킬열매 | 20 | 9.50000% |
| Zeny | 20000 | 9.50000% |
| 강화 금속 | 10 | 9.50000% |
| 상자 200번째 오픈 시 (희귀 등급) | 수량 | 확률 |
| 펫 전투교범(중) | 2 | 19.60000% |
| Zeny | 300000 | 9.80000% |
| 고농축 에르늄 | 4 | 19.61000% |
| 고농축 오리데오콘 | 2 | 19.61000% |
| 바포메트 소환서 | 1 | 15.69000% |
| 월야화 소환서 | 1 | 15.69000% |
| 상자 800번째 오픈 시 (전설 등급) | 수량 | 확률 |
| 란드그리스 펫 알 | 1 | 10.34000% |
| 펫 전투교범(대) | 1 | 20.70000% |
| Zeny | 2000000 | 34.48000% |
| 고급 펫 스킬열매 | 10 | 34.48000% |
| 상자 1500번째 오픈 시 (최저 보장 등급) | 수량 | 확률 |
| 란드그리스 펫 알 | 1 | 100.00000% |
※ 게임산업법 시행령에 따라 반올림한 값으로 표시되며 합산된 결과가 100%보다 높거나 낮을 수 있습니다.
※ 각 등급별 아이템을 아래 횟수 내 획득 시 상자 오픈 카운트가 초기화됩니다.
→ 희귀 등급 (200회), 전설 등급 (800회), 최저 보장 등급 (1500회)