콘텐츠
깜짝 상점(2026/04/21 점검 후 적용)
2026.04.17 14:28
| VIP 레벨 | 아이템명 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 4 | 백소진 카드 조각 | 1 | 1.8953% | 도플갱어 카드 조각 | 1 | 1.8953% | 터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 1.8953% | 백소진 카드 조각 | 1 | 0.9820% | 도플갱어 카드 조각 | 1 | 0.9820% | 터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 0.9820% | 마스터링 카드 | 1 | 1.4453% | 이클립스 카드 | 1 | 1.4453% | 고블린리더 카드 | 1 | 1.4453% | 떠돌이늑대 카드 | 1 | 1.4453% | 코볼트리더 카드 | 1 | 1.4453% | 심연의기사 카드 | 1 | 1.4453% | 다크일루젼 카드 | 1 | 1.4453% | 드래곤플라이 카드 | 1 | 1.4453% | 마스터링 카드 | 1 | 0.9864% | 이클립스 카드 | 1 | 0.9864% | 고블린리더 카드 | 1 | 0.9864% | 떠돌이늑대 카드 | 1 | 0.9864% | 코볼트리더 카드 | 1 | 0.9864% | 심연의기사 카드 | 1 | 0.9864% | 다크일루젼 카드 | 1 | 0.9864% | 드래곤플라이 카드 | 1 | 0.9864% | 고급 스킬북 | 1 | 11.1111% | 바스타드소드 | 1 | 0.2041% | 해골 지팡이 | 1 | 0.2041% | 알바레스트 | 1 | 0.2041% | 릴리즈 오브 위스 | 1 | 0.2041% | 살을 에는 바람의 카타르 | 1 | 0.2041% | 모험 코트 | 1 | 0.7940% | 쥬얼 헬름 | 1 | 0.7940% | 쉐도우 워크 | 1 | 0.7940% | 무시카 | 1 | 0.7940% | 크리티컬 링 | 1 | 0.7940% | 바스타드소드 | 1 | 0.2030% | 해골 지팡이 | 1 | 0.2030% | 알바레스트 | 1 | 0.2030% | 릴리즈 오브 위스 | 1 | 0.2030% | 살을 에는 바람의 카타르 | 1 | 0.2030% | 모험 코트 | 1 | 0.7901% | 쥬얼 헬름 | 1 | 0.7901% | 쉐도우 워크 | 1 | 0.7901% | 무시카 | 1 | 0.7901% | 크리티컬 링 | 1 | 0.7901% | 바스타드소드 | 1 | 0.2020% | 해골 지팡이 | 1 | 0.2020% | 알바레스트 | 1 | 0.2020% | 릴리즈 오브 위스 | 1 | 0.2020% | 살을 에는 바람의 카타르 | 1 | 0.2020% | 모험 코트 | 1 | 0.7936% | 쥬얼 헬름 | 1 | 0.7936% | 쉐도우 워크 | 1 | 0.7936% | 무시카 | 1 | 0.7936% | 크리티컬 링 | 1 | 0.7936% | 크라스나야 | 1 | 0.1020% | 고목나무 지팡이 | 1 | 0.1016% | 오크보우 | 1 | 0.1016% | 스태프 오브 윙 | 1 | 0.1016% | 등뒤를 베는자 | 1 | 0.1016% | 메일 | 1 | 0.4015% | 본헤드 | 1 | 0.4015% | 포레스트 슈즈 | 1 | 0.4015% | 미스릴 마법망토 | 1 | 0.4015% | 카프라반지 | 1 | 0.4015% | 크레이모어 | 1 | 1.8924% | 굵은 나무 완드 | 1 | 1.8924% | 헌터보우 | 1 | 1.8924% | 스칼렛 메이스 | 1 | 1.8924% | 먼지낀 가시 덤불 카타르 | 1 | 1.8924% | 코튼셔츠 | 1 | 1.8924% | 카우보이 모자 | 1 | 1.8924% | 쇠로 만든 신발 | 1 | 1.8924% | 샐비지 케이프 | 1 | 1.8924% | 달빛의 반지 | 1 | 1.8924% | 크레이모어 | 1 | 0.5986% | 굵은 나무 완드 | 1 | 0.5986% | 헌터보우 | 1 | 0.5986% | 스칼렛 메이스 | 1 | 0.5986% | 먼지낀 가시 덤불 카타르 | 1 | 0.5986% | 코튼셔츠 | 1 | 0.5986% | 카우보이 모자 | 1 | 0.5986% | 쇠로 만든 신발 | 1 | 0.5986% | 샐비지 케이프 | 1 | 0.5986% | 달빛의 반지 | 1 | 0.5986% | 크레이모어 | 1 | 0.6961% | 굵은 나무 완드 | 1 | 0.6961% | 헌터보우 | 1 | 0.6961% | 스칼렛 메이스 | 1 | 0.6961% | 먼지낀 가시 덤불 카타르 | 1 | 0.6961% | 코튼셔츠 | 1 | 0.6961% | 카우보이 모자 | 1 | 0.6961% | 쇠로 만든 신발 | 1 | 0.6961% | 샐비지 케이프 | 1 | 0.6961% | 달빛의 반지 | 1 | 0.6961% | 엘더윌로우 카드 | 1 | 0.3047% | 포링 카드 | 1 | 0.3047% | 루나틱 카드 | 1 | 0.3047% | 호드 카드 | 1 | 0.3047% | 마타 카드 | 1 | 0.3047% | 제롬 카드 | 1 | 0.3047% | 데비루치 카드 | 1 | 0.3047% | 아르지오프 카드 | 1 | 0.3047% | 스켈레톤 카드 | 1 | 0.3047% | 바포메트 주니어 카드 | 1 | 0.3047% | 머맨 카드 | 1 | 0.3047% | 코볼트 카드 | 1 | 0.3047% | 엘더윌로우 카드 | 1 | 0.3047% | 포링 카드 | 1 | 0.3047% | 루나틱 카드 | 1 | 0.3047% | 호드 카드 | 1 | 0.3047% | 마타 카드 | 1 | 0.3047% | 제롬 카드 | 1 | 0.3047% | 데비루치 카드 | 1 | 0.3047% | 아르지오프 카드 | 1 | 0.3047% | 스켈레톤 카드 | 1 | 0.3047% | 바포메트 주니어 카드 | 1 | 0.3047% | 머맨 카드 | 1 | 0.3047% | 코볼트 카드 | 1 | 0.3047% | 장비 승급 수정 | 1 | 4.1693% |
| 5 ~ 7 | 백소진 카드 | 1 | 0.4528% | 도플갱어 카드 | 1 | 0.4528% | 터틀제네럴 카드 | 1 | 0.4528% | 백소진 카드 조각 | 1 | 0.2266% | 도플갱어 카드 조각 | 1 | 0.2266% | 터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 0.2266% | 바포메트 조각 | 1 | 0.4534% | 미스트레스 조각 | 1 | 1.3034% | 폭주하는 고렘 조각 | 1 | 2.09497% | 백소진 카드 조각 | 1 | 0.6673% | 도플갱어 카드 조각 | 1 | 0.6673% | 터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 0.6673% | 마스터링 카드 | 1 | 0.6673% | 이클립스 카드 | 1 | 0.6673% | 고블린리더 카드 | 1 | 0.6673% | 떠돌이늑대 카드 | 1 | 0.6673% | 코볼트리더 카드 | 1 | 0.6673% | 심연의기사 카드 | 1 | 0.6673% | 다크일루젼 카드 | 1 | 0.6673% | 드래곤플라이 카드 | 1 | 0.6673% | 마스터링 카드 | 1 | 0.4502% | 이클립스 카드 | 1 | 0.4502% | 고블린리더 카드 | 1 | 0.4502% | 떠돌이늑대 카드 | 1 | 0.4502% | 코볼트리더 카드 | 1 | 0.4502% | 심연의기사 카드 | 1 | 0.4502% | 다크일루젼 카드 | 1 | 0.4502% | 드래곤플라이 카드 | 1 | 0.4502% | 마스터링 카드 | 1 | 0.4502% | 이클립스 카드 | 1 | 0.4502% | 고블린리더 카드 | 1 | 0.4502% | 떠돌이늑대 카드 | 1 | 0.4502% | 코볼트리더 카드 | 1 | 0.4502% | 심연의기사 카드 | 1 | 0.4502% | 다크일루젼 카드 | 1 | 0.4502% | 드래곤플라이 카드 | 1 | 0.4502% | 마스터링 카드 | 1 | 0.2273% | 이클립스 카드 | 1 | 0.2273% | 고블린리더 카드 | 1 | 0.2273% | 떠돌이늑대 카드 | 1 | 0.2273% | 코볼트리더 카드 | 1 | 0.2273% | 심연의기사 카드 | 1 | 0.2273% | 다크일루젼 카드 | 1 | 0.2273% | 드래곤플라이 카드 | 1 | 0.2273% | 오우거투스 | 1 | 2.4424% | 위스퍼 | 1 | 2.4424% | 에인션트 웜 | 1 | 2.4424% | 이클립스 | 1 | 2.4424% | 무카 | 1 | 2.4424% | 오우거투스 | 1 | 0.8822% | 위스퍼 | 1 | 0.8822% | 에인션트 웜 | 1 | 0.8822% | 이클립스 | 1 | 0.8822% | 무카 | 1 | 0.8822% | 고급 스킬북 | 1 | 11.1011% | 고급 스킬북 | 1 | 2.08312% | 바스타드소드 | 1 | 0.1813% | 해골 지팡이 | 1 | 0.1813% | 알바레스트 | 1 | 0.1813% | 릴리즈 오브 위스 | 1 | 0.1813% | 살을 에는 바람의 카타르 | 1 | 0.1813% | 모험 코트 | 1 | 0.7104% | 쥬얼 헬름 | 1 | 0.7104% | 쉐도우 워크 | 1 | 0.7104% | 무시카 | 1 | 0.7104% | 크리티컬 링 | 1 | 0.7104% | 바스타드소드 | 1 | 0.1814% | 해골 지팡이 | 1 | 0.1814% | 알바레스트 | 1 | 0.1814% | 릴리즈 오브 위스 | 1 | 0.1814% | 살을 에는 바람의 카타르 | 1 | 0.1814% | 모험 코트 | 1 | 0.7047% | 쥬얼 헬름 | 1 | 0.7047% | 쉐도우 워크 | 1 | 0.7047% | 무시카 | 1 | 0.7047% | 크리티컬 링 | 1 | 0.7047% | 바스타드소드 | 1 | 0.09126% | 해골 지팡이 | 1 | 0.09126% | 알바레스트 | 1 | 0.09126% | 릴리즈 오브 위스 | 1 | 0.09126% | 살을 에는 바람의 카타르 | 1 | 0.09126% | 모험 코트 | 1 | 0.3615% | 쥬얼 헬름 | 1 | 0.3615% | 쉐도우 워크 | 1 | 0.3615% | 무시카 | 1 | 0.3615% | 크리티컬 링 | 1 | 0.3615% | 크라스나야 | 1 | 0.09042% | 고목나무 지팡이 | 1 | 0.09042% | 오크보우 | 1 | 0.09042% | 스태프 오브 윙 | 1 | 0.09042% | 등뒤를 베는자 | 1 | 0.09042% | 메일 | 1 | 0.3596% | 본헤드 | 1 | 0.3596% | 포레스트 슈즈 | 1 | 0.3596% | 미스릴 마법망토 | 1 | 0.3596% | 카프라반지 | 1 | 0.3596% | 크라스나야 | 1 | 0.04528% | 고목나무 지팡이 | 1 | 0.04528% | 오크보우 | 1 | 0.04528% | 스태프 오브 윙 | 1 | 0.04528% | 등뒤를 베는자 | 1 | 0.04528% | 메일 | 1 | 0.1818% | 본헤드 | 1 | 0.1818% | 포레스트 슈즈 | 1 | 0.1818% | 미스릴 마법망토 | 1 | 0.1818% | 카프라반지 | 1 | 0.1818% | 크라스나야 | 1 | 0.01826% | 고목나무 지팡이 | 1 | 0.01826% | 오크보우 | 1 | 0.01826% | 스태프 오브 윙 | 1 | 0.01826% | 등뒤를 베는자 | 1 | 0.01826% | 메일 | 1 | 0.07313% | 본헤드 | 1 | 0.07313% | 포레스트 슈즈 | 1 | 0.07313% | 미스릴 마법망토 | 1 | 0.07313% | 카프라반지 | 1 | 0.07313% | 공성 투핸드 소드 | 1 | 0.1826% | 워락의 마법지팡이 | 1 | 0.1826% | 더블바운드 | 1 | 0.1826% | 포레스트 스태프 | 1 | 0.1826% | 드릴 카타르 | 1 | 0.1826% | 포멀 드레스 | 1 | 0.7451% | 결투 투구 | 1 | 0.7451% | 악몽 장화 | 1 | 0.7451% | 드래곤의 망토 | 1 | 0.7451% | 프레이야의 반지 | 1 | 0.7451% | 크레이모어 | 1 | 0.3155% | 굵은 나무 완드 | 1 | 0.3155% | 헌터보우 | 1 | 0.3155% | 스칼렛 메이스 | 1 | 0.3155% | 먼지낀 가시 덤불 카타르 | 1 | 0.3155% | 코튼셔츠 | 1 | 0.3155% | 카우보이 모자 | 1 | 0.3155% | 쇠로 만든 신발 | 1 | 0.3155% | 샐비지 케이프 | 1 | 0.3155% | 달빛의 반지 | 1 | 0.3155% | 크레이모어 | 1 | 0.3155% | 굵은 나무 완드 | 1 | 0.3155% | 헌터보우 | 1 | 0.3155% | 스칼렛 메이스 | 1 | 0.3155% | 먼지낀 가시 덤불 카타르 | 1 | 0.3155% | 코튼셔츠 | 1 | 0.3155% | 카우보이 모자 | 1 | 0.3155% | 쇠로 만든 신발 | 1 | 0.3155% | 샐비지 케이프 | 1 | 0.3155% | 달빛의 반지 | 1 | 0.3155% | 크레이모어 | 1 | 0.3155% | 굵은 나무 완드 | 1 | 0.3155% | 헌터보우 | 1 | 0.3155% | 스칼렛 메이스 | 1 | 0.3155% | 먼지낀 가시 덤불 카타르 | 1 | 0.3155% | 코튼셔츠 | 1 | 0.3155% | 카우보이 모자 | 1 | 0.3155% | 쇠로 만든 신발 | 1 | 0.3155% | 샐비지 케이프 | 1 | 0.3155% | 달빛의 반지 | 1 | 0.3155% | 엘더윌로우 카드 | 1 | 0.1357% | 포링 카드 | 1 | 0.1357% | 루나틱 카드 | 1 | 0.1357% | 호드 카드 | 1 | 0.1357% | 마타 카드 | 1 | 0.1357% | 제롬 카드 | 1 | 0.1357% | 데비루치 카드 | 1 | 0.1357% | 아르지오프 카드 | 1 | 0.1357% | 스켈레톤 카드 | 1 | 0.1357% | 바포메트 주니어 카드 | 1 | 0.1357% | 머맨 카드 | 1 | 0.1357% | 코볼트 카드 | 1 | 0.1357% | 엘더윌로우 카드 | 1 | 0.1357% | 포링 카드 | 1 | 0.1357% | 루나틱 카드 | 1 | 0.1357% | 호드 카드 | 1 | 0.1357% | 마타 카드 | 1 | 0.1357% | 제롬 카드 | 1 | 0.1357% | 데비루치 카드 | 1 | 0.1357% | 아르지오프 카드 | 1 | 0.1357% | 스켈레톤 카드 | 1 | 0.1357% | 바포메트 주니어 카드 | 1 | 0.1357% | 머맨 카드 | 1 | 0.1357% | 코볼트 카드 | 1 | 0.1357% | 우유팩 | 1 | 0.8804% | 파릇파릇한 풀 | 1 | 0.8804% | 죽은 고기 | 1 | 0.8804% | 맛있는 바나나 | 1 | 0.8804% | 도깨비 고구마 | 1 | 0.8804% | 금색 찹쌀가루 | 1 | 0.6508% | 히드라 볼 표면 | 1 | 0.6508% | 블랙 크로스 | 1 | 0.6508% | 철가루 | 1 | 0.6508% | 흑설탕 지팡이 | 1 | 0.6508% | 우유팩 | 1 | 0.4490% | 파릇파릇한 풀 | 1 | 0.4490% | 죽은 고기 | 1 | 0.4490% | 맛있는 바나나 | 1 | 0.4490% | 도깨비 고구마 | 1 | 0.4490% | 금색 찹쌀가루 | 1 | 0.2210% | 히드라 볼 표면 | 1 | 0.2210% | 블랙 크로스 | 1 | 0.2210% | 철가루 | 1 | 0.2210% | 흑설탕 지팡이 | 1 | 0.2210% | 잠재력 성수 | 1 | 0.4509% | 슈퍼 스킬북 | 1 | 0.4509% | 슈퍼 스킬북 | 1 | 0.4509% | 잠재력 성수 | 1 | 0.4509% | 옵션 초기화 결정 | 1 | 0.4509% | 옵션 초기화 결정 | 1 | 0.2257% | 장비 승급 수정 | 1 | 2.09867% |
| 8 ~ 11 | 백소진 카드 | 1 | 2.6931% | 도플갱어 카드 | 1 | 2.6931% | 터틀제네럴 카드 | 1 | 2.6931% | 백소진 카드 조각 | 1 | 0.1506% | 도플갱어 카드 조각 | 1 | 0.1506% | 터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 0.1506% | 바포메트 조각 | 1 | 0.2393% | 미스트레스 조각 | 1 | 1.1579% | 폭주하는 고렘 조각 | 1 | 1.4376% | 바포메트 조각 | 1 | 0.05943% | 미스트레스 조각 | 1 | 0.3040% | 폭주하는 고렘 조각 | 1 | 1.4287% | 백소진 카드 조각 | 1 | 1.3007% | 도플갱어 카드 조각 | 1 | 1.3007% | 터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 1.2904% | 오우거투스 | 1 | 1.7008% | 위스퍼 | 1 | 1.7008% | 에인션트 웜 | 1 | 1.7008% | 이클립스 | 1 | 1.7008% | 무카 | 1 | 1.7008% | 오우거투스 | 1 | 0.5938% | 위스퍼 | 1 | 0.5938% | 에인션트 웜 | 1 | 0.5938% | 이클립스 | 1 | 0.5938% | 무카 | 1 | 0.5938% | 고급 스킬북 | 1 | 0.5938% | 최상급 스킬북 | 1 | 2.6935% | 스킬 뱃지 | 1 | 2.2114% | 스킬 뱃지 | 1 | 0.5957% | 크라스나야 | 1 | 0.1212% | 고목나무 지팡이 | 1 | 0.1212% | 오크보우 | 1 | 0.1212% | 스태프 오브 윙 | 1 | 0.1212% | 등뒤를 베는자 | 1 | 0.1212% | 메일 | 1 | 0.4783% | 본헤드 | 1 | 0.4759% | 포레스트 슈즈 | 1 | 0.4759% | 미스릴 마법망토 | 1 | 0.4759% | 카프라반지 | 1 | 0.4759% | 크라스나야 | 1 | 0.03102% | 고목나무 지팡이 | 1 | 0.03102% | 오크보우 | 1 | 0.03102% | 스태프 오브 윙 | 1 | 0.03102% | 등뒤를 베는자 | 1 | 0.03102% | 메일 | 1 | 0.1229% | 본헤드 | 1 | 0.1229% | 포레스트 슈즈 | 1 | 0.1229% | 미스릴 마법망토 | 1 | 0.1229% | 카프라반지 | 1 | 0.1229% | 크라스나야 | 1 | 0.01227% | 고목나무 지팡이 | 1 | 0.01227% | 오크보우 | 1 | 0.01227% | 스태프 오브 윙 | 1 | 0.01227% | 등뒤를 베는자 | 1 | 0.01227% | 메일 | 1 | 0.04849% | 본헤드 | 1 | 0.04849% | 포레스트 슈즈 | 1 | 0.04849% | 미스릴 마법망토 | 1 | 0.04849% | 카프라반지 | 1 | 0.04849% | 크라스나야 | 1 | 0.09086% | 고목나무 지팡이 | 1 | 0.09086% | 오크보우 | 1 | 0.09086% | 스태프 오브 윙 | 1 | 0.09086% | 등뒤를 베는자 | 1 | 0.09086% | 메일 | 1 | 0.3016% | 본헤드 | 1 | 0.3016% | 포레스트 슈즈 | 1 | 0.3016% | 미스릴 마법망토 | 1 | 0.3016% | 카프라반지 | 1 | 0.3016% | 공성 투핸드 소드 | 1 | 0.2408% | 워락의 마법지팡이 | 1 | 0.2408% | 더블바운드 | 1 | 0.2408% | 포레스트 스태프 | 1 | 0.2408% | 드릴 카타르 | 1 | 0.2408% | 포멀 드레스 | 1 | 0.9358% | 결투 투구 | 1 | 0.9358% | 악몽 장화 | 1 | 0.9358% | 드래곤의 망토 | 1 | 0.9358% | 프레이야의 반지 | 1 | 0.9358% | 무한의 양손검 | 1 | 0.03043% | 회복의 빛 지팡이 | 1 | 0.03043% | 대지의 활 | 1 | 0.03043% | 파괴지팡이 | 1 | 0.03043% | 학살의 카타르 | 1 | 0.03043% | 펠록의 갑옷 | 1 | 0.06087% | 펠록의 투구 | 1 | 0.1206% | 펠록의 부츠 | 1 | 0.1206% | 펠록의 망토 | 1 | 0.1206% | 펠록의 반지 | 1 | 0.03010% | 우유팩 | 1 | 0.8778% | 파릇파릇한 풀 | 1 | 0.8778% | 죽은 고기 | 1 | 0.8778% | 맛있는 바나나 | 1 | 0.8778% | 도깨비 고구마 | 1 | 0.8778% | 금색 찹쌀가루 | 1 | 0.8778% | 히드라 볼 표면 | 1 | 0.8778% | 블랙 크로스 | 1 | 0.8778% | 철가루 | 1 | 0.8778% | 흑설탕 지팡이 | 1 | 0.8778% | 우유팩 | 1 | 0.5917% | 파릇파릇한 풀 | 1 | 0.5923% | 죽은 고기 | 1 | 0.5923% | 맛있는 바나나 | 1 | 0.5923% | 도깨비 고구마 | 1 | 0.5923% | 금색 찹쌀가루 | 1 | 0.3027% | 히드라 볼 표면 | 1 | 0.3027% | 블랙 크로스 | 1 | 0.3027% | 철가루 | 1 | 0.3027% | 흑설탕 지팡이 | 1 | 0.3027% | 마물 딸기 | 1 | 0.4476% | 독이 있는 자양분 | 1 | 0.4476% | 잭나이프 | 1 | 0.4476% | 바나나 껍질 | 1 | 0.4476% | 열정의 불더미 | 1 | 0.4476% | 은박지 | 1 | 0.4476% | 파손된 히드라 볼 | 1 | 0.4476% | 맞춤 관 뚜껑 | 1 | 0.4476% | 초크 | 1 | 0.4476% | 백설탕 지팡이 | 1 | 0.4476% | 마물 딸기 | 1 | 0.1502% | 독이 있는 자양분 | 1 | 0.1502% | 잭나이프 | 1 | 0.1502% | 바나나 껍질 | 1 | 0.1502% | 열정의 불더미 | 1 | 0.1502% | 은박지 | 1 | 0.1502% | 파손된 히드라 볼 | 1 | 0.1502% | 맞춤 관 뚜껑 | 1 | 0.1502% | 초크 | 1 | 0.1502% | 백설탕 지팡이 | 1 | 0.1502% | 옹골진 찹쌀 | 1 | 0.1806% | 히드라 즙 | 1 | 0.1806% | 맞춤 영구 | 1 | 0.1806% | 에르늄 가루 | 1 | 0.1806% | 박하 넥타이 | 1 | 0.1806% | 옹골진 찹쌀 | 1 | 0.1212% | 히드라 즙 | 1 | 0.1212% | 맞춤 영구 | 1 | 0.1212% | 에르늄 가루 | 1 | 0.1212% | 박하 넥타이 | 1 | 0.1212% | 잠재력 성수 | 1 | 2.6935% | 슈퍼 스킬북 | 1 | 2.6932% | 붕괴된 황수정 | 1 | 2.1998% | 붕괴된 황수정 | 1 | 2.2056% | 슈퍼 스킬북 | 1 | 2.6940% | 잠재력 성수 | 1 | 2.6836% | 신성 스킬북 | 1 | 1.4250% | 신성 스킬북 | 1 | 1.4250% | 백소진 카드 | 1 | 2.6967% | 도플갱어 카드 | 1 | 2.6967% | 터틀제네럴 카드 | 1 | 2.6967% | 백소진 카드 조각 | 1 | 0.1502% | 도플갱어 카드 조각 | 1 | 0.1502% | 터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 0.1502% | 옵션 초기화 결정 | 1 | 2.6969% | 옵션 초기화 결정 | 1 | 1.4377% | 장비 승급 수정 | 1 | 1.4377% |
| 12 ~ 13 | 백소진 카드 | 1 | 2.6086% | 도플갱어 카드 | 1 | 2.6086% | 터틀제네럴 카드 | 1 | 2.6086% | 백소진 카드 조각 | 1 | 0.1452% | 도플갱어 카드 조각 | 1 | 0.1452% | 터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 0.1452% | 바포메트 조각 | 1 | 0.6857% | 미스트레스 조각 | 1 | 1.1250% | 폭주하는 고렘 조각 | 1 | 1.3898% | 바포메트 조각 | 1 | 0.1721% | 미스트레스 조각 | 1 | 0.2922% | 폭주하는 고렘 조각 | 1 | 1.2602% | 백소진 카드 조각 | 1 | 1.2602% | 도플갱어 카드 조각 | 1 | 1.2602% | 터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 1.2602% | 오우거투스 | 1 | 1.6753% | 위스퍼 | 1 | 1.6753% | 에인션트 웜 | 1 | 1.6753% | 이클립스 | 1 | 1.6753% | 무카 | 1 | 1.6753% | 오우거투스 | 1 | 0.5733% | 위스퍼 | 1 | 0.5733% | 에인션트 웜 | 1 | 0.5733% | 이클립스 | 1 | 0.5733% | 무카 | 1 | 0.5733% | 고급 스킬북 | 1 | 0.5733% | 최상급 스킬북 | 1 | 2.6174% | 스킬 뱃지 | 1 | 2.1476% | 스킬 뱃지 | 1 | 0.5749% | 공성 투핸드 소드 | 1 | 0.2341% | 워락의 마법지팡이 | 1 | 0.2341% | 더블바운드 | 1 | 0.2341% | 포레스트 스태프 | 1 | 0.2341% | 드릴 카타르 | 1 | 0.2341% | 포멀 드레스 | 1 | 0.9068% | 결투 투구 | 1 | 0.9068% | 악몽 장화 | 1 | 0.9068% | 드래곤의 망토 | 1 | 0.9068% | 프레이야의 반지 | 1 | 0.9068% | 무한의 양손검 | 1 | 0.1170% | 회복의 빛 지팡이 | 1 | 0.1170% | 대지의 활 | 1 | 0.1170% | 파괴지팡이 | 1 | 0.1158% | 학살의 카타르 | 1 | 0.1158% | 펠록의 갑옷 | 1 | 0.1747% | 펠록의 투구 | 1 | 0.1747% | 펠록의 부츠 | 1 | 0.1747% | 펠록의 망토 | 1 | 0.1747% | 펠록의 반지 | 1 | 0.1747% | 우유팩 | 1 | 0.4337% | 파릇파릇한 풀 | 1 | 0.4337% | 죽은 고기 | 1 | 0.4337% | 맛있는 바나나 | 1 | 0.4337% | 도깨비 고구마 | 1 | 0.4337% | 금색 찹쌀가루 | 1 | 0.8523% | 히드라 볼 표면 | 1 | 0.8523% | 블랙 크로스 | 1 | 0.8523% | 철가루 | 1 | 0.8523% | 흑설탕 지팡이 | 1 | 0.8523% | 우유팩 | 1 | 0.1473% | 파릇파릇한 풀 | 1 | 0.1473% | 죽은 고기 | 1 | 0.1473% | 맛있는 바나나 | 1 | 0.1473% | 도깨비 고구마 | 1 | 0.1473% | 금색 찹쌀가루 | 1 | 0.2896% | 히드라 볼 표면 | 1 | 0.2896% | 블랙 크로스 | 1 | 0.2896% | 철가루 | 1 | 0.2896% | 흑설탕 지팡이 | 1 | 0.2896% | 마물 딸기 | 1 | 0.4333% | 독이 있는 자양분 | 1 | 0.4333% | 잭나이프 | 1 | 0.4333% | 바나나 껍질 | 1 | 0.4333% | 열정의 불더미 | 1 | 0.4333% | 은박지 | 1 | 0.8538% | 파손된 히드라 볼 | 1 | 0.8538% | 맞춤 관 뚜껑 | 1 | 0.8538% | 초크 | 1 | 0.8538% | 백설탕 지팡이 | 1 | 0.8538% | 마물 딸기 | 1 | 0.1453% | 독이 있는 자양분 | 1 | 0.1453% | 잭나이프 | 1 | 0.1453% | 바나나 껍질 | 1 | 0.1453% | 열정의 불더미 | 1 | 0.1453% | 은박지 | 1 | 0.2916% | 파손된 히드라 볼 | 1 | 0.2916% | 맞춤 관 뚜껑 | 1 | 0.2916% | 초크 | 1 | 0.2916% | 백설탕 지팡이 | 1 | 0.2916% | 옹골진 찹쌀 | 1 | 0.2193% | 히드라 즙 | 1 | 0.2193% | 맞춤 영구 | 1 | 0.2193% | 에르늄 가루 | 1 | 0.2193% | 박하 넥타이 | 1 | 0.2193% | 옹골진 찹쌀 | 1 | 0.07370% | 히드라 즙 | 1 | 0.07370% | 맞춤 영구 | 1 | 0.07370% | 에르늄 가루 | 1 | 0.07370% | 박하 넥타이 | 1 | 0.07370% | 운명의 매듭 | 1 | 0.4351% | 운명의 매듭 | 1 | 0.1454% | 천사의 눈물 | 1 | 0.4351% | 천사의 눈물 | 1 | 0.1454% | 바포메트 카드 | 1 | 2.1407% | 폭풍의기사 카드 | 1 | 2.1407% | 미스트레스 카드 | 1 | 2.1407% | 잠재력 성수 | 1 | 2.6161% | 슈퍼 스킬북 | 1 | 2.6161% | 붕괴된 황수정 | 1 | 2.1441% | 붕괴된 황수정 | 1 | 2.1447% | 슈퍼 스킬북 | 1 | 2.6140% | 잠재력 성수 | 1 | 2.6199% | 신성 스킬북 | 1 | 1.3893% | 신성 스킬북 | 1 | 1.3893% | 백소진 카드 | 1 | 2.6135% | 도플갱어 카드 | 1 | 2.6135% | 터틀제네럴 카드 | 1 | 2.6135% | 백소진 카드 조각 | 1 | 0.1440% | 도플갱어 카드 조각 | 1 | 0.1440% | 터틀제네럴 카드 조각 | 1 | 0.1440% | 옵션 초기화 결정 | 1 | 2.6175% | 옵션 초기화 결정 | 1 | 2.6244% | 장비 승급 수정 | 1 | 1.3860% |
